Ваш персональный
международный туроператор
Бесплатный звонок из РФ 8 800 700 43 65
Для частных клиентов +7 495 646 74 48
Телефон в Москве
+7 495 725 43 65 +7 495 725 43 65 +7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 831 216 12 09 +7 343 222 22 15 +7 351 723 03 90 +7 3452 68 48 53
11.08 = 49.80 р. $ = 37.20 р.
12.08 = 49.30 р. $ = 36.80 р.

Отель расположен в самом сердце Праги, в центре делового и финансового района, на главном торговом променаде Na Příkopě, одном из самых роскошных и модных бульваров современной Праги. Здание, расположенное в районе Stare město (Старый город), находится в непосредственной близости от основных туристических достопримечательностей как Тынский храм, Карлов мост, Пражский замок и другие.Бесплатное подключение к интернету возможно как в номерах отеля, так и в общественных помещениях.

Praha 1, Na příkopě 13
Отель расположен в историческом и географическом центре Праги на улице Na Příkopě - одной из самых дорогих торговых улиц чешской столицы в нескольких шагах от Староместской площади.
Завтрак - шведский стол с 8 до 11 утра в главном ресторане отеля.
В отеле 42 номера, включая стандартные номера и сьюты. В номере к услугам гостей: Ванная комната, фен, интернет wi-fi, телевизор, кондиционер, минибар, сейф.
www.fridayhotel.cz
Отели Б/к 2 3 4 5 все отели
        Дата заездов Название тура А/к Ночей Цена
        05.09.2014 МСК, СПО 386 (от 11.08), Пт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 05.09.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 297 EU
        02.09.2014 МСК, СПО 385 (от 11.08), Вт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 02.09.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 258 EU
        30.08.2014 МСК, СПО 384 (от 08.08), Сб, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 30.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 252 EU
        29.08.2014 МСК, СПО 383 (от 08.08), Пт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 29.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 297 EU
        28.08.2014 МСК, СПО 381 (от 07.08), Чт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 28.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 279 EU
        12.09.2014 МСК, СПО 380 (от 07.08), Пт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 12.09.14 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 326 EU
        11.09.2014 МСК, СПО 379 (от 07.08), Чт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 11.09.14 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 310 EU
        10.09.2014 МСК, СПО 378 (от 06.08), Ср, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 10.09.14 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 287 EU
        27.08.2014 МСК, СПО 377 (от 06.08), Ср, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 27.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 250 EU
        09.09.2014 МСК, СПО 375 (от 06.08), Вт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 09.09.14 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 293 EU
        Показать все результаты