Ваш персональный
международный туроператор
Бесплатный звонок из РФ 8 800 700 43 65
Для частных клиентов +7 495 646 74 48
Телефон в Москве
+7 495 725 43 65 +7 495 725 43 65 +7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 831 216 12 09 +7 343 222 22 15 +7 351 723 03 90 +7 3452 68 48 53
11.08 = 49.80 р. $ = 37.20 р.
12.08 = р. $ = р.

Небольшой уютный отель, расположен в спокойном районе, достаточно близко к центру Праги, окружен частными домами и садами. В пяти минутах от отеля находится станция метро "Luziny", откуда за 20 минут можно доехать до центра Праги.


Отель имеет комфортабельные номера со светлыми комнатами, с удобными кроватями, кондиционером,  интернетом, телевизором, телефоном. Ванная комната имеет ванну, большое зеркало и умывальник, совмещена с санузлом. В апартаментах есть особые удобства – небольшая кухня, где легко можно приготовить детское питание или завтрак для семьи.


 

Na dolnici 182/23, 155 00 Praha 5, метро
В пяти минутах от отеля находится станция метро "Luziny", откуда за 20 минут можно доехать до центра Праги.
завтрак-буфет. Подается в зале для завтраков с 7:30 до 10 утра.
В отеле 30 мест: 11 двухместных номеров и два двухкомнатных апартамента (один рассчитан на размещение 4, а другой 5 чел). Во всех номерах ванная комната (душ, туалет), телевизор.
К услугам гостей:Ресторан, бар, бильярд, дартс.
Отели Б/к 2 3 4 5 все отели
        Дата заездов Название тура А/к Ночей Цена
        30.08.2014 МСК, СПО 384 (от 08.08), Сб, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 30.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 252 EU
        29.08.2014 МСК, СПО 383 (от 08.08), Пт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 29.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 297 EU
        01.09.2014 МСК, СПО 382 (от 08.08), Пн, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 01.09.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 246 EU
        28.08.2014 МСК, СПО 381 (от 07.08), Чт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 28.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 279 EU
        12.09.2014 МСК, СПО 380 (от 07.08), Пт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 12.09.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 326 EU
        11.09.2014 МСК, СПО 379 (от 07.08), Чт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 11.09.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 310 EU
        10.09.2014 МСК, СПО 378 (от 06.08), Ср, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 10.09.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 287 EU
        27.08.2014 МСК, СПО 377 (от 06.08), Ср, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 27.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 250 EU
        25.08.2014 МСК, СПО 376 (от 06.08), Пн, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 25.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 262 EU
        09.09.2014 МСК, СПО 375 (от 06.08), Вт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 09.09.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 293 EU
        Показать все результаты