Внутренний курс

1 € = 44.50 руб.
1 $ = 32.50 руб.
Ваш персональный международный туроператор
+7 495 725-43-65 — в Москве, +7 846 270-43-28 — в Самаре
8 800 700-43-65 — звонок из регионов России бесплатный

Эконом (Чехия)

Цены действительны от 20 мая 2009
Распечатать
экскурсионный
Москва — Прага (7 ночей)
→ № AUL9343 Москва (Шереметьево-1 С ) 07:00 — Пардубице (Пардубице ) 07:40
← № AUL9344 Пардубице (Пардубице ) 08:40 — Москва (Шереметьево-1 С ) 13:20
Заезды  с 07.06  по 26.07 (8 дней)  в воскресенье

В стоимость включено:

  • Авиаперелет (МОСКВА — ПАРДУБИЦЕ — МОСКВА)
  • Проживание в отеле с завтраками
  • Медицинская страховка
  • Страховка от невыезда
  • Экскурсии и трансферы по программе
  • Подарок от Веди Тур Групп-М – sim-карта Vodafone с кредитом 7.5 евро на счету!

Программа тура:

1 день Трансфер аэропорт - отель.
2 день Градчаны и Пражский град
Легенды Праги. Оплачивается дополнительно: 40€
Замок Збирог. Оплачивается дополнительно: 60€
3 день Экскурсия в г. Карловы Вары. Оплачивается дополнительно: 50€
Путешествие в Южную Богемию. Оплачивается дополнительно: 55€
4 день Две легенды. Оплачивается дополнительно: 50€
Экскурсия в Вену. Оплачивается дополнительно: 80€
5 день Чешский рай. Оплачивается дополнительно: 45€
Флоренция на Эльбе. Оплачивается дополнительно: 60€
6 день Старый город
Ужин в ресторане Праги «У Паука». Оплачивается дополнительно: 55€
7 день Экскурсия в г. Нюрнберг. Оплачивается дополнительно: 85€
Замок Конопиште и пивовар Велкопоповицкий Козел. Оплачивается дополнительно: 50€
8 день Трансфер отель - аэропорт.

Человек в номере

  • DBL
  • SGL
  • TRPL
  • QRPL
  • EXB
  • CHLD in DBL

Звезды

Даты заездов Номер DBL SGL TRPL QRPL EXB CHLD in DBL
Fortuna           до 12 лет
07.06 Standard 355 415 -- -- 345 310
14.06 Standard 345 405 -- -- 335 300
21.06 Standard 355 415 -- -- 345 310
Pension Cora           до 6 лет
07.06 Standard 375 435 375 375 -- 320
14.06 Standard 365 425 365 365 -- 310
21.06 Standard 375 435 375 375 -- 320
28.06 - 26.07 Standard 365 425 365 365 -- 310
Inturprag           до 12 лет
07.06 Standard 375 390 370 360 -- 320
14.06 Standard 365 380 355 350 -- 310
21.06 Standard 375 390 370 360 -- 320
28.06 - 26.07 Standard 365 380 355 350 -- 310
Pension Europa           до 6 лет
07.06 Standard 380 460 370 -- -- 320
14.06 Standard 370 445 360 -- -- 315
21.06 Standard 380 460 370 -- -- 320
28.06 - 26.07 Standard 370 445 360 -- -- 315
Dum           до 12 лет
07.06 Standard 395 455 -- -- 385 330
14.06 Standard 370 420 -- -- 370 315
21.06 Standard 380 430 -- -- 380 320
28.06 - 19.07 Standard 370 415 -- -- 370 315
26.07 Standard 370 420 -- -- 370 315
Villa Andy           до 12 лет
07.06 Standard 385 465 -- -- 360 335
14.06 Standard 375 450 -- -- 350 325
21.06 Standard 385 465 -- -- 360 335
28.06 - 26.07 Standard 375 450 -- -- 350 325
Cikada           до 12 лет
07.06 Standard 400 470 -- -- 370 315
14.06 Standard 385 460 -- -- 355 305
21.06 Standard 400 470 -- -- 370 315
28.06 Standard 395 465 -- -- 370 315
05.07 - 26.07 Standard 405 465 -- -- 380 320
Olsanka           до 12 лет
07.06 Standard 465 515 -- -- 465 365
14.06 Standard 450 500 -- -- 450 355
21.06 Standard 465 515 -- -- 465 365
28.06 - 26.07 Standard 385 435 -- -- 385 320
Victor           до 6 лет
07.06 Standard 415 515 -- -- 370 260
14.06 Standard 405 500 -- -- 360 250
21.06 Standard 415 515 -- -- 370 260
28.06 - 26.07 Standard 405 500 -- -- 360 250
D`angelo (Maxim)           до 12 лет
07.06 Standard 425 520 410 -- -- 355
Apartment 440 545 425 405 -- 370
14.06 Standard 410 505 400 -- -- 345
Apartment 430 530 410 395 -- 360
21.06 Standard 425 520 410 -- -- 355
Apartment 440 545 425 405 -- 370
28.06 - 19.07 Standard 410 505 400 -- -- 345
Apartment 430 530 410 395 -- 360
26.07 Standard 415 510 400 -- -- 345
Apartment 430 535 415 395 -- 365
Ibis Mala Strana           до 12 лет
07.06 Standard 470 680 435 -- -- 265
14.06 Standard 430 605 405 -- -- 255
21.06 Standard 435 610 415 -- -- 265
28.06 - 26.07 Standard 425 595 405 -- -- 255
Ibis Praha Karlin           до 12 лет
07.06 Standard 470 680 435 -- -- 265
14.06 Standard 430 605 405 -- -- 255
21.06 Standard 435 610 415 -- -- 265
28.06 - 26.07 Standard 425 595 405 -- -- 255
Michael           до 12 лет
07.06 Standard 480 595 470 -- -- 350
14.06 Standard 465 575 455 -- -- 340
21.06 Standard 480 595 470 -- -- 350
28.06 Standard 445 560 435 -- -- 340
05.07 - 26.07 Standard 425 550 425 -- -- 340
Ehrlich           до 12 лет
07.06 Standard 480 610 470 -- -- 370
14.06 Standard 465 595 455 -- -- 360
21.06 Standard 480 610 470 -- -- 370
28.06 Standard 450 570 440 -- -- 350
05.07 - 26.07 Standard 435 550 435 -- -- 345
Italian Residence           до 12 лет
07.06 Standard 455 580 420 405 -- 415
14.06 Standard 440 565 410 390 -- 405
21.06 Standard 455 580 420 405 -- 415
28.06 - 26.07 Standard 440 565 410 390 -- 405
U Divadla           до 12 лет
07.06 Standard 490 645 465 -- 395 265
14.06 Standard 475 625 450 -- 380 255
21.06 Standard 490 645 465 -- 395 265
28.06 Standard 460 600 445 -- 380 255
05.07 - 26.07 Standard 445 575 440 -- 380 255
Geo           до 12 лет
07.06 Standard 465 580 440 -- -- 370
14.06 Standard 450 565 430 -- -- 360
21.06 Standard 465 580 440 -- -- 370
28.06 - 26.07 Standard 450 565 430 -- -- 360
Ibis Wenceslas Square           до 11 лет
07.06 Standard 545 800 490 -- -- 265
14.06 Standard 465 670 430 -- -- 255
21.06 Standard 470 670 435 -- -- 265
28.06 - 26.07 Standard 455 650 425 -- -- 255
Chopin (Holiday Inn Express City Center)           до 16 лет
07.06 Standard 560 860 -- -- 410 265
14.06 Standard 545 835 -- -- 400 255
21.06 Standard 560 860 -- -- 410 265
28.06 Standard 520 785 -- -- 425 255
05.07 - 26.07 Standard 465 680 -- -- 425 255
U Sv.jana           до 12 лет
07.06 Luxe 500 745 -- -- -- 270
Standard 485 615 470 435 -- 265
14.06 Luxe 490 725 -- -- -- 260
Standard 470 600 455 420 -- 255
21.06 Luxe 500 745 -- -- -- 270
Standard 485 615 470 435 -- 265
28.06 - 26.07 Luxe 490 725 -- -- -- 260
Standard 470 600 455 420 -- 255
Residence Bologna           до 12 лет
07.06 Standard 500 680 -- -- 350 305
Apartment 540 -- 455 435 350 305
Apartment Lux 600 -- 540 510 420 340
14.06 Standard 485 660 -- -- 340 300
Apartment 525 -- 440 420 340 300
Apartment Lux 585 -- 525 495 410 330
21.06 Standard 500 680 -- -- 350 305
Apartment 540 -- 455 435 350 305
Apartment Lux 600 -- 540 510 420 340
28.06 - 19.07 Standard 485 660 -- -- 340 300
Apartment 525 -- 440 420 340 300
Apartment Lux 585 -- 525 495 410 330
26.07 Standard 485 670 -- -- 340 300
Apartment 530 -- 445 420 340 300
Apartment Lux 590 -- 530 500 410 330
Ibis Praha Old Town           до 11 лет
07.06 Standard 605 915 530 -- -- 265
14.06 Standard 500 745 455 -- -- 255
21.06 Standard 500 740 460 -- -- 265
28.06 - 26.07 Standard 490 720 445 -- -- 255
Seven Days           до 12 лет
07.06 Superior 610 960 -- -- 610 265
14.06 Superior 595 930 -- -- 595 255
21.06 Superior 610 960 -- -- 610 265
28.06 Superior 545 835 -- -- 595 255
05.07 - 26.07 Superior 510 760 -- -- 595 255
Atlantic           до 12 лет
07.06 Standard 585 820 -- -- 410 380
14.06 Standard 570 800 -- -- 400 370
21.06 Standard 540 745 -- -- 395 365
28.06 - 26.07 Standard 525 725 -- -- 385 355
Pav           до 12 лет
07.06 Standard 595 815 -- -- 410 380
14.06 Standard 575 790 -- -- 400 370
21.06 Standard 540 740 -- -- 395 365
28.06 - 26.07 Standard 525 720 -- -- 385 355
Century (Mercure Prague Old Town)           до 11 лет
07.06 Standard 635 1000 -- -- -- 265
14.06 Standard 540 830 -- -- -- 255
21.06 Standard 545 830 -- -- -- 265
28.06 - 26.07 Standard 530 805 -- -- -- 255
Novotel Praha Wenceslas Square           до 15 лет
07.06 Standard 635 1000 600 -- -- 265
14.06 Standard 540 830 515 -- -- 255
21.06 Standard 545 830 520 -- -- 265
28.06 - 26.07 Standard 530 805 505 -- -- 255
U Suteru           до 12 лет
07.06 Standard 550 680 -- -- 505 455
14.06 Standard 535 660 -- -- 490 440
21.06 Standard 550 680 -- -- 505 455
28.06 - 26.07 Standard 535 660 -- -- 490 440
Majestic Plaza           до 11 лет
07.06 Superior 555 850 -- -- 575 260
14.06 Superior 540 830 -- -- 555 255
21.06 Superior 560 860 -- -- 635 265
28.06 - 26.07 Superior 545 835 -- -- 615 255
Axa           до 11 лет
07.06 Standard 625 920 -- -- 465 415
14.06 Standard 605 895 -- -- 450 405
21.06 Standard 625 920 -- -- 465 415
28.06 Standard 600 885 -- -- 445 400
05.07 - 19.07 Standard 545 785 -- -- 415 380
26.07 Standard 595 880 -- -- 445 400
Barcelo Old Town Praha           до 12 лет
07.06 Superior 635 1000 -- -- 610 435
Junior Suite 720 1175 -- -- 610 435
Junior suite deluxe 765 1265 -- -- 610 435
14.06 Superior 615 975 -- -- 595 425
Junior Suite 700 1140 -- -- 595 425
Junior suite deluxe 740 1225 -- -- 595 425
21.06 Superior 635 1000 -- -- 610 435
Junior Suite 720 1175 -- -- 610 435
Junior suite deluxe 765 1265 -- -- 610 435
28.06 Superior 580 900 -- -- 595 425
Junior Suite 665 1070 -- -- 595 425
Junior suite deluxe 705 1155 -- -- 595 425
05.07 - 26.07 Superior 550 845 -- -- 595 425
Junior Suite 635 1015 -- -- 595 425
Junior suite deluxe 680 1100 -- -- 595 425
Kampa Garden           до 12 лет
07.06 Standard 570 740 -- -- 445 405
Luxe 580 830 -- -- 445 405
Family 595 835 -- -- 445 405
14.06 Standard 555 720 -- -- 435 390
Luxe 565 805 -- -- 435 390
Family 575 815 -- -- 435 390
21.06 Standard 570 740 -- -- 445 405
Luxe 580 830 -- -- 445 405
Family 595 835 -- -- 445 405
28.06 - 26.07 Standard 555 720 -- -- 435 390
Luxe 565 805 -- -- 435 390
Family 575 815 -- -- 435 390
Residence Trinidad           до 12 лет
07.06 Standard 590 830 -- -- 395 330
Standart castle view 635 960 -- -- 395 330
Apartment 655 1045 -- -- 395 330
14.06 Standard 570 805 -- -- 380 320
Standart castle view 615 930 -- -- 380 320
Apartment 635 1015 -- -- 380 320
21.06 Standard 590 830 -- -- 395 330
Standart castle view 635 960 -- -- 395 330
Apartment 655 1045 -- -- 395 330
28.06 Standard 585 850 -- -- 380 320
Standart castle view 625 955 -- -- 380 320
Apartment 660 1065 -- -- 380 320
05.07 - 26.07 Standard 595 890 -- -- 380 320
Standart castle view 635 975 -- -- 380 320
Apartment 680 1100 -- -- 380 320
Residence Bohemia Plaza           до 12 лет
07.06 Attic 590 895 -- -- 500 415
Suite 635 990 -- -- 500 415
14.06 Attic 570 865 -- -- 490 405
Suite 615 960 -- -- 490 405
21.06 Attic 590 895 -- -- 500 415
Suite 635 990 -- -- 500 415
28.06 - 26.07 Attic 570 865 -- -- 490 405
Suite 615 960 -- -- 490 405
Hilton Old Town (Renaissance)           до 12 лет
07.06 Standard 765 1270 -- -- 435 345
14.06 Standard 745 1230 -- -- 420 335
21.06 Standard 765 1270 -- -- 435 345
28.06 Standard 715 1180 -- -- 450 350
05.07 - 26.07 Standard 580 905 -- -- 420 335
Adria            
07.06 Standard 600 860 -- -- -- --
Junior Suite 730 1195 -- -- 375 265
Suite 785 1305 -- -- 375 265
14.06 Standard 580 835 -- -- -- --
Junior Suite 705 1160 -- -- 365 255
Suite 760 1270 -- -- 365 255
21.06 Standard 600 860 -- -- -- --
Junior Suite 730 1195 -- -- 375 265
Suite 785 1305 -- -- 375 265
28.06 - 26.07 Standard 580 835 -- -- -- --
Junior Suite 705 1160 -- -- 365 255
Suite 760 1270 -- -- 365 255
Stay At (Julis Hotel Apartments)            
07.06 Standard 680 1100 -- -- 520 --
14.06 Standard 660 1070 -- -- 505 --
21.06 Standard 680 1100 -- -- 520 --
28.06 Standard 630 1000 -- -- 480 --
05.07 - 19.07 Standard 605 950 -- -- 465 --
26.07 Standard 620 970 -- -- 470 --
Golden Tulip Prague Terminus           до 12 лет
07.06 Suite -- -- -- -- 480 --
Standard 695 1040 -- -- 480 265
14.06 Suite -- -- -- -- 465 --
Standard 655 975 -- -- 465 255
21.06 Suite -- -- -- -- 480 --
Standard 675 1000 -- -- 480 265
28.06 Suite -- -- -- -- 465 --
Standard 630 925 -- -- 465 255
05.07 - 26.07 Suite -- -- -- -- 465 --
Standard 615 890 -- -- 465 255
Yasmin           до 11 лет
07.06 Standard 675 1090 -- -- 610 265
14.06 Standard 655 1055 -- -- 595 255
21.06 Standard 675 1090 -- -- 610 265
28.06 Standard 695 1130 -- -- 595 255
05.07 - 26.07 Standard 655 1050 -- -- 545 255
Maria Prag           до 12 лет
07.06 Standard 695 1035 -- -- 480 265
14.06 Standard 675 1005 -- -- 465 255
21.06 Standard 695 1035 -- -- 480 265
28.06 - 26.07 Standard 675 1005 -- -- 465 255
Imperial           до 12 лет
07.06 Deluxe 935 1605 -- -- 635 265
14.06 Deluxe 905 1555 -- -- 615 255
21.06 Deluxe 935 1605 -- -- 635 265
28.06 Deluxe 890 1530 -- -- 680 255
05.07 - 26.07 Deluxe 720 1190 -- -- 615 255
Marriott Executive Apartments           до 12 лет
07.06 Studio standart 810 1245 -- -- 635 265
One bedroom standart 995 1615 -- -- 635 265
14.06 Studio standart 785 1205 -- -- 615 255
One bedroom standart 965 1565 -- -- 615 255
21.06 Studio standart 810 1245 -- -- 635 265
One bedroom standart 995 1615 -- -- 635 265
Radisson Sas Alcron Hotel           до 17 лет
07.06 Design 1155 2045 -- -- 740 470
Royal 1375 2490 -- -- 740 470
14.06 Design 1120 1985 -- -- 720 460
Royal 1335 2415 -- -- 720 460
21.06 Design 1155 2045 -- -- 740 470
Royal 1375 2490 -- -- 740 470
28.06 Design 940 1625 -- -- -- 460
Royal 1155 2055 -- -- -- 460
05.07 - 26.07 Design 805 1350 -- -- -- 460
Royal 1020 1785 -- -- -- 460
Ambassador Zlata Husa           до 12 лет
07.06 Standard 1000 -- -- -- 610 435
Suite 1125 -- -- -- 610 435
14.06 Standard 975 -- -- -- 595 425
Suite 1090 -- -- -- 595 425
21.06 Standard 1000 -- -- -- 610 435
Suite 1125 -- -- -- 610 435
28.06 Standard 900 -- -- -- 595 255
Suite 1005 -- -- -- 595 255
05.07 - 26.07 Standard 840 -- -- -- 595 255
Suite 940 -- -- -- 595 255

Дополнительно оплачивается:

  • Виза: взрослый 80 Eur, дети 0-6 лет – 40 Eur. Срочная виза – 125 Eur.

Документы для получения визы:

Контакты менеджеров:

Анна Панина
+7 495 725-43-65 *104
Предыдущий тур Лечение
Следующий тур Лечение - спец на 08.06

Веди — с чешского переводится как знают.

Разработка —
Старая версия сайта