Ваш персональный международный туроператор
    +7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва и Подмосковье? Да Нет
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
+7 495 646 74 48
для частных клиентов
Перейти

Поиск туров

Дата заездов Название тура А/к Ночей Цена
01.08.2014 МСК, СПО 333 (от 08.07), Пт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 01.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 260 EU
с 27.07.2014 до 24.08.2014 МСК, СПО 326 (от 03.07), Вс, Ibis Wenceslas Square, Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 27.07-24.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 242 EU
с 26.07.2014 до 30.08.2014 МСК, СПО 325 (от 03.07), Сб, Ibis Wenceslas Square, Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 26.07-30.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 230 EU
с 25.07.2014 до 29.08.2014 МСК, СПО 324 (от 03.07), Пт, Ibis Wenceslas Square, Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 25.07-29.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 286 EU
с 24.07.2014 до 28.08.2014 МСК, СПО 323 (от 03.07), Чт, Ibis Wenceslas Square, Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 24.07-28.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 259 EU
с 30.07.2014 до 27.08.2014 МСК, СПО 322 (от 03.07), Ср, Ibis Wenceslas Square, Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 30.07-27.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 265 EU
с 29.07.2014 до 26.08.2014 МСК, СПО 321 (от 03.07), Вт, Ibis Wenceslas Square, Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 29.07-26.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 271 EU
с 28.07.2014 до 25.08.2014 МСК, СПО 320 (от 03.07), Пн, Ibis Wenceslas Square, Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 28.07-25.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 236 EU
11.08.2014 МСК, СПО 332 (от 04.07), Пн, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 11.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 288 EU
10.08.2014 МСК, СПО 331 (от 04.07), Вс, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 10.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 291 EU
09.08.2014 МСК, СПО 330 (от 04.07), Сб, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 09.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 279 EU
08.08.2014 МСК, СПО 329 (от 04.07), Пт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 08.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 318 EU
07.08.2014 МСК, СПО 328 (от 04.07), Чт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 07.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 308 EU
06.08.2014 МСК, СПО 327 (от 04.07), Ср, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 06.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 279 EU
05.08.2014 МСК, СПО 319 (от 03.07), Вт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 05.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 285 EU
04.08.2014 МСК, СПО 317 (от 03.07), Пн, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 04.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 244 EU
03.08.2014 МСК, СПО 316 (от 03.07), Вс, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 03.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 256 EU
02.08.2014 МСК, СПО 315 (от 03.07), Сб, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, 3-14н, 02.08.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 250 EU
26.07.2014 МСК, СПО 318 (от 03.07), Сб, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 26.07.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 213 EU
31.07.2014 МСК, СПО 313 (от 03.07), Чт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 31.07.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 268 EU
29.07.2014 МСК, СПО 311 (от 03.07), Вт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 29.07.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 256 EU
30.07.2014 МСК, СПО 312 (от 03.07), Ср, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 30.07.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 250 EU
28.07.2014 МСК, СПО 310 (от 03.07), Пн, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 28.07.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 222 EU
27.07.2014 МСК, СПО 309 (от 03.07), Вс, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 27.07.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 225 EU
25.07.2014 МСК, СПО 308 (от 02.07), Пт, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 25.07.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 258 EU
23.07.2014 МСК, СПО 306 (от 02.07), Ср, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 23.07.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 213 EU
с 08.07.2014 до 21.08.2014 МСК, вт,чт,сб,вс,К.Вары-СПО Schlosspark , а/п К.Вары,ЧСА 909/908 ,15,22 дн, 08.07-21.08, от 01.07 Чешские аэролинии 14, 21 от 829 EU
24.07.2014 МСК, чт.,Карловы Вары-СПО Imperial,Sanssouci, а/п К.Вары, ЧСА 909/908 ,15 , 22 дн, 24.07, от 01.07 Чешские аэролинии 14, 21 от 1492 EU
с 19.07.2014 до 26.07.2014 МСК, сб., Карловы Вары-СПО июль, а/п Прага,ЧСА 903/896, 8,9,11,15 дн, 19.07, 26.07, от 30.06 Чешские аэролинии 7, 8, 10, 14 от 491 EU
14.07.2014 МСК, СПО 297 (от 27.06), Пн, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 14.07.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 184 EU
20.07.2014 МСК, СПО 285 (от 25.06), Вс, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 20.07.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 202 EU
с 08.07.2014 до 31.07.2014 МСК, вт.,чт.,сб.,вс.,Карловы Вары-СПО июль, а/п К.Вары, ЧСА 909/908 ,15 дн, 08.07-31.07, от 25.06 Чешские аэролинии 14, 21 от 582 EU
с 26.06.2014 до 31.07.2014 МСК, вт,чт,сб, вс, Марианские лазни-СПО июль, а/п К.Вары,ЧСА 909/908, 15 дн,22 дн, 08.07-31.07, от 25.06 Чешские аэролинии 14, 21 от 718 EU
с 25.06.2014 до 22.10.2014 МСК, ср., К.Вары - KOLONADA, PAVLOV, а/п Прага,ЧСА ,8 дн,15 дн, 22 дн, 02.07-22.10, от 23.06 Чешские аэролинии 7, 14, 21 от 951 EU
с 29.06.2014 до 26.10.2014 МСК, вс. Карловы Вары -KOLONADA, PAVLOV-СПО, а/п Прага, ЧСА 893/892, 15 дн,22дн, 29.06-26.10, от 23.06 Чешские аэролинии 14, 21 от 1449 EU
с 30.06.2014 до 27.10.2014 МСК, пн. Карловы Вары -KOLONADA,PAVLOV-СПО, а/п Прага, ЧСА, 12 дн, 30.06-27.10, от 23.06 Чешские аэролинии 11 от 1157 EU
с 24.06.2014 до 01.11.2014 МСК, вт,чт,сб,вс. К.Вары - KOLONADA,PAVLOV - СПО, а/п К.Вары, ЧСА, 909/908, 15 дн, 22 дн, 29.06-01.11, от 23.06 Чешские аэролинии 14, 21 от 1357 EU
12.07.2014 МСК, СПО 264 (от 19.06), Сб, Великолепная Прага (1 экс), ЧСА, от 3 до 14н, 12.07.14 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 248 EU
с 08.05.2014 до 30.12.2014 МСК, вт, чт., сб, вс., Константиновы Лазни , а/п К.Вары, ЧСА 909/908, 15 дн, 22 дн, 07.04-30.12.14, от 07.05 Чешские аэролинии 14, 21 от 853 EU
с 03.04.2014 до 28.08.2014 МСК, чт,Франтишковы Лазни - СПО полный курс 22дн,а/п К.Вары ,ЧСА 909/908, 22 дн, 03.04-28.07, от 11.03 Чешские аэролинии 21 от 1065 EU
с 06.02.2014 до 28.08.2014 МСК, чт, Яхимов-СПО полный курс 22 дн , а/п К.Вары, ЧСА 909/908, 22 дн, 06.02-28.08.14, от 23.01 Чешские аэролинии 21 от 1269 EU
с 06.02.2014 до 28.08.2014 МСК,чт,Марианские лазни-СПО полный курс 22 дн,а/п К.Вары,ЧСА 909/908, 22 дн, 06.02-28.08, от 22.01 Чешские аэролинии 21 от 921 EU
с 06.02.2014 до 28.08.2014 МСК, чт, Карловы Вары - СПО полный курс 22 дня, а/п К.Вары, ЧСА, 909/908, 22 дн, 09.02-28.08, от 22.01 Чешские аэролинии 21 от 900 EU