Внутренний курс
1 € = 43.80 руб.1 $ = 29.40 руб.
Регулярные туры |
Лечебный тур в Чехию «Лечение - авиаперелет через Карловы Вары (от 29.10)» на 22 дня
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Nove Lazne, FBT
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 07.01 | 14.01 | 21.01 | 28.01 | 04.02 | 11.02 | 18.02 | 25.02 |
| DBL Superior plus | 2470€ | 2405€ | 2405€ | 2405€ | 2405€ | 2405€ | 2405€ | 2405€ |
| DBL Suite junior | 2625€ | 2560€ | 2560€ | 2560€ | 2560€ | 2560€ | 2560€ | 2560€ |
| DBL Suite junior park view | 2710€ | 2645€ | 2645€ | 2645€ | 2645€ | 2645€ | 2645€ | 2645€ |
| DBL Suite | 3100€ | 3035€ | 3035€ | 3035€ | 3035€ | 3035€ | 3035€ | 3035€ |
| DBL Suite executive I | 3725€ | 3665€ | 3665€ | 3665€ | 3665€ | 3665€ | 3665€ | 3665€ |
| DBL Suite imperial | 4490€ | 4430€ | 4430€ | 4430€ | 4430€ | 4430€ | 4430€ | 4430€ |
| DBL Suite royal | 5170€ | 5110€ | 5110€ | 5110€ | 5110€ | 5110€ | 5110€ | 5110€ |
| SGL Superior plus park view | 2895€ | 2830€ | 2830€ | 2830€ | 2830€ | 2830€ | 2830€ | 2830€ |
| SGL Superior plus | 2810€ | 2745€ | 2745€ | 2745€ | 2745€ | 2745€ | 2745€ | 2745€ |
| SGL Suite junior | 3305€ | 3240€ | 3240€ | 3240€ | 3240€ | 3240€ | 3240€ | 3240€ |

| Номер | 07.01 | 14.01 | 21.01 | 28.01 | 04.02 | 11.02 | 18.02 | 25.02 |
| DBL Comfort | 1975€ | 1945€ | 1990€ | 2040€ | 2065€ | 2065€ | 2065€ | 2065€ |
| DBL Superior | 2065€ | 2035€ | 2090€ | 2140€ | 2170€ | 2170€ | 2170€ | 2170€ |
| DBL Suite executive II | 3415€ | 3405€ | 3505€ | 3605€ | 3665€ | 3665€ | 3665€ | 3665€ |
| SGL Comfort | 2280€ | 2255€ | 2315€ | 2375€ | 2405€ | 2405€ | 2405€ | 2405€ |
| SGL Superior | 2375€ | 2345€ | 2410€ | 2475€ | 2510€ | 2510€ | 2510€ | 2510€ |

| Номер | 07.01 | 14.01 | 21.01 | 28.01 | 04.02 | 11.02 | 18.02 | 25.02 |
| DBL Superior | 2020€ | 1970€ | 1970€ | 1970€ | 1970€ | 1990€ | 2040€ | 2090€ |
| DBL Superior plus | 2100€ | 2045€ | 2045€ | 2045€ | 2045€ | 2070€ | 2120€ | 2175€ |
| DBL Suite | 2450€ | 2395€ | 2395€ | 2395€ | 2395€ | 2425€ | 2490€ | 2555€ |
| DBL Apartment | 2755€ | 2700€ | 2700€ | 2700€ | 2700€ | 2735€ | 2810€ | 2890€ |
| SGL Superior | 2175€ | 2120€ | 2120€ | 2120€ | 2120€ | 2145€ | 2200€ | 2255€ |
| SGL Superior plus | 2250€ | 2195€ | 2195€ | 2195€ | 2195€ | 2220€ | 2280€ | 2340€ |

| Номер | 07.01 | 14.01 | 21.01 | 28.01 | 04.02 | 11.02 | 18.02 | 25.02 |
| DBL Comfort | 2345€ | 2345€ | 2345€ | 2345€ | 2345€ | 2370€ | 2425€ | 2480€ |
| DBL Superior | 2395€ | 2395€ | 2395€ | 2395€ | 2395€ | 2420€ | 2480€ | 2545€ |
| DBL Superior with balcony | 2605€ | 2605€ | 2605€ | 2605€ | 2605€ | 2630€ | 2685€ | 2740€ |
| DBL Deluxe | 2605€ | 2605€ | 2605€ | 2605€ | 2605€ | 2630€ | 2695€ | 2760€ |
| DBL Deluxe with balkony | 2745€ | 2745€ | 2745€ | 2745€ | 2745€ | 2765€ | 2805€ | 2840€ |
| DBL Junior Suite | 2745€ | 2745€ | 2745€ | 2745€ | 2745€ | 2765€ | 2805€ | 2840€ |
| SGL Comfort | 2725€ | 2725€ | 2725€ | 2725€ | 2725€ | 2745€ | 2800€ | 2855€ |
| SGL Superior | 2770€ | 2770€ | 2770€ | 2770€ | 2770€ | 2795€ | 2860€ | 2925€ |
| SGL Superior with balcony | 2980€ | 2980€ | 2980€ | 2980€ | 2980€ | 3005€ | 3060€ | 3115€ |
| SGL Deluxe | 2980€ | 2980€ | 2980€ | 2980€ | 2980€ | 3010€ | 3070€ | 3135€ |
| SGL Deluxe with balkony | 3125€ | 3125€ | 3125€ | 3125€ | 3125€ | 3140€ | 3180€ | 3220€ |

| Номер | 07.01 | 14.01 | 21.01 | 28.01 | 04.02 | 11.02 | 18.02 | 25.02 |
| DBL Superior | 2005€ | 1955€ | 1955€ | 1955€ | 1955€ | 1955€ | 1955€ | 1955€ |
| DBL Superior plus | 2080€ | 2030€ | 2030€ | 2030€ | 2030€ | 2030€ | 2030€ | 2030€ |
| DBL Suite | 2310€ | 2260€ | 2260€ | 2260€ | 2260€ | 2260€ | 2260€ | 2260€ |
| DBL Apartment | 2615€ | 2565€ | 2565€ | 2565€ | 2565€ | 2565€ | 2565€ | 2565€ |
| SGL Superior | 2235€ | 2185€ | 2185€ | 2185€ | 2185€ | 2185€ | 2185€ | 2185€ |
| SGL Superior plus | 2310€ | 2260€ | 2260€ | 2260€ | 2260€ | 2260€ | 2260€ | 2260€ |

| Номер | 28.01 | 04.02 | 11.02 | 18.02 | 25.02 |
| DBL Superior | 2015€ | 2015€ | 2030€ | 2050€ | 2075€ |
| DBL Standart plus | 2015€ | 2015€ | 2030€ | 2050€ | 2075€ |
| DBL Superior plus | 2180€ | 2180€ | 2195€ | 2215€ | 2240€ |
| DBL suite superior | 2180€ | 2180€ | 2230€ | 2315€ | 2405€ |
| DBL Suite | 2250€ | 2250€ | 2265€ | 2290€ | 2310€ |
| SGL Superior | 2250€ | 2250€ | 2265€ | 2290€ | 2310€ |
Веди — с чешского переводится как знают.