Внутренний курс
1 € = 43.80 руб.1 $ = 29.40 руб.
Регулярные туры |
Лечебный тур в Чехию «Лечение и отдых без лечения - авиаперелет через Прагу (от 28.10)» на 15 дней
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Savoy Westend Hotel, HBR
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Economy | 1285€ | 1285€ | 1285€ | 1285€ | 1285€ | 1285€ | 1285€ |
| DBL Standard | 1450€ | 1450€ | 1450€ | 1450€ | 1450€ | 1450€ | 1450€ |
| DBL Comfort | 1645€ | 1645€ | 1645€ | 1645€ | 1645€ | 1645€ | 1645€ |
| DBL Superior | 1810€ | 1810€ | 1810€ | 1810€ | 1810€ | 1810€ | 1810€ |
| DBL Superior plus | 2125€ | 2125€ | 2125€ | 2125€ | 2125€ | 2125€ | 2125€ |
| DBL Apartment | 3420€ | 3420€ | 3420€ | 3420€ | 3420€ | 3420€ | 3420€ |
| DBL Suite junior | 3420€ | 3420€ | 3420€ | 3420€ | 3420€ | 3420€ | 3420€ |
| DBL Suite | 3705€ | 3705€ | 3705€ | 3705€ | 3705€ | 3705€ | 3705€ |
| SGL Economy | 1645€ | 1645€ | 1645€ | 1645€ | 1645€ | 1645€ | 1645€ |
| SGL Standard | 1885€ | 1885€ | 1885€ | 1885€ | 1885€ | 1885€ | 1885€ |
| SGL Comfort | 2125€ | 2125€ | 2125€ | 2125€ | 2125€ | 2125€ | 2125€ |
| SGL Superior | 2365€ | 2365€ | 2365€ | 2365€ | 2365€ | 2365€ | 2365€ |
| SGL Superior plus | 2845€ | 2845€ | 2845€ | 2845€ | 2845€ | 2845€ | 2845€ |
| SGL Apartment | 6105€ | 6105€ | 6105€ | 6105€ | 6105€ | 6105€ | 6105€ |
| SGL Suite junior | 6105€ | 6105€ | 6105€ | 6105€ | 6105€ | 6105€ | 6105€ |
| SGL Suite | 6680€ | 6680€ | 6680€ | 6680€ | 6680€ | 6680€ | 6680€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Comfort | 2325€ | 2075€ | 2075€ | 2075€ | 2075€ | 2075€ | 2075€ | 2075€ |
| DBL Superior | 2515€ | 2245€ | 2245€ | 2245€ | 2245€ | 2245€ | 2245€ | 2245€ |
| DBL Comfort plus | 2515€ | 2245€ | 2245€ | 2245€ | 2245€ | 2245€ | 2245€ | 2245€ |
| DBL Excellent garden view | 2655€ | 2360€ | 2360€ | 2360€ | 2360€ | 2360€ | 2360€ | 2360€ |
| DBL Excellent front view | 2790€ | 2475€ | 2475€ | 2475€ | 2475€ | 2475€ | 2475€ | 2475€ |
| DBL Superior plus | 2790€ | 2475€ | 2475€ | 2475€ | 2475€ | 2475€ | 2475€ | 2475€ |
| DBL Supreme | 3045€ | 2700€ | 2700€ | 2700€ | 2700€ | 2700€ | 2700€ | 2700€ |
| DBL Business | 3045€ | 2700€ | 2700€ | 2700€ | 2700€ | 2700€ | 2700€ | 2700€ |
| DBL Junior Suite | 3305€ | 2925€ | 2925€ | 2925€ | 2925€ | 2925€ | 2925€ | 2925€ |
| DBL Suite Carlsbad | 3680€ | 3265€ | 3265€ | 3265€ | 3265€ | 3265€ | 3265€ | 3265€ |
| DBL Suite splendit | 3865€ | 3435€ | 3435€ | 3435€ | 3435€ | 3435€ | 3435€ | 3435€ |
| DBL Suite welness | 4070€ | 3605€ | 3605€ | 3605€ | 3605€ | 3605€ | 3605€ | 3605€ |
| DBL Suite exclusive | 4750€ | 4285€ | 4285€ | 4285€ | 4285€ | 4285€ | 4285€ | 4285€ |
| DBL Suite moser crystal | 6920€ | 6210€ | 6210€ | 6210€ | 6210€ | 6210€ | 6210€ | 6210€ |
| SGL Queen | 3155€ | 2815€ | 2815€ | 2815€ | 2815€ | 2815€ | 2815€ | 2815€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Economy | 2575€ | 2355€ | 2355€ | 2355€ | 2355€ | 2355€ | 2355€ | 2355€ |
| DBL Standard | 2780€ | 2520€ | 2520€ | 2520€ | 2520€ | 2520€ | 2520€ | 2520€ |
| DBL Comfort | 3015€ | 2710€ | 2710€ | 2710€ | 2710€ | 2710€ | 2710€ | 2710€ |
| DBL Superior | 3230€ | 2875€ | 2875€ | 2875€ | 2875€ | 2875€ | 2875€ | 2875€ |
| DBL Superior plus | 3620€ | 3180€ | 3180€ | 3180€ | 3180€ | 3180€ | 3180€ | 3180€ |
| DBL Apartment | 5225€ | 4455€ | 4455€ | 4455€ | 4455€ | 4455€ | 4455€ | 4455€ |
| DBL Suite junior | 5225€ | 4455€ | 4455€ | 4455€ | 4455€ | 4455€ | 4455€ | 4455€ |
| DBL Suite | 5600€ | 4740€ | 4740€ | 4740€ | 4740€ | 4740€ | 4740€ | 4740€ |
| SGL Economy | 2990€ | 2710€ | 2710€ | 2710€ | 2710€ | 2710€ | 2710€ | 2710€ |
| SGL Standard | 3310€ | 2945€ | 2945€ | 2945€ | 2945€ | 2945€ | 2945€ | 2945€ |
| SGL Comfort | 3610€ | 3180€ | 3180€ | 3180€ | 3180€ | 3180€ | 3180€ | 3180€ |
| SGL Superior | 3930€ | 3415€ | 3415€ | 3415€ | 3415€ | 3415€ | 3415€ | 3415€ |
| SGL Superior plus | 4490€ | 3890€ | 3890€ | 3890€ | 3890€ | 3890€ | 3890€ | 3890€ |
| SGL Apartment | 8625€ | 7100€ | 7100€ | 7100€ | 7100€ | 7100€ | 7100€ | 7100€ |
| SGL Suite junior | 8625€ | 7100€ | 7100€ | 7100€ | 7100€ | 7100€ | 7100€ | 7100€ |
| SGL Suite | 9380€ | 7665€ | 7665€ | 7665€ | 7665€ | 7665€ | 7665€ | 7665€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Standard | 2025€ | 2000€ | 2000€ | 2000€ | 2000€ | 2000€ | 2000€ | 2000€ |
| DBL Collonade mansarde | 1990€ | 1965€ | 1965€ | 1965€ | 1965€ | 1965€ | 1965€ | 1965€ |
| DBL Colonnade view | 2050€ | 2025€ | 2025€ | 2025€ | 2025€ | 2025€ | 2025€ | 2025€ |
| DBL Luxe | 2170€ | 2145€ | 2145€ | 2145€ | 2145€ | 2145€ | 2145€ | 2145€ |
| DBL Apartment | 2330€ | 2310€ | 2310€ | 2310€ | 2310€ | 2310€ | 2310€ | 2310€ |
| SGL Standard | 2195€ | 2180€ | 2180€ | 2180€ | 2180€ | 2180€ | 2180€ | 2180€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Standard | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ |
| DBL Sadova view | 1530€ | 1530€ | 1530€ | 1530€ | 1530€ | 1530€ | 1530€ | 1530€ |
| DBL Balcony | 1575€ | 1575€ | 1575€ | 1575€ | 1575€ | 1575€ | 1575€ | 1575€ |
| DBL Suite junior | 1765€ | 1765€ | 1765€ | 1765€ | 1765€ | 1765€ | 1765€ | 1765€ |
| DBL Suite Lux | 2015€ | 2015€ | 2015€ | 2015€ | 2015€ | 2015€ | 2015€ | 2015€ |
| SGL Standard | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL North view | 1275€ | 1245€ | 1245€ | 1245€ | 1245€ | 1245€ | 1245€ | 1245€ |
| DBL 4th floor | 1275€ | 1245€ | 1245€ | 1245€ | 1245€ | 1245€ | 1245€ | 1245€ |
| DBL South view | 1420€ | 1405€ | 1405€ | 1405€ | 1405€ | 1405€ | 1405€ | 1405€ |
| DBL Balcony | 1420€ | 1405€ | 1405€ | 1405€ | 1405€ | 1405€ | 1405€ | 1405€ |
| DBL Apartment | 1680€ | 1655€ | 1655€ | 1655€ | 1655€ | 1655€ | 1655€ | 1655€ |
| SGL Standard | 1490€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Standard | 1900€ | 1900€ | 1900€ | 1900€ | 1900€ | 1900€ | 1900€ | 1900€ |
| DBL Comfort | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ |
| DBL Apartment | 2280€ | 2280€ | 2280€ | 2280€ | 2280€ | 2280€ | 2280€ | 2280€ |
| SGL Standard | 2255€ | 2255€ | 2255€ | 2255€ | 2255€ | 2255€ | 2255€ | 2255€ |
| SGL Comfort | 2630€ | 2630€ | 2630€ | 2630€ | 2630€ | 2630€ | 2630€ | 2630€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Standard | 1370€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ |
| DBL Comfort | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |
| DBL Apartment | 1575€ | 1575€ | 1575€ | 1575€ | 1575€ | 1575€ | 1575€ | 1575€ |
| DBL Suite presidential | 2035€ | 2035€ | 2035€ | 2035€ | 2035€ | 2035€ | 2035€ | 2035€ |
| SGL Standard | 1450€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ | 1500€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Standard | 1370€ | 1370€ | 1370€ | 1370€ | 1370€ | 1370€ | 1370€ | 1370€ |
| DBL Comfort | 1435€ | 1435€ | 1435€ | 1435€ | 1435€ | 1435€ | 1435€ | 1435€ |
| DBL Luxe | 1515€ | 1515€ | 1515€ | 1515€ | 1515€ | 1515€ | 1515€ | 1515€ |
| DBL Suite | 1875€ | 1875€ | 1875€ | 1875€ | 1875€ | 1875€ | 1875€ | 1875€ |
| SGL Standard | 1655€ | 1655€ | 1655€ | 1655€ | 1655€ | 1655€ | 1655€ | 1655€ |
| SGL Comfort | 1815€ | 1815€ | 1815€ | 1815€ | 1815€ | 1815€ | 1815€ | 1815€ |
| SGL Luxe | 1955€ | 1955€ | 1955€ | 1955€ | 1955€ | 1955€ | 1955€ | 1955€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Standard | 1595€ | 1560€ | 1560€ | 1560€ | 1560€ | 1560€ | 1560€ | 1560€ |
| DBL Superior | 1775€ | 1735€ | 1735€ | 1735€ | 1735€ | 1735€ | 1735€ | 1735€ |
| DBL Suite | 2185€ | 2145€ | 2145€ | 2145€ | 2145€ | 2145€ | 2145€ | 2145€ |
| DBL suite superior | 2545€ | 2505€ | 2505€ | 2505€ | 2505€ | 2505€ | 2505€ | 2505€ |
| DBL Suite Lux | 2895€ | 2850€ | 2850€ | 2850€ | 2850€ | 2850€ | 2850€ | 2850€ |
| SGL Standard | 1830€ | 1795€ | 1795€ | 1795€ | 1795€ | 1795€ | 1795€ | 1795€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL двор 2 кат. | 1255€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ |
| DBL двор 1 кат. | 1340€ | 1310€ | 1310€ | 1310€ | 1310€ | 1310€ | 1310€ | 1310€ |
| DBL Colonnade view II сat. | 1340€ | 1310€ | 1310€ | 1310€ | 1310€ | 1310€ | 1310€ | 1310€ |
| DBL King size bed | 1485€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ |
| DBL Colonnade view I сat. | 1485€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ |
| DBL Suite yard view | 1635€ | 1610€ | 1610€ | 1610€ | 1610€ | 1610€ | 1610€ | 1610€ |
| DBL Suite colonnade view | 1765€ | 1735€ | 1735€ | 1735€ | 1735€ | 1735€ | 1735€ | 1735€ |
| DBL Suite jakuzzi | 1795€ | 1765€ | 1765€ | 1765€ | 1765€ | 1765€ | 1765€ | 1765€ |
| DBL Suite presidential | 2035€ | 2000€ | 2000€ | 2000€ | 2000€ | 2000€ | 2000€ | 2000€ |
| SGL двор | 1485€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ | 1465€ |
| SGL Colonnade view | 1555€ | 1530€ | 1530€ | 1530€ | 1530€ | 1530€ | 1530€ | 1530€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Atrium | 1830€ | 1775€ | 1775€ | 1775€ | 1775€ | 1775€ | 1775€ | 1775€ |
| DBL Park view | 1945€ | 1880€ | 1880€ | 1880€ | 1880€ | 1880€ | 1880€ | 1880€ |
| DBL Apartment | 2165€ | 2095€ | 2095€ | 2095€ | 2095€ | 2095€ | 2095€ | 2095€ |
| SGL Atrium | 2500€ | 2415€ | 2415€ | 2415€ | 2415€ | 2415€ | 2415€ | 2415€ |
| SGL Park view | 2670€ | 2575€ | 2575€ | 2575€ | 2575€ | 2575€ | 2575€ | 2575€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Kat 2 | 930€ | 930€ | 930€ | 930€ | 930€ | 930€ | 930€ | 930€ |
| DBL Kat 1 | 965€ | 965€ | 965€ | 965€ | 965€ | 965€ | 965€ | 965€ |
| DBL Luxe | 1550€ | 1550€ | 1550€ | 1550€ | 1550€ | 1550€ | 1550€ | 1550€ |
| DBL Suite | 1605€ | 1605€ | 1605€ | 1605€ | 1605€ | 1605€ | 1605€ | 1605€ |
| SGL Kat 2 | 1325€ | 1325€ | 1325€ | 1325€ | 1325€ | 1325€ | 1325€ | 1325€ |
| SGL Kat 1 | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Luxe | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ |
| DBL Business | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ |
| DBL Standard | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ |
| SGL Luxe | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ |
| SGL Business | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ |
| SGL Standard | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 |
| DBL Kat 2 | 1330€ | 1325€ | 1325€ | 1325€ | 1325€ | 1325€ | 1325€ |
| DBL Standard | 1405€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ |
| DBL Balcony | 1455€ | 1450€ | 1450€ | 1450€ | 1450€ | 1450€ | 1450€ |
| DBL Luxe | 1630€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ |
| DBL Suite junior | 1745€ | 1730€ | 1730€ | 1730€ | 1730€ | 1730€ | 1730€ |
| DBL Lux A | 1880€ | 1865€ | 1865€ | 1865€ | 1865€ | 1865€ | 1865€ |
| DBL Apartment | 1880€ | 1865€ | 1865€ | 1865€ | 1865€ | 1865€ | 1865€ |
| DBL Apartment with terrace | 2245€ | 2235€ | 2235€ | 2235€ | 2235€ | 2235€ | 2235€ |
| SGL Standart plus | 1620€ | 1610€ | 1610€ | 1610€ | 1610€ | 1610€ | 1610€ |
| SGL Kat 2 | 1400€ | 1385€ | 1385€ | 1385€ | 1385€ | 1385€ | 1385€ |
| SGL Standard | 1560€ | 1545€ | 1545€ | 1545€ | 1545€ | 1545€ | 1545€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Executive | 1570€ | 1535€ | 1535€ | 1535€ | 1535€ | 1535€ | 1535€ | 1535€ |
| DBL Luxe with balkony | 1825€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ |
| DBL Standard | 1445€ | 1410€ | 1410€ | 1410€ | 1410€ | 1410€ | 1410€ | 1410€ |
| SGL Executive | 1790€ | 1745€ | 1745€ | 1745€ | 1745€ | 1745€ | 1745€ | 1745€ |
| SGL Luxe with balkony | 2090€ | 2045€ | 2045€ | 2045€ | 2045€ | 2045€ | 2045€ | 2045€ |
| SGL Standard | 1635€ | 1595€ | 1595€ | 1595€ | 1595€ | 1595€ | 1595€ | 1595€ |
| TRPL Standard | 1965€ | 1915€ | 1915€ | 1915€ | 1915€ | 1915€ | 1915€ | 1915€ |
| QRPL Suite | 2220€ | 2165€ | 2165€ | 2165€ | 2165€ | 2165€ | 2165€ | 2165€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Standard | 1600€ | 1580€ | 1580€ | 1580€ | 1580€ | 1580€ | 1695€ | 1830€ |
| DBL Balcony | 1690€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1795€ | 1945€ |
| DBL Luxe | 1780€ | 1760€ | 1760€ | 1760€ | 1760€ | 1760€ | 1895€ | 2055€ |
| DBL Apartment | 1970€ | 1940€ | 1940€ | 1940€ | 1940€ | 1940€ | 2095€ | 2280€ |
| SGL Standard | 1600€ | 1580€ | 1580€ | 1580€ | 1580€ | 1580€ | 1695€ | 1830€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Standard | 1205€ | 1205€ | 1205€ | 1205€ | 1205€ | 1205€ | 1205€ | 1205€ |
| DBL River wiew | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ |
| SGL Standard | 1320€ | 1320€ | 1320€ | 1320€ | 1320€ | 1320€ | 1320€ | 1320€ |
| SGL River wiew | 1425€ | 1425€ | 1425€ | 1425€ | 1425€ | 1425€ | 1425€ | 1425€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Standard | 1085€ | 1085€ | 1085€ | 1085€ | 1085€ | 1085€ | 1085€ | 1085€ |
| DBL River wiew | 1135€ | 1135€ | 1135€ | 1135€ | 1135€ | 1135€ | 1135€ | 1135€ |
| SGL Standard | 1240€ | 1240€ | 1240€ | 1240€ | 1240€ | 1240€ | 1240€ | 1240€ |
| SGL River wiew | 1340€ | 1340€ | 1340€ | 1340€ | 1340€ | 1340€ | 1340€ | 1340€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL 1 | 1200€ | 1135€ | 1135€ | 1135€ | 1135€ | 1135€ | 1135€ | 1135€ |
| DBL 1 A | 1230€ | 1170€ | 1170€ | 1170€ | 1170€ | 1170€ | 1170€ | 1170€ |
| DBL Apartment | 1305€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ |
| SGL 1 | 1280€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ | 1230€ |
| SGL 1 A | 1315€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Standard | 1130€ | 1130€ | 1130€ | 1130€ | 1130€ | 1130€ | 1130€ | 1130€ |
| DBL City view | 1165€ | 1165€ | 1165€ | 1165€ | 1165€ | 1165€ | 1165€ | 1165€ |
| DBL Luxe | 1155€ | 1155€ | 1155€ | 1155€ | 1155€ | 1155€ | 1155€ | 1155€ |
| DBL Nova | 1180€ | 1180€ | 1180€ | 1180€ | 1180€ | 1180€ | 1180€ | 1180€ |
| DBL Lux sity view | 1190€ | 1190€ | 1190€ | 1190€ | 1190€ | 1190€ | 1190€ | 1190€ |
| DBL Nova sity view | 1215€ | 1215€ | 1215€ | 1215€ | 1215€ | 1215€ | 1215€ | 1215€ |
| DBL Suite sity view | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ |
| SGL Standard | 1225€ | 1225€ | 1225€ | 1225€ | 1225€ | 1225€ | 1225€ | 1225€ |
| SGL City view | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ | 1260€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Mansard | 855€ | 855€ | 855€ | 855€ | 855€ | 855€ | 855€ | 855€ |
| DBL Standard | 1010€ | 1010€ | 1010€ | 1010€ | 1010€ | 1010€ | 1010€ | 1010€ |
| DBL Luxe | 1040€ | 1040€ | 1040€ | 1040€ | 1040€ | 1040€ | 1040€ | 1040€ |
| SGL Mansard | 995€ | 995€ | 995€ | 995€ | 995€ | 995€ | 995€ | 995€ |
| SGL Standard | 1185€ | 1185€ | 1185€ | 1185€ | 1185€ | 1185€ | 1185€ | 1185€ |
| SGL Luxe | 1200€ | 1200€ | 1200€ | 1200€ | 1200€ | 1200€ | 1200€ | 1200€ |
| EXB Standard | 805€ | 805€ | 805€ | 805€ | 805€ | 805€ | 805€ | 805€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Standard | 945€ | 860€ | 860€ | 860€ | 860€ | 860€ | 860€ | 860€ |
| DBL Studio de lux | 1040€ | 990€ | 990€ | 990€ | 990€ | 990€ | 990€ | 990€ |
| DBL Apartment Premier | 1120€ | 1065€ | 1065€ | 1065€ | 1065€ | 1065€ | 1065€ | 1065€ |
| SGL Standard | 1210€ | 1100€ | 1100€ | 1100€ | 1100€ | 1100€ | 1100€ | 1100€ |
| QRPL Apartment 1/4 | 795€ | 770€ | 770€ | 770€ | 770€ | 770€ | 770€ | 770€ |
| EXB Studio de lux | 705€ | 705€ | 705€ | 705€ | 705€ | 705€ | 705€ | 705€ |

| Номер | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Standard | 1225€ | 1225€ | 1225€ | 1225€ | 1225€ | 1225€ | 1225€ | 1225€ |
| DBL Luxe | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ | 1355€ |
| DBL Apartment | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ |
| SGL Mansard | 1110€ | 1110€ | 1110€ | 1110€ | 1110€ | 1110€ | 1110€ | 1110€ |
| SGL Standard | 1515€ | 1515€ | 1515€ | 1515€ | 1515€ | 1515€ | 1515€ | 1515€ |
| SGL Luxe | 1705€ | 1705€ | 1705€ | 1705€ | 1705€ | 1705€ | 1705€ | 1705€ |
| EXB Standard | 820€ | 820€ | 820€ | 820€ | 820€ | 820€ | 820€ | 820€ |
Веди — с чешского переводится как знают.