Внутренний курс
1 € = 45.00 руб.1 $ = 34.00 руб.
Туры |
Лечение (Чехия)
Цены действительны от 17 марта 2009
Распечатать
лечебный
Москва — Подебрады (14 ночей)
→ № ОК893 Москва (Шереметьево-2) 14:45 — Прага (Рузине) 15:40 ← № OK894 Прага (Рузине) 11:45 — Москва (Шереметьево-2) 16:25
Заезды с 05.04 по 27.09 (15 дней) в воскресенье, кроме 26.04, 03.05
В стоимость включено:
Санатории 4*- 150 у.е/чел,3* – 100 у.е /чел. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bellevue-Tlapak, FBT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 05.04 | 12.04 | 10.05 | 17.05 | 24.05 | 31.05 | 07.06 | 14.06 | 21.06 | 28.06 | 05.07 | 12.07 | 19.07 | 26.07 | 02.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 |
| DBL Standard | 1650€ | 1650€ | 1650€ | 1650€ | 1650€ | 1650€ | 1650€ | 1650€ | 1580€ | 1510€ | 1510€ | 1510€ | 1510€ | 1510€ | 1510€ | 1510€ | 1510€ | 1580€ | 1650€ | 1650€ | 1650€ | 1650€ | 1650€ |
| DBL Luxe | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1705€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1705€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ |
| DBL Suite | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1705€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1620€ | 1705€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ | 1790€ |
| SGL Standard | 1900€ | 1900€ | 1900€ | 1900€ | 1900€ | 1900€ | 1900€ | 1900€ | 1805€ | 1705€ | 1705€ | 1705€ | 1705€ | 1705€ | 1705€ | 1705€ | 1705€ | 1805€ | 1900€ | 1900€ | 1900€ | 1900€ | 1900€ |
| SGL Luxe | 2100€ | 2100€ | 2100€ | 2100€ | 2100€ | 2100€ | 2100€ | 2100€ | 1970€ | 1845€ | 1845€ | 1845€ | 1845€ | 1845€ | 1845€ | 1845€ | 1845€ | 1970€ | 2100€ | 2100€ | 2100€ | 2100€ | 2100€ |

| Номер | 05.04 | 12.04 | 10.05 | 17.05 | 24.05 | 31.05 | 07.06 | 14.06 | 21.06 | 28.06 | 05.07 | 12.07 | 19.07 | 26.07 | 02.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 |
| DBL Standard | 1385€ | 1385€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ | 1460€ |
| DBL Suite | 1615€ | 1615€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ | 1670€ |
| SGL Standard | 1580€ | 1580€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ | 1700€ |
| SGL Suite | 1975€ | 1975€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ | 2090€ |

| Номер | 05.04 | 12.04 | 10.05 | 17.05 | 24.05 | 31.05 | 07.06 | 14.06 | 21.06 | 28.06 | 05.07 | 12.07 | 19.07 | 26.07 | 02.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 |
| DBL Standard | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ |
| SGL Standard | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ |

| Номер | 05.04 | 12.04 | 10.05 | 17.05 | 24.05 | 31.05 | 07.06 | 14.06 | 21.06 | 28.06 | 05.07 | 12.07 | 19.07 | 26.07 | 02.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 |
| DBL Standard | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ |
| SGL Standard | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ |

| Номер | 05.04 | 12.04 | 10.05 | 17.05 | 24.05 | 31.05 | 07.06 | 14.06 | 21.06 | 28.06 | 05.07 | 12.07 | 19.07 | 26.07 | 02.08 | 09.08 | 16.08 | 23.08 | 30.08 | 06.09 | 13.09 | 20.09 | 27.09 |
| DBL Standard | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ | 1335€ |
| SGL Standard | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ | 1420€ |
ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ – 80 евро (ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 6 ЛЕТ), до 6 лет 40 евро.