Внутренний курс

1 € = 45.00 руб.
1 $ = 34.00 руб.
Ваш персональный международный туроператор
+7 495 725-43-65 — в Москве, +7 846 270-43-28 — в Самаре
8 800 700-43-65 — звонок из регионов России бесплатный

Лечение - спец. Savoy,Imperial,Venus,Sanssouci,Cajkovskij,Dvorak,Ulrika,Panorama (Чехия)

Специальное предложение в силе от 5 мая 2009
Цены действительны от 5 мая 2009
Распечатать
лечебный
Москва — Карловы Вары (21 ночь)
→ № OK909 Москва (Шереметьево-2) 12:35 — Карловы Вары (Karlovy Vary) 13:30
← № OK908 Карловы Вары (Karlovy Vary) 14:15 — Москва (Шереметьево-2) 19:00
Заезды  с 21.05  по 16.07 (22 дня)  в четверг

В стоимость включено:

  • Авиаперелет: МОСКВА – КАРЛОВЫ ВАРЫ – МОСКВА по четвергам а/к ЧСА
  • Групповой трансфер аэропорт-санаторий-аэропорт
  • проживание в санатории ,питание полный пансион (FBT)
  • комплексное санаторно-курортное лечение 2-3 процедуры в день (кроме отелей без лечения)
  • вступительный и заключительный медосмотры (кроме отелей без лечения)
  • мед страховка и страховка от «отмены поездки», для лиц, старше 65 лет – доплата 1 евро/сутки
  • ЭКСКУРСИЯ ПО КАРЛОВЫМ ВАРАМ
  • Услуги нашего сервис-менеджера в Карловых Варах
  • КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ – 5* – 250 у.е/чел, 4*-200 у.е/чел,3* – 180 у.е/чел

Человек в номере

  • DBL
  • SGL

Звезды

Savoy Westend Hotel, FBT

Номер 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07
DBL Economy 4550€ 4550€ 3790€ 3830€ 4080€ 4335€ 4550€ 4550€ 4550€
DBL Standard 4930€ 4930€ 4055€ 4100€ 4390€ 4680€ 4930€ 4930€ 4930€
DBL Comfort 5315€ 5315€ 4360€ 4410€ 4725€ 5045€ 5315€ 5315€ 5315€
DBL Superior 5700€ 5700€ 4635€ 4685€ 5040€ 5395€ 5700€ 5700€ 5700€
DBL Superior plus 7995€ 7995€ 5130€ 5265€ 6220€ 7175€ 7995€ 7995€ 7995€
DBL Apartment 9395€ 9395€ 7195€ 7300€ 8035€ 8770€ 9395€ 9395€ 9395€
DBL Suite junior 9395€ 9395€ 7195€ 7300€ 8035€ 8770€ 9395€ 9395€ 9395€
DBL Suite 9395€ 9395€ 7655€ 7735€ 8320€ 8900€ 9395€ 9395€ 9395€
SGL Economy 5270€ 5270€ 4370€ 4415€ 4715€ 5015€ 5270€ 5270€ 5270€
SGL Standard 5870€ 5870€ 4745€ 4800€ 5175€ 5545€ 5870€ 5870€ 5870€
SGL Comfort 6465€ 6465€ 5135€ 5200€ 5640€ 6085€ 6465€ 6465€ 6465€
SGL Superior 7060€ 7060€ 5510€ 5585€ 6100€ 6615€ 7060€ 7060€ 7060€
SGL Superior plus 7995€ 7995€ 6275€ 6360€ 6930€ 7505€ 7995€ 7995€ 7995€
SGL Apartment 15650€ 15650€ 11480€ 11680€ 13070€ 14460€ 15650€ 15650€ 15650€
SGL Suite junior 15650€ 15650€ 11480€ 11680€ 13070€ 14460€ 15650€ 15650€ 15650€
SGL Suite 15650€ 15650€ 12400€ 12555€ 13635€ 14720€ 15650€ 15650€ 15650€

Cajkovskij, FBT

Номер 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07
DBL Standard 2040€ 2040€ 2040€ 2045€ 2105€ 2160€ 2205€ 2205€ 2205€
DBL Sadova view 2270€ 2270€ 2270€ 2270€ 2270€ 2270€ 2270€ 2270€ 2270€
DBL Balcony 2335€ 2335€ 2335€ 2335€ 2335€ 2335€ 2335€ 2335€ 2335€
DBL Suite junior 2670€ 2670€ 2670€ 2670€ 2670€ 2670€ 2670€ 2670€ 2670€
DBL Suite Lux 2670€ 2670€ 2670€ 2680€ 2765€ 2850€ 2920€ 2920€ 2920€
SGL Standard 2250€ 2250€ 2250€ 2265€ 2360€ 2460€ 2545€ 2545€ 2545€

Dvorak, FBT

Номер 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07
DBL Standard 3115€ 3115€ 2885€ 2885€ 2885€ 2885€ 2885€ 2885€ 3115€
DBL Comfort 3365€ 3365€ 3110€ 3110€ 3110€ 3110€ 3110€ 3110€ 3365€
SGL Standard 3905€ 3905€ 3600€ 3600€ 3600€ 3600€ 3600€ 3600€ 3905€
SGL Comfort 4405€ 4405€ 4055€ 4055€ 4055€ 4055€ 4055€ 4055€ 4405€

Imperial, FBT

Номер 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07
DBL Standard 2655€ 2585€ 2545€ 2545€ 2545€ 2545€ 2545€ 2545€ 2595€
DBL Superior 3020€ 2945€ 2900€ 2900€ 2900€ 2900€ 2900€ 2900€ 2955€
DBL Suite 3550€ 3445€ 3385€ 3385€ 3385€ 3385€ 3385€ 3385€ 3460€
SGL Standard 2950€ 2865€ 2815€ 2815€ 2815€ 2815€ 2815€ 2815€ 2875€

Panorama, FBT

Номер 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07
DBL Kat 2 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1745€
DBL Kat 1 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1760€
DBL Luxe 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1780€
DBL Suite 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1640€ 1795€
SGL Kat 2 1850€ 1850€ 1850€ 1850€ 1850€ 1850€ 1850€ 1850€ 1940€
SGL Kat 1 1850€ 1850€ 1850€ 1850€ 1850€ 1850€ 1850€ 1850€ 1955€

Sanssouci Spa Resort, FBT

Номер 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07
DBL Standard 2115€ 2065€ 2040€ 2040€ 2040€ 2040€ 2040€ 2040€ 2075€
DBL Superior 2350€ 2285€ 2250€ 2250€ 2250€ 2250€ 2250€ 2250€ 2295€
DBL Apartment 2495€ 2430€ 2395€ 2395€ 2395€ 2395€ 2395€ 2395€ 2440€
DBL Apartment Lux 2950€ 2865€ 2815€ 2815€ 2815€ 2815€ 2815€ 2815€ 2875€
SGL Standard 2275€ 2220€ 2185€ 2185€ 2185€ 2185€ 2185€ 2185€ 2225€

Ulrika, FBT

Номер 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07
DBL Standard 2725€ 2645€ 2600€ 2600€ 2600€ 2600€ 2600€ 2600€ 2655€
DBL Balcony 2870€ 2785€ 2735€ 2735€ 2735€ 2735€ 2735€ 2735€ 2795€
DBL Luxe 3015€ 2925€ 2870€ 2870€ 2870€ 2870€ 2870€ 2870€ 2935€
SGL Standard 2725€ 2645€ 2600€ 2600€ 2600€ 2600€ 2600€ 2600€ 2655€

Ulrika (Dep. Goethe House), FBT

Номер 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07
DBL Comfort 2510€ 2435€ 2395€ 2395€ 2395€ 2395€ 2395€ 2395€ 2445€
DBL Luxe 2655€ 2575€ 2530€ 2530€ 2530€ 2530€ 2530€ 2530€ 2585€
DBL Business 2800€ 2715€ 2670€ 2670€ 2670€ 2670€ 2670€ 2670€ 2725€

Venus, FBT

Номер 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07
DBL Standard 2145€ 2145€ 2145€ 2170€ 2370€ 2570€ 2740€ 2740€ 2740€
DBL Apartment 2670€ 2670€ 2670€ 2705€ 2965€ 3225€ 3450€ 3450€ 3450€
SGL Standard 2565€ 2565€ 2565€ 2615€ 2960€ 3310€ 3610€ 3610€ 3610€

Imperial (Dep. Villa Hoffman), FBT

Номер 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 25.06 02.07 09.07 16.07
DBL Standard 2320€ 2255€ 2220€ 2220€ 2220€ 2220€ 2220€ 2220€ 2265€
SGL Standard 2390€ 2335€ 2305€ 2305€ 2305€ 2305€ 2305€ 2305€ 2345€

Дополнительно оплачивается:

  • ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ – 80 евро (ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 6 ЛЕТ), до 6 лет 40 евро

Документы для получения визы:

Контакты менеджеров:

Борис Тюленев
+7 495 725-43-65 *107
Лариса Свирчева
+7 495 725-43-65 *108
Людмила Блинкова
+7 495 725-43-65 *109
← Предыдущий тур Лечение - спец VENUS 4*
Следующий тур → Лечение - спец MORAVA 3*

Веди — с чешского переводится как знают.

Разработка —
Старая версия сайта