Внутренний курс
1 € = 45.00 руб.1 $ = 34.00 руб.
Туры |
Лечение и отдых (Чехия)
Цены действительны от 10 апреля 2009
Распечатать
лечебный
Москва — Карловы Вары (21 ночь)
→ № OK909 Москва (Шереметьево-2) 12:35 — Карловы Вары (Karlovy Vary) 13:30 ← № OK908 Карловы Вары (Karlovy Vary) 14:15 — Москва (Шереметьево-2) 19:00
Заезды с 04.06 по 25.06 (22 дня) в четверг
В стоимость включено:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Carlsbad Plaza, FBT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 04.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 |
| DBL Comfort | 3265€ | 3265€ | 3370€ | 3500€ |
| DBL Superior | 3490€ | 3490€ | 3665€ | 3865€ |
| DBL Comfort plus | 3490€ | 3490€ | 3665€ | 3865€ |
| DBL Excellent garden view | 3720€ | 3720€ | 3910€ | 4140€ |
| DBL Excellent front view | 3945€ | 3945€ | 4120€ | 4320€ |
| DBL Superior plus | 3945€ | 3945€ | 4120€ | 4320€ |
| DBL Supreme | 4700€ | 4700€ | 4830€ | 4980€ |
| SGL Queen | 4170€ | 4170€ | 4365€ | 4595€ |
| SGL Princess | 5005€ | 5005€ | 5220€ | 5470€ |

| Номер | 04.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 |
| DBL Economy | 4555€ | 4555€ | 4555€ | 4555€ |
| DBL Standard | 4935€ | 4935€ | 4935€ | 4935€ |
| DBL Comfort | 5320€ | 5320€ | 5320€ | 5320€ |
| DBL Superior | 5705€ | 5705€ | 5705€ | 5705€ |
| DBL Superior plus | 8000€ | 8000€ | 8000€ | 8000€ |
| DBL Apartment | 9400€ | 9400€ | 9400€ | 9400€ |
| DBL Suite | 9400€ | 9400€ | 9400€ | 9400€ |
| DBL Suite junior | 9400€ | 9400€ | 9400€ | 9400€ |
| SGL Economy | 5275€ | 5275€ | 5275€ | 5275€ |
| SGL Standard | 5875€ | 5875€ | 5875€ | 5875€ |
| SGL Comfort | 6470€ | 6470€ | 6470€ | 6470€ |
| SGL Superior | 7065€ | 7065€ | 7065€ | 7065€ |
| SGL Superior plus | 8000€ | 8000€ | 8000€ | 8000€ |
| SGL Apartment | 15655€ | 15655€ | 15655€ | 15655€ |
| SGL Suite | 15655€ | 15655€ | 15655€ | 15655€ |
| SGL Suite junior | 15655€ | 15655€ | 15655€ | 15655€ |

| Номер | 04.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 |
| DBL Yard II kat | 2770€ | 2770€ | 2770€ | 2770€ |
| DBL Colonnade view II kat | 3020€ | 3020€ | 3020€ | 3020€ |
| DBL Yard I kat | 3020€ | 3020€ | 3020€ | 3020€ |
| DBL Colonnade view I kat | 3085€ | 3085€ | 3085€ | 3085€ |
| DBL King size bed | 3085€ | 3085€ | 3085€ | 3085€ |
| SGL Yard | 3085€ | 3085€ | 3085€ | 3085€ |
| SGL Colonnade view | 3335€ | 3335€ | 3335€ | 3335€ |

| Номер | 04.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 |
| DBL Kat 2 | 2080€ | 2080€ | 2080€ | 2080€ |
| DBL Standard | 2245€ | 2245€ | 2245€ | 2245€ |
| DBL Balcony | 2410€ | 2410€ | 2410€ | 2410€ |
| DBL Luxe | 2655€ | 2655€ | 2655€ | 2655€ |
| DBL Suite junior | 2985€ | 2985€ | 2985€ | 2985€ |
| DBL Lux A | 3065€ | 3065€ | 3065€ | 3065€ |
| DBL Apartment | 3065€ | 3065€ | 3065€ | 3065€ |
| DBL Apartment with terrace | 3475€ | 3475€ | 3475€ | 3475€ |
| SGL Standart plus | 2640€ | 2640€ | 2640€ | 2640€ |
| SGL Kat 2 | 2310€ | 2310€ | 2310€ | 2310€ |
| SGL Standard | 2555€ | 2555€ | 2555€ | 2555€ |

| Номер | 04.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 |
| DBL Standard | 1795€ | 1800€ | 1830€ | 1860€ |
| DBL City view | 1840€ | 1845€ | 1875€ | 1910€ |
| DBL Luxe | 1855€ | 1860€ | 1895€ | 1925€ |
| DBL Nova | 1890€ | 1895€ | 1925€ | 1955€ |
| DBL Lux sity view | 1905€ | 1910€ | 1940€ | 1970€ |
| DBL Nova sity view | 1935€ | 1940€ | 1975€ | 2005€ |
| DBL Suite sity view | 1955€ | 1960€ | 2000€ | 2045€ |
| SGL Standard | 1955€ | 1960€ | 1995€ | 2035€ |
| SGL City view | 2000€ | 2005€ | 2045€ | 2080€ |

| Номер | 04.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 |
| DBL Mansard | 1425€ | 1425€ | 1425€ | 1425€ |
| DBL Standard | 1915€ | 1915€ | 1915€ | 1915€ |
| DBL Luxe | 2160€ | 2160€ | 2160€ | 2160€ |
| DBL Apartment | 2380€ | 2380€ | 2380€ | 2380€ |
| SGL Mansard | 1720€ | 1720€ | 1720€ | 1720€ |
| SGL Standard | 2410€ | 2410€ | 2410€ | 2410€ |
| SGL Luxe | 2750€ | 2750€ | 2750€ | 2750€ |
| EXB Standard | 1130€ | 1130€ | 1130€ | 1130€ |

| Номер | 04.06 | 11.06 | 18.06 | 25.06 |
| DBL Executive | 1605€ | 1620€ | 1735€ | 1845€ |
| DBL Luxe with balkony | 1690€ | 1705€ | 1815€ | 1930€ |
| DBL Standard | 1520€ | 1535€ | 1650€ | 1760€ |
| SGL Executive | 2520€ | 2555€ | 2775€ | 3000€ |
| SGL Luxe with balkony | 2690€ | 2720€ | 2945€ | 3170€ |
| SGL Standard | 2355€ | 2385€ | 2610€ | 2835€ |
| TRPL Standard | 1470€ | 1480€ | 1555€ | 1630€ |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ОПЛАЧИВАЕТСЯ: ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ – 80 евро (ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 6 ЛЕТ), до 6 лет 40 евро