Внутренний курс
1 € = 44.50 руб.1 $ = 32.00 руб.
Регулярные туры |
Комбинированный тур в Чехию Легенды прошлого на 12 дней
Распечатать
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 день | Прибытие в Прагу. Трансфер аэропорт - отель. |
| 2 день | Путешествие в Южную Богемию |
| 3 день |
Две легенды. Оплачивается дополнительно: 50€ Экскурсия в Вену. Оплачивается дополнительно: 80€ |
| 4 день |
Чешский рай. Оплачивается дополнительно: 45€ Флоренция на Эльбе. Оплачивается дополнительно: 60€ |
| 5 день |
Старый город Ужин в ресторане Праги «У Паука». Оплачивается дополнительно: 55€ |
| 6 день | Трансфер отель Праги - отель Карловы Вары. |
| 7 - 11 день | Свободное время |
| 12 день | Трансфер отель Карловы Вары - аэропорт Праги. |
| Даты заездов | Номер | DBL | SGL | TRPL | EXB |
Pension Cora — Nike
|
|||||
| 27.07 | Standard | 740€ | 840€ | 705€ | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 740€ | 840€ | 705€ | -- |
| 31.08 | Standard | 740€ | 840€ | 705€ | -- |
| 07.09 - 21.09 | Standard | 740€ | 840€ | 705€ | -- |
Pension Cora — Villa Basileia
|
|||||
| 27.07 | Standard | 740€ | 855€ | -- | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 740€ | 855€ | -- | -- |
| 31.08 | Standard | 740€ | 855€ | -- | -- |
| 07.09 - 21.09 | Standard | 740€ | 855€ | -- | -- |
D`angelo (Maxim) — Nike
|
|||||
| 27.07 | Standard | 775€ | 895€ | 730€ | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 790€ | 920€ | 735€ | -- |
| 31.08 | Standard | 790€ | 920€ | 735€ | -- |
| 07.09 - 21.09 | Standard | 790€ | 920€ | 735€ | -- |
D`angelo (Maxim) — Villa Basileia
|
|||||
| 27.07 | Standard | 775€ | 910€ | -- | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 790€ | 935€ | -- | -- |
| 31.08 | Standard | 790€ | 935€ | -- | -- |
| 07.09 - 21.09 | Standard | 790€ | 935€ | -- | -- |
D`angelo (Maxim) — Saint Petersburg
|
|||||
| 27.07 | Standard | 780€ | 875€ | -- | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 795€ | 900€ | -- | -- |
| 31.08 | Standard | 795€ | 900€ | -- | -- |
| 07.09 - 14.09 | Standard | 795€ | 900€ | -- | -- |
| 21.09 | Standard | 785€ | 890€ | -- | -- |
Italian Residence — Nike
|
|||||
| 27.07 | Standard | 795€ | 940€ | 735€ | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 795€ | 940€ | 735€ | -- |
| 31.08 | Standard | 795€ | 940€ | 735€ | -- |
| 07.09 - 21.09 | Standard | 795€ | 940€ | 735€ | -- |
Italian Residence — Saint Petersburg
|
|||||
| 27.07 | Standard | 800€ | 915€ | -- | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 800€ | 915€ | -- | -- |
| 31.08 | Standard | 800€ | 915€ | -- | -- |
| 07.09 - 14.09 | Standard | 800€ | 915€ | -- | -- |
| 21.09 | Standard | 795€ | 910€ | -- | -- |
Italian Residence — Villa Basileia
|
|||||
| 27.07 | Standard | 795€ | 955€ | -- | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 795€ | 955€ | -- | -- |
| 31.08 | Standard | 795€ | 955€ | -- | -- |
| 07.09 - 21.09 | Standard | 795€ | 955€ | -- | -- |
Ibis Praha Old Town — Nike
|
|||||
| 27.07 | Standard | 830€ | 1050€ | 760€ | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 830€ | 1050€ | 760€ | -- |
| 31.08 | Standard | 930€ | 1230€ | 830€ | -- |
| 07.09 - 21.09 | Standard | 955€ | 1275€ | 845€ | -- |
Ibis Praha Old Town — Saint Petersburg
|
|||||
| 27.07 | Standard | 830€ | 1025€ | -- | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 830€ | 1025€ | -- | -- |
| 31.08 | Standard | 935€ | 1210€ | -- | -- |
| 07.09 - 14.09 | Standard | 960€ | 1255€ | -- | -- |
| 21.09 | Standard | 955€ | 1245€ | -- | -- |
Ibis Praha Old Town — Villa Basileia
|
|||||
| 27.07 | Standard | 830€ | 1065€ | -- | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 830€ | 1065€ | -- | -- |
| 31.08 | Standard | 930€ | 1245€ | -- | -- |
| 07.09 - 21.09 | Standard | 955€ | 1290€ | -- | -- |
U Suteru — Villa Basileia
|
|||||
| 27.07 | Standard | 860€ | 1020€ | -- | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 860€ | 1020€ | -- | -- |
| 31.08 | Standard | 860€ | 1020€ | -- | -- |
| 07.09 - 21.09 | Standard | 860€ | 1020€ | -- | -- |
U Suteru — Nike
|
|||||
| 27.07 | Standard | 860€ | 1005€ | 795€ | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 860€ | 1005€ | 795€ | -- |
| 31.08 | Standard | 860€ | 1005€ | 795€ | -- |
| 07.09 - 21.09 | Standard | 860€ | 1005€ | 795€ | -- |
U Suteru — Saint Petersburg
|
|||||
| 27.07 | Standard | 865€ | 985€ | -- | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 865€ | 985€ | -- | -- |
| 31.08 | Standard | 865€ | 985€ | -- | -- |
| 07.09 - 14.09 | Standard | 865€ | 985€ | -- | -- |
| 21.09 | Standard | 860€ | 980€ | -- | -- |
Ibis Praha Old Town — Krasna Kralovna
|
|||||
| 27.07 | Standard | 880€ | 1170€ | -- | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 880€ | 1170€ | -- | -- |
| 31.08 | Standard | 985€ | 1350€ | -- | -- |
| 07.09 - 21.09 | Standard | 1010€ | 1395€ | -- | -- |
Ibis Praha Old Town — Heluan
|
|||||
| 27.07 | Standard | 890€ | 1155€ | -- | 750€ |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 890€ | 1155€ | -- | 750€ |
| 31.08 | Standard | 995€ | 1335€ | -- | 815€ |
| 07.09 - 14.09 | Standard | 1020€ | 1380€ | -- | 830€ |
| 21.09 | Standard | 1015€ | 1375€ | -- | 830€ |
U Suteru — Krasna Kralovna
|
|||||
| 27.07 | Standard | 915€ | 1130€ | -- | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 915€ | 1130€ | -- | -- |
| 31.08 | Standard | 915€ | 1130€ | -- | -- |
| 07.09 - 21.09 | Standard | 915€ | 1130€ | -- | -- |
U Suteru — Heluan
|
|||||
| 27.07 | Standard | 925€ | 1115€ | -- | 780€ |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 925€ | 1115€ | -- | 780€ |
| 31.08 | Standard | 925€ | 1115€ | -- | 780€ |
| 07.09 - 14.09 | Standard | 925€ | 1115€ | -- | 780€ |
| 21.09 | Standard | 920€ | 1110€ | -- | 780€ |
Barcelo Old Town Praha — Krasna Kralovna
|
|||||
| 27.07 | Superior, Standard | 925€ | 1260€ | -- | -- |
| 03.08 - 24.08 | Superior, Standard | 925€ | 1260€ | -- | -- |
| 31.08 | Superior, Standard | 960€ | 1330€ | -- | -- |
| 07.09 - 21.09 | Superior, Standard | 970€ | 1350€ | -- | -- |
Barcelo Old Town Praha — Heluan
|
|||||
| 27.07 | Superior, Standard | 935€ | 1245€ | -- | 850€ |
| 03.08 - 24.08 | Superior, Standard | 935€ | 1245€ | -- | 850€ |
| 31.08 | Superior, Standard | 970€ | 1315€ | -- | 850€ |
| 07.09 - 14.09 | Superior, Standard | 980€ | 1335€ | -- | 850€ |
| 21.09 | Superior, Standard | 980€ | 1330€ | -- | 850€ |
Stay At (Julis Hotel Apartments) — Krasna Kralovna
|
|||||
| 27.07 | Standard | 965€ | 1335€ | -- | -- |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 1035€ | 1425€ | -- | -- |
| 31.08 | Standard | 1035€ | 1425€ | -- | -- |
| 07.09 - 21.09 | Standard | 1035€ | 1425€ | -- | -- |
Stay At (Julis Hotel Apartments) — Heluan
|
|||||
| 27.07 | Standard | 975€ | 1320€ | -- | 760€ |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 1045€ | 1410€ | -- | 790€ |
| 31.08 | Standard | 1045€ | 1410€ | -- | 790€ |
| 07.09 - 14.09 | Standard | 1045€ | 1410€ | -- | 790€ |
| 21.09 | Standard | 1040€ | 1405€ | -- | 790€ |
Barcelo Old Town Praha — Petr
|
|||||
| 27.07 | Superior, Standard | 1110€ | 1485€ | -- | 875€ |
| 03.08 - 24.08 | Superior, Standard | 1110€ | 1485€ | -- | 875€ |
| 31.08 | Superior, Standard | 1145€ | 1560€ | -- | 875€ |
| 07.09 - 14.09 | Superior, Standard | 1155€ | 1575€ | -- | 875€ |
| 21.09 | Superior, Standard | 1140€ | 1555€ | -- | 875€ |
Stay At (Julis Hotel Apartments) — Petr
|
|||||
| 27.07 | Standard | 1150€ | 1560€ | -- | 780€ |
| 03.08 - 24.08 | Standard | 1220€ | 1650€ | -- | 810€ |
| 31.08 | Standard | 1220€ | 1650€ | -- | 810€ |
| 07.09 - 14.09 | Standard | 1220€ | 1650€ | -- | 810€ |
| 21.09 | Standard | 1205€ | 1630€ | -- | 810€ |
Seven Days — Krasna Kralovna
|
|||||
| 07.09 - 21.09 | Suite, Standard | 1165€ | 1735€ | -- | -- |
Seven Days — Heluan
|
|||||
| 07.09 - 14.09 | Suite, Standard | 1175€ | 1720€ | -- | 850€ |
| 21.09 | Suite, Standard | 1170€ | 1715€ | -- | 850€ |
Seven Days — Petr
|
|||||
| 07.09 - 14.09 | Suite, Standard | 1350€ | 1965€ | -- | 875€ |
| 21.09 | Suite, Standard | 1335€ | 1945€ | -- | 875€ |