Внутренний курс
1 € = 46.30 руб.1 $ = 32.30 руб.
Регулярные туры |
Комбинированный тур в Чехию «Легенды прошлого» на 15 дней
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 день | Прибытие в Прагу. Трансфер аэропорт Прага - отель Карловы Вары. |
| 2 - 10 день | Свободное время |
| 11 день | Трансфер отель Карловы Вары - отель Прага. |
| 12 день |
Градчаны и Пражский град Легенды Праги (Круиз на теплоходе по Влтаве). Оплачивается дополнительно: 40€ Замок Збирог. Оплачивается дополнительно: 60€ |
| 13 день | Путешествие в Южную Богемию (Экскурсия в Чешский Крумлов с осмотром замка и прогулкой по городу). Оплачивается дополнительно: 55€ |
| 14 день |
Две легенды (Экскурсия в замки Орлик и Звиков). Оплачивается дополнительно: 50€ Экскурсия в Вену. Оплачивается дополнительно: 80€ |
| 15 день | Трансфер отель - аэропорт. |
| Даты заездов | Номер | DBL | SGL | TRPL | EXB |
Nike, BB + Pension Cora, BB
|
|||||
| 13.08 | Standard | 880€ | 995€ | 815€ | -- |
| 20.08 | Standard | 885€ | 1010€ | 820€ | -- |
| 27.08 - 01.10 | Standard | 885€ | 1015€ | 820€ | -- |
| 08.10 | Standard | 865€ | 985€ | 795€ | -- |
| 15.10 | Standard | 825€ | 920€ | 735€ | -- |
Nike, BB + D`angelo (Maxim), BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard | 915€ | 1065€ | 840€ | -- |
| Standard, Apartment | -- | -- | 845€ | -- | |
| 24.09 | Standard | 915€ | 1065€ | 840€ | -- |
| Standard, Apartment | -- | -- | 845€ | -- | |
| 01.10 | Standard | 915€ | 1065€ | 840€ | -- |
| Standard, Apartment | -- | -- | 845€ | -- | |
| 08.10 | Standard | 895€ | 1035€ | 815€ | -- |
| Standard, Apartment | -- | -- | 820€ | -- | |
| 15.10 | Standard | 855€ | 970€ | 755€ | -- |
| Standard, Apartment | -- | -- | 760€ | -- | |
Saint Petersburg, BB + D`angelo (Maxim), BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard | 920€ | 1025€ | 800€ | -- |
| 24.09 | Standard | 895€ | 995€ | 800€ | -- |
| 01.10 | Standard | 855€ | 945€ | 800€ | -- |
| 08.10 | Standard | 855€ | 945€ | 800€ | -- |
| 15.10 | Standard | 855€ | 945€ | 800€ | -- |
Nike, BB + Italian Residence, BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard | 915€ | 1075€ | 840€ | -- |
| 24.09 | Standard | 915€ | 1075€ | 840€ | -- |
| 01.10 | Standard | 915€ | 1075€ | 840€ | -- |
| 08.10 | Standard | 900€ | 1045€ | 815€ | -- |
| 15.10 | Standard | 860€ | 980€ | 755€ | -- |
Saint Petersburg, BB + Italian Residence, BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard | 925€ | 1035€ | 800€ | -- |
| 24.09 | Standard | 900€ | 1005€ | 800€ | -- |
| 01.10 | Standard | 860€ | 955€ | 800€ | -- |
| 08.10 | Standard | 860€ | 955€ | 800€ | -- |
| 15.10 | Standard | 860€ | 955€ | 800€ | -- |
Villa Basileia, BB + Pension Cora, BB
|
|||||
| 13.08 | Standard | 880€ | 1020€ | 750€ | -- |
| 20.08 | Standard | 885€ | 1035€ | 755€ | -- |
| 27.08 - 01.10 | Standard | 885€ | 1040€ | 755€ | -- |
| 08.10 | Standard | 885€ | 1040€ | 755€ | -- |
| 15.10 | Standard | 885€ | 1040€ | 755€ | -- |
Nike, BB + U Suteru, BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard | 955€ | 1115€ | -- | 875€ |
| 24.09 | Standard | 955€ | 1115€ | -- | 875€ |
| 01.10 | Standard | 955€ | 1115€ | -- | 875€ |
| 08.10 | Standard | 940€ | 1085€ | -- | 850€ |
| 15.10 | Standard | 895€ | 1020€ | -- | 790€ |
Saint Petersburg, BB + U Suteru, BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard | 965€ | 1075€ | -- | 835€ |
| 24.09 | Standard | 940€ | 1045€ | -- | 835€ |
| 01.10 | Standard | 900€ | 995€ | -- | 835€ |
| 08.10 | Standard | 900€ | 995€ | -- | 835€ |
| 15.10 | Standard | 900€ | 995€ | -- | 835€ |
Villa Basileia, BB + Italian Residence, BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard | 915€ | 1100€ | 770€ | -- |
| 24.09 | Standard | 915€ | 1100€ | 770€ | -- |
| 01.10 | Standard | 915€ | 1100€ | 770€ | -- |
| 08.10 | Standard | 915€ | 1100€ | 770€ | -- |
| 15.10 | Standard | 915€ | 1100€ | 770€ | -- |
Villa Basileia, BB + D`angelo (Maxim), BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard | 915€ | 1090€ | 770€ | -- |
| 24.09 | Standard | 915€ | 1090€ | 770€ | -- |
| 01.10 | Standard | 915€ | 1090€ | 770€ | -- |
| 08.10 | Standard | 915€ | 1090€ | 770€ | -- |
| 15.10 | Standard | 915€ | 1090€ | 770€ | -- |
Nike, BB + Ibis Praha Old Town, BB
|
|||||
| 13.08 | Standard | 935€ | 1140€ | -- | -- |
| 20.08 | Standard | 965€ | 1190€ | -- | -- |
| 27.08 - 17.09 | Standard | 980€ | 1210€ | 905€ | -- |
| 24.09 | Standard | 980€ | 1210€ | 905€ | -- |
| 01.10 | Standard | 980€ | 1210€ | 905€ | -- |
| 08.10 | Standard | 960€ | 1185€ | 880€ | -- |
| 15.10 | Standard | 920€ | 1115€ | 820€ | -- |
Villa Basileia, BB + U Suteru, BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard | 955€ | 1140€ | -- | 810€ |
| 24.09 | Standard | 955€ | 1140€ | -- | 810€ |
| 01.10 | Standard | 955€ | 1140€ | -- | 810€ |
| 08.10 | Standard | 955€ | 1140€ | -- | 810€ |
| 15.10 | Standard | 955€ | 1140€ | -- | 810€ |
Krasna Kralovna, BB + Seven Days, BB
|
|||||
| 13.08 | Standard, Superior | 1045€ | 1380€ | -- | -- |
| 20.08 | Standard, Superior | 1105€ | 1500€ | -- | -- |
| 27.08 - 17.09 | Standard, Superior | 1135€ | 1560€ | -- | -- |
Heluan, BB + Ibis Praha Old Town, BB
|
|||||
| 13.08 | Standard | 1055€ | 1335€ | -- | -- |
| 20.08 | Standard | 1085€ | 1385€ | -- | -- |
| 27.08 - 17.09 | Standard | 1100€ | 1410€ | 880€ | -- |
| 24.09 | Standard | 1090€ | 1390€ | 880€ | -- |
| 01.10 | Standard | 1070€ | 1355€ | 880€ | -- |
| 08.10 | Standard | 1070€ | 1355€ | 880€ | -- |
| 15.10 | Standard | 1070€ | 1355€ | 880€ | -- |
Krasna Kralovna, BB + Barcelo Old Town Praha, BB
|
|||||
| 13.08 | Standard, Superior | 1060€ | 1415€ | -- | -- |
| 20.08 | Standard, Superior | 1080€ | 1450€ | -- | -- |
| 27.08 - 17.09 | Standard, Superior | 1090€ | 1470€ | -- | -- |
| 24.09 | Standard, Superior | 1090€ | 1470€ | -- | -- |
| 01.10 - 15.10 | Standard, Superior | 1090€ | 1470€ | -- | -- |
Heluan, BB + Seven Days, BB
|
|||||
| 13.08 | Standard, Superior | 1065€ | 1355€ | -- | 890€ |
| 20.08 | Standard, Superior | 1125€ | 1475€ | -- | 890€ |
| 27.08 - 17.09 | Standard, Superior | 1155€ | 1535€ | -- | 890€ |
Heluan, BB + Barcelo Old Town Praha, BB
|
|||||
| 13.08 | Standard, Superior | 1080€ | 1390€ | -- | 890€ |
| 20.08 | Standard, Superior | 1100€ | 1425€ | -- | 890€ |
| 27.08 - 17.09 | Standard, Superior | 1110€ | 1445€ | -- | 890€ |
| 24.09 | Standard, Superior | 1100€ | 1425€ | -- | 890€ |
| 01.10 - 15.10 | Standard, Superior | 1080€ | 1390€ | -- | 890€ |
Heluan, BB + Residence Bohemia Plaza, BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard, Suite | 1110€ | 1440€ | -- | 845€ |
| 24.09 | Standard, Suite | 1100€ | 1420€ | -- | 845€ |
| 01.10 - 15.10 | Standard, Suite | 1080€ | 1385€ | -- | 845€ |
Krasna Kralovna, BB + Residence Bohemia Plaza, BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard, Suite | 1090€ | 1465€ | -- | -- |
| 24.09 | Standard, Suite | 1090€ | 1465€ | -- | -- |
| 01.10 - 15.10 | Standard, Suite | 1090€ | 1465€ | -- | -- |
Heluan, BB + Stay At (Julis Hotel Apartments), BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard | 1145€ | 1490€ | -- | 855€ |
| 24.09 | Standard | 1135€ | 1470€ | -- | 855€ |
| 01.10 - 15.10 | Standard | 1120€ | 1435€ | -- | 855€ |
Petr, BB + Residence Bohemia Plaza, BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard, Suite | 1430€ | 1880€ | -- | -- |
| 24.09 | Standard, Suite | 1370€ | 1800€ | -- | -- |
| 01.10 - 15.10 | Standard, Suite | 1275€ | 1665€ | -- | -- |
Petr, BB + Barcelo Old Town Praha, BB
|
|||||
| 13.08 | Standard, Superior | 1400€ | 1835€ | -- | 930€ |
| 20.08 | Standard, Superior | 1420€ | 1870€ | -- | 930€ |
| 27.08 - 17.09 | Standard, Superior | 1430€ | 1885€ | -- | 930€ |
| 24.09 | Standard, Superior | 1370€ | 1805€ | -- | 930€ |
| 01.10 - 15.10 | Standard, Superior | 1275€ | 1670€ | -- | 930€ |
Petr, BB + Stay At (Julis Hotel Apartments), BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard | 1465€ | 1930€ | -- | 890€ |
| 24.09 | Standard | 1410€ | 1850€ | -- | 890€ |
| 01.10 - 15.10 | Standard | 1310€ | 1715€ | -- | 890€ |
Petr, BB + Seven Days, BB
|
|||||
| 13.08 | Standard, Superior | 1385€ | 1800€ | -- | 930€ |
| 20.08 | Standard, Superior | 1445€ | 1915€ | -- | 930€ |
| 27.08 - 17.09 | Standard, Superior | 1475€ | 1975€ | -- | 930€ |
Krasna Kralovna, BB + Ibis Praha Old Town, BB
|
|||||
| 13.08 | Standard | -- | 1360€ | -- | -- |
| 20.08 | Standard | -- | 1410€ | -- | -- |
| 27.08 - 17.09 | Standard | -- | 1435€ | -- | -- |
| 24.09 | Standard | -- | 1435€ | -- | -- |
| 01.10 | Standard | -- | 1435€ | -- | -- |
| 08.10 | Standard | -- | 1435€ | -- | -- |
| 15.10 | Standard | -- | 1435€ | -- | -- |
Krasna Kralovna, BB + Stay At (Julis Hotel Apartments), BB
|
|||||
| 13.08 - 17.09 | Standard | -- | 1515€ | -- | -- |
| 24.09 | Standard | -- | 1515€ | -- | -- |
| 01.10 - 15.10 | Standard | -- | 1515€ | -- | -- |