Внутренний курс
1 € = 47.00 руб.1 $ = 33.50 руб.
Регулярные туры |
Экскурсионный тур в Чехию «Классика» на 8 дней
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 день | Прибытие в Прагу. Трансфер аэропорт - отель. |
| 2 день |
Ужин в ресторане Праги «У Паука». Оплачивается дополнительно: 55€ Старый город |
| 3 день | Замок Конопиште и пивовар Велкопоповицкий Козел |
| 4 день |
Экскурсия в г. Карловы Вары. Оплачивается дополнительно: 50€ Экскурсия в Вену. Оплачивается дополнительно: 80€ Кутна Гора. Оплачивается дополнительно: 55€ |
| 5 день |
Градчаны и Пражский град Легенды Праги (Круиз на теплоходе по Влтаве). Оплачивается дополнительно: 40€ Замок Збирог. Оплачивается дополнительно: 60€ |
| 6 день | Экскурсия в г. Карловы Вары |
| 7 день |
Две легенды (Экскурсия в замки Орлик и Звиков). Оплачивается дополнительно: 50€ Экскурсия в Вену. Оплачивается дополнительно: 80€ |
| 8 день | Трансфер отель - аэропорт. |
| Даты заездов | Номер | DBL | SGL | TRPL | QRPL | EXB | CHLD in DBL |
Pension Europa, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 395€ | 460€ | 385€ | -- | -- | 260€ |
| 10.09 | Standard | 395€ | 460€ | 385€ | -- | -- | 260€ |
| 17.09 | Standard | 395€ | 460€ | 385€ | -- | -- | 260€ |
| 24.09 | Standard | 395€ | 460€ | 385€ | -- | -- | 260€ |
| 01.10 | Standard | 405€ | 480€ | 400€ | -- | -- | 260€ |
| 08.10 | Standard | 405€ | 480€ | 400€ | -- | -- | 260€ |
| 15.10 | Standard | 405€ | 480€ | 400€ | -- | -- | 260€ |
| 22.10 | Standard | 405€ | 480€ | 400€ | -- | -- | 260€ |
Dum, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 400€ | 460€ | -- | -- | 395€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 410€ | 470€ | -- | -- | 405€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 410€ | 470€ | -- | -- | 405€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 410€ | 470€ | -- | -- | 405€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 410€ | 470€ | -- | -- | 405€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 410€ | 470€ | -- | -- | 405€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 410€ | 470€ | -- | -- | 405€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 410€ | 470€ | -- | -- | 405€ | 260€ |
Pension Cora, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 405€ | 460€ | 405€ | 405€ | -- | 260€ |
| 10.09 | Standard | 405€ | 460€ | 405€ | 405€ | -- | 260€ |
| 17.09 | Standard | 405€ | 460€ | 405€ | 405€ | -- | 260€ |
| 24.09 | Standard | 405€ | 460€ | 405€ | 405€ | -- | 260€ |
| 01.10 | Standard | 405€ | 460€ | 405€ | 405€ | -- | 260€ |
| 08.10 | Standard | 405€ | 460€ | 405€ | 405€ | -- | 260€ |
| 15.10 | Standard | 405€ | 460€ | 405€ | 405€ | -- | 260€ |
| 22.10 | Standard | 405€ | 460€ | 405€ | 405€ | -- | 260€ |
Inturprag, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 405€ | 415€ | 395€ | 385€ | -- | 260€ |
| 10.09 | Standard | 405€ | 415€ | 395€ | 385€ | -- | 260€ |
| 17.09 | Standard | 405€ | 415€ | 395€ | 385€ | -- | 260€ |
| 24.09 | Standard | 405€ | 415€ | 395€ | 385€ | -- | 260€ |
| 01.10 | Standard | 405€ | 415€ | 395€ | 385€ | -- | 260€ |
| 08.10 | Standard | 405€ | 415€ | 395€ | 385€ | -- | 260€ |
| 15.10 | Standard | 405€ | 415€ | 395€ | 385€ | -- | 260€ |
| 22.10 | Standard | 405€ | 415€ | 395€ | 385€ | -- | 260€ |
D`angelo (Maxim), BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 410€ | 485€ | 405€ | -- | -- | 260€ |
| Apartment | 430€ | 505€ | 420€ | 405€ | -- | 260€ | |
| 10.09 | Standard | 435€ | 525€ | 420€ | -- | -- | 260€ |
| Apartment | 455€ | 545€ | 440€ | 420€ | -- | 260€ | |
| 17.09 | Standard | 470€ | 575€ | 445€ | -- | -- | 260€ |
| Apartment | 485€ | 600€ | 460€ | 445€ | -- | 260€ | |
| 24.09 | Standard | 470€ | 575€ | 445€ | -- | -- | 260€ |
| Apartment | 485€ | 600€ | 460€ | 445€ | -- | 260€ | |
| 01.10 | Standard | 470€ | 575€ | 445€ | -- | -- | 260€ |
| Apartment | 485€ | 600€ | 460€ | 445€ | -- | 260€ | |
| 08.10 | Standard | 470€ | 575€ | 445€ | -- | -- | 260€ |
| Apartment | 485€ | 600€ | 460€ | 445€ | -- | 260€ | |
| 15.10 | Standard | 470€ | 575€ | 445€ | -- | -- | 260€ |
| Apartment | 485€ | 600€ | 460€ | 445€ | -- | 260€ | |
| 22.10 | Standard | 470€ | 575€ | 445€ | -- | -- | 260€ |
| Apartment | 485€ | 600€ | 460€ | 445€ | -- | 260€ | |
Villa Andy, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 410€ | 485€ | -- | -- | 385€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 410€ | 485€ | -- | -- | 385€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 410€ | 485€ | -- | -- | 385€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 410€ | 485€ | -- | -- | 385€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 410€ | 485€ | -- | -- | 385€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 410€ | 485€ | -- | -- | 385€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 410€ | 485€ | -- | -- | 385€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 410€ | 485€ | -- | -- | 385€ | 260€ |
Juno, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 420€ | 480€ | 415€ | -- | -- | 260€ |
| 10.09 | Standard | 420€ | 480€ | 415€ | -- | -- | 260€ |
| 17.09 | Standard | 420€ | 480€ | 415€ | -- | -- | 260€ |
| 24.09 | Standard | 420€ | 480€ | 415€ | -- | -- | 260€ |
| 01.10 | Standard | 420€ | 480€ | 415€ | -- | -- | 260€ |
| 08.10 | Standard | 420€ | 480€ | 415€ | -- | -- | 260€ |
| 15.10 | Standard | 420€ | 480€ | 415€ | -- | -- | 260€ |
| 22.10 | Standard | 420€ | 480€ | 415€ | -- | -- | 260€ |
Victor, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 440€ | 535€ | -- | -- | 400€ | 255€ |
| 10.09 | Standard | 440€ | 535€ | -- | -- | 400€ | 255€ |
| 17.09 | Standard | 440€ | 535€ | -- | -- | 400€ | 255€ |
| 24.09 | Standard | 440€ | 535€ | -- | -- | 400€ | 255€ |
| 01.10 | Standard | 440€ | 535€ | -- | -- | 400€ | 255€ |
| 08.10 | Standard | 440€ | 535€ | -- | -- | 400€ | 255€ |
| 15.10 | Standard | 440€ | 535€ | -- | -- | 400€ | 255€ |
| 22.10 | Standard | 440€ | 535€ | -- | -- | 400€ | 255€ |
Cikada, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 440€ | 505€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 440€ | 505€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 440€ | 505€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 440€ | 505€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 440€ | 505€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 440€ | 505€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 440€ | 505€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 440€ | 505€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
Park Inn Prague, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 475€ | 650€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 475€ | 650€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 475€ | 650€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 475€ | 650€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 475€ | 650€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 475€ | 650€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 475€ | 650€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 475€ | 650€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
Italian Residence, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 480€ | 600€ | 445€ | 430€ | -- | 260€ |
| 10.09 | Standard | 480€ | 600€ | 445€ | 430€ | -- | 260€ |
| 17.09 | Standard | 480€ | 600€ | 445€ | 430€ | -- | 260€ |
| 24.09 | Standard | 480€ | 600€ | 445€ | 430€ | -- | 260€ |
| 01.10 | Standard | 480€ | 600€ | 445€ | 430€ | -- | 260€ |
| 08.10 | Standard | 480€ | 600€ | 445€ | 430€ | -- | 260€ |
| 15.10 | Standard | 480€ | 600€ | 445€ | 430€ | -- | 260€ |
| 22.10 | Standard | 480€ | 600€ | 445€ | 430€ | -- | 260€ |
Geo, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 485€ | 600€ | 465€ | -- | -- | 260€ |
| 10.09 | Standard | 485€ | 600€ | 465€ | -- | -- | 260€ |
| 17.09 | Standard | 485€ | 600€ | 465€ | -- | -- | 260€ |
| 24.09 | Standard | 485€ | 600€ | 465€ | -- | -- | 260€ |
| 01.10 | Standard | 485€ | 600€ | 465€ | -- | -- | 260€ |
| 08.10 | Standard | 485€ | 600€ | 465€ | -- | -- | 260€ |
| 15.10 | Standard | 485€ | 600€ | 465€ | -- | -- | 260€ |
| 22.10 | Standard | 485€ | 600€ | 465€ | -- | -- | 260€ |
Olsanka, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 490€ | 540€ | -- | -- | 490€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 490€ | 540€ | -- | -- | 490€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 490€ | 540€ | -- | -- | 490€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 490€ | 540€ | -- | -- | 490€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 490€ | 540€ | -- | -- | 490€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 490€ | 540€ | -- | -- | 490€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 490€ | 540€ | -- | -- | 490€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 490€ | 540€ | -- | -- | 490€ | 260€ |
Ehrlich, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 505€ | 630€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
| 10.09 | Standard | 505€ | 630€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
| 17.09 | Standard | 505€ | 630€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
| 24.09 | Standard | 505€ | 630€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
| 01.10 | Standard | 505€ | 630€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
| 08.10 | Standard | 505€ | 630€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
| 15.10 | Standard | 505€ | 630€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
| 22.10 | Standard | 505€ | 630€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
Michael, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 505€ | 610€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
| 10.09 | Standard | 505€ | 610€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
| 17.09 | Standard | 505€ | 610€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
| 24.09 | Standard | 505€ | 610€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
| 01.10 | Standard | 505€ | 610€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
| 08.10 | Standard | 505€ | 610€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
| 15.10 | Standard | 505€ | 610€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
| 22.10 | Standard | 505€ | 610€ | 490€ | -- | -- | 260€ |
U Sv.jana, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 510€ | 635€ | 490€ | 460€ | -- | 260€ |
| 10.09 | Standard | 510€ | 635€ | 490€ | 460€ | -- | 260€ |
| 17.09 | Standard | 510€ | 635€ | 490€ | 460€ | -- | 260€ |
| 24.09 | Standard | 510€ | 635€ | 490€ | 460€ | -- | 260€ |
| 01.10 | Standard | 510€ | 635€ | 490€ | 460€ | -- | 260€ |
| 08.10 | Standard | 510€ | 635€ | 490€ | 460€ | -- | 260€ |
| 15.10 | Standard | 510€ | 635€ | 490€ | 460€ | -- | 260€ |
| 22.10 | Standard | 510€ | 635€ | 490€ | 460€ | -- | 260€ |
U Divadla, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 510€ | 660€ | 485€ | -- | 420€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 510€ | 660€ | 485€ | -- | 420€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 510€ | 660€ | 485€ | -- | 420€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 510€ | 660€ | 485€ | -- | 420€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 510€ | 660€ | 485€ | -- | 420€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 510€ | 660€ | 485€ | -- | 420€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 510€ | 660€ | 485€ | -- | 420€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 510€ | 660€ | 485€ | -- | 420€ | 260€ |
Ibis Praha Karlin, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 530€ | 730€ | 525€ | -- | -- | 260€ |
| 10.09 | Standard | 530€ | 730€ | 525€ | -- | -- | 260€ |
| 17.09 | Standard | 530€ | 730€ | 525€ | -- | -- | 260€ |
| 24.09 | Standard | 530€ | 730€ | 525€ | -- | -- | 260€ |
| 01.10 | Standard | 530€ | 730€ | 525€ | -- | -- | 260€ |
| 08.10 | Standard | 530€ | 730€ | 525€ | -- | -- | 260€ |
| 15.10 | Standard | 530€ | 730€ | 525€ | -- | -- | 260€ |
| 22.10 | Standard | 530€ | 730€ | 525€ | -- | -- | 260€ |
Ibis Mala Strana, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 535€ | 745€ | 530€ | -- | -- | 260€ |
| 10.09 | Standard | 535€ | 745€ | 530€ | -- | -- | 260€ |
| 17.09 | Standard | 535€ | 745€ | 530€ | -- | -- | 260€ |
| 24.09 | Standard | 535€ | 745€ | 530€ | -- | -- | 260€ |
| 01.10 | Standard | 535€ | 745€ | 530€ | -- | -- | 260€ |
| 08.10 | Standard | 535€ | 745€ | 530€ | -- | -- | 260€ |
| 15.10 | Standard | 535€ | 745€ | 530€ | -- | -- | 260€ |
| 22.10 | Standard | 535€ | 745€ | 530€ | -- | -- | 260€ |
Residence Bologna, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 545€ | 745€ | -- | -- | 380€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 545€ | 745€ | -- | -- | 380€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 545€ | 745€ | -- | -- | 380€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 545€ | 745€ | -- | -- | 380€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 545€ | 745€ | -- | -- | 380€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 545€ | 745€ | -- | -- | 380€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 545€ | 745€ | -- | -- | 380€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 545€ | 745€ | -- | -- | 380€ | 260€ |
Ibis Wenceslas Square, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 565€ | 810€ | 560€ | -- | -- | 260€ |
| 10.09 | Standard | 565€ | 810€ | 560€ | -- | -- | 260€ |
| 17.09 | Standard | 565€ | 810€ | 560€ | -- | -- | 260€ |
| 24.09 | Standard | 565€ | 810€ | 560€ | -- | -- | 260€ |
| 01.10 | Standard | 565€ | 810€ | 560€ | -- | -- | 260€ |
| 08.10 | Standard | 565€ | 810€ | 560€ | -- | -- | 260€ |
| 15.10 | Standard | 565€ | 810€ | 560€ | -- | -- | 260€ |
| 22.10 | Standard | 565€ | 810€ | 560€ | -- | -- | 260€ |
U Suteru, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 570€ | 695€ | -- | -- | 530€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 570€ | 695€ | -- | -- | 530€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 570€ | 695€ | -- | -- | 530€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 570€ | 695€ | -- | -- | 530€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 570€ | 695€ | -- | -- | 530€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 570€ | 695€ | -- | -- | 530€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 570€ | 695€ | -- | -- | 530€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 570€ | 695€ | -- | -- | 530€ | 260€ |
Chopin (Holiday Inn Express City Center), BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 580€ | 865€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 580€ | 865€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 580€ | 865€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 580€ | 865€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 580€ | 865€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 580€ | 865€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 580€ | 865€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 580€ | 865€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
Adria, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 580€ | 795€ | -- | -- | -- | -- |
| 10.09 | Standard | 580€ | 795€ | -- | -- | -- | -- |
| 17.09 | Standard | 580€ | 795€ | -- | -- | -- | -- |
| 24.09 | Standard | 580€ | 795€ | -- | -- | -- | -- |
| 01.10 | Standard | 580€ | 795€ | -- | -- | -- | -- |
| 08.10 | Standard | 580€ | 795€ | -- | -- | -- | -- |
| 15.10 | Standard | 580€ | 795€ | -- | -- | -- | -- |
| 22.10 | Standard | 580€ | 795€ | -- | -- | -- | -- |
Kampa Garden, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 590€ | 755€ | -- | -- | 470€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 590€ | 755€ | -- | -- | 470€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 590€ | 755€ | -- | -- | 470€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 590€ | 755€ | -- | -- | 470€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 590€ | 755€ | -- | -- | 470€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 590€ | 755€ | -- | -- | 470€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 590€ | 755€ | -- | -- | 470€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 590€ | 755€ | -- | -- | 470€ | 260€ |
Atlantic, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 605€ | 830€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 605€ | 830€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 605€ | 830€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 605€ | 830€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 605€ | 830€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 605€ | 830€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 605€ | 830€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 605€ | 830€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
Stay At (Julis Hotel Apartments), BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 605€ | 805€ | -- | -- | 455€ | -- |
| 10.09 | Standard | 610€ | 820€ | -- | -- | 460€ | -- |
| 17.09 | Standard | 610€ | 820€ | -- | -- | 460€ | -- |
| 24.09 | Standard | 610€ | 820€ | -- | -- | 460€ | -- |
| 01.10 | Standard | 610€ | 820€ | -- | -- | 460€ | -- |
| 08.10 | Standard | 610€ | 820€ | -- | -- | 460€ | -- |
| 15.10 | Standard | 610€ | 820€ | -- | -- | 460€ | -- |
| 22.10 | Standard | 610€ | 820€ | -- | -- | 460€ | -- |
Pav, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 615€ | 825€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 615€ | 825€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 615€ | 825€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 615€ | 825€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 615€ | 825€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 615€ | 825€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 615€ | 825€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 615€ | 825€ | -- | -- | 440€ | 260€ |
Majestic Plaza, BB
|
|||||||
| 03.09 | Superior | 660€ | 1020€ | -- | -- | 655€ | 260€ |
| 10.09 | Superior | 615€ | 940€ | -- | -- | 580€ | 260€ |
| 17.09 | Superior | 615€ | 940€ | -- | -- | 580€ | 260€ |
| 24.09 | Superior | 615€ | 940€ | -- | -- | 580€ | 260€ |
| 01.10 | Superior | 615€ | 940€ | -- | -- | 580€ | 260€ |
| 08.10 | Superior | 615€ | 940€ | -- | -- | 580€ | 260€ |
| 15.10 | Superior | 615€ | 940€ | -- | -- | 580€ | 260€ |
| 22.10 | Superior | 615€ | 940€ | -- | -- | 580€ | 260€ |
Ibis Praha Old Town, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 625€ | 920€ | 600€ | -- | -- | 260€ |
| 10.09 | Standard | 625€ | 920€ | 600€ | -- | -- | 260€ |
| 17.09 | Standard | 625€ | 920€ | 600€ | -- | -- | 260€ |
| 24.09 | Standard | 625€ | 920€ | 600€ | -- | -- | 260€ |
| 01.10 | Standard | 625€ | 920€ | 600€ | -- | -- | 260€ |
| 08.10 | Standard | 625€ | 920€ | 600€ | -- | -- | 260€ |
| 15.10 | Standard | 625€ | 920€ | 600€ | -- | -- | 260€ |
| 22.10 | Standard | 625€ | 920€ | 600€ | -- | -- | 260€ |
Residence Trinidad, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 630€ | 920€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 630€ | 920€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 630€ | 920€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 630€ | 920€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 630€ | 920€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 630€ | 920€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 630€ | 920€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 630€ | 920€ | -- | -- | 420€ | 260€ |
Axa, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 640€ | 925€ | -- | -- | 485€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 640€ | 925€ | -- | -- | 485€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 640€ | 925€ | -- | -- | 485€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 640€ | 925€ | -- | -- | 485€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 640€ | 925€ | -- | -- | 485€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 640€ | 925€ | -- | -- | 485€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 640€ | 925€ | -- | -- | 485€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 640€ | 925€ | -- | -- | 485€ | 260€ |
Seven Days, BB
|
|||||||
| 03.09 | Superior | 640€ | 960€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
| 10.09 | Superior | 640€ | 960€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
| 17.09 | Superior | 640€ | 960€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
| 24.09 | Superior | 640€ | 960€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
| 01.10 | Superior | 640€ | 960€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
| 08.10 | Superior | 640€ | 960€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
| 15.10 | Superior | 640€ | 960€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
| 22.10 | Superior | 640€ | 960€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
Barcelo Old Town Praha, BB
|
|||||||
| 03.09 | Superior | 650€ | 1005€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
| 10.09 | Superior | 650€ | 1005€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
| 17.09 | Superior | 650€ | 1005€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
| 24.09 | Superior | 650€ | 1005€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
| 01.10 | Superior | 650€ | 1005€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
| 08.10 | Superior | 650€ | 1005€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
| 15.10 | Superior | 650€ | 1005€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
| 22.10 | Superior | 650€ | 1005€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
Residence Bohemia Plaza, BB
|
|||||||
| 03.09 | Suite | 650€ | 990€ | -- | -- | 525€ | 405€ |
| 10.09 | Suite | 650€ | 990€ | -- | -- | 525€ | 405€ |
| 17.09 | Suite | 650€ | 990€ | -- | -- | 525€ | 405€ |
| 24.09 | Suite | 650€ | 990€ | -- | -- | 525€ | 405€ |
| 01.10 | Suite | 650€ | 990€ | -- | -- | 525€ | 405€ |
| 08.10 | Suite | 650€ | 990€ | -- | -- | 525€ | 405€ |
| 15.10 | Suite | 650€ | 990€ | -- | -- | 525€ | 405€ |
| 22.10 | Suite | 650€ | 990€ | -- | -- | 525€ | 405€ |
Century (Mercure Prague Old Town), BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 670€ | 1045€ | -- | -- | -- | 260€ |
| 10.09 | Standard | 670€ | 1045€ | -- | -- | -- | 260€ |
| 17.09 | Standard | 670€ | 1045€ | -- | -- | -- | 260€ |
| 24.09 | Standard | 670€ | 1045€ | -- | -- | -- | 260€ |
| 01.10 | Standard | 670€ | 1045€ | -- | -- | -- | 260€ |
| 08.10 | Standard | 670€ | 1045€ | -- | -- | -- | 260€ |
| 15.10 | Standard | 670€ | 1045€ | -- | -- | -- | 260€ |
| 22.10 | Standard | 670€ | 1045€ | -- | -- | -- | 260€ |
Ambassador Zlata Husa, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 685€ | -- | -- | -- | 545€ | 260€ |
| 10.09 | Standard | 685€ | -- | -- | -- | 545€ | 260€ |
| 17.09 | Standard | 685€ | -- | -- | -- | 545€ | 260€ |
| 24.09 | Standard | 685€ | -- | -- | -- | 545€ | 260€ |
| 01.10 | Standard | 685€ | -- | -- | -- | 545€ | 260€ |
| 08.10 | Standard | 685€ | -- | -- | -- | 545€ | 260€ |
| 15.10 | Standard | 685€ | -- | -- | -- | 545€ | 260€ |
| 22.10 | Standard | 685€ | -- | -- | -- | 545€ | 260€ |
Golden Tulip Prague Terminus, BB
|
|||||||
| 03.09 | Suite | -- | -- | -- | -- | 505€ | -- |
| Standard | 690€ | 1005€ | -- | -- | 505€ | 260€ | |
| 10.09 | Suite | -- | -- | -- | -- | 505€ | -- |
| Standard | 690€ | 1005€ | -- | -- | 505€ | 260€ | |
| 17.09 | Suite | -- | -- | -- | -- | 505€ | -- |
| Standard | 690€ | 1005€ | -- | -- | 505€ | 260€ | |
| 24.09 | Suite | -- | -- | -- | -- | 505€ | -- |
| Standard | 690€ | 1005€ | -- | -- | 505€ | 260€ | |
| 01.10 | Suite | -- | -- | -- | -- | 505€ | -- |
| Standard | 690€ | 1005€ | -- | -- | 505€ | 260€ | |
| 08.10 | Suite | -- | -- | -- | -- | 505€ | -- |
| Standard | 690€ | 1005€ | -- | -- | 505€ | 260€ | |
| 15.10 | Suite | -- | -- | -- | -- | 505€ | -- |
| Standard | 690€ | 1005€ | -- | -- | 505€ | 260€ | |
| 22.10 | Suite | -- | -- | -- | -- | 505€ | -- |
| Standard | 690€ | 1005€ | -- | -- | 505€ | 260€ | |
Yasmin, BB
|
|||||||
| 03.09 | Standard | 795€ | 1295€ | -- | -- | 630€ | 260€ |
