Внутренний курс

1 € = 47.00 руб.
1 $ = 33.50 руб.
Ваш персональный международный туроператор
+7 495 725-43-65 — в Москве, +7 846 270-43-28 — в Самаре
8 800 700-43-65 — звонок из регионов России бесплатный
← Предыдущий тур Лечение (от 31.07)
Следующий тур → Лечение и отдых - ж.д переезд до Праги (от 12.08)

Экскурсионный тур в Чехию «Классика» на 8 дней

Цены действительны от 10 августа 2009
Распечатать
Москва — Прага (7 ночей)
→ № ОК895 Москва (Шереметьево-2) 17:15 — Прага (Рузине) 18:15
← № OK894 Прага (Рузине) 11:45 — Москва (Шереметьево-2) 16:25
Заезды  с 03.09  по 22.10 (8 дней)  в четверг

В стоимость включено:

  • Авиаперелет (МОСКВА — ПРАГА — МОСКВА)
  • Проживание в отеле с завтраками
  • Медицинская страховка
  • Страховка от невыезда
  • Экскурсии и трансферы по программе.
  • Подарок от Веди Тур Групп-М – sim-карта Vodafone с кредитом 7.5 евро на счету! (на бронирование одного номера)

Программа тура:

1 день Прибытие в Прагу. Трансфер аэропорт - отель.
2 день Ужин в ресторане Праги «У Паука». Оплачивается дополнительно: 55€
Старый город
3 день Замок Конопиште и пивовар Велкопоповицкий Козел
4 день Экскурсия в г. Карловы Вары. Оплачивается дополнительно: 50€
Экскурсия в Вену. Оплачивается дополнительно: 80€
Кутна Гора. Оплачивается дополнительно: 55€
5 день Градчаны и Пражский град
Легенды Праги (Круиз на теплоходе по Влтаве). Оплачивается дополнительно: 40€
Замок Збирог. Оплачивается дополнительно: 60€
6 день Экскурсия в г. Карловы Вары
7 день Две легенды (Экскурсия в замки Орлик и Звиков). Оплачивается дополнительно: 50€
Экскурсия в Вену. Оплачивается дополнительно: 80€
8 день Трансфер отель - аэропорт.

Человек в номере

  • DBL
  • SGL
  • TRPL
  • QRPL
  • EXB
  • CHLD in DBL

Звезды

Даты заездов Номер DBL SGL TRPL QRPL EXB CHLD in DBL
Pension Europa, BB            
03.09 Standard 395€ 460€ 385€ -- -- 260€
10.09 Standard 395€ 460€ 385€ -- -- 260€
17.09 Standard 395€ 460€ 385€ -- -- 260€
24.09 Standard 395€ 460€ 385€ -- -- 260€
01.10 Standard 405€ 480€ 400€ -- -- 260€
08.10 Standard 405€ 480€ 400€ -- -- 260€
15.10 Standard 405€ 480€ 400€ -- -- 260€
22.10 Standard 405€ 480€ 400€ -- -- 260€
Dum, BB            
03.09 Standard 400€ 460€ -- -- 395€ 260€
10.09 Standard 410€ 470€ -- -- 405€ 260€
17.09 Standard 410€ 470€ -- -- 405€ 260€
24.09 Standard 410€ 470€ -- -- 405€ 260€
01.10 Standard 410€ 470€ -- -- 405€ 260€
08.10 Standard 410€ 470€ -- -- 405€ 260€
15.10 Standard 410€ 470€ -- -- 405€ 260€
22.10 Standard 410€ 470€ -- -- 405€ 260€
Pension Cora, BB            
03.09 Standard 405€ 460€ 405€ 405€ -- 260€
10.09 Standard 405€ 460€ 405€ 405€ -- 260€
17.09 Standard 405€ 460€ 405€ 405€ -- 260€
24.09 Standard 405€ 460€ 405€ 405€ -- 260€
01.10 Standard 405€ 460€ 405€ 405€ -- 260€
08.10 Standard 405€ 460€ 405€ 405€ -- 260€
15.10 Standard 405€ 460€ 405€ 405€ -- 260€
22.10 Standard 405€ 460€ 405€ 405€ -- 260€
Inturprag, BB            
03.09 Standard 405€ 415€ 395€ 385€ -- 260€
10.09 Standard 405€ 415€ 395€ 385€ -- 260€
17.09 Standard 405€ 415€ 395€ 385€ -- 260€
24.09 Standard 405€ 415€ 395€ 385€ -- 260€
01.10 Standard 405€ 415€ 395€ 385€ -- 260€
08.10 Standard 405€ 415€ 395€ 385€ -- 260€
15.10 Standard 405€ 415€ 395€ 385€ -- 260€
22.10 Standard 405€ 415€ 395€ 385€ -- 260€
D`angelo (Maxim), BB            
03.09 Standard 410€ 485€ 405€ -- -- 260€
Apartment 430€ 505€ 420€ 405€ -- 260€
10.09 Standard 435€ 525€ 420€ -- -- 260€
Apartment 455€ 545€ 440€ 420€ -- 260€
17.09 Standard 470€ 575€ 445€ -- -- 260€
Apartment 485€ 600€ 460€ 445€ -- 260€
24.09 Standard 470€ 575€ 445€ -- -- 260€
Apartment 485€ 600€ 460€ 445€ -- 260€
01.10 Standard 470€ 575€ 445€ -- -- 260€
Apartment 485€ 600€ 460€ 445€ -- 260€
08.10 Standard 470€ 575€ 445€ -- -- 260€
Apartment 485€ 600€ 460€ 445€ -- 260€
15.10 Standard 470€ 575€ 445€ -- -- 260€
Apartment 485€ 600€ 460€ 445€ -- 260€
22.10 Standard 470€ 575€ 445€ -- -- 260€
Apartment 485€ 600€ 460€ 445€ -- 260€
Villa Andy, BB            
03.09 Standard 410€ 485€ -- -- 385€ 260€
10.09 Standard 410€ 485€ -- -- 385€ 260€
17.09 Standard 410€ 485€ -- -- 385€ 260€
24.09 Standard 410€ 485€ -- -- 385€ 260€
01.10 Standard 410€ 485€ -- -- 385€ 260€
08.10 Standard 410€ 485€ -- -- 385€ 260€
15.10 Standard 410€ 485€ -- -- 385€ 260€
22.10 Standard 410€ 485€ -- -- 385€ 260€
Juno, BB            
03.09 Standard 420€ 480€ 415€ -- -- 260€
10.09 Standard 420€ 480€ 415€ -- -- 260€
17.09 Standard 420€ 480€ 415€ -- -- 260€
24.09 Standard 420€ 480€ 415€ -- -- 260€
01.10 Standard 420€ 480€ 415€ -- -- 260€
08.10 Standard 420€ 480€ 415€ -- -- 260€
15.10 Standard 420€ 480€ 415€ -- -- 260€
22.10 Standard 420€ 480€ 415€ -- -- 260€
Victor, BB            
03.09 Standard 440€ 535€ -- -- 400€ 255€
10.09 Standard 440€ 535€ -- -- 400€ 255€
17.09 Standard 440€ 535€ -- -- 400€ 255€
24.09 Standard 440€ 535€ -- -- 400€ 255€
01.10 Standard 440€ 535€ -- -- 400€ 255€
08.10 Standard 440€ 535€ -- -- 400€ 255€
15.10 Standard 440€ 535€ -- -- 400€ 255€
22.10 Standard 440€ 535€ -- -- 400€ 255€
Cikada, BB            
03.09 Standard 440€ 505€ -- -- 420€ 260€
10.09 Standard 440€ 505€ -- -- 420€ 260€
17.09 Standard 440€ 505€ -- -- 420€ 260€
24.09 Standard 440€ 505€ -- -- 420€ 260€
01.10 Standard 440€ 505€ -- -- 420€ 260€
08.10 Standard 440€ 505€ -- -- 420€ 260€
15.10 Standard 440€ 505€ -- -- 420€ 260€
22.10 Standard 440€ 505€ -- -- 420€ 260€
Park Inn Prague, BB            
03.09 Standard 475€ 650€ -- -- 440€ 260€
10.09 Standard 475€ 650€ -- -- 440€ 260€
17.09 Standard 475€ 650€ -- -- 440€ 260€
24.09 Standard 475€ 650€ -- -- 440€ 260€
01.10 Standard 475€ 650€ -- -- 440€ 260€
08.10 Standard 475€ 650€ -- -- 440€ 260€
15.10 Standard 475€ 650€ -- -- 440€ 260€
22.10 Standard 475€ 650€ -- -- 440€ 260€
Italian Residence, BB            
03.09 Standard 480€ 600€ 445€ 430€ -- 260€
10.09 Standard 480€ 600€ 445€ 430€ -- 260€
17.09 Standard 480€ 600€ 445€ 430€ -- 260€
24.09 Standard 480€ 600€ 445€ 430€ -- 260€
01.10 Standard 480€ 600€ 445€ 430€ -- 260€
08.10 Standard 480€ 600€ 445€ 430€ -- 260€
15.10 Standard 480€ 600€ 445€ 430€ -- 260€
22.10 Standard 480€ 600€ 445€ 430€ -- 260€
Geo, BB            
03.09 Standard 485€ 600€ 465€ -- -- 260€
10.09 Standard 485€ 600€ 465€ -- -- 260€
17.09 Standard 485€ 600€ 465€ -- -- 260€
24.09 Standard 485€ 600€ 465€ -- -- 260€
01.10 Standard 485€ 600€ 465€ -- -- 260€
08.10 Standard 485€ 600€ 465€ -- -- 260€
15.10 Standard 485€ 600€ 465€ -- -- 260€
22.10 Standard 485€ 600€ 465€ -- -- 260€
Olsanka, BB            
03.09 Standard 490€ 540€ -- -- 490€ 260€
10.09 Standard 490€ 540€ -- -- 490€ 260€
17.09 Standard 490€ 540€ -- -- 490€ 260€
24.09 Standard 490€ 540€ -- -- 490€ 260€
01.10 Standard 490€ 540€ -- -- 490€ 260€
08.10 Standard 490€ 540€ -- -- 490€ 260€
15.10 Standard 490€ 540€ -- -- 490€ 260€
22.10 Standard 490€ 540€ -- -- 490€ 260€
Ehrlich, BB            
03.09 Standard 505€ 630€ 490€ -- -- 260€
10.09 Standard 505€ 630€ 490€ -- -- 260€
17.09 Standard 505€ 630€ 490€ -- -- 260€
24.09 Standard 505€ 630€ 490€ -- -- 260€
01.10 Standard 505€ 630€ 490€ -- -- 260€
08.10 Standard 505€ 630€ 490€ -- -- 260€
15.10 Standard 505€ 630€ 490€ -- -- 260€
22.10 Standard 505€ 630€ 490€ -- -- 260€
Michael, BB            
03.09 Standard 505€ 610€ 490€ -- -- 260€
10.09 Standard 505€ 610€ 490€ -- -- 260€
17.09 Standard 505€ 610€ 490€ -- -- 260€
24.09 Standard 505€ 610€ 490€ -- -- 260€
01.10 Standard 505€ 610€ 490€ -- -- 260€
08.10 Standard 505€ 610€ 490€ -- -- 260€
15.10 Standard 505€ 610€ 490€ -- -- 260€
22.10 Standard 505€ 610€ 490€ -- -- 260€
U Sv.jana, BB            
03.09 Standard 510€ 635€ 490€ 460€ -- 260€
10.09 Standard 510€ 635€ 490€ 460€ -- 260€
17.09 Standard 510€ 635€ 490€ 460€ -- 260€
24.09 Standard 510€ 635€ 490€ 460€ -- 260€
01.10 Standard 510€ 635€ 490€ 460€ -- 260€
08.10 Standard 510€ 635€ 490€ 460€ -- 260€
15.10 Standard 510€ 635€ 490€ 460€ -- 260€
22.10 Standard 510€ 635€ 490€ 460€ -- 260€
U Divadla, BB            
03.09 Standard 510€ 660€ 485€ -- 420€ 260€
10.09 Standard 510€ 660€ 485€ -- 420€ 260€
17.09 Standard 510€ 660€ 485€ -- 420€ 260€
24.09 Standard 510€ 660€ 485€ -- 420€ 260€
01.10 Standard 510€ 660€ 485€ -- 420€ 260€
08.10 Standard 510€ 660€ 485€ -- 420€ 260€
15.10 Standard 510€ 660€ 485€ -- 420€ 260€
22.10 Standard 510€ 660€ 485€ -- 420€ 260€
Ibis Praha Karlin, BB            
03.09 Standard 530€ 730€ 525€ -- -- 260€
10.09 Standard 530€ 730€ 525€ -- -- 260€
17.09 Standard 530€ 730€ 525€ -- -- 260€
24.09 Standard 530€ 730€ 525€ -- -- 260€
01.10 Standard 530€ 730€ 525€ -- -- 260€
08.10 Standard 530€ 730€ 525€ -- -- 260€
15.10 Standard 530€ 730€ 525€ -- -- 260€
22.10 Standard 530€ 730€ 525€ -- -- 260€
Ibis Mala Strana, BB            
03.09 Standard 535€ 745€ 530€ -- -- 260€
10.09 Standard 535€ 745€ 530€ -- -- 260€
17.09 Standard 535€ 745€ 530€ -- -- 260€
24.09 Standard 535€ 745€ 530€ -- -- 260€
01.10 Standard 535€ 745€ 530€ -- -- 260€
08.10 Standard 535€ 745€ 530€ -- -- 260€
15.10 Standard 535€ 745€ 530€ -- -- 260€
22.10 Standard 535€ 745€ 530€ -- -- 260€
Residence Bologna, BB            
03.09 Standard 545€ 745€ -- -- 380€ 260€
10.09 Standard 545€ 745€ -- -- 380€ 260€
17.09 Standard 545€ 745€ -- -- 380€ 260€
24.09 Standard 545€ 745€ -- -- 380€ 260€
01.10 Standard 545€ 745€ -- -- 380€ 260€
08.10 Standard 545€ 745€ -- -- 380€ 260€
15.10 Standard 545€ 745€ -- -- 380€ 260€
22.10 Standard 545€ 745€ -- -- 380€ 260€
Ibis Wenceslas Square, BB            
03.09 Standard 565€ 810€ 560€ -- -- 260€
10.09 Standard 565€ 810€ 560€ -- -- 260€
17.09 Standard 565€ 810€ 560€ -- -- 260€
24.09 Standard 565€ 810€ 560€ -- -- 260€
01.10 Standard 565€ 810€ 560€ -- -- 260€
08.10 Standard 565€ 810€ 560€ -- -- 260€
15.10 Standard 565€ 810€ 560€ -- -- 260€
22.10 Standard 565€ 810€ 560€ -- -- 260€
U Suteru, BB            
03.09 Standard 570€ 695€ -- -- 530€ 260€
10.09 Standard 570€ 695€ -- -- 530€ 260€
17.09 Standard 570€ 695€ -- -- 530€ 260€
24.09 Standard 570€ 695€ -- -- 530€ 260€
01.10 Standard 570€ 695€ -- -- 530€ 260€
08.10 Standard 570€ 695€ -- -- 530€ 260€
15.10 Standard 570€ 695€ -- -- 530€ 260€
22.10 Standard 570€ 695€ -- -- 530€ 260€
Chopin (Holiday Inn Express City Center), BB            
03.09 Standard 580€ 865€ -- -- 440€ 260€
10.09 Standard 580€ 865€ -- -- 440€ 260€
17.09 Standard 580€ 865€ -- -- 440€ 260€
24.09 Standard 580€ 865€ -- -- 440€ 260€
01.10 Standard 580€ 865€ -- -- 440€ 260€
08.10 Standard 580€ 865€ -- -- 440€ 260€
15.10 Standard 580€ 865€ -- -- 440€ 260€
22.10 Standard 580€ 865€ -- -- 440€ 260€
Adria, BB            
03.09 Standard 580€ 795€ -- -- -- --
10.09 Standard 580€ 795€ -- -- -- --
17.09 Standard 580€ 795€ -- -- -- --
24.09 Standard 580€ 795€ -- -- -- --
01.10 Standard 580€ 795€ -- -- -- --
08.10 Standard 580€ 795€ -- -- -- --
15.10 Standard 580€ 795€ -- -- -- --
22.10 Standard 580€ 795€ -- -- -- --
Kampa Garden, BB            
03.09 Standard 590€ 755€ -- -- 470€ 260€
10.09 Standard 590€ 755€ -- -- 470€ 260€
17.09 Standard 590€ 755€ -- -- 470€ 260€
24.09 Standard 590€ 755€ -- -- 470€ 260€
01.10 Standard 590€ 755€ -- -- 470€ 260€
08.10 Standard 590€ 755€ -- -- 470€ 260€
15.10 Standard 590€ 755€ -- -- 470€ 260€
22.10 Standard 590€ 755€ -- -- 470€ 260€
Atlantic, BB            
03.09 Standard 605€ 830€ -- -- 440€ 260€
10.09 Standard 605€ 830€ -- -- 440€ 260€
17.09 Standard 605€ 830€ -- -- 440€ 260€
24.09 Standard 605€ 830€ -- -- 440€ 260€
01.10 Standard 605€ 830€ -- -- 440€ 260€
08.10 Standard 605€ 830€ -- -- 440€ 260€
15.10 Standard 605€ 830€ -- -- 440€ 260€
22.10 Standard 605€ 830€ -- -- 440€ 260€
Stay At (Julis Hotel Apartments), BB            
03.09 Standard 605€ 805€ -- -- 455€ --
10.09 Standard 610€ 820€ -- -- 460€ --
17.09 Standard 610€ 820€ -- -- 460€ --
24.09 Standard 610€ 820€ -- -- 460€ --
01.10 Standard 610€ 820€ -- -- 460€ --
08.10 Standard 610€ 820€ -- -- 460€ --
15.10 Standard 610€ 820€ -- -- 460€ --
22.10 Standard 610€ 820€ -- -- 460€ --
Pav, BB            
03.09 Standard 615€ 825€ -- -- 440€ 260€
10.09 Standard 615€ 825€ -- -- 440€ 260€
17.09 Standard 615€ 825€ -- -- 440€ 260€
24.09 Standard 615€ 825€ -- -- 440€ 260€
01.10 Standard 615€ 825€ -- -- 440€ 260€
08.10 Standard 615€ 825€ -- -- 440€ 260€
15.10 Standard 615€ 825€ -- -- 440€ 260€
22.10 Standard 615€ 825€ -- -- 440€ 260€
Majestic Plaza, BB            
03.09 Superior 660€ 1020€ -- -- 655€ 260€
10.09 Superior 615€ 940€ -- -- 580€ 260€
17.09 Superior 615€ 940€ -- -- 580€ 260€
24.09 Superior 615€ 940€ -- -- 580€ 260€
01.10 Superior 615€ 940€ -- -- 580€ 260€
08.10 Superior 615€ 940€ -- -- 580€ 260€
15.10 Superior 615€ 940€ -- -- 580€ 260€
22.10 Superior 615€ 940€ -- -- 580€ 260€
Ibis Praha Old Town, BB            
03.09 Standard 625€ 920€ 600€ -- -- 260€
10.09 Standard 625€ 920€ 600€ -- -- 260€
17.09 Standard 625€ 920€ 600€ -- -- 260€
24.09 Standard 625€ 920€ 600€ -- -- 260€
01.10 Standard 625€ 920€ 600€ -- -- 260€
08.10 Standard 625€ 920€ 600€ -- -- 260€
15.10 Standard 625€ 920€ 600€ -- -- 260€
22.10 Standard 625€ 920€ 600€ -- -- 260€
Residence Trinidad, BB            
03.09 Standard 630€ 920€ -- -- 420€ 260€
10.09 Standard 630€ 920€ -- -- 420€ 260€
17.09 Standard 630€ 920€ -- -- 420€ 260€
24.09 Standard 630€ 920€ -- -- 420€ 260€
01.10 Standard 630€ 920€ -- -- 420€ 260€
08.10 Standard 630€ 920€ -- -- 420€ 260€
15.10 Standard 630€ 920€ -- -- 420€ 260€
22.10 Standard 630€ 920€ -- -- 420€ 260€
Axa, BB            
03.09 Standard 640€ 925€ -- -- 485€ 260€
10.09 Standard 640€ 925€ -- -- 485€ 260€
17.09 Standard 640€ 925€ -- -- 485€ 260€
24.09 Standard 640€ 925€ -- -- 485€ 260€
01.10 Standard 640€ 925€ -- -- 485€ 260€
08.10 Standard 640€ 925€ -- -- 485€ 260€
15.10 Standard 640€ 925€ -- -- 485€ 260€
22.10 Standard 640€ 925€ -- -- 485€ 260€
Seven Days, BB            
03.09 Superior 640€ 960€ -- -- 630€ 260€
10.09 Superior 640€ 960€ -- -- 630€ 260€
17.09 Superior 640€ 960€ -- -- 630€ 260€
24.09 Superior 640€ 960€ -- -- 630€ 260€
01.10 Superior 640€ 960€ -- -- 630€ 260€
08.10 Superior 640€ 960€ -- -- 630€ 260€
15.10 Superior 640€ 960€ -- -- 630€ 260€
22.10 Superior 640€ 960€ -- -- 630€ 260€
Barcelo Old Town Praha, BB            
03.09 Superior 650€ 1005€ -- -- 630€ 260€
10.09 Superior 650€ 1005€ -- -- 630€ 260€
17.09 Superior 650€ 1005€ -- -- 630€ 260€
24.09 Superior 650€ 1005€ -- -- 630€ 260€
01.10 Superior 650€ 1005€ -- -- 630€ 260€
08.10 Superior 650€ 1005€ -- -- 630€ 260€
15.10 Superior 650€ 1005€ -- -- 630€ 260€
22.10 Superior 650€ 1005€ -- -- 630€ 260€
Residence Bohemia Plaza, BB            
03.09 Suite 650€ 990€ -- -- 525€ 405€
10.09 Suite 650€ 990€ -- -- 525€ 405€
17.09 Suite 650€ 990€ -- -- 525€ 405€
24.09 Suite 650€ 990€ -- -- 525€ 405€
01.10 Suite 650€ 990€ -- -- 525€ 405€
08.10 Suite 650€ 990€ -- -- 525€ 405€
15.10 Suite 650€ 990€ -- -- 525€ 405€
22.10 Suite 650€ 990€ -- -- 525€ 405€
Century (Mercure Prague Old Town), BB            
03.09 Standard 670€ 1045€ -- -- -- 260€
10.09 Standard 670€ 1045€ -- -- -- 260€
17.09 Standard 670€ 1045€ -- -- -- 260€
24.09 Standard 670€ 1045€ -- -- -- 260€
01.10 Standard 670€ 1045€ -- -- -- 260€
08.10 Standard 670€ 1045€ -- -- -- 260€
15.10 Standard 670€ 1045€ -- -- -- 260€
22.10 Standard 670€ 1045€ -- -- -- 260€
Ambassador Zlata Husa, BB            
03.09 Standard 685€ -- -- -- 545€ 260€
10.09 Standard 685€ -- -- -- 545€ 260€
17.09 Standard 685€ -- -- -- 545€ 260€
24.09 Standard 685€ -- -- -- 545€ 260€
01.10 Standard 685€ -- -- -- 545€ 260€
08.10 Standard 685€ -- -- -- 545€ 260€
15.10 Standard 685€ -- -- -- 545€ 260€
22.10 Standard 685€ -- -- -- 545€ 260€
Golden Tulip Prague Terminus, BB            
03.09 Suite -- -- -- -- 505€ --
Standard 690€ 1005€ -- -- 505€ 260€
10.09 Suite -- -- -- -- 505€ --
Standard 690€ 1005€ -- -- 505€ 260€
17.09 Suite -- -- -- -- 505€ --
Standard 690€ 1005€ -- -- 505€ 260€
24.09 Suite -- -- -- -- 505€ --
Standard 690€ 1005€ -- -- 505€ 260€
01.10 Suite -- -- -- -- 505€ --
Standard 690€ 1005€ -- -- 505€ 260€
08.10 Suite -- -- -- -- 505€ --
Standard 690€ 1005€ -- -- 505€ 260€
15.10 Suite -- -- -- -- 505€ --
Standard 690€ 1005€ -- -- 505€ 260€
22.10 Suite -- -- -- -- 505€ --
Standard 690€ 1005€ -- -- 505€ 260€
Yasmin, BB            
03.09 Standard 795€ 1295€ -- -- 630€ 260€
10.09 Standard 795€ 1295€ -- -- 630€ 260€
17.09 Standard 795€ 1295€ -- -- 630€ 260€
24.09 Standard 795€ 1295€ -- -- 630€ 260€
01.10 Standard 710€ 1130€ -- -- 630€ 260€
08.10 Standard 710€ 1130€ -- -- 630€ 260€
15.10 Standard 710€ 1130€ -- -- 630€ 260€
22.10 Standard 710€ 1130€ -- -- 630€ 260€
Hilton Old Town (Renaissance), BB            
03.09 Standard 765€ 1240€ -- -- 460€ 260€
10.09 Standard 790€ 1285€ -- -- 460€ 260€
17.09 Standard 900€ 1510€ -- -- 460€ 260€
24.09 Standard 900€ 1510€ -- -- 460€ 260€
01.10 Standard 900€ 1510€ -- -- 460€ 260€
08.10 Standard 900€ 1510€ -- -- 460€ 260€
15.10 Standard 900€ 1510€ -- -- 460€ 260€
22.10 Standard 900€ 1510€ -- -- 460€ 260€
Maria Prag, BB            
03.09 Standard 830€ 1260€ -- -- 505€ 260€
10.09 Standard 830€ 1260€ -- -- 505€ 260€
17.09 Standard 830€ 1260€ -- -- 505€ 260€
24.09 Standard 830€ 1260€ -- -- 505€ 260€
01.10 Standard 830€ 1260€ -- -- 505€ 260€
08.10 Standard 830€ 1260€ -- -- 505€ 260€
15.10 Standard 830€ 1260€ -- -- 505€ 260€
22.10 Standard 830€ 1260€ -- -- 505€ 260€
Marriott Executive Apartments, BB            
03.09 One bedroom standart 920€ 1545€ -- -- 460€ 260€
10.09 One bedroom standart 920€ 1545€ -- -- 460€ 260€
17.09 One bedroom standart 920€ 1545€ -- -- 460€ 260€
24.09 One bedroom standart 920€ 1545€ -- -- 460€ 260€
01.10 One bedroom standart 920€ 1545€ -- -- 460€ 260€
08.10 One bedroom standart 920€ 1545€ -- -- 460€ 260€
15.10 One bedroom standart 920€ 1545€ -- -- 460€ 260€
22.10 One bedroom standart 920€ 1545€ -- -- 460€ 260€
Imperial, BB            
03.09 Deluxe 940€ 1580€ -- -- 650€ 260€
10.09 Deluxe 940€ 1580€ -- -- 650€ 260€
17.09 Deluxe 940€ 1580€ -- -- 650€ 260€
24.09 Deluxe 940€ 1580€ -- -- 650€ 260€
01.10 Deluxe 940€ 1580€ -- -- 650€ 260€
08.10 Deluxe 940€ 1580€ -- -- 650€ 260€
15.10 Deluxe 940€ 1580€ -- -- 650€ 260€
22.10 Deluxe 940€ 1580€ -- -- 650€ 260€
Le Palais, BB            
03.09 Deluxe 1010€ 1580€ -- -- 830€ 260€
10.09 Deluxe 1010€ 1580€ -- -- 830€ 260€
17.09 Deluxe 1010€ 1580€ -- -- 830€ 260€
24.09 Deluxe 1010€ 1580€ -- -- 830€ 260€
01.10 Deluxe 1010€ 1580€ -- -- 830€ 260€
08.10 Deluxe 1010€ 1580€ -- -- 830€ 260€
15.10 Deluxe 1010€ 1580€ -- -- 830€ 260€
22.10 Deluxe 1010€ 1580€ -- -- 830€ 260€
Palace Praha, BB            
03.09 Deluxe 1085€ 1880€ -- -- 795€ 260€
10.09 Deluxe 1085€ 1880€ -- -- 795€ 260€
17.09 Deluxe 1085€ 1880€ -- -- 795€ 260€
24.09 Deluxe 1085€ 1880€ -- -- 795€ 260€
01.10 Deluxe 1085€ 1880€ -- -- 795€ 260€
08.10 Deluxe 1085€ 1880€ -- -- 795€ 260€
15.10 Deluxe 1085€ 1880€ -- -- 795€ 260€
22.10 Deluxe 1085€ 1880€ -- -- 795€ 260€
Radisson Sas Alcron Hotel, BB            
03.09 Design 1150€ 2005€ -- -- 755€ 260€
10.09 Design 1150€ 2005€ -- -- 755€ 260€
17.09 Design 1150€ 2005€ -- -- 755€ 260€
24.09 Design 1150€ 2005€ -- -- 755€ 260€
01.10 Design 1150€ 2005€ -- -- 755€ 260€
08.10 Design 1150€ 2005€ -- -- 755€ 260€
15.10 Design 1150€ 2005€ -- -- 755€ 260€
22.10 Design 1150€ 2005€ -- -- 755€ 260€
Marriott, BB            
03.09 Standard 1230€ 2085€ -- -- 625€ 260€
10.09 Standard 1230€ 2085€ -- -- 625€ 260€
17.09 Standard 1230€ 2085€ -- -- 625€ 260€
24.09 Standard 1230€ 2085€ -- -- 625€ 260€
01.10 Standard 1230€ 2085€ -- -- 625€ 260€
08.10 Standard 1230€ 2085€ -- -- 625€ 260€
15.10 Standard 1230€ 2085€ -- -- 625€ 260€
22.10 Standard 1230€ 2085€ -- -- 625€ 260€
  • Стоимость тура представлена в расчете с 1 чел/евро.
  • Стоимость тура может быть изменена в случае значительного изменения стоимости а/б, курса чешской кроны.
  • Документы принимаются не менее чем за 15 дней до начала поездки.
  • В стоимость туров не включены входные билеты в объекты экскурсий.
  • Турагентство оставляет за собой право изменить экскурсии на равноценные и изменять порядок их проведения.

Дополнительно оплачивается:

  • Виза: взрослый 80 Eur, дети 0-6 лет – 40 Eur.

Документы для получения визы:

Контакты менеджеров:

Григорий Быков
+7 495 725-43-65 *102
+7 495 543-94-93 *102
Владимир Быков
+7 495 725-43-65 *103
+7 495 543-94-93 *103

Веди — с чешского переводится как знают.

Разработка — Разработка сайта ifstudio.org