Внутренний курс

1 $ = 32.50 руб.
1 € = 46.30 руб.
Ваш персональный международный туроператор
+7 495 725-43-65 — в Москве, +7 846 270-43-28 — в Самаре
8 800 700-43-65 — звонок из регионов России бесплатный

Лечебный тур в Чехию «Лечение (от 29.07)» на 15 дней

Цены действительны от 29 июля 2009
Распечатать
Москва — Марианские Лазне (14 ночей)
→ № OK909 Москва (Шереметьево-2) 12:35 — Карловы Вары (Karlovy Vary) 13:30
→ № SU139 Москва (Шереметьево-1 С ) 16:50 — Карловы Вары 17:30
← № SU140 Карловы Вары 18:30 — Москва (Шереметьево-1 С ) 23:10
← № OK908 Карловы Вары 14:15 — Москва (Шереметьево-2) 19:00
Заезды  с 01.10  по 31.10 (15 дней)  в понедельник, вторник, четверг, субботу, воскресенье

В стоимость включено:

  • Авиаперелет: МОСКВА – КАРЛОВЫ ВАРЫ – МОСКВА по понедельникам (а/к Аэрофлот), вторникам, четвергам, субботам, воскресеням (а/к ЧСА)
  • Групповой трансфер аэропорт-санаторий-аэропорт
  • проживание в санатории ,питание полный пансион (FBT)
  • комплексное санаторно-курортное лечение 2-3 процедуры в день
  • вступительный и заключительный медосмотры
  • курортная такса
  • мед страховка и страховка от «отмены поездки», для лиц, старше 65 лет – доплата 1 евро/сутки
  • Услуги нашего сервис-менеджера
  • КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ – 10%

Человек в номере

  • DBL
  • SGL

Звезды

Nove Lazne, FBT

Номер 01.10 03.10 04.10 05.10 06.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 17.10 18.10 19.10 20.10 22.10 24.10 25.10 27.10 29.10 31.10
DBL Superior plus 2030€ 2025€ 2050€ 2050€ 2025€ 2030€ 2025€ 2050€ 2035€ 2000€ 1980€ 1950€ 1960€ 1945€ 1910€ 1890€ 1860€ 1870€ 1845€ 1855€ 1845€
DBL Suite junior 2130€ 2125€ 2150€ 2150€ 2125€ 2130€ 2125€ 2150€ 2135€ 2100€ 2080€ 2050€ 2060€ 2045€ 2010€ 1990€ 1960€ 1970€ 1945€ 1955€ 1945€
DBL Suite junior park view 2190€ 2180€ 2205€ 2205€ 2180€ 2190€ 2180€ 2205€ 2190€ 2155€ 2135€ 2105€ 2115€ 2100€ 2065€ 2045€ 2015€ 2025€ 2005€ 2010€ 2005€
DBL Suite 2445€ 2440€ 2460€ 2460€ 2440€ 2445€ 2440€ 2460€ 2450€ 2415€ 2395€ 2360€ 2370€ 2360€ 2325€ 2305€ 2275€ 2285€ 2260€ 2265€ 2260€
DBL Suite executive I 2860€ 2850€ 2875€ 2875€ 2850€ 2860€ 2850€ 2875€ 2860€ 2825€ 2805€ 2775€ 2785€ 2770€ 2735€ 2715€ 2685€ 2695€ 2675€ 2680€ 2675€
DBL Suite imperial 3360€ 3355€ 3375€ 3375€ 3355€ 3360€ 3355€ 3375€ 3365€ 3330€ 3310€ 3280€ 3290€ 3275€ 3240€ 3220€ 3190€ 3200€ 3175€ 3180€ 3175€
DBL Suite royal 3805€ 3800€ 3820€ 3820€ 3800€ 3805€ 3800€ 3820€ 3810€ 3775€ 3755€ 3725€ 3730€ 3720€ 3685€ 3665€ 3635€ 3645€ 3620€ 3625€ 3620€
SGL Superior plus 2255€ 2250€ 2270€ 2270€ 2250€ 2255€ 2250€ 2270€ 2260€ 2225€ 2205€ 2170€ 2180€ 2170€ 2135€ 2115€ 2085€ 2095€ 2070€ 2075€ 2070€
SGL Suite junior 2355€ 2350€ 2370€ 2370€ 2350€ 2355€ 2350€ 2370€ 2360€ 2325€ 2305€ 2275€ 2285€ 2270€ 2235€ 2215€ 2185€ 2195€ 2170€ 2175€ 2170€

Centralne Lazne, FBT

Номер 01.10 03.10 04.10 05.10 06.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 17.10 18.10 19.10 20.10 22.10 24.10 25.10 27.10 29.10 31.10
DBL Comfort 1785€ 1780€ 1800€ 1800€ 1780€ 1785€ 1780€ 1800€ 1790€ 1760€ 1745€ 1720€ 1730€ 1720€ 1685€ 1670€ 1645€ 1655€ 1635€ 1640€ 1635€
DBL Superior 1855€ 1845€ 1870€ 1870€ 1845€ 1855€ 1845€ 1870€ 1860€ 1825€ 1810€ 1785€ 1795€ 1785€ 1755€ 1740€ 1710€ 1725€ 1700€ 1705€ 1700€
DBL Superior park view 1910€ 1905€ 1925€ 1925€ 1905€ 1910€ 1905€ 1925€ 1915€ 1880€ 1865€ 1840€ 1855€ 1840€ 1810€ 1795€ 1770€ 1780€ 1760€ 1765€ 1760€
DBL Suite executive II 2860€ 2850€ 2875€ 2875€ 2850€ 2860€ 2850€ 2875€ 2860€ 2825€ 2805€ 2775€ 2785€ 2770€ 2735€ 2715€ 2685€ 2695€ 2675€ 2680€ 2675€
SGL Comfort 2010€ 2005€ 2025€ 2025€ 2005€ 2010€ 2005€ 2025€ 2015€ 1985€ 1965€ 1940€ 1955€ 1945€ 1910€ 1895€ 1870€ 1880€ 1860€ 1865€ 1860€
SGL Superior 2075€ 2070€ 2095€ 2095€ 2070€ 2075€ 2070€ 2095€ 2080€ 2050€ 2035€ 2010€ 2020€ 2010€ 1975€ 1960€ 1935€ 1950€ 1925€ 1930€ 1925€

Crystal Palace, FBT

Номер 01.10 03.10 04.10 05.10 06.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 17.10 18.10 19.10 20.10 22.10 24.10 25.10 27.10 29.10 31.10
DBL Standard 1545€ 1520€ 1535€ 1530€ 1505€ 1505€ 1490€ 1510€ 1505€ 1475€ 1475€ 1460€ 1480€ 1470€ 1435€ 1415€ 1385€ 1395€ 1345€ 1325€ 1295€
SGL Standard 1780€ 1760€ 1770€ 1765€ 1740€ 1740€ 1725€ 1745€ 1740€ 1715€ 1710€ 1700€ 1715€ 1705€ 1670€ 1650€ 1620€ 1630€ 1580€ 1565€ 1535€

Hvezda Skalnik, FBT

Номер 01.10 03.10 04.10 05.10 06.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 17.10 18.10 19.10 20.10 22.10 24.10 25.10 27.10 29.10 31.10
DBL Superior 1820€ 1815€ 1835€ 1835€ 1815€ 1820€ 1815€ 1835€ 1825€ 1795€ 1780€ 1750€ 1765€ 1755€ 1720€ 1705€ 1680€ 1690€ 1670€ 1675€ 1670€
DBL Superior plus 1875€ 1870€ 1890€ 1890€ 1870€ 1875€ 1870€ 1890€ 1880€ 1850€ 1835€ 1805€ 1820€ 1810€ 1775€ 1760€ 1735€ 1745€ 1725€ 1730€ 1725€
DBL Suite 2130€ 2125€ 2150€ 2150€ 2125€ 2130€ 2125€ 2150€ 2140€ 2105€ 2090€ 2065€ 2075€ 2065€ 2035€ 2020€ 1990€ 2005€ 1980€ 1985€ 1980€
DBL Apartment 2355€ 2350€ 2370€ 2370€ 2350€ 2355€ 2350€ 2370€ 2360€ 2330€ 2315€ 2285€ 2300€ 2290€ 2255€ 2240€ 2215€ 2225€ 2205€ 2210€ 2205€
SGL Superior 1930€ 1925€ 1950€ 1950€ 1925€ 1930€ 1925€ 1950€ 1935€ 1905€ 1890€ 1865€ 1875€ 1865€ 1830€ 1815€ 1790€ 1800€ 1780€ 1785€ 1780€
SGL Superior plus 1985€ 1980€ 2005€ 2005€ 1980€ 1985€ 1980€ 2005€ 1995€ 1960€ 1945€ 1920€ 1930€ 1920€ 1890€ 1875€ 1845€ 1860€ 1835€ 1840€ 1835€

Marienbad Grand Spa Hotel, FBT

Номер 01.10 03.10 04.10 05.10 06.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 17.10 18.10 19.10 20.10 22.10 24.10 25.10 27.10 29.10 31.10
DBL Comfort 1990€ 1985€ 2005€ 2005€ 1985€ 1990€ 1985€ 2005€ 2005€ 1985€ 1990€ 1985€ 2005€ 2005€ 1985€ 1980€ 1960€ 1980€ 1945€ 1940€ 1925€
DBL Superior 2020€ 2015€ 2040€ 2040€ 2015€ 2020€ 2015€ 2040€ 2040€ 2015€ 2020€ 2015€ 2040€ 2040€ 2015€ 2010€ 1995€ 2015€ 1980€ 1975€ 1960€
DBL Superior with balcony 2090€ 2085€ 2110€ 2110€ 2085€ 2090€ 2085€ 2110€ 2110€ 2085€ 2090€ 2085€ 2110€ 2110€ 2085€ 2085€ 2075€ 2090€ 2065€ 2060€ 2050€
DBL Deluxe 2090€ 2085€ 2110€ 2110€ 2085€ 2090€ 2085€ 2110€ 2110€ 2085€ 2090€ 2085€ 2110€ 2110€ 2085€ 2085€ 2075€ 2090€ 2065€ 2060€ 2050€
DBL Junior Suite 2185€ 2180€ 2205€ 2205€ 2180€ 2185€ 2180€ 2205€ 2205€ 2180€ 2185€ 2180€ 2205€ 2205€ 2180€ 2175€ 2160€ 2180€ 2145€ 2140€ 2125€
DBL Deluxe with balkony 2185€ 2180€ 2205€ 2205€ 2180€ 2185€ 2180€ 2205€ 2205€ 2180€ 2185€ 2180€ 2205€ 2205€ 2180€ 2175€ 2160€ 2180€ 2145€ 2140€ 2125€
SGL Comfort 2240€ 2235€ 2260€ 2260€ 2235€ 2240€ 2235€ 2260€ 2260€ 2235€ 2240€ 2235€ 2260€ 2260€ 2235€ 2230€ 2215€ 2230€ 2195€ 2190€ 2175€
SGL Superior 2275€ 2270€ 2290€ 2290€ 2270€ 2275€ 2270€ 2290€ 2290€ 2270€ 2275€ 2270€ 2290€ 2290€ 2270€ 2265€ 2250€ 2265€ 2230€ 2230€ 2210€
SGL Superior with balcony 2345€ 2340€ 2360€ 2360€ 2340€ 2345€ 2340€ 2360€ 2360€ 2340€ 2345€ 2340€ 2360€ 2360€ 2340€ 2335€ 2325€ 2345€ 2315€ 2315€ 2300€
SGL Deluxe 2345€ 2340€ 2360€ 2360€ 2340€ 2345€ 2340€ 2360€ 2360€ 2340€ 2345€ 2340€ 2360€ 2360€ 2340€ 2335€ 2325€ 2345€ 2315€ 2315€ 2300€
SGL Junior Suite 2440€ 2435€ 2455€ 2455€ 2435€ 2440€ 2435€ 2455€ 2455€ 2435€ 2440€ 2435€ 2455€ 2455€ 2435€ 2430€ 2415€ 2430€ 2400€ 2395€ 2375€
SGL Deluxe with balkony 2440€ 2435€ 2455€ 2455€ 2435€ 2440€ 2435€ 2455€ 2455€ 2435€ 2440€ 2435€ 2455€ 2455€ 2435€ 2430€ 2415€ 2430€ 2400€ 2395€ 2375€

Pacifik Grandhotel, FBT

Номер 01.10 03.10 04.10 05.10 06.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 17.10 18.10 19.10 20.10 22.10 24.10 25.10 27.10 29.10 31.10
DBL Superior 1795€ 1790€ 1815€ 1815€ 1790€ 1795€ 1790€ 1815€ 1805€ 1770€ 1755€ 1730€ 1740€ 1730€ 1700€ 1685€ 1655€ 1670€ 1645€ 1650€ 1645€
DBL Superior plus 1855€ 1845€ 1870€ 1870€ 1845€ 1855€ 1845€ 1870€ 1860€ 1825€ 1810€ 1785€ 1795€ 1785€ 1755€ 1740€ 1710€ 1725€ 1700€ 1705€ 1700€
DBL Suite 2020€ 2015€ 2035€ 2035€ 2015€ 2020€ 2015€ 2035€ 2025€ 1995€ 1980€ 1950€ 1965€ 1955€ 1920€ 1905€ 1880€ 1890€ 1870€ 1875€ 1870€
DBL Apartment 2245€ 2240€ 2260€ 2260€ 2240€ 2245€ 2240€ 2260€ 2250€ 2215€ 2200€ 2175€ 2190€ 2175€ 2145€ 2130€ 2105€ 2115€ 2095€ 2100€ 2095€
SGL Superior 1965€ 1960€ 1980€ 1980€ 1960€ 1965€ 1960€ 1980€ 1970€ 1940€ 1925€ 1895€ 1910€ 1900€ 1865€ 1850€ 1825€ 1835€ 1815€ 1820€ 1815€
SGL Superior plus 2020€ 2015€ 2035€ 2035€ 2015€ 2020€ 2015€ 2035€ 2025€ 1995€ 1980€ 1950€ 1965€ 1955€ 1920€ 1905€ 1880€ 1890€ 1870€ 1875€ 1870€

St.morits Spa Hotel, FBT

Номер 01.10 03.10 04.10 05.10 06.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 17.10 18.10 19.10 20.10 22.10 24.10 25.10 27.10 29.10 31.10
DBL Standard 1880€ 1850€ 1860€ 1845€ 1810€ 1790€ 1760€ 1770€ 1760€ 1725€ 1705€ 1700€ 1720€ 1720€ 1700€ 1705€ 1700€ 1720€ 1700€ 1705€ 1680€
DBL Kat 1 1705€ 1680€ 1690€ 1680€ 1650€ 1635€ 1610€ 1620€ 1610€ 1580€ 1565€ 1560€ 1580€ 1580€ 1560€ 1565€ 1560€ 1580€ 1560€ 1565€ 1540€
DBL Luxe 1945€ 1915€ 1925€ 1915€ 1880€ 1860€ 1830€ 1845€ 1830€ 1795€ 1780€ 1775€ 1795€ 1795€ 1775€ 1780€ 1775€ 1795€ 1775€ 1780€ 1765€
SGL Standard 1880€ 1850€ 1860€ 1845€ 1810€ 1790€ 1760€ 1770€ 1760€ 1725€ 1705€ 1700€ 1720€ 1720€ 1700€ 1705€ 1700€ 1720€ 1700€ 1705€ 1680€

Sun, FBT

Номер 01.10 03.10 04.10 05.10 06.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 17.10 18.10 19.10 20.10 22.10 24.10 25.10 27.10 29.10 31.10
DBL Comfort 1425€ 1420€ 1440€ 1440€ 1420€ 1425€ 1420€ 1440€ 1440€ 1420€ 1425€ 1420€ 1440€ 1435€ 1405€ 1390€ 1370€ 1385€ 1350€ 1335€ 1315€
DBL Superior 1505€ 1495€ 1520€ 1520€ 1495€ 1505€ 1495€ 1520€ 1520€ 1495€ 1505€ 1495€ 1520€ 1510€ 1480€ 1470€ 1450€ 1465€ 1425€ 1415€ 1395€
DBL Deluxe 1580€ 1575€ 1600€ 1600€ 1575€ 1580€ 1575€ 1600€ 1600€ 1575€ 1580€ 1575€ 1600€ 1590€ 1560€ 1550€ 1530€ 1545€ 1505€ 1495€ 1475€

Villa Butterfly, FBT

Номер 01.10 03.10 04.10 05.10 06.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 17.10 18.10 19.10 20.10 22.10 24.10 25.10 27.10 29.10 31.10
DBL Superior 1705€ 1700€ 1725€ 1725€ 1700€ 1705€ 1700€ 1725€ 1715€ 1685€ 1680€ 1660€ 1675€ 1665€ 1635€ 1630€ 1610€ 1625€ 1600€ 1605€ 1600€
DBL Suite 1985€ 1980€ 2005€ 2005€ 1980€ 1985€ 1980€ 2005€ 1995€ 1965€ 1960€ 1940€ 1955€ 1945€ 1915€ 1910€ 1890€ 1905€ 1880€ 1885€ 1880€
SGL Superior 1835€ 1825€ 1850€ 1850€ 1825€ 1835€ 1825€ 1850€ 1850€ 1825€ 1830€ 1825€ 1850€ 1850€ 1825€ 1830€ 1825€ 1845€ 1825€ 1830€ 1825€

Labe, FBT

Номер 01.10 03.10 04.10 05.10 06.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 17.10 18.10 19.10 20.10 22.10 24.10 25.10 27.10 29.10 31.10
DBL Comfort 1360€ 1355€ 1380€ 1380€ 1355€ 1360€ 1355€ 1380€ 1375€ 1345€ 1340€ 1325€ 1345€ 1340€ 1310€ 1310€ 1295€ 1310€ 1290€ 1295€ 1290€
SGL Comfort 1475€ 1465€ 1490€ 1490€ 1465€ 1475€ 1465€ 1490€ 1485€ 1460€ 1455€ 1440€ 1455€ 1450€ 1425€ 1420€ 1405€ 1425€ 1400€ 1405€ 1400€

San Remo, FBT

Номер 01.10 03.10 04.10 05.10 06.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 17.10 18.10 19.10 20.10 22.10 24.10 25.10 27.10 29.10 31.10
DBL Standard 1490€ 1470€ 1490€ 1480€ 1455€ 1450€ 1430€ 1450€ 1445€ 1415€ 1410€ 1390€ 1410€ 1400€ 1365€ 1350€ 1320€ 1330€ 1285€ 1270€ 1240€
SGL Standard 1635€ 1615€ 1630€ 1625€ 1595€ 1590€ 1575€ 1590€ 1585€ 1555€ 1550€ 1535€ 1550€ 1540€ 1505€ 1490€ 1460€ 1470€ 1425€ 1410€ 1380€

Svoboda, FBT

Номер 01.10 03.10 04.10 05.10 06.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 17.10 18.10 19.10 20.10 22.10 24.10 25.10 27.10 29.10 31.10
DBL Standard 1305€ 1300€ 1320€ 1320€ 1300€ 1305€ 1300€ 1320€ 1315€ 1290€ 1285€ 1270€ 1290€ 1280€ 1245€ 1235€ 1210€ 1220€ 1190€ 1185€ 1170€
DBL Comfort 1360€ 1355€ 1380€ 1380€ 1355€ 1360€ 1355€ 1380€ 1375€ 1345€ 1340€ 1325€ 1345€ 1335€ 1300€ 1290€ 1260€ 1275€ 1240€ 1235€ 1220€
DBL Suite 1585€ 1580€ 1600€ 1600€ 1580€ 1585€ 1580€ 1600€ 1595€ 1570€ 1565€ 1550€ 1570€ 1555€ 1520€ 1505€ 1475€ 1485€ 1450€ 1445€ 1425€
SGL Standard 1415€ 1410€ 1435€ 1435€ 1410€ 1415€ 1410€ 1435€ 1430€ 1400€ 1400€ 1385€ 1400€ 1390€ 1355€ 1340€ 1315€ 1330€ 1295€ 1290€ 1270€
SGL Comfort 1475€ 1465€ 1490€ 1490€ 1465€ 1475€ 1465€ 1490€ 1485€ 1460€ 1455€ 1440€ 1455€ 1445€ 1410€ 1395€ 1370€ 1380€ 1345€ 1340€ 1325€

Villa Neapol, FBT

Номер 01.10 03.10 04.10 05.10 06.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 17.10 18.10 19.10 20.10 22.10 24.10 25.10 27.10 29.10 31.10
DBL Comfort 1590€ 1585€ 1605€ 1605€ 1585€ 1590€ 1585€ 1605€ 1600€ 1570€ 1555€ 1535€ 1550€ 1540€ 1510€ 1500€ 1480€ 1490€ 1470€ 1475€ 1470€
DBL Suite 1875€ 1870€ 1895€ 1895€ 1870€ 1875€ 1870€ 1895€ 1885€ 1855€ 1845€ 1820€ 1835€ 1830€ 1800€ 1785€ 1765€ 1780€ 1755€ 1760€ 1755€
SGL Comfort 1590€ 1585€ 1605€ 1605€ 1585€ 1590€ 1585€ 1605€ 1600€ 1570€ 1555€ 1535€ 1550€ 1540€ 1510€ 1500€ 1480€ 1490€ 1470€ 1475€ 1470€

Vltava Berоunka, FBT

Номер 01.10 03.10 04.10 05.10 06.10 08.10 10.10 11.10 12.10 13.10 15.10 17.10 18.10 19.10 20.10 22.10 24.10 25.10 27.10 29.10 31.10
DBL Standard 1465€ 1460€ 1480€ 1480€ 1460€ 1465€ 1460€ 1480€ 1470€ 1440€ 1430€ 1405€ 1420€ 1410€ 1380€ 1365€ 1345€ 1355€ 1335€ 1340€ 1335€
DBL Comfort 1575€ 1570€ 1590€ 1590€ 1570€ 1575€ 1570€ 1590€ 1585€ 1550€ 1540€ 1515€ 1530€ 1520€ 1490€ 1480€ 1455€ 1470€ 1445€ 1450€ 1445€
SGL Standard 1575€ 1570€ 1590€ 1590€ 1570€ 1575€ 1570€ 1590€ 1585€ 1550€ 1540€ 1515€ 1530€ 1520€ 1490€ 1480€ 1455€ 1470€ 1445€ 1450€ 1445€
SGL Comfort 1685€ 1680€ 1705€ 1705€ 1680€ 1685€ 1680€ 1705€ 1695€ 1665€ 1650€ 1630€ 1640€ 1635€ 1600€ 1590€ 1565€ 1580€ 1560€ 1565€ 1560€

Дополнительно оплачивается:

  • ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ – 80 евро (ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 6 ЛЕТ), до 6 лет 40 евро

Документы для получения визы:

Контакты менеджеров:

Борис Тюленев
+7 495 725-43-65 *107
+7 495 543-94-93 *107
Лариса Свирчева
+7 495 725-43-65 *108
+7 495 543-94-93 *108
Людмила Блинкова
+7 495 725-43-65 *109
+7 495 543-94-93 *109
← Предыдущий тур Прага+Карловы Вары
Следующий тур → Лечение и отдых (от 28.07)

Веди — с чешского переводится как знают.

Разработка — Разработка сайта ifstudio.org