Внутренний курс
1 € = 43.80 руб.1 $ = 29.40 руб.
Регулярные туры |
Лечебный тур в Чехию «Лечение и отдых (Новый Год и каникулы с а/п через Карловы Вары) (от 26.10)» на 15 дней
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Morava, FBT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Standard | 1395€ | 1400€ | 1420€ | 1465€ | 1445€ | 1335€ | 1320€ | 1205€ |
| DBL City view | 1430€ | 1435€ | 1450€ | 1500€ | 1480€ | 1370€ | 1350€ | 1240€ |
| DBL Luxe | 1440€ | 1440€ | 1460€ | 1505€ | 1480€ | 1370€ | 1345€ | 1230€ |
| DBL Nova | 1460€ | 1465€ | 1485€ | 1530€ | 1500€ | 1390€ | 1370€ | 1250€ |
| DBL Lux sity view | 1470€ | 1475€ | 1495€ | 1540€ | 1515€ | 1405€ | 1380€ | 1260€ |
| DBL Nova sity view | 1495€ | 1500€ | 1515€ | 1560€ | 1535€ | 1425€ | 1405€ | 1285€ |
| DBL Suite sity view | 1520€ | 1525€ | 1550€ | 1600€ | 1575€ | 1465€ | 1445€ | 1330€ |
| SGL Standard | 1510€ | 1515€ | 1540€ | 1580€ | 1555€ | 1440€ | 1415€ | 1295€ |
| SGL City view | 1545€ | 1550€ | 1575€ | 1615€ | 1590€ | 1475€ | 1450€ | 1330€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 |
| DBL Standard | 2465€ | 2530€ | 2595€ | 2715€ | 2715€ | 2630€ |
| DBL Collonade mansarde | 2460€ | 2505€ | 2575€ | 2690€ | 2690€ | 2605€ |
| DBL Colonnade view | 2490€ | 2555€ | 2620€ | 2735€ | 2735€ | 2650€ |
| DBL Luxe | 2595€ | 2660€ | 2730€ | 2840€ | 2840€ | 2760€ |
| DBL Apartment | 2790€ | 2855€ | 2925€ | 3045€ | 3045€ | 2960€ |
| SGL Standard | 2580€ | 2630€ | 2685€ | 2795€ | 2795€ | 2710€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Standard | 2125€ | 2155€ | 2160€ | 2245€ | 2220€ | 2085€ | 2020€ | 1840€ |
| DBL Balcony | 2260€ | 2295€ | 2300€ | 2385€ | 2355€ | 2215€ | 2145€ | 1950€ |
| DBL Suite exclusive | 2550€ | 2595€ | 2600€ | 2685€ | 2650€ | 2500€ | 2415€ | 2200€ |
| DBL Suite presidential | 2640€ | 2690€ | 2695€ | 2780€ | 2745€ | 2585€ | 2495€ | 2275€ |
| SGL Standard | 2260€ | 2295€ | 2300€ | 2385€ | 2355€ | 2215€ | 2145€ | 1950€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Standard | 1770€ | 1775€ | 1780€ | 1830€ | 1810€ | 1700€ | 1685€ | 1595€ |
| DBL Sadova view | 1880€ | 1845€ | 1830€ | 1885€ | 1865€ | 1760€ | 1745€ | 1660€ |
| DBL Balcony | 1925€ | 1895€ | 1880€ | 1930€ | 1910€ | 1810€ | 1795€ | 1705€ |
| DBL Suite junior | 2095€ | 2110€ | 2115€ | 2155€ | 2130€ | 2015€ | 1985€ | 1895€ |
| DBL Suite Lux | 2280€ | 2305€ | 2320€ | 2375€ | 2350€ | 2250€ | 2235€ | 2145€ |
| SGL Standard | 1995€ | 2015€ | 2020€ | 2065€ | 2035€ | 1920€ | 1895€ | 1800€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Standard | 2055€ | 2085€ | 2130€ | 2280€ | 2260€ | 2130€ | 2085€ | 1920€ |
| DBL Luxe | 2245€ | 2275€ | 2335€ | 2500€ | 2470€ | 2335€ | 2275€ | 2090€ |
| DBL Suite | 2485€ | 2515€ | 2570€ | 2735€ | 2710€ | 2570€ | 2510€ | 2325€ |
| DBL Suite Lux | 2650€ | 2700€ | 2775€ | 2960€ | 2925€ | 2775€ | 2685€ | 2470€ |
| DBL Suite premier | 2770€ | 2815€ | 2890€ | 3080€ | 3045€ | 2890€ | 2805€ | 2590€ |
| SGL Standard | 2250€ | 2260€ | 2300€ | 2435€ | 2420€ | 2300€ | 2270€ | 2120€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL 4th floor | 1775€ | 1810€ | 1815€ | 1900€ | 1870€ | 1735€ | 1670€ | 1485€ |
| DBL North view | 1780€ | 1820€ | 1830€ | 1920€ | 1895€ | 1755€ | 1685€ | 1490€ |
| DBL South view | 1825€ | 1840€ | 1845€ | 1930€ | 1910€ | 1790€ | 1755€ | 1605€ |
| DBL Balcony | 1825€ | 1840€ | 1845€ | 1930€ | 1910€ | 1790€ | 1755€ | 1605€ |
| DBL Apartment | 2185€ | 2220€ | 2225€ | 2310€ | 2280€ | 2140€ | 2080€ | 1890€ |
| SGL Standard | 1945€ | 1965€ | 1970€ | 2055€ | 2035€ | 1905€ | 1855€ | 1685€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Standard | 2110€ | 2085€ | 2090€ | 2175€ | 2175€ | 2090€ | 2110€ | 2030€ |
| DBL Comfort | 2295€ | 2275€ | 2280€ | 2365€ | 2365€ | 2280€ | 2295€ | 2220€ |
| DBL Apartment | 2485€ | 2465€ | 2470€ | 2555€ | 2555€ | 2470€ | 2485€ | 2405€ |
| SGL Standard | 2460€ | 2440€ | 2445€ | 2530€ | 2530€ | 2445€ | 2460€ | 2380€ |
| SGL Comfort | 2840€ | 2815€ | 2820€ | 2905€ | 2905€ | 2820€ | 2840€ | 2760€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Standard | 2125€ | 2285€ | 2290€ | 2375€ | 2285€ | 2020€ | 1760€ | 1500€ |
| DBL Comfort | 2215€ | 2385€ | 2390€ | 2475€ | 2380€ | 2105€ | 1835€ | 1565€ |
| DBL Luxe | 2315€ | 2490€ | 2495€ | 2580€ | 2480€ | 2200€ | 1920€ | 1640€ |
| DBL Suite | 2655€ | 2825€ | 2830€ | 2915€ | 2820€ | 2545€ | 2275€ | 2005€ |
| SGL Standard | 2705€ | 2965€ | 2970€ | 3055€ | 2915€ | 2550€ | 2145€ | 1785€ |
| SGL Comfort | 2905€ | 3175€ | 3180€ | 3265€ | 3120€ | 2740€ | 2315€ | 1940€ |
| SGL Luxe | 3090€ | 3380€ | 3385€ | 3470€ | 3315€ | 2920€ | 2470€ | 2085€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Standard | 2060€ | 2090€ | 2145€ | 2310€ | 2275€ | 2120€ | 2040€ | 1825€ |
| DBL Superior | 2285€ | 2330€ | 2405€ | 2590€ | 2550€ | 2380€ | 2275€ | 2030€ |
| DBL Suite | 2710€ | 2755€ | 2830€ | 3015€ | 2975€ | 2805€ | 2690€ | 2440€ |
| DBL suite superior | 3060€ | 3105€ | 3175€ | 3360€ | 3320€ | 3150€ | 3045€ | 2800€ |
| DBL Suite Lux | 3420€ | 3465€ | 3540€ | 3725€ | 3680€ | 3510€ | 3400€ | 3150€ |
| SGL Standard | 2295€ | 2325€ | 2380€ | 2545€ | 2510€ | 2360€ | 2275€ | 2060€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL двор 2 кат. | 1735€ | 1760€ | 1765€ | 1850€ | 1825€ | 1695€ | 1635€ | 1460€ |
| DBL двор 1 кат. | 1865€ | 1905€ | 1910€ | 1995€ | 1965€ | 1820€ | 1750€ | 1555€ |
| DBL Colonnade view II сat. | 1865€ | 1905€ | 1910€ | 1995€ | 1965€ | 1820€ | 1750€ | 1555€ |
| DBL King size bed | 1915€ | 1935€ | 1940€ | 2025€ | 2005€ | 1880€ | 1835€ | 1675€ |
| DBL Colonnade view I сat. | 1915€ | 1935€ | 1940€ | 2025€ | 2005€ | 1880€ | 1835€ | 1675€ |
| DBL Suite yard view | 2125€ | 2155€ | 2160€ | 2245€ | 2220€ | 2085€ | 2020€ | 1840€ |
| DBL Suite colonnade view | 2290€ | 2330€ | 2335€ | 2420€ | 2390€ | 2245€ | 2175€ | 1980€ |
| DBL Suite jakuzzi | 2335€ | 2375€ | 2380€ | 2465€ | 2435€ | 2290€ | 2215€ | 2015€ |
| DBL Suite presidential | 2640€ | 2690€ | 2695€ | 2780€ | 2745€ | 2585€ | 2495€ | 2275€ |
| SGL двор | 1915€ | 1935€ | 1940€ | 2025€ | 2005€ | 1880€ | 1835€ | 1675€ |
| SGL Colonnade view | 2045€ | 2075€ | 2080€ | 2165€ | 2140€ | 2005€ | 1945€ | 1760€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Atrium | 2085€ | 2080€ | 2095€ | 2180€ | 2180€ | 2095€ | 2105€ | 1990€ |
| DBL Park view | 2200€ | 2200€ | 2215€ | 2300€ | 2300€ | 2215€ | 2220€ | 2100€ |
| DBL Apartment | 2435€ | 2435€ | 2450€ | 2535€ | 2535€ | 2450€ | 2455€ | 2330€ |
| SGL Atrium | 2780€ | 2785€ | 2805€ | 2890€ | 2890€ | 2805€ | 2810€ | 2675€ |
| SGL Park view | 2955€ | 2960€ | 2985€ | 3065€ | 3065€ | 2985€ | 2985€ | 2845€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Kat 2 | 1575€ | 1625€ | 1555€ | 1530€ | 1460€ | 1305€ | 1210€ | 1060€ |
| DBL Kat 1 | 1625€ | 1680€ | 1610€ | 1580€ | 1505€ | 1345€ | 1245€ | 1090€ |
| DBL Luxe | 1755€ | 1735€ | 1740€ | 1825€ | 1825€ | 1740€ | 1755€ | 1675€ |
| DBL Suite | 1810€ | 1790€ | 1795€ | 1880€ | 1880€ | 1795€ | 1810€ | 1730€ |
| SGL Kat 2 | 1725€ | 1735€ | 1705€ | 1745€ | 1710€ | 1595€ | 1565€ | 1455€ |
| SGL Kat 1 | 1775€ | 1790€ | 1760€ | 1790€ | 1755€ | 1635€ | 1600€ | 1485€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Standard | 1735€ | 1755€ | 1810€ | 1915€ | 1855€ | 1715€ | 1640€ | 1445€ |
| DBL Luxe | 1780€ | 1805€ | 1855€ | 1960€ | 1895€ | 1745€ | 1665€ | 1455€ |
| DBL Business | 1830€ | 1845€ | 1890€ | 1995€ | 1925€ | 1770€ | 1680€ | 1465€ |
| SGL Standard | 1980€ | 2030€ | 2110€ | 2230€ | 2145€ | 1975€ | 1865€ | 1615€ |
| SGL Luxe | 2030€ | 2080€ | 2155€ | 2275€ | 2185€ | 2010€ | 1885€ | 1625€ |
| SGL Business | 2075€ | 2120€ | 2190€ | 2310€ | 2210€ | 2030€ | 1900€ | 1630€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Kat 2 | 1570€ | 1560€ | 1575€ | 1680€ | 1680€ | 1585€ | 1580€ | 1480€ |
| DBL Standard | 1565€ | 1610€ | 1650€ | 1755€ | 1755€ | 1655€ | 1655€ | 1550€ |
| DBL Balcony | 1690€ | 1680€ | 1700€ | 1805€ | 1805€ | 1705€ | 1705€ | 1600€ |
| DBL Luxe | 1895€ | 1895€ | 1925€ | 2045€ | 2045€ | 1935€ | 1920€ | 1795€ |
| DBL Suite junior | 2030€ | 2040€ | 2080€ | 2210€ | 2210€ | 2095€ | 2065€ | 1920€ |
| DBL Lux A | 2160€ | 2170€ | 2205€ | 2335€ | 2335€ | 2220€ | 2190€ | 2055€ |
| DBL Apartment | 2160€ | 2170€ | 2205€ | 2335€ | 2335€ | 2220€ | 2190€ | 2055€ |
| DBL Apartment with terrace | 2510€ | 2510€ | 2540€ | 2655€ | 2655€ | 2550€ | 2530€ | 2410€ |
| SGL Standart plus | 1890€ | 1890€ | 1920€ | 2040€ | 2040€ | 1935€ | 1915€ | 1785€ |
| SGL Kat 2 | 1680€ | 1685€ | 1720€ | 1845€ | 1845€ | 1730€ | 1705€ | 1570€ |
| SGL Standard | 1725€ | 1790€ | 1850€ | 1970€ | 1970€ | 1860€ | 1845€ | 1720€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Executive | 1995€ | 1970€ | 1980€ | 2060€ | 2060€ | 1940€ | 1905€ | 1755€ |
| DBL Luxe with balkony | 2245€ | 2225€ | 2230€ | 2315€ | 2315€ | 2195€ | 2155€ | 2005€ |
| DBL Standard | 1870€ | 1845€ | 1850€ | 1935€ | 1935€ | 1815€ | 1780€ | 1630€ |
| SGL Executive | 2255€ | 2230€ | 2235€ | 2320€ | 2320€ | 2195€ | 2145€ | 1980€ |
| SGL Luxe with balkony | 2555€ | 2535€ | 2540€ | 2625€ | 2625€ | 2495€ | 2450€ | 2285€ |
| SGL Standard | 2105€ | 2080€ | 2085€ | 2170€ | 2170€ | 2045€ | 1995€ | 1830€ |
| TRPL Standard | 2500€ | 2475€ | 2480€ | 2565€ | 2565€ | 2425€ | 2365€ | 2175€ |
| QRPL Suite | 2750€ | 2725€ | 2735€ | 2815€ | 2815€ | 2680€ | 2615€ | 2430€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Standard | 1605€ | 1610€ | 1645€ | 1775€ | 1750€ | 1620€ | 1570€ | 1400€ |
| DBL Superior | 1760€ | 1765€ | 1800€ | 1930€ | 1910€ | 1780€ | 1730€ | 1560€ |
| DBL Apartment | 1870€ | 1875€ | 1910€ | 2040€ | 2020€ | 1890€ | 1840€ | 1670€ |
| DBL Apartment Lux | 2185€ | 2190€ | 2225€ | 2355€ | 2330€ | 2205€ | 2150€ | 1985€ |
| SGL Standard | 1705€ | 1715€ | 1750€ | 1885€ | 1860€ | 1730€ | 1675€ | 1500€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Comfort | 1550€ | 1550€ | 1575€ | 1680€ | 1680€ | 1575€ | 1565€ | 1450€ |
| DBL Standard | 1550€ | 1550€ | 1575€ | 1680€ | 1680€ | 1575€ | 1565€ | 1450€ |
| DBL Luxe | 1570€ | 1570€ | 1600€ | 1710€ | 1710€ | 1610€ | 1595€ | 1485€ |
| SGL Comfort | 1745€ | 1750€ | 1785€ | 1900€ | 1900€ | 1785€ | 1765€ | 1630€ |
| SGL Standard | 1745€ | 1750€ | 1785€ | 1900€ | 1900€ | 1785€ | 1765€ | 1630€ |
| SGL Luxe | 1760€ | 1775€ | 1810€ | 1930€ | 1930€ | 1820€ | 1795€ | 1665€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Standard | 1980€ | 1995€ | 2040€ | 2125€ | 2105€ | 1980€ | 1940€ | 1785€ |
| DBL Balcony | 2085€ | 2105€ | 2155€ | 2240€ | 2215€ | 2090€ | 2045€ | 1880€ |
| DBL Luxe | 2195€ | 2215€ | 2265€ | 2350€ | 2330€ | 2200€ | 2150€ | 1980€ |
| DBL Apartment | 2405€ | 2435€ | 2495€ | 2580€ | 2550€ | 2415€ | 2355€ | 2175€ |
| SGL Standard | 1980€ | 1995€ | 2040€ | 2125€ | 2105€ | 1980€ | 1940€ | 1785€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 |
| DBL Comfort | 3130€ | 3270€ | 3360€ | 3445€ | 3445€ |
| DBL Superior | 3390€ | 3545€ | 3640€ | 3725€ | 3725€ |
| DBL Comfort plus | 3390€ | 3545€ | 3640€ | 3725€ | 3725€ |
| DBL Excellent garden view | 3590€ | 3765€ | 3870€ | 3955€ | 3955€ |
| DBL Excellent front view | 3795€ | 3985€ | 4095€ | 4180€ | 4180€ |
| DBL Superior plus | 3795€ | 3985€ | 4095€ | 4180€ | 4180€ |
| DBL Supreme | 4110€ | 4315€ | 4435€ | 4520€ | 4520€ |
| DBL Business | 4110€ | 4315€ | 4435€ | 4520€ | 4520€ |
| DBL Junior Suite | 4470€ | 4700€ | 4830€ | 4915€ | 4915€ |
| DBL Suite Carlsbad | 4940€ | 5195€ | 5340€ | 5425€ | 5425€ |
| DBL Suite splendit | 5155€ | 5420€ | 5570€ | 5650€ | 5650€ |
| DBL Suite welness | 5460€ | 5745€ | 5905€ | 5990€ | 5990€ |
| DBL Suite exclusive | 6140€ | 6425€ | 6585€ | 6670€ | 6670€ |
| DBL Suite moser crystal | 8955€ | 9405€ | 9645€ | 9730€ | 9730€ |
| SGL Queen | 4220€ | 4430€ | 4550€ | 4630€ | 4630€ |
| SGL Princess | 4500€ | 4670€ | 4775€ | 4860€ | 4860€ |


| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 |
| DBL Studio | 1135€ | 1170€ | 1230€ | 1340€ | 1340€ | 1255€ |
| DBL 1 Bedroom Apartment | 1385€ | 1440€ | 1530€ | 1655€ | 1655€ | 1570€ |
| SGL Studio | 1630€ | 1715€ | 1830€ | 1970€ | 1970€ | 1885€ |
| TRPL 2 bedroom | 1300€ | 1350€ | 1430€ | 1550€ | 1550€ | 1465€ |
| QRPL 2 Bedroom Apartment | 1135€ | 1170€ | 1230€ | 1340€ | 1340€ | 1255€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Mansard | 1110€ | 1100€ | 1085€ | 1145€ | 1125€ | 1025€ | 1015€ | 925€ |
| DBL Standard | 1170€ | 1155€ | 1155€ | 1240€ | 1235€ | 1150€ | 1165€ | 1085€ |
| DBL Luxe | 1215€ | 1200€ | 1200€ | 1280€ | 1275€ | 1185€ | 1195€ | 1115€ |
| SGL Mansard | 1290€ | 1285€ | 1265€ | 1310€ | 1285€ | 1180€ | 1160€ | 1065€ |
| SGL Standard | 1385€ | 1370€ | 1365€ | 1440€ | 1430€ | 1335€ | 1340€ | 1255€ |
| SGL Luxe | 1455€ | 1445€ | 1430€ | 1490€ | 1470€ | 1370€ | 1360€ | 1270€ |
| EXB Standard | 925€ | 905€ | 915€ | 1005€ | 1010€ | 930€ | 955€ | 880€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 |
| DBL Standard | 1095€ | 1110€ | 1155€ | 1300€ | 1340€ | 1255€ |
| DBL Studio de lux | 1135€ | 1150€ | 1195€ | 1340€ | 1380€ | 1295€ |
| DBL Apartment Premier | 1240€ | 1250€ | 1290€ | 1425€ | 1455€ | 1375€ |
| SGL Standard | 1335€ | 1365€ | 1430€ | 1595€ | 1655€ | 1570€ |
| QRPL Apartment 1/4 | 940€ | 935€ | 955€ | 1065€ | 1085€ | 1000€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 | 31.12 | 03.01 | 07.01 |
| DBL Standard | 1550€ | 1540€ | 1520€ | 1565€ | 1535€ | 1425€ | 1400€ | 1295€ |
| DBL Luxe | 1725€ | 1720€ | 1695€ | 1725€ | 1695€ | 1575€ | 1540€ | 1430€ |
| DBL Apartment | 1900€ | 1885€ | 1870€ | 1925€ | 1910€ | 1805€ | 1790€ | 1695€ |
| SGL Mansard | 1400€ | 1390€ | 1375€ | 1425€ | 1405€ | 1295€ | 1280€ | 1180€ |
| SGL Standard | 1910€ | 1910€ | 1875€ | 1905€ | 1865€ | 1745€ | 1705€ | 1590€ |
| SGL Luxe | 2160€ | 2160€ | 2120€ | 2135€ | 2085€ | 1955€ | 1900€ | 1775€ |
| EXB Standard | 975€ | 950€ | 955€ | 1040€ | 1040€ | 955€ | 975€ | 895€ |

| Номер | 20.12 | 22.12 | 24.12 | 27.12 | 29.12 |
| DBL Executive | 1635€ | 1615€ | 1620€ | 1705€ | 1705€ |
| DBL Luxe with balkony | 1700€ | 1675€ | 1680€ | 1765€ | 1765€ |
| DBL Standard | 1575€ | 1550€ | 1555€ | 1640€ | 1640€ |
| SGL Executive | 2575€ | 2550€ | 2555€ | 2640€ | 2640€ |
| SGL Luxe with balkony | 2700€ | 2675€ | 2685€ | 2765€ | 2765€ |
| SGL Standard | 2450€ | 2425€ | 2430€ | 2515€ | 2515€ |
| TRPL Standard | 1450€ | 1425€ | 1430€ | 1515€ | 1515€ |
| EXB Standard | 1250€ | 1225€ | 1230€ | 1315€ | 1315€ |
Веди — с чешского переводится как знают.