Внутренний курс

1 € = 43.80 руб.
1 $ = 29.40 руб.
Ваш персональный международный туроператор
+7 495 725-43-65 — в Москве, +7 846 332-12-20 — в Самаре
8 800 700-43-65 — звонок из регионов России бесплатный

Лечебный тур в Чехию «Лечение (Новый Год и каникулы с а/п через Карловы Вары) (от 30.10)» на 15 дней

Цены действительны от 30 октября 2009
Распечатать
Москва — Марианские Лазне (14 ночей)
→ № OK909 Москва (Шереметьево-2) 12:35 — Карловы Вары (Karlovy Vary) 13:30
← № OK908 Карловы Вары 14:15 — Москва (Шереметьево-2) 19:00
Заезды  с 20.12  по 07.01 (15 дней)  во вторник, четверг, воскресенье

В стоимость включено:

  • Авиаперелет: МОСКВА – КАРЛОВЫ ВАРЫ – МОСКВА
  • Групповой трансфер аэропорт-санаторий-аэропорт
  • проживание в санатории ,питание полный пансион (FBT)
  • комплексное санаторно-курортное лечение 2-3 процедуры в день
  • вступительный и заключительный медосмотры
  • курортная такса
  • мед страховка и страховка от «отмены поездки», для лиц, старше 65 лет – доплата 1 евро/сутки
  • Услуги нашего сервис-менеджера
  • КОМИССИЯ АГЕНТСТВАМ – 10%

Дополнительно оплачивается:

  • ОФОРМЛЕНИЕ ВИЗЫ – 80 евро (ДЛЯ ЛИЦ СТАРШЕ 6 ЛЕТ), до 6 лет 40 евро

Человек в номере

  • DBL
  • SGL

Звезды

Nove Lazne, FBT

Номер 20.12 22.12 24.12 27.12 29.12 31.12 03.01 07.01
DBL Superior plus 2100€ 2130€ 2155€ 2225€ 2180€ 2075€ 2025€ 1930€
DBL Suite junior 2200€ 2230€ 2255€ 2325€ 2285€ 2175€ 2125€ 2030€
DBL Suite junior park view 2255€ 2290€ 2310€ 2380€ 2340€ 2235€ 2185€ 2090€
DBL Suite 2515€ 2545€ 2570€ 2640€ 2600€ 2495€ 2445€ 2350€
DBL Suite executive I 2925€ 2960€ 2985€ 3055€ 3015€ 2910€ 2865€ 2765€
DBL Suite imperial 3430€ 3465€ 3490€ 3565€ 3525€ 3420€ 3370€ 3275€
DBL Suite royal 3875€ 3910€ 3935€ 4010€ 3975€ 3870€ 3825€ 3730€
SGL Superior plus park view 2400€ 2430€ 2450€ 2515€ 2470€ 2360€ 2305€ 2210€
SGL Superior plus 2325€ 2355€ 2380€ 2450€ 2410€ 2300€ 2250€ 2155€
SGL Suite junior 2440€ 2505€ 2560€ 2680€ 2670€ 2595€ 2580€ 2485€

Centralne Lazne, FBT

Номер 20.12 22.12 24.12 27.12 29.12 31.12 03.01 07.01
DBL Comfort 1850€ 1870€ 1870€ 1915€ 1860€ 1745€ 1675€ 1595€
DBL Superior 1915€ 1935€ 1935€ 1975€ 1925€ 1805€ 1740€ 1655€
DBL Suite executive II 2910€ 2925€ 2915€ 2940€ 2870€ 2735€ 2645€ 2560€
SGL Comfort 2070€ 2090€ 2090€ 2125€ 2070€ 1950€ 1880€ 1800€
SGL Superior 2140€ 2155€ 2155€ 2190€ 2135€ 2015€ 1940€ 1860€

Crystal Palace, FBT

Номер 20.12 22.12
DBL Standard 1775€ 1760€
SGL Standard 2010€ 2000€

Hvezda Skalnik, FBT

Номер 20.12 22.12 24.12 27.12 29.12 31.12 03.01 07.01
DBL Superior 1850€ 1880€ 1895€ 1935€ 1885€ 1765€ 1705€ 1625€
DBL Superior plus 1900€ 1935€ 1950€ 1990€ 1935€ 1815€ 1760€ 1680€
DBL Suite 2195€ 2200€ 2200€ 2235€ 2180€ 2055€ 1995€ 1910€
DBL Apartment 2365€ 2400€ 2415€ 2445€ 2390€ 2260€ 2195€ 2115€
SGL Superior 1955€ 1990€ 2005€ 2045€ 1990€ 1870€ 1810€ 1730€
SGL Superior plus 2010€ 2045€ 2055€ 2095€ 2040€ 1920€ 1860€ 1780€

Marienbad Grand Spa Hotel, FBT

Номер 20.12 22.12 24.12 27.12 29.12 31.12 03.01 07.01
DBL Comfort 2065€ 2045€ 2015€ 2035€ 2010€ 1905€ 1855€ 1825€
DBL Superior 2100€ 2080€ 2050€ 2070€ 2040€ 1935€ 1890€ 1855€
DBL Superior with balcony 2190€ 2170€ 2145€ 2175€ 2155€ 2060€ 2025€ 2000€
DBL Deluxe 2190€ 2170€ 2145€ 2175€ 2155€ 2060€ 2025€ 2000€
DBL Deluxe with balkony 2265€ 2250€ 2230€ 2265€ 2245€ 2155€ 2120€ 2090€
DBL Junior Suite 2265€ 2250€ 2230€ 2265€ 2245€ 2155€ 2120€ 2090€
SGL Comfort 2315€ 2295€ 2265€ 2290€ 2260€ 2160€ 2110€ 2075€
SGL Superior 2350€ 2330€ 2300€ 2320€ 2290€ 2190€ 2140€ 2110€
SGL Superior with balcony 2440€ 2420€ 2395€ 2430€ 2405€ 2310€ 2275€ 2250€
SGL Deluxe 2440€ 2420€ 2395€ 2430€ 2405€ 2310€ 2275€ 2250€
SGL Deluxe with balkony 2515€ 2500€ 2480€ 2520€ 2500€ 2405€ 2370€ 2345€
SGL Junior Suite 2515€ -- -- -- -- -- -- --

Pacifik Grandhotel, FBT

Номер 20.12 22.12 24.12 27.12 29.12 31.12 03.01 07.01
DBL Superior 1850€ 1870€ 1880€ 1925€ 1875€ 1755€ 1690€ 1615€
DBL Superior plus 1905€ 1925€ 1935€ 1975€ 1925€ 1810€ 1745€ 1665€
DBL Suite 2065€ 2090€ 2100€ 2135€ 2085€ 1965€ 1895€ 1815€
DBL Apartment 2285€ 2310€ 2315€ 2350€ 2295€ 2170€ 2100€ 2020€
SGL Superior 2010€ 2035€ 2045€ 2085€ 2030€ 1910€ 1845€ 1765€
SGL Superior plus 2065€ 2090€ 2100€ 2135€ 2085€ 1965€ 1895€ 1815€

St.morits Spa Hotel, FBT

Номер 20.12
DBL Standard 1860€
DBL Kat 1 1700€
DBL Luxe 1955€
SGL Standard 1860€

Sun, FBT

Номер 20.12
DBL Comfort 1555€
DBL Superior 1630€
DBL Deluxe 1710€

Villa Butterfly, FBT

Номер 20.12 22.12 24.12 27.12 29.12 31.12 03.01 07.01
DBL Superior 1750€ 1780€ 1795€ 1840€ 1790€ 1675€ 1610€ 1530€
DBL Suite 2020€ 2055€ 2065€ 2105€ 2055€ 1935€ 1865€ 1785€
SGL Superior 1890€ 1925€ 1940€ 2005€ 1965€ 1860€ 1815€ 1735€

San Remo, FBT

Номер 20.12 22.12
DBL Standard 1695€ 1685€
SGL Standard 1835€ 1825€

Vltava Berоunka, FBT

Номер 20.12 22.12 24.12 27.12 29.12 31.12 03.01 07.01
DBL Standard 1545€ 1555€ 1560€ 1610€ 1575€ 1475€ 1435€ 1380€
DBL Comfort 1635€ 1655€ 1670€ 1715€ 1685€ 1580€ 1545€ 1490€
SGL Standard 1655€ 1665€ 1670€ 1715€ 1685€ 1580€ 1545€ 1490€
SGL Comfort 1770€ 1775€ 1775€ 1825€ 1790€ 1690€ 1650€ 1600€

Документы для получения визы:

Контакты менеджеров:

Борис Тюленев
+7 495 725-43-65 *107
+7 495 543-94-93 *107
Лариса Свирчева
+7 495 725-43-65 *108
+7 495 543-94-93 *108
Людмила Блинкова
+7 495 725-43-65 *109
+7 495 543-94-93 *109
← Предыдущий тур Лечение и отдых (Новый Год с а/п через Прагу) (от 14.10)
Следующий тур → Католическое рождество в Праге

Веди — с чешского переводится как знают.

Разработка — Разработка сайта ifstudio.org