Внутренний курс
1 € = 43.80 руб.1 $ = 29.40 руб.
Регулярные туры |
Лечебный тур в Чехию «Лечение (от 10.11)» на 15 дней
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Bellevue-Tlapak, FBT
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер | 06.12 | 13.12 | 20.12 | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Standard | 1370€ | 1520€ | 1670€ | 1320€ | 1320€ | 1320€ | 1320€ | 1320€ | 1320€ | 1320€ | 1320€ |
| DBL Luxe | 1465€ | 1645€ | 1825€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ |
| DBL Suite | 1465€ | 1645€ | 1825€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ | 1400€ |
| SGL Standard | 1560€ | 1755€ | 1950€ | 1450€ | 1450€ | 1450€ | 1450€ | 1450€ | 1450€ | 1450€ | 1450€ |
| SGL Luxe | 1685€ | 1925€ | 2170€ | 1560€ | 1560€ | 1560€ | 1560€ | 1560€ | 1560€ | 1560€ | 1560€ |

| Номер | 06.12 | 13.12 | 20.12 | 10.01 | 17.01 | 24.01 | 31.01 | 07.02 | 14.02 | 21.02 | 28.02 |
| DBL Standard | 1445€ | 1445€ | 1470€ | 1445€ | 1445€ | 1445€ | 1445€ | 1445€ | 1445€ | 1445€ | 1445€ |
| DBL Suite | 1720€ | 1720€ | 1740€ | 1720€ | 1720€ | 1720€ | 1720€ | 1720€ | 1720€ | 1720€ | 1720€ |
| SGL Standard | 1680€ | 1680€ | 1720€ | 1680€ | 1680€ | 1680€ | 1680€ | 1680€ | 1680€ | 1680€ | 1680€ |
| SGL Suite | 2160€ | 2160€ | 2200€ | 2160€ | 2160€ | 2160€ | 2160€ | 2160€ | 2160€ | 2160€ | 2160€ |
Веди — с чешского переводится как знают.