Внутренний курс
1 € = 44.50 руб.1 $ = 32.00 руб.
Регулярные туры |
Экскурсионный тур в Израиль «Знакомство с Израилем» на 8 дней
Распечатать
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 день | Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Переезд и размещение в Нетании или Тель-Авиве. |
| 2 день | Экскурсии или свободный день. |
| 3 - 7 день | Свободное время |
| 8 день | Отдых. Отъезд в аэропорт Бен-Гурион. |
| Даты заездов | DBL | SGL | TRPL | CHLD in DBL |
Mizpe Yam
|
||||
| 07.03 - 07.04 | 505$ | 730$ | 480$ | 420$ |
| 08.04 - 16.04 | 895$ | 1285$ | 880$ | 695$ |
| 17.04 - 09.07 | 545$ | 770$ | 505$ | 445$ |
| 10.07 - 30.07 | 630$ | 935$ | 600$ | 505$ |
| 31.07 - 31.08 | 895$ | 1285$ | 880$ | 695$ |
Ginot Yam
|
||||
| 07.03 - 07.04 | 505$ | 760$ | 485$ | 360$ |
| 08.04 - 15.04 | 710$ | 1150$ | 660$ | 465$ |
| 16.04 - 14.07 | 505$ | 760$ | 485$ | 360$ |
| 15.07 - 31.07 | 710$ | 1150$ | 660$ | 465$ |
| 01.08 - 31.08 | 805$ | 1345$ | 740$ | 515$ |
Ami
|
||||
| 07.03 - 31.07 | 535$ | 730$ | 505$ | 415$ |
| 01.08 - 31.08 | 690$ | 1055$ | 640$ | 465$ |
Margoa
|
||||
| 07.03 - 07.04 | 590$ | 905$ | 550$ | 405$ |
| 08.04 - 15.04 | 965$ | 1640$ | 890$ | 590$ |
| 16.04 - 09.07 | 590$ | 905$ | 550$ | 405$ |
| 10.07 - 31.07 | 700$ | 1110$ | 650$ | 460$ |
| 01.08 - 31.08 | 965$ | 1640$ | 890$ | 590$ |
Bell
|
||||
| 07.03 - 07.04 | 620$ | 875$ | 555$ | 230$ |
| 08.04 - 16.04 | 820$ | 1270$ | 690$ | 405$ |
| 17.04 - 14.07 | 620$ | 875$ | 555$ | 230$ |
| 15.07 - 31.08 | 820$ | 1270$ | 690$ | 405$ |
Residence Beach
|
||||
| 07.03 - 07.04 | 650$ | 995$ | 630$ | 50$ |
| 08.04 - 15.04 | 1140$ | 1925$ | 1075$ | 680$ |
| 16.04 - 30.04 | 650$ | 995$ | 630$ | 50$ |
| 01.05 - 31.05 | 730$ | 1070$ | 710$ | 515$ |
| 01.06 - 05.07 | 650$ | 995$ | 630$ | 50$ |
| 06.07 - 31.07 | 730$ | 1070$ | 710$ | 515$ |
| 01.08 - 30.08 | 1140$ | 1925$ | 1075$ | 680$ |
Center
|
||||
| 07.03 - 07.04 | 700$ | 1140$ | 685$ | 455$ |
| 08.04 - 11.04 | 850$ | 1290$ | 830$ | 605$ |
| 12.04 - 01.05 | 700$ | 1140$ | 685$ | 455$ |
King Solomon
|
||||
| 07.03 - 28.03 | 760$ | 1190$ | 720$ | 495$ |
| 29.03 - 07.04 | 805$ | 1285$ | 770$ | 515$ |
| 08.04 - 17.04 | 1295$ | 2180$ | 1230$ | 760$ |
| 18.04 - 27.05 | 805$ | 1285$ | 770$ | 515$ |
| 28.05 - 30.05 | 985$ | 1620$ | 940$ | 600$ |
| 31.05 - 30.06 | 805$ | 1285$ | 770$ | 515$ |
| 01.07 - 01.08 | 985$ | 1620$ | 940$ | 600$ |
| 02.08 - 26.08 | 1295$ | 2180$ | 1230$ | 760$ |
Metropolitan
|
||||
| 07.03 - 03.05 | 800$ | 1140$ | 755$ | 390$ |
| 04.05 - 09.05 | 935$ | 1280$ | 890$ | 525$ |
| 10.05 - 09.07 | 800$ | 1140$ | 755$ | 390$ |
| 10.07 - 24.07 | 935$ | 1280$ | 890$ | 525$ |
| 25.07 - 01.08 | 800$ | 1140$ | 755$ | 390$ |
| 02.08 - 31.08 | 935$ | 1280$ | 890$ | 525$ |
Melody
|
||||
| 07.03 - 07.04 | 895$ | 1535$ | 880$ | 455$ |
| 08.04 - 11.04 | 1045$ | 1680$ | 1025$ | 605$ |
| 12.04 - 01.05 | 895$ | 1535$ | 880$ | 455$ |