Внутренний курс
1 € = 44.40 руб.1 $ = 29.70 руб.
Регулярные туры |
Экскурсионный тур в Израиль «Знакомство с Израилем» на 8 дней
Распечатать
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 день | Прибытие в аэропорт Бен-Гурион. Переезд и размещение в Нетании или Тель-Авиве. |
| 2 день | Экскурсии или свободный день. |
| 3 - 7 день | Свободное время |
| 8 день | Отдых. Отъезд в аэропорт Бен-Гурион. |
| Даты заездов | DBL | SGL | TRPL | CHLD in DBL |
Ginot Yam, BB
|
||||
| 01.09 - 18.09 | 1105$ | 1360$ | 1085$ | 960$ |
| 22.09 - 01.10 | 1105$ | 1360$ | 1085$ | 960$ |
| 02.10 - 10.10 | 1175$ | 1505$ | 1135$ | 960$ |
| 11.10 - 14.11 | 1105$ | 1360$ | 1085$ | 960$ |
| 15.11 - 22.02 | 1060$ | 1280$ | 1040$ | 940$ |
Mizpe Yam, BB
|
||||
| 01.09 - 17.09 | 1145$ | 1370$ | 1105$ | 1045$ |
| 18.09 - 20.09 | 1495$ | 2130$ | 1400$ | 1295$ |
| 21.09 - 25.10 | 1145$ | 1370$ | 1105$ | 1045$ |
| 01.11 - 14.11 | 1105$ | 1330$ | 1080$ | 1020$ |
| 15.11 - 24.12 | 1080$ | 1280$ | 1050$ | 1005$ |
| 25.12 - 29.12 | 1145$ | 1370$ | 1105$ | 1045$ |
| 05.01 - 22.02 | 1080$ | 1280$ | 1050$ | 1005$ |
Ami, BB
|
||||
| 01.09 - 31.10 | 1135$ | 1330$ | 1105$ | 1015$ |
| 01.11 - 22.02 | 1110$ | 1305$ | 1080$ | 995$ |
Margoa, BB
|
||||
| 01.09 - 17.09 | 1190$ | 1505$ | 1150$ | 1005$ |
| 18.09 - 20.09 | 1300$ | 1710$ | 1250$ | 1060$ |
| 21.09 - 01.10 | 1190$ | 1505$ | 1150$ | 1005$ |
| 02.10 - 10.10 | 1300$ | 1710$ | 1250$ | 1060$ |
| 11.10 - 14.11 | 1190$ | 1505$ | 1150$ | 1005$ |
| 15.11 - 22.02 | 1145$ | 1435$ | 1115$ | 985$ |
Residence Beach, BB
|
||||
| 01.09 - 30.09 | 1250$ | 1595$ | 1230$ | 1035$ |
| 01.10 - 31.10 | 1350$ | 1690$ | 1330$ | 1135$ |
| 01.11 - 15.11 | 1250$ | 1595$ | 1230$ | 1035$ |
| 16.11 - 24.12 | 1155$ | 1405$ | 1140$ | 990$ |
| 25.12 - 05.01 | 1250$ | 1595$ | 1230$ | 1035$ |
| 06.01 - 22.02 | 1155$ | 1405$ | 1140$ | 990$ |
Center, BB
|
||||
| 01.09 - 22.02 | 1205$ | 1545$ | 1185$ | 1005$ |
King Solomon, BB
|
||||
| 01.09 - 17.09 | 1360$ | 1800$ | 1325$ | 1095$ |
| 18.09 - 20.09 | 1585$ | 2220$ | 1540$ | 1200$ |
| 21.09 - 01.10 | 1360$ | 1800$ | 1325$ | 1095$ |
| 02.10 - 11.10 | 1585$ | 2220$ | 1540$ | 1200$ |
| 12.10 - 21.11 | 1405$ | 1885$ | 1370$ | 1115$ |
| 22.11 - 19.12 | 1205$ | 1525$ | 1180$ | 1015$ |
| 20.12 - 02.01 | 1360$ | 1800$ | 1325$ | 1095$ |
| 03.01 - 22.02 | 1205$ | 1525$ | 1180$ | 1015$ |
Bell, BB
|
||||
| 01.09 - 17.09 | 1220$ | 1475$ | 1155$ | 1025$ |
| 18.09 - 21.09 | 1395$ | 1820$ | 1270$ | 1025$ |
| 22.09 - 23.12 | 1220$ | 1475$ | 1155$ | 1025$ |
| 24.12 - 03.01 | 1395$ | 1820$ | 1270$ | 1025$ |
| 04.01 - 22.02 | 1220$ | 1475$ | 1155$ | 1025$ |
Metropolitan, BB
|
||||
| 01.09 - 30.11 | 1400$ | 1740$ | 1355$ | 985$ |
| 01.12 - 22.02 | 1380$ | 1720$ | 1335$ | 985$ |
Tal, BB
|
||||
| 01.09 - 22.02 | 1400$ | 1940$ | 1380$ | 1055$ |