Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК,ср,сб, Отдых на Лиссабонской Ривьере (7,10,11,14н), а/к Трансаэро 17.05-08.10.14 от 06.05.2014
В стоимость входит:
Авиаперелет
VKO( Москва)-LIS(Лиссабон), LIS(Лиссабон)-VKO( Москва)
Трансфер
аэропорт - отель, отель Лиссабон - отель Ривьера, отель-аэропорт
Гостиница
Отель(питание по программе)
Страховка
Медицинская страховка, Невозможность выезда - до 1000 евро на человека
Подробная информация о туре
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | |||||||
цены указаны за человека
| Название отеля | Кат. номера | Питание | Длит. | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sao Mamede 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 880 | 738 | 675 | 551 (4-12) | |||
| Sao Mamede 2* | Standard | BB | 12 / 11 | 1098 | 874 | 777 | 581 (4-12) | |||
| Sao Mamede 2* | Standard | BB | 15 / 14 | 1262 | 977 | 853 | 604 (4-12) | |||
| Smart 2* | Standard | BB | 15 / 14 | 1195 | 931 | 868 | 782 (2-12) | |||
| Smart 2* | Standard | BB | 12 / 11 | 1046 | 838 | 788 | 721 (2-12) | |||
| Smart 2* | Standard | BB | 8 / 7 | 846 | 714 | 683 | 640 (2-12) | |||
| Sana Estoril Classic 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 941 | 754 | 734 | 601 (4-8) | |||
| Sana Estoril Classic 3* | Standard | BB | 12 / 11 | 1194 | 900 | 870 | 660 (4-8) | |||
| Sana Estoril Classic 3* | Standard | BB | 15 / 14 | 1384 | 1010 | 971 | 704 (4-8) | |||
| Sana Estoril Classic 3* | Sea View | BB | 8 / 7 | 1017 | 792 | 760 | 601 (4-8) | |||
| Sana Estoril Classic 3* | Sea View | BB | 12 / 11 | 1313 | 960 | 909 | 660 (4-8) | |||
| Sana Estoril Classic 3* | Sea View | BB | 15 / 14 | 1535 | 1086 | 1021 | 704 (4-8) | |||
| Baia 3* | Standard | HB | 8 / 7 | 1286 | 1074 | 1038 | 790 (2-10) | |||
| Baia 3* | Standard | HB | 12 / 11 | 1736 | 1403 | 1346 | 957 (2-10) | |||
| Baia 3* | Standard | HB | 15 / 14 | 2074 | 1650 | 1577 | 1082 (2-10) | |||
| Baia 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 1081 | 869 | 833 | 688 (2-10) | |||
| Baia 3* | Standard | BB | 12 / 11 | 1415 | 1081 | 1024 | 796 (2-10) | |||
| Baia 3* | Standard | BB | 15 / 14 | 1665 | 1241 | 1168 | 878 (2-10) | |||
| Baia 3* | Standard | FB | 8 / 7 | 1464 | 1252 | 1215 | 879 (2-10) | |||
| Baia 3* | Standard | FB | 12 / 11 | 2016 | 1682 | 1625 | 1097 (2-10) | |||
| Baia 3* | Standard | FB | 15 / 14 | 2430 | 2005 | 1933 | 1260 (2-10) | |||
| Baia 3* | Sea View | HB | 8 / 7 | 1348 | 1115 | 1074 | 811 (2-10) | |||
| Baia 3* | Sea View | HB | 12 / 11 | 1833 | 1467 | 1404 | 989 (2-10) | |||
| Baia 3* | Sea View | HB | 15 / 14 | 2198 | 1732 | 1651 | 1123 (2-10) | |||
| Baia 3* | Sea View | BB | 8 / 7 | 1143 | 910 | 870 | 708 (2-10) | |||
| Baia 3* | Sea View | BB | 12 / 11 | 1512 | 1146 | 1083 | 829 (2-10) | |||
| Baia 3* | Sea View | BB | 15 / 14 | 1788 | 1323 | 1242 | 919 (2-10) | |||
| Baia 3* | Sea View | FB | 8 / 7 | 1526 | 1293 | 1252 | 900 (2-10) | |||
| Baia 3* | Sea View | FB | 12 / 11 | 2113 | 1747 | 1683 | 1129 (2-10) | |||
| Baia 3* | Sea View | FB | 15 / 14 | 2553 | 2088 | 2007 | 1301 (2-10) | |||
| Lido Estoril 3* | Standard | BB | 15 / 14 | 2471 | 1493 | 1345 | 1226 (4-12) | |||
| Lido Estoril 3* | Standard | BB | 12 / 11 | 2048 | 1280 | 1163 | 1070 (4-12) | |||
| Lido Estoril 3* | Suite | BB | 8 / 7 | 2552 | 1529 | 1188 | 595 (4-12) | |||
| Lido Estoril 3* | Suite | BB | 15 / 14 | 4606 | 2560 | 1878 | 693 (4-12) | |||
| Lido Estoril 3* | Suite | BB | 12 / 11 | 3725 | 2118 | 1583 | 651 (4-12) | |||
| Lido Estoril 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 1485 | 995 | 921 | 862 (4-12) | |||
| Alvorada 3* | Standard | BB | 8 / 7 | 862 | 706 | 684 | 506 (2-12) | |||
| Alvorada 3* | Superior | BB | 8 / 7 | 795 | 506 (2-12) | |||||
| Alvorada 3* | Superior | BB | 15 / 14 | 1093 | 515 (2-12) | |||||
| Alvorada 3* | Standard | BB | 12 / 11 | 1070 | 826 | 791 | 511 (2-12) | |||
| Alvorada 3* | Standard | BB | 15 / 14 | 1226 | 915 | 870 | 515 (2-12) | |||
| Alvorada 3* | Superior | BB | 12 / 11 | 965 | 511 (2-12) | |||||
| Pousada de Cascais 3* | Superior Sea View | BB | 12 / 11 | 2131 | 1806 | 833 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Junior Suite | BB | 8 / 7 | 1883 | 1561 | 711 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Junior Suite | BB | 15 / 14 | 3268 | 2624 | 925 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Classic | BB | 15 / 14 | 3076 | 1891 | 1706 | 925 (2-12) | |||
| Pousada de Cascais 3* | Balcony Classic | BB | 12 / 11 | 1699 | 1517 | 833 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Classic | BB | 8 / 7 | 1787 | 1195 | 1102 | 711 (2-12) | |||
| Pousada de Cascais 3* | Superior | BB | 15 / 14 | 3268 | 2167 | 1889 | 925 (2-12) | |||
| Pousada de Cascais 3* | Junior Suite | BB | 12 / 11 | 2675 | 2168 | 833 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Superior Balcony | BB | 8 / 7 | 1435 | 1262 | 711 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Superior Balcony | BB | 15 / 14 | 2372 | 2026 | 925 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Classic | BB | 12 / 11 | 2524 | 1593 | 1447 | 833 (2-12) | |||
| Pousada de Cascais 3* | Superior Sea View | HB | 12 / 11 | 2620 | 2295 | 1078 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Junior Suite | HB | 8 / 7 | 2194 | 1872 | 867 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Junior Suite | HB | 15 / 14 | 3891 | 3246 | 1236 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Superior Balcony | HB | 12 / 11 | 2459 | 2188 | 1078 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Balcony Classic | HB | 12 / 11 | 2188 | 2006 | 1078 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Classic | HB | 8 / 7 | 2098 | 1506 | 1413 | 867 (2-12) | |||
| Pousada de Cascais 3* | Classic | HB | 15 / 14 | 3699 | 2514 | 2328 | 1236 (2-12) | |||
| Pousada de Cascais 3* | Superior Balcony | HB | 8 / 7 | 1746 | 1573 | 867 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Superior Balcony | HB | 15 / 14 | 2994 | 2649 | 1236 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Classic | HB | 12 / 11 | 3013 | 2082 | 1936 | 1078 (2-12) | |||
| Pousada de Cascais 3* | Superior Sea View | BB | 8 / 7 | 1537 | 1330 | 711 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Superior Sea View | BB | 15 / 14 | 2577 | 2162 | 925 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Superior | BB | 12 / 11 | 2675 | 1809 | 1591 | 833 (2-12) | |||
| Pousada de Cascais 3* | Superior Balcony | BB | 12 / 11 | 1970 | 1699 | 833 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Balcony Classic | BB | 8 / 7 | 1262 | 1147 | 711 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Balcony Classic | BB | 15 / 14 | 2026 | 1795 | 925 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Superior Sea View | HB | 8 / 7 | 1849 | 1641 | 867 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Superior Sea View | HB | 15 / 14 | 3199 | 2785 | 1236 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Superior | HB | 12 / 11 | 3164 | 2298 | 2080 | 1078 (2-12) | |||
| Pousada de Cascais 3* | Balcony Classic | HB | 8 / 7 | 1573 | 1458 | 867 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Balcony Classic | HB | 15 / 14 | 2649 | 2418 | 1236 (2-12) | ||||
| Pousada de Cascais 3* | Superior | HB | 8 / 7 | 2194 | 1644 | 1505 | 867 (2-12) | |||
| Pousada de Cascais 3* | Superior | BB | 8 / 7 | 1883 | 1332 | 1194 | 711 (2-12) | |||
| Pousada de Cascais 3* | Superior | HB | 15 / 14 | 3891 | 2789 | 2512 | 1236 (2-12) | |||
| Pousada de Cascais 3* | Junior Suite | HB | 12 / 11 | 3164 | 2657 | 1078 (2-12) | ||||
| Estoril Eden 4* | T1 | BB | 8 / 7 | 1627 | 1067 | 506 (2-12) | ||||
| Estoril Eden 4* | T1 | BB | 12 / 11 | 2272 | 1392 | 511 (2-12) | ||||
| Estoril Eden 4* | T1 | BB | 15 / 14 | 2756 | 1635 | 515 (2-12) | ||||
| Estoril Eden 4* | T0 | BB | 8 / 7 | 1107 | 858 | 800 | 506 (2-12) | |||
| Estoril Eden 4* | T0 | BB | 12 / 11 | 1455 | 1065 | 972 | 511 (2-12) | |||
| Estoril Eden 4* | T0 | BB | 15 / 14 | 1715 | 1219 | 1102 | 515 (2-12) | |||
| Estoril Eden 4* | T1 Sea View | BB | 8 / 7 | 1787 | 1147 | 506 (2-12) | ||||
| Estoril Eden 4* | T1 Sea View | BB | 12 / 11 | 2524 | 1517 | 511 (2-12) | ||||
| Estoril Eden 4* | T1 Sea View | BB | 15 / 14 | 3076 | 1795 | 515 (2-12) | ||||
| Estoril Eden 4* | T0 Sea View | BB | 8 / 7 | 1187 | 906 | 853 | 506 (2-12) | |||
| Estoril Eden 4* | T0 Sea View | BB | 12 / 11 | 1580 | 1140 | 1056 | 511 (2-12) | |||
| Estoril Eden 4* | T0 Sea View | BB | 15 / 14 | 1876 | 1315 | 1208 | 515 (2-12) | |||
| Vila Gale Estoril 4* | Standard | HB | 8 / 7 | 1216 | 982 | 949 | 506 (2-12) | |||
| Vila Gale Estoril 4* | Standard | HB | 12 / 11 | 1626 | 1259 | 1206 | 511 (2-12) | |||
| Vila Gale Estoril 4* | Standard | HB | 15 / 14 | 1933 | 1466 | 1400 | 515 (2-12) | |||
| Vila Gale Estoril 4* | Standard | BB | 8 / 7 | 1073 | 840 | 806 | 506 (2-12) | |||
| Vila Gale Estoril 4* | Standard | BB | 12 / 11 | 1402 | 1035 | 983 | 511 (2-12) | |||
| Vila Gale Estoril 4* | Standard | BB | 15 / 14 | 1649 | 1182 | 1115 | 515 (2-12) | |||
| Vila Gale Estoril 4* | Standard | FB | 8 / 7 | 1322 | 1089 | 1055 | 506 (2-12) | |||
| Vila Gale Estoril 4* | Standard | FB | 12 / 11 | 1793 | 1427 | 1374 | 511 (2-12) | |||
| Vila Gale Estoril 4* | Standard | FB | 15 / 14 | 2147 | 1680 | 1613 | 515 (2-12) | |||
| Vila Gale Estoril 4* | Sea View | HB | 8 / 7 | 1329 | 1049 | 1009 | 506 (2-12) |
Внутренние курcы
05.06.2014 EUR .. 48.80 руб USD .. 35.90 руб
06.06.2014 EUR .. 48.50 руб USD .. 35.70 руб
Дополнения к программе
Почитать на Facebook
- 8 САМЫХ «ДЕШЁВЫХ» ДЛЯ ТУРИСТОВ СТРАН ЕВРОПЫ #Португалия #Албания #Болгария #Литва #Словакия #Румыния #Польша #Хорватия Путешествие по Европе может быть доступным, если сделать выбор в пользу стран на востоке континента. Вот восемь экономичных вариантов,… читать
- СУВЕНИР ИЗ ПОРТУГАЛИИ: ЧАЙ СО ВКУСОМ И ЗАПАХОМ ПОРТВЕЙНА #Португалия #сувенир Чай имеет вкус и запах знаменитого вина из Порту, но не содержит алкоголя. Уникальный чай создала вьетнамка Туи Тянь которая живет в Португалии уже более 20 лет. Напиток произвел… читать







