Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
РСТ, Немецкий Центр Сердца г. Мюнхен - Диагностическая программа Check Up
В стоимость входит:
Гостиница
Отель(питание по программе)
Подробная информация о туре
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | ||||
| - Хит продаж | - Для молодежи | - Лечение и SPA | - Wellness |
цены указаны за человека
| Отель | Номер | Питание | Дата заезда | Ночей | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 21.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 22.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 20.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 19.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 18.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 17.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 16.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 15.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 14.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 13.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 12.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 11.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 10.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 09.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 08.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 07.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 06.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 05.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 04.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 03.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 02.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 01.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 31.07.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 30.07.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 29.07.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 28.07.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 23.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 24.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 25.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 26.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 27.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 28.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 29.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 30.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 31.08.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 17.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 18.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 01.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 02.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 03.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 04.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 05.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 06.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 07.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 08.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 09.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 10.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 07.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 08.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 09.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 10.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 11.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 12.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 13.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 14.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 15.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 11.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 12.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 13.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 14.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 15.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 16.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 26.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 23.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 24.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 27.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 19.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 20.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 21.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 22.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 23.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 24.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 01.11.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 02.11.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 25.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 28.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 29.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 30.09.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 01.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 02.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 03.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 04.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 05.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 06.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 16.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 17.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 18.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 19.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 20.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 21.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 22.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 25.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 26.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 27.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 28.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 29.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 30.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 31.10.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 21.11.2013 | 1 | 1480 EUR |
| Немецкий Центр Сердца амбулаторно | Обследование Кардиологическое (Adult) | Без питания | 28.11.2013 | 1 | 1480 EUR |
Внутренние курcы
26.07.2013 EUR .. 44.00 руб USD .. 33.30 руб
27.07.2013 EUR .. 44.30 руб USD .. 33.40 руб
Дополнения к программе











