Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
КРР, Курорт Атомска Баня - программа лечения неврологических заболеваний 2013
В стоимость входит:
Гостиница
Отель(питание по программе)
Страховка
Медицинская страховка, Невозможность выезда - возврат до 1000 на человека
Доп. услуга
круглосуточное мед. наблюдение, кур. такса, лечебные процедуры, прием врача
Подробная информация о туре
* авиаперелет Москва - Белград – Москва а/к «JatAirWays» или "Аэрофлот" - по запросу;
* трансфер а/п Белграда - отель - а/п Белграда - 125 евро/машина/1 путь;
Для граждан России въезд на территорию в Сербии безвизовый!
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | ||||
| - Хит продаж | - Для молодежи | - Лечение и SPA | - Wellness |
цены указаны за человека
| Отель | Номер | Питание | Дата заезда | Ночей | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 28.07.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 29.07.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 30.07.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 17.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 18.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 19.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 20.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 21.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 22.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 11.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 12.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 13.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 14.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 15.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 16.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 05.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 06.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 07.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 08.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 09.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 10.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 29.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 30.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 01.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 02.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 03.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 04.10.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 23.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 24.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 25.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 26.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 27.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 28.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 17.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 18.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 19.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 20.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 21.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 22.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 11.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 12.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 13.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 14.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 15.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 16.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 05.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 06.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 07.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 08.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 09.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 10.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 30.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 31.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 01.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 02.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 03.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 04.09.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 24.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 25.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 26.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 27.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 28.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 29.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 18.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 19.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 20.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 21.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 22.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 23.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 12.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 13.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 14.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 15.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 16.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 17.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 06.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 07.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 08.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 09.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 10.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 11.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 31.07.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 01.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 02.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 03.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 04.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Standard (Adult) | Полный пансион+лечение | 05.08.2013 | 10 | 981 EUR |
| Vujan 3* | Double Apartment (Adult) | Полный пансион+лечение | 28.07.2013 | 12 | 1407 EUR |
| Vujan 3* | Double Apartment (Adult) | Полный пансион+лечение | 29.07.2013 | 12 | 1407 EUR |
| Vujan 3* | Double Apartment (Adult) | Полный пансион+лечение | 30.07.2013 | 12 | 1407 EUR |
| Vujan 3* | Double Apartment (Adult) | Полный пансион+лечение | 17.10.2013 | 12 | 1407 EUR |
| Vujan 3* | Double Apartment (Adult) | Полный пансион+лечение | 18.10.2013 | 12 | 1407 EUR |
| Vujan 3* | Double Apartment (Adult) | Полный пансион+лечение | 19.10.2013 | 12 | 1407 EUR |
| Vujan 3* | Double Apartment (Adult) | Полный пансион+лечение | 20.10.2013 | 12 | 1407 EUR |
| Vujan 3* | Double Apartment (Adult) | Полный пансион+лечение | 11.10.2013 | 12 | 1407 EUR |
| Vujan 3* | Double Apartment (Adult) | Полный пансион+лечение | 12.10.2013 | 12 | 1407 EUR |
| Vujan 3* | Double Apartment (Adult) | Полный пансион+лечение | 13.10.2013 | 12 | 1407 EUR |
| Vujan 3* | Double Apartment (Adult) | Полный пансион+лечение | 14.10.2013 | 12 | 1407 EUR |
| Vujan 3* | Double Apartment (Adult) | Полный пансион+лечение | 15.10.2013 | 12 | 1407 EUR |
| Vujan 3* | Double Apartment (Adult) | Полный пансион+лечение | 16.10.2013 | 12 | 1407 EUR |
Внутренние курcы
26.07.2013 EUR .. 44.00 руб USD .. 33.30 руб
27.07.2013 EUR .. 44.30 руб USD .. 33.40 руб
Дополнения к программе











