Внутренний курс
1 € = 44.50 руб.1 $ = 32.00 руб.
Регулярные туры |
Пляжный тур в Венгрию «Отдых на оз. Балатон (14 ночей)» на 15 дней
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 день | Прибытие в Будапешт. Трансфер на Балатон. Размещение в отеле. Свободное время. |
| 2 день | Свободное время |
| 3 день | Экскурсия по маршруту Веспрем – Тихань |
| 4 - 14 день | Свободное время |
| 15 день | Трансфер отель – аэропорт. Вылет в Москву. |
| Даты заездов | Номер | DBL | SGL | EXB | CHLD in DBL | CHLD in SGL |
Hotel Marina
|
||||||
| 06.06 | Standard | 1145€ | 1325€ | 1095€ | 750€ | 840€ |
| 13.06 | Standard | 1200€ | 1400€ | 1125€ | 780€ | 875€ |
| 20.06 | Standard | 1220€ | 1425€ | 1145€ | 785€ | 885€ |
| 27.06 | Standard | 1350€ | 1600€ | 1270€ | 855€ | 975€ |
| 04.07 - 15.08 | Standard | 1465€ | 1750€ | 1380€ | 910€ | 1055€ |
| 22.08 | Standard | 1330€ | 1565€ | 1265€ | 840€ | 960€ |
| 29.08 | Standard | 1140€ | 1300€ | 1100€ | 745€ | 830€ |
| 05.09 - 12.09 | Standard | 1085€ | 1225€ | 1055€ | 715€ | 790€ |
| Даты заездов | Номер | DBL | SGL | EXB | CHLD in DBL | CHLD in SGL |
Hoel Lido
|
||||||
| 06.06 - 13.06 | Standard | 955€ | 1175€ | 765€ | 665€ | 610€ |
| 20.06 | Standard | 985€ | 1225€ | 775€ | 680€ | 630€ |
| 27.06 | Standard | 1065€ | 1345€ | 790€ | 725€ | 675€ |
| 04.07 - 08.08 | Standard | 1110€ | 1415€ | 800€ | 750€ | 700€ |
| 15.08 | Standard | 1065€ | 1355€ | 800€ | 725€ | 670€ |
| 22.08 | Standard | 1010€ | 1290€ | 795€ | 695€ | 640€ |
| 29.08 - 12.09 | Standard | 1005€ | 1280€ | 795€ | 690€ | 635€ |
Hotel Astoria
|
||||||
| 06.06 - 13.06 | Standard | 1215€ | 1610€ | 960€ | 655€ | 655€ |
| 20.06 | Standard | 1250€ | 1645€ | 965€ | 655€ | 655€ |
| 27.06 | Standard | 1325€ | 1730€ | 985€ | 655€ | 655€ |
| 04.07 - 15.08 | Standard | 1370€ | 1780€ | 995€ | 655€ | 655€ |
| 22.08 | Standard | 1255€ | 1730€ | 985€ | 655€ | 655€ |
| 29.08 | Standard | 1050€ | 1645€ | 965€ | 655€ | 655€ |
| 05.09 - 12.09 | Standard | 960€ | 1610€ | 960€ | 655€ | 655€ |
Hotel Annabella
|
||||||
| 06.06 - 13.06 | Standard | 1100€ | 1295€ | -- | 730€ | 825€ |
| 20.06 | Standard | 1120€ | 1320€ | -- | 740€ | 840€ |
| 27.06 | Standard | 1260€ | 1505€ | -- | 810€ | 930€ |
| 04.07 - 08.08 | Standard | 1380€ | 1665€ | -- | 865€ | 1010€ |
| 15.08 | Standard | 1255€ | 1490€ | -- | 805€ | 920€ |
| 22.08 | Standard | 1075€ | 1245€ | -- | 715€ | 800€ |
| 29.08 - 12.09 | Standard | 1025€ | 1175€ | -- | 690€ | 765€ |
Danubius Helikon
|
||||||
| 04.07 - 08.08 | Standard | 1250€ | 1495€ | -- | 830€ | 955€ |
| 15.08 | Standard | 1170€ | 1385€ | -- | 790€ | 900€ |
| 22.08 | Standard | 1060€ | 1225€ | -- | 735€ | 820€ |
| 29.08 - 05.09 | Standard | 1025€ | 1180€ | -- | 720€ | 795€ |
Hotel Margareta
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 1050€ | 1295€ | 920€ | 865€ | 750€ |
| 27.06 | Standard | 1085€ | 1345€ | 925€ | 875€ | 775€ |
| 04.07 | Standard | 1140€ | 1415€ | 940€ | 885€ | 815€ |
| 11.07 - 08.08 | Standard | 1155€ | 1435€ | 945€ | 890€ | 825€ |
| 15.08 | Standard | 1125€ | 1395€ | 935€ | 880€ | 800€ |
| 22.08 | Standard | 1070€ | 1325€ | 925€ | 870€ | 765€ |
| 29.08 - 05.09 | Standard | 1050€ | 1295€ | 920€ | 865€ | 750€ |
Hotel Club Tihany
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 1200€ | 1370€ | 1120€ | 410€ | 410€ |
| Superior | 1350€ | 1555€ | -- | -- | 410€ | |
| 27.06 | Standard | 1265€ | 1450€ | 1170€ | 410€ | 410€ |
| Superior | 1430€ | 1650€ | -- | -- | 410€ | |
| 04.07 - 01.08 | Standard | 1325€ | 1530€ | 1215€ | 410€ | 410€ |
| Superior | 1515€ | 1740€ | -- | -- | 410€ | |
| 08.08 | Standard | 1265€ | 1450€ | 1170€ | 410€ | 410€ |
| Superior | 1430€ | 1650€ | -- | -- | 410€ | |
| 15.08 - 05.09 | Standard | 1200€ | 1370€ | 1120€ | 410€ | 410€ |
| Superior | 1350€ | 1555€ | -- | -- | 410€ | |
Panorama Hotel
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 1280€ | 1555€ | -- | 810€ | 810€ |
| 27.06 | Standard | 1345€ | 1695€ | -- | 810€ | 810€ |
| 04.07 - 08.08 | Standard | 1410€ | 1830€ | -- | 805€ | 810€ |
| 15.08 | Standard | 1365€ | 1735€ | -- | 810€ | 810€ |
| 22.08 | Standard | 1300€ | 1595€ | -- | 810€ | 810€ |
| 29.08 - 05.09 | Standard | 1280€ | 1555€ | -- | 810€ | 810€ |
Hotel Azur
|
||||||
| 06.06 - 04.07 | Standard | 1535€ | 2020€ | 1250€ | 960€ | 675€ |
| 11.07 | Standard | 1615€ | 2070€ | 1280€ | 980€ | 760€ |
| 18.07 | Standard | 1705€ | 2130€ | 1320€ | 1010€ | 855€ |
| 25.07 - 08.08 | Standard | 1720€ | 2135€ | 1325€ | 1015€ | 870€ |
| 15.08 | Standard | 1655€ | 2095€ | 1300€ | 995€ | 800€ |
Anna Grand
|
||||||
| 06.06 - 27.06 | Standard | 1585€ | 2080€ | 1380€ | 890€ | 970€ |
| 04.07 | Standard | 1655€ | 2220€ | 1435€ | 890€ | 1005€ |
| 11.07 | Standard | 1740€ | 2380€ | 1495€ | 890€ | 1045€ |
| 18.07 - 08.08 | Standard | 1750€ | 2405€ | 1505€ | 890€ | 1055€ |
| 15.08 | Standard | 1690€ | 2290€ | 1460€ | 890€ | 1025€ |
| 22.08 | Standard | 1610€ | 2125€ | 1400€ | 890€ | 980€ |
| 29.08 - 05.09 | Standard | 1585€ | 2080€ | 1380€ | 890€ | 970€ |