Внутренний курс
1 € = 44.50 руб.1 $ = 32.00 руб.
Регулярные туры |
Пляжный тур в Венгрию «оз. Балатон + Будапешт» на 15 дней
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 день | Прибытие в Будапешт. Трансфер на Балатон. Размещение в отеле. Свободное время. |
| 2 день | Свободное время |
| 3 день | Экскурсия по маршруту Веспрем – Тихань |
| 4 - 11 день | Свободное время |
| 12 день | Автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту |
| 13 день | Автобусная обзорная экскурсия по городу (4 часа). В Пеште: Площадь Героев, замок Вайдахуняд, осмотр самого большого собора Будапешта – Базилики Св. Иштвана. Проезд по мосту Маргит в Буду. Экскурсия по Будайской крепости. Цитадель. Эржебет. Пешт. |
| 14 день | Свободное время |
| 15 день | Трансфер отель – аэропорт. Вылет в Москву. |
| Даты заездов | Номер | DBL | SGL | EXB | CHLD in DBL | CHLD in SGL |
Hotel Marina — Best Western Hotel Hungaria
|
||||||
| 06.06 | Standard | 1140€ | 1405€ | 1115€ | 710€ | 775€ |
| 13.06 - 20.06 | Standard | 1190€ | 1480€ | 1145€ | 735€ | 815€ |
| 27.06 | Standard | 1290€ | 1610€ | 1240€ | 785€ | 880€ |
| 04.07 - 15.08 | Standard | 1405€ | 1765€ | 1350€ | 840€ | 955€ |
| 22.08 | Standard | 1350€ | 1690€ | 1305€ | 815€ | 920€ |
| 29.08 | Standard | 1155€ | 1420€ | 1135€ | 715€ | 785€ |
| 05.09 | Standard | 1100€ | 1340€ | 1085€ | 685€ | 745€ |
Hotel Marina — Novotel Budapest Centrum
|
||||||
| 06.06 | Standard | 1270€ | 1590€ | 1160€ | 710€ | 775€ |
| 13.06 - 20.06 | Standard | 1320€ | 1665€ | 1190€ | 735€ | 815€ |
| 27.06 | Standard | 1420€ | 1795€ | 1285€ | 785€ | 880€ |
| 04.07 - 15.08 | Standard | 1535€ | 1950€ | 1395€ | 840€ | 955€ |
| 22.08 | Standard | 1480€ | 1870€ | 1350€ | 815€ | 920€ |
| 29.08 | Standard | 1285€ | 1600€ | 1180€ | 715€ | 785€ |
| 05.09 | Standard | 1230€ | 1525€ | 1130€ | 685€ | 745€ |
| Даты заездов | Номер | DBL | SGL | EXB | CHLD in DBL | CHLD in SGL |
Hoel Lido — Best Western Hotel Hungaria
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 995€ | 1305€ | 855€ | 645€ | 600€ |
| 27.06 | Standard | 1075€ | 1425€ | 875€ | 685€ | 645€ |
| 04.07 - 08.08 | Standard | 1120€ | 1495€ | 885€ | 710€ | 670€ |
| 15.08 | Standard | 1095€ | 1465€ | 885€ | 700€ | 655€ |
| 22.08 | Standard | 1045€ | 1395€ | 880€ | 670€ | 625€ |
| 29.08 - 05.09 | Standard | 1035€ | 1385€ | 880€ | 665€ | 620€ |
Hotel Astoria — Best Western Hotel Hungaria
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 1205€ | 1650€ | 1010€ | 640€ | 640€ |
| 27.06 | Standard | 1285€ | 1740€ | 1030€ | 640€ | 640€ |
| 04.07 - 15.08 | Standard | 1330€ | 1790€ | 1040€ | 640€ | 640€ |
| 22.08 | Standard | 1300€ | 1775€ | 1040€ | 640€ | 640€ |
| 29.08 | Standard | 1090€ | 1690€ | 1020€ | 640€ | 640€ |
| 05.09 | Standard | 1000€ | 1650€ | 1010€ | 640€ | 640€ |
Hotel Annabella — Best Western Hotel Hungaria
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 1115€ | 1400€ | -- | 695€ | 775€ |
| 27.06 | Standard | 1215€ | 1535€ | -- | 745€ | 840€ |
| 04.07 - 08.08 | Standard | 1335€ | 1695€ | -- | 805€ | 920€ |
| 15.08 | Standard | 1285€ | 1625€ | -- | 780€ | 885€ |
| 22.08 | Standard | 1105€ | 1375€ | -- | 690€ | 760€ |
| 29.08 - 05.09 | Standard | 1050€ | 1300€ | -- | 665€ | 725€ |
Hotel Margareta — Best Western Hotel Hungaria
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 1070€ | 1400€ | 980€ | 805€ | 715€ |
| 27.06 | Standard | 1085€ | 1420€ | 985€ | 810€ | 725€ |
| 04.07 | Standard | 1140€ | 1490€ | 995€ | 820€ | 760€ |
| 11.07 - 08.08 | Standard | 1155€ | 1510€ | 1000€ | 825€ | 770€ |
| 15.08 | Standard | 1150€ | 1500€ | 995€ | 825€ | 765€ |
| 22.08 | Standard | 1095€ | 1430€ | 985€ | 810€ | 730€ |
| 29.08 - 05.09 | Standard | 1070€ | 1400€ | 980€ | 805€ | 710€ |
Hoel Lido — Novotel Budapest Centrum
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 1125€ | 1485€ | 900€ | 645€ | 600€ |
| 27.06 | Standard | 1205€ | 1605€ | 920€ | 685€ | 645€ |
| 04.07 - 08.08 | Standard | 1250€ | 1675€ | 930€ | 710€ | 670€ |
| 15.08 | Standard | 1225€ | 1645€ | 925€ | 700€ | 655€ |
| 22.08 | Standard | 1175€ | 1575€ | 925€ | 670€ | 625€ |
| 29.08 - 05.09 | Standard | 1165€ | 1565€ | 925€ | 665€ | 620€ |
Hotel Astoria — Novotel Budapest Centrum
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 1335€ | 1830€ | 1055€ | 640€ | 640€ |
| 27.06 | Standard | 1415€ | 1920€ | 1075€ | 640€ | 640€ |
| 04.07 - 15.08 | Standard | 1460€ | 1970€ | 1085€ | 640€ | 640€ |
| 22.08 | Standard | 1430€ | 1960€ | 1085€ | 640€ | 640€ |
| 29.08 | Standard | 1220€ | 1870€ | 1065€ | 640€ | 640€ |
| 05.09 | Standard | 1130€ | 1830€ | 1055€ | 640€ | 640€ |
Hotel Annabella — Novotel Budapest Centrum
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 1245€ | 1580€ | -- | 695€ | 775€ |
| 27.06 | Standard | 1345€ | 1715€ | -- | 745€ | 840€ |
| 04.07 - 08.08 | Standard | 1465€ | 1880€ | -- | 805€ | 920€ |
| 15.08 | Standard | 1415€ | 1805€ | -- | 780€ | 885€ |
| 22.08 | Standard | 1235€ | 1555€ | -- | 690€ | 760€ |
| 29.08 - 05.09 | Standard | 1180€ | 1485€ | -- | 665€ | 725€ |
Hotel Club Tihany — Best Western Hotel Hungaria
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 1195€ | 1460€ | 1145€ | 440€ | 440€ |
| Superior, Standard | 1310€ | 1610€ | -- | -- | 440€ | |
| 27.06 | Standard | 1230€ | 1505€ | 1170€ | 440€ | 440€ |
| Superior, Standard | 1360€ | 1665€ | -- | -- | 440€ | |
| 04.07 - 01.08 | Standard | 1295€ | 1590€ | 1220€ | 440€ | 440€ |
| Superior, Standard | 1445€ | 1760€ | -- | -- | 440€ | |
| 08.08 | Standard | 1255€ | 1540€ | 1190€ | 440€ | 440€ |
| Superior, Standard | 1400€ | 1705€ | -- | -- | 440€ | |
| 15.08 - 05.09 | Standard | 1195€ | 1460€ | 1145€ | 440€ | 440€ |
| Superior, Standard | 1310€ | 1610€ | -- | -- | 440€ | |
Hotel Margareta — Novotel Budapest Centrum
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 1200€ | 1580€ | 1025€ | 805€ | 715€ |
| 27.06 | Standard | 1215€ | 1600€ | 1025€ | 810€ | 725€ |
| 04.07 | Standard | 1270€ | 1670€ | 1040€ | 820€ | 760€ |
| 11.07 - 08.08 | Standard | 1285€ | 1690€ | 1045€ | 825€ | 770€ |
| 15.08 | Standard | 1280€ | 1680€ | 1040€ | 825€ | 765€ |
| 22.08 | Standard | 1225€ | 1610€ | 1030€ | 810€ | 730€ |
| 29.08 - 05.09 | Standard | 1200€ | 1580€ | 1025€ | 805€ | 710€ |
Panorama Hotel — Best Western Hotel Hungaria
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 1260€ | 1610€ | -- | 760€ | 760€ |
| 27.06 | Standard | 1295€ | 1690€ | -- | 760€ | 760€ |
| 04.07 - 08.08 | Standard | 1365€ | 1830€ | -- | 760€ | 760€ |
| 15.08 | Standard | 1345€ | 1790€ | -- | 760€ | 760€ |
| 22.08 | Standard | 1280€ | 1650€ | -- | 760€ | 760€ |
| 29.08 - 05.09 | Standard | 1260€ | 1610€ | -- | 760€ | 760€ |
Hotel Club Tihany — Novotel Budapest Centrum
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 1325€ | 1640€ | 1185€ | 440€ | 440€ |
| Superior, Standard | 1440€ | 1790€ | -- | -- | 440€ | |
| 27.06 | Standard | 1360€ | 1690€ | 1215€ | 440€ | 440€ |
| Superior, Standard | 1490€ | 1845€ | -- | -- | 440€ | |
| 04.07 - 01.08 | Standard | 1425€ | 1770€ | 1260€ | 440€ | 440€ |
| Superior, Standard | 1575€ | 1940€ | -- | -- | 440€ | |
| 08.08 | Standard | 1385€ | 1725€ | 1235€ | 440€ | 440€ |
| Superior, Standard | 1530€ | 1885€ | -- | -- | 440€ | |
| 15.08 - 05.09 | Standard | 1325€ | 1640€ | 1185€ | 440€ | 440€ |
| Superior, Standard | 1440€ | 1790€ | -- | -- | 440€ | |
Panorama Hotel — Novotel Budapest Centrum
|
||||||
| 06.06 - 20.06 | Standard | 1390€ | 1790€ | -- | 760€ | 760€ |
| 27.06 | Standard | 1425€ | 1870€ | -- | 760€ | 760€ |
| 04.07 - 08.08 | Standard | 1495€ | 2010€ | -- | 760€ | 760€ |
| 15.08 | Standard | 1475€ | 1970€ | -- | 760€ | 760€ |
| 22.08 | Standard | 1410€ | 1830€ | -- | 760€ | 760€ |
| 29.08 - 05.09 | Standard | 1390€ | 1790€ | -- | 760€ | 760€ |
Hotel Azur — Best Western Hotel Hungaria
|
||||||
| 06.06 - 04.07 | Standard | 1460€ | 1985€ | 1245€ | 880€ | 655€ |
| 11.07 | Standard | 1505€ | 2010€ | 1260€ | 895€ | 695€ |
| 18.07 | Standard | 1595€ | 2070€ | 1300€ | 920€ | 795€ |
| 25.07 - 08.08 | Standard | 1610€ | 2075€ | 1310€ | 925€ | 810€ |
| 15.08 | Standard | 1585€ | 2060€ | 1295€ | 915€ | 780€ |
Anna Grand — Best Western Hotel Hungaria
|
||||||
| 06.06 - 27.06 | Standard | 1505€ | 2030€ | 1355€ | 825€ | 890€ |
| 04.07 | Standard | 1540€ | 2100€ | 1380€ | 825€ | 910€ |
| 11.07 | Standard | 1625€ | 2270€ | 1440€ | 825€ | 950€ |
| 18.07 - 08.08 | Standard | 1635€ | 2290€ | 1450€ | 825€ | 955€ |
| 15.08 | Standard | 1610€ | 2245€ | 1435€ | 825€ | 945€ |
| 22.08 | Standard | 1530€ | 2075€ | 1370€ | 825€ | 900€ |
| 29.08 - 05.09 | Standard | 1505€ | 2030€ | 1355€ | 825€ | 890€ |
Hotel Azur — Novotel Budapest Centrum
|
||||||
| 06.06 - 04.07 | Standard | 1590€ | 2165€ | 1290€ | 880€ | 655€ |
| 11.07 | Standard | 1635€ | 2190€ | 1305€ | 895€ | 695€ |
| 18.07 | Standard | 1725€ | 2250€ | 1345€ | 920€ | 795€ |
| 25.07 - 08.08 | Standard | 1740€ | 2260€ | 1355€ | 925€ | 810€ |
| 15.08 | Standard | 1715€ | 2240€ | 1340€ | 915€ | 780€ |
Anna Grand — Novotel Budapest Centrum
|
||||||
| 06.06 - 27.06 | Standard | 1635€ | 2210€ | 1395€ | 825€ | 890€ |
| 04.07 | Standard | 1670€ | 2280€ | 1425€ | 825€ | 910€ |
| 11.07 | Standard | 1755€ | 2450€ | 1485€ | 825€ | 950€ |
| 18.07 - 08.08 | Standard | 1765€ | 2475€ | 1495€ | 825€ | 955€ |
| 15.08 | Standard | 1740€ | 2425€ | 1475€ | 825€ | 945€ |
| 22.08 | Standard | 1660€ | 2260€ | 1415€ | 825€ | 900€ |
| 29.08 - 05.09 | Standard | 1635€ | 2210€ | 1395€ | 825€ | 890€ |
| Даты заездов | Номер | DBL | SGL | EXB | CHLD in DBL | CHLD in SGL |