Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, СПО 765, Пн, Великолепная Прага (вкл.2 экс), ЧСА 905/894, 11н, 14.10.13
В стоимость входит:
Авиаперелет
OK905 SVOF( Москва)-PRG(Прага), OK894 PRG(Прага)-SVOF( Москва)
Трансфер
аэропорт (PRG) - отель (PRG) , отель (PRG) - аэропорт (PRG)
Гостиница
Отель(питание по программе)
Экскурсия
Пешеходная Градчаны и Пражский Град (групп.), Пешеходная Старый Город и Карлов Мост (групп.)
Страховка
Медицинская, Невозможность выезда - возврат до 1000 на чел.
Доп. услуга
SIM-карта Vodafone с кредитом 7 Евро на счету(одна на номер)
Билет
Проезд в общественном транспорте (одна поездка)
Описание экскурсий входящих в стоимость:
Подробная информация о туре
Условия бронирования
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | |||||||
цены указаны за человека
| Название отеля | Кат. номера | Питание | Ночей | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Hotel Garni 2* | Standard | BB | 11 | 644 | 490 | 465 | 286 (0-3) | |||
| Fortuna Rhea 2* | Standard | BB | 11 | 682 | 554 | 286 (0-12) | 439 | |||
| Villa Andy 3* | Standard | BB | 11 | 593 | 452 | 286 (0-3) | 426 | |||
| Kampa Garden 3* | Standard | BB | 11 | 1072 | 727 | 279 (0-2) | 510 | |||
| Kampa Garden 3* | Family | BB | 11 | 861 | 286 (0-2) | 516 | ||||
| Kampa Garden 3* | Luxe | BB | 11 | 785 | 279 (0-2) | 510 | ||||
| Residence Bologna 3* | Standard | BB | 11 | 1099 | 721 | 285 (0-6) | 517 | |||
| U Suteru 3* | Standard | BB | 11 | 797 | 286 (0-2) | 542 | ||||
| U Suteru 3* | Luxe | BB | 11 | 829 | 286 (0-2) | 542 | ||||
| Hastal Prague Old Town 3* | Comfort | BB | 11 | 919 | 753 | 286 (0-12) | ||||
| Hastal Prague Old Town 3* | Standard | BB | 11 | 1335 | 817 | |||||
| Atlantic 3* | Standard | BB | 11 | 1059 | 704 | 286 (0-4) | 588 | |||
| Ibis Old Town 3* | Standard | BB | 11 | 1393 | 872 | 734 | 286 (0-11) | |||
| Ibis Old Town 3* | Suite | BB | 11 | 1031 | 846 | |||||
| Ibis Wenceslas Square 3* | Standard | BB | 11 | 1129 | 741 | 642 | 286 (0-11) | |||
| Ibis Mala Strana 3* | Standard | BB | 11 | 945 | 648 | 583 | 286 (0-11) | |||
| Olsanka 3* | Standard | BB | 11 | 645 | 552 | 540 | 285 (0-3) | |||
| Geo 3* | Standard | BB | 11 | 759 | 574 | 542 | 510 | 286 (0-3) | ||
| Simply (ex.Italian Hotel) 3* | Standard | BB | 11 | 874 | 580 | 567 | 516 | 286 (0-6) | ||
| Villa Edvin 3* | Standard | BB | 11 | 567 | 465 | 465 | 465 | 286 (0-6) | ||
| Krystal 3* | Standard | BB | 11 | 567 | 490 | 490 | 286 (0-2) | |||
| Krystal 3* | Apartment | BB | 11 | 669 | 593 | 286 (0-2) | ||||
| Krystal 3* | Comfort | BB | 11 | 669 | 567 | 286 (0-2) | ||||
| Pension Europa 3* | Standard | BB | 11 | 542 | 439 | 426 | 286 (0-3) | |||
| Chopin 3* | Standard | BB | 11 | 1192 | 796 | 285 (0-12) | 796 | |||
| U Kocku 3* | Standard | BB | 11 | 1258 | 797 | 286 (0-2) | 542 | |||
| U Kocku 3* | Superior | BB | 11 | 861 | 286 (0-2) | 542 | ||||
| Best Western Pav 3* | Standard | BB | 11 | 1059 | 704 | 286 (0-4) | 588 | |||
| Juno 3* | Standard | BB | 11 | 593 | 484 | 478 | ||||
| Liliova Prague Old Town 3* | Standard | BB | 11 | 1182 | 760 | 681 | 286 (0-2) | |||
| Residence Leon D'Oro 3* | Standard | BB | 11 | 1157 | 750 | 285 (0-6) | 517 | |||
| Mega 3* | Standard | BB | 11 | 682 | 497 | 286 (0-6) | 414 | |||
| Fortuna City 3* | Standard | BB | 11 | 797 | 580 | 554 | 286 (0-12) | |||
| Alpin Pension 3* | Apartment | BB | 11 | 733 | 586 | 586 | ||||
| U 3 Korunek 3* | Standard | BB | 11 | 866 | 604 | 540 | 285 (0-12) | |||
| Theatrino (Amedia Hotel) 3* | Standard | BB | 11 | 1066 | 721 | 286 (0-2) | ||||
| Denisa 3* | Standard | BB | 11 | 925 | 644 | 574 | 286 (0-2) | |||
| Central 3* | Standard | BB | 11 | 982 | 692 | 604 | 286 (0-7) | |||
| Gallery Sis 3* | Standard | BB | 11 | 703 | 540 | 488 | 286 (0-3) | |||
| Abe 3* | Standard | BB | 11 | 836 | 644 | 618 | 567 | 286 (0-2) | ||
| Avion 3* | Standard | BB | 11 | 695 | 542 | 542 | ||||
| Avion 3* | Apartment | BB | 11 | 785 | ||||||
| Colloseum 3* | Standard | BB | 11 | 861 | 606 | 286 (0-6) | 478 | |||
| Olympik Tristar 3* | Standard | BB | 11 | 645 | 476 | 471 | 285 (0-2) | |||
| Tosca 3* | Standard | BB | 11 | 989 | 669 | 286 (0-4) | 516 | |||
| Tosca 3* | Suite | BB | 11 | 772 | 286 (0-4) | 516 | ||||
| Prague Centre 3* | Standard | BB | 11 | 989 | 650 | 286 (0-6) | 542 | |||
| Atos 3* | Standard | BB | 11 | 866 | 633 | 401 (6-12) | 517 | |||
| Globus 3* | Standard | BB | 11 | 680 | 564 | 378 (6-12) | 459 | |||
| Fortuna West 3* | Standard | BB | 11 | 682 | 554 | 522 | 286 (0-12) | |||
| Jeleni Dvur 3* | Standard | BB | 11 | 1028 | 689 | 286 (0-4) | 529 | |||
| Jeleni Dvur 3* | Junior Suite | BB | 11 | 791 | 286 (0-4) | 529 | ||||
| Abri 3* | Standard | BB | 11 | 887 | 650 | 286 (0-6) | 478 | |||
| Rambousek 3* | Standard | BB | 11 | 810 | 586 | 554 | 286 (0-7) | |||
| Residence Mala Strana 3* | Standard | BB | 11 | 1079 | 714 | 286 (0-3) | 542 | |||
| Dalimil 3* | Standard | BB | 11 | 733 | 516 | 503 | 273 (0-4) | |||
| Jasmin 3* | Standard | BB | 11 | 567 | 452 | 286 (0-4) | 401 | |||
| Henrietta 3* | Standard | BB | 11 | 746 | 529 | 478 | 286 (0-12) | |||
| Aron 3* | Standard | BB | 11 | 746 | 542 | 484 | 286 (0-12) | |||
| Tiepolo 3* | Standard | BB | 11 | 695 | 490 | 478 | 465 | 286 (0-3) | ||
| Prague Centre Plaza 3* | Standard | BB | 11 | 1028 | 669 | 286 (0-6) | 542 | |||
| Mars 3* | Standard | BB | 11 | 682 | 529 | 490 | ||||
| Angelis 3* | Standard | BB | 11 | 901 | 639 | 575 | ||||
| Abito 3* | Standard | BB | 11 | 567 | 471 | 478 | 458 | |||
| Victoria 3* | Standard | BB | 11 | 819 | 622 | 401 (6-12) | 517 | |||
| Gloria 3* | Standard | BB | 11 | 819 | 622 | 401 (6-12) | 517 | |||
| Residence Fenice 3* | Standard | BB | 11 | 1040 | 692 | 285 (0-6) | 517 | |||
| Slavia 3* | Standard | BB | 11 | 669 | 554 | 522 | ||||
| Slavia 3* | Standard+ | BB | 11 | 797 | 618 | 567 | 510 | |||
| Oaza 3* | Standard | BB | 11 | 733 | 542 | 542 | 286 (0-2) | |||
| U Sladku 3* | Standard | BB | 11 | 567 | 471 | 458 | 286 (0-2) | |||
| Wilhelm 3* | Standard | BB | 11 | 680 | 552 | 506 | 286 (0-3) | |||
| D`angelo 3*+ | Standard | BB | 11 | 819 | 610 | 587 | 286 (0-3) | |||
| D`angelo 3*+ | Apartment | BB | 11 | 645 | 633 | 599 | 286 (0-3) | |||
| Dar 3*+ | Standard | BB | 11 | 1168 | 791 | 286 (0-3) | 669 | |||
| Dar 3*+ | Apartment | BB | 11 | 925 | 765 | |||||
| Aladin (ex.Residence Monte Carlo) 3*+ | Standard | BB | 11 | 733 | 606 | 542 | 510 | 286 (0-2) | ||
| Trevi (Ex. San Marco Trevi) 3*+ | Standard | BB | 11 | 785 | 618 | 554 | 516 | 286 (0-2) | ||
| Voyage 3*+ | Standard | BB | 11 | 951 | 650 | 286 (0-4) | 516 | |||
| Fusion 3*+ | Standard | BB | 11 | 1245 | 765 | 695 | 669 | |||
| Pyramida 4* | Standard | BB | 11 | 951 | 644 | 286 (0-6) | 542 | |||
| Yasmin 4* | Standard | BB | 11 | 1629 | 957 | 286 (0-11) | 797 | |||
| Seven Days 4* | Superior | BB | 11 | 1373 | 829 | 286 (0-6) | 733 | |||
| Seven Days 4* | Suite | BB | 11 | 1885 | 1085 | 286 (0-6) | 733 | |||
| Residence Bohemia Plaza 4* | Standard | BB | 11 | 951 | 733 | 286 (0-2) | 657 | |||
| Julis Hotel Apartments 4* | Standard | BB | 11 | 1411 | 881 | 286 (0-4) | 554 | |||
| Julis Hotel Apartments 4* | Executive | BB | 11 | 1008 | 286 (0-4) | 554 | ||||
| Adria 4* | Standard | BB | 11 | 1525 | 969 | |||||
| Adria 4* | Apartment | BB | 11 | 1254 | 286 (0-3) | 478 | ||||
| Adria 4* | Studio | BB | 11 | 1120 | 286 (0-3) | 478 | ||||
| Maria Prag 4* | Standard | BB | 11 | 1283 | 849 | 286 (0-12) | 606 | |||
| Leonardo 4* | Superior | BB | 11 | 1854 | 1128 | 286 (0-6) | 542 | |||
| Leonardo 4* | Standard | BB | 11 | 1564 | 982 | |||||
| Century Old Town 4* | Standard | BB | 11 | 1498 | 925 | 286 (0-11) | ||||
| Trinidad Prague Castle 4* | Standard | BB | 11 | 1181 | 797 | 733 | 286 (0-2) | |||
| Best Western Premier Majestic Plaza 4* | Superior | BB | 11 | 1564 | 924 | 286 (0-12) | 866 | |||
| Na Zamecku 4* | Standard | BB | 11 | 823 | 586 | 535 | 286 (0-3) | |||
| Courtyard By Marriott Prague Flora 4* | Standard | BB | 11 | 1273 | 779 | 286 (0-6) | 750 | |||
| Ehrlich 4* | Standard | BB | 11 | 989 | 701 | 650 | 286 (0-3) | |||
| Top Hotel 4* | Standard | BB | 11 | 849 | 631 | 286 (0-3) | 452 |
Внутренние курcы
29.09.2013 EUR .. 44.60 руб USD .. 33.10 руб
30.09.2013 EUR .. 44.60 руб USD .. 33.10 руб
Дополнения к программе










