Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, NY 26.12, Чт, 7н, ЧСА 895/1902, Великолепная Прага (вкл.1 экс)
В стоимость входит:
Авиаперелет
OK895 SVOF( Москва)-PRG(Прага), OK1902 PRG(Прага)-SVOC( Москва)
Трансфер
аэропорт (PRG) - отель (PRG) , отель (PRG) - аэропорт (PRG)
Гостиница
Отель(питание по программе)
Экскурсия
Пешеходная Старый Город и Карлов Мост (групп.)
Страховка
Медицинская, Невозможность выезда - возврат до 1000 на чел.
Доп. услуга
SIM-карта Vodafone с кредитом 7 Евро на счету(одна на номер)
Билет
Проезд в общественном транспорте (одна поездка)
Описание экскурсий входящих в стоимость:
Подробная информация о туре
Условия бронирования
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | |||||||
цены указаны за человека
| Название отеля | Кат. номера | Питание | Ночей | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Hotel Garni 2* | Standard | BB | 7 | 617 | 514 | 493 | 336 (0-3) | |||
| Villa Andy 3* | Standard | BB | 7 | 592 | 481 | 334 (0-3) | 471 | |||
| Kampa Garden 3* | Standard | BB | 7 | 777 | 582 | 334 (0-2) | 475 | |||
| Kampa Garden 3* | Family | BB | 7 | 668 | 334 (0-2) | 475 | ||||
| Kampa Garden 3* | Luxe | BB | 7 | 613 | 334 (0-2) | 475 | ||||
| Residence Bologna 3* | Standard | BB | 7 | 1322 | 849 | 334 (0-6) | 533 | |||
| U Suteru 3* | Standard | BB | 7 | 796 | 758 | 335 (0-2) | 534 | |||
| U Suteru 3* | Luxe | BB | 7 | 838 | 335 (0-2) | 534 | ||||
| Atlantic 3* | Standard | BB | 7 | 1210 | 811 | 335 (0-4) | 537 | |||
| Ibis Old Town 3* | Standard | BB | 7 | 1203 | 791 | 675 | 335 (0-11) | |||
| Ibis Wenceslas Square 3* | Standard | BB | 7 | 1033 | 699 | 613 | 335 (0-11) | |||
| Ibis Mala Strana 3* | Standard | BB | 7 | 936 | 651 | 582 | 335 (0-11) | |||
| Olsanka 3* | Standard | BB | 7 | 719 | 573 | 551 | 334 (0-3) | |||
| Geo 3* | Standard | BB | 7 | 842 | 652 | 605 | 567 | 336 (0-3) | ||
| Simply (ex.Italian Hotel) 3* | Standard | BB | 7 | 797 | 570 | 544 | 522 | 334 (0-6) | ||
| Villa Edvin 3* | Standard | BB | 7 | 547 | 480 | 475 | 470 | 334 (0-6) | ||
| Krystal 3* | Standard | BB | 7 | 553 | 501 | 493 | 334 (0-2) | |||
| Krystal 3* | Comfort | BB | 7 | 601 | 529 | 334 (0-2) | ||||
| Pension Europa 3* | Standard | BB | 7 | 543 | 463 | 448 | 334 (0-3) | |||
| Chopin 3* | Standard | BB | 7 | 998 | 695 | 333 (0-12) | 708 | |||
| U Kocku 3* | Standard | BB | 7 | 978 | 713 | 334 (0-2) | 551 | |||
| U Kocku 3* | Superior | BB | 7 | 746 | 334 (0-2) | 551 | ||||
| Best Western Pav 3* | Standard | BB | 7 | 1210 | 811 | 335 (0-4) | 537 | |||
| Juno 3* | Standard | BB | 7 | 651 | 536 | 513 | ||||
| Liliova Prague Old Town 3* | Standard | BB | 7 | 1127 | 789 | 707 | 335 (0-2) | |||
| Residence Leon D'Oro 3* | Standard | BB | 7 | 1364 | 870 | 334 (0-6) | 533 | |||
| Mega 3* | Standard | BB | 7 | 687 | 514 | 334 (0-6) | 490 | |||
| Fortuna City 3* | Standard | BB | 7 | 839 | 651 | 633 | 335 (0-12) | |||
| U 3 Korunek 3* | Standard | BB | 7 | 845 | 620 | 547 | 336 (0-12) | |||
| Theatrino (Amedia Hotel) 3* | Standard | BB | 7 | 1094 | 757 | 335 (0-2) | ||||
| Denisa 3* | Standard | BB | 7 | 1017 | 714 | 641 | 335 (0-2) | |||
| Central 3* | Standard | BB | 7 | 953 | 697 | 610 | 335 (0-7) | |||
| Gallery Sis 3* | Standard | BB | 7 | 899 | 723 | 670 | 334 (0-3) | |||
| Abe 3* | Standard | BB | 7 | 855 | 604 | 583 | 588 | 334 (0-2) | ||
| Avion 3* | Standard | BB | 7 | 696 | 564 | 546 | ||||
| Colloseum 3* | Standard | BB | 7 | 906 | 629 | 334 (0-6) | 460 | |||
| Olympik Tristar 3* | Standard | BB | 7 | 947 | 670 | 648 | 335 (0-2) | |||
| Tosca 3* | Standard | BB | 7 | 1129 | 772 | 336 (0-4) | 499 | |||
| Tosca 3* | Suite | BB | 7 | 836 | 336 (0-4) | 499 | ||||
| Prague Centre 3* | Standard | BB | 7 | 900 | 645 | 335 (0-6) | 572 | |||
| Atos 3* | Standard | BB | 7 | 795 | 600 | 334 (0-6) | 498 | |||
| Globus 3* | Standard | BB | 7 | 672 | 556 | 334 (0-6) | 444 | |||
| Jeleni Dvur 3* | Standard | BB | 7 | 1134 | 810 | 336 (0-4) | 502 | |||
| Jeleni Dvur 3* | Junior Suite | BB | 7 | 874 | 336 (0-4) | 509 | ||||
| Abri 3* | Standard | BB | 7 | 763 | 604 | 333 (0-6) | 454 | |||
| Rambousek 3* | Standard | BB | 7 | 777 | 589 | 543 | 334 (0-7) | |||
| Residence Mala Strana 3* | Standard | BB | 7 | 1086 | 731 | 334 (0-3) | 563 | |||
| Dalimil 3* | Standard | BB | 7 | 825 | 609 | 598 | 327 (0-3) | |||
| Jasmin 3* | Standard | BB | 7 | 710 | 560 | 335 (0-4) | 453 | |||
| Henrietta 3* | Standard | BB | 7 | 843 | 604 | 533 | 334 (0-12) | |||
| Aron 3* | Standard | BB | 7 | 843 | 613 | 537 | 334 (0-12) | |||
| Tiepolo 3* | Standard | BB | 7 | 1255 | 795 | 715 | 652 | 336 (0-3) | ||
| Prague Centre Plaza 3* | Standard | BB | 7 | 925 | 657 | 335 (0-6) | 572 | |||
| Mars 3* | Standard | BB | 7 | 860 | 634 | 558 | ||||
| Angelis 3* | Standard | BB | 7 | 924 | 651 | 602 | ||||
| Abito 3* | Standard | BB | 7 | 1010 | 676 | 666 | 640 | |||
| Victoria 3* | Standard | BB | 7 | 816 | 617 | 334 (0-6) | 514 | |||
| Gloria 3* | Standard | BB | 7 | 816 | 617 | 334 (0-6) | 514 | |||
| Residence Fenice 3* | Standard | BB | 7 | 1280 | 828 | 334 (0-6) | 533 | |||
| Oaza 3* | Standard | BB | 7 | 757 | 552 | 508 | 334 (0-2) | |||
| U Sladku 3* | Standard | BB | 7 | 626 | 516 | 493 | 336 (0-2) | |||
| Wilhelm 3* | Standard | BB | 7 | 661 | 565 | 519 | 334 (0-3) | |||
| Stary Pivovar 3* | Standard | BB | 7 | 734 | 572 | 532 | 513 | |||
| D`angelo 3*+ | Standard | BB | 7 | 791 | 599 | 578 | 327 (0-3) | |||
| D`angelo 3*+ | Apartment | BB | 7 | 637 | 634 | 611 | 327 (0-3) | |||
| Dar 3*+ | Standard | BB | 7 | 1117 | 732 | 335 (0-3) | 690 | |||
| Dar 3*+ | Apartment | BB | 7 | 936 | 787 | |||||
| Aladin (ex.Residence Monte Carlo) 3*+ | Standard | BB | 7 | 749 | 642 | 608 | 590 | 334 (0-2) | ||
| Trevi (Ex. San Marco Trevi) 3*+ | Standard | BB | 7 | 907 | 714 | 639 | 333 (0-2) | |||
| Voyage 3*+ | Standard | BB | 7 | 1128 | 770 | 335 (0-4) | 535 | |||
| Fusion 3*+ | Standard | BB | 7 | 1275 | 823 | 729 | 670 | |||
| Yasmin 4* | Standard | BB | 7 | 1540 | 938 | 336 (0-11) | 661 | |||
| Seven Days 4* | Superior | BB | 7 | 1564 | 970 | 335 (0-6) | 630 | |||
| Julis Hotel Apartments 4* | Standard | BB | 7 | 1449 | 949 | 336 (0-4) | 614 | |||
| Julis Hotel Apartments 4* | Executive | BB | 7 | 1034 | 336 (0-4) | 614 | ||||
| Adria 4* | Standard | BB | 7 | 1320 | 869 | |||||
| Adria 4* | Apartment | BB | 7 | 1040 | 335 (0-3) | 461 | ||||
| Adria 4* | Studio | BB | 7 | 940 | 335 (0-3) | 461 | ||||
| Maria Prag 4* | Standard | BB | 7 | 1120 | 770 | 336 (0-12) | 546 | |||
| Leonardo 4* | Standard | BB | 7 | 1287 | 854 | |||||
| Leonardo 4* | Superior | BB | 7 | 1498 | 959 | 336 (0-6) | 504 | |||
| Century Old Town 4* | Standard | BB | 7 | 1338 | 874 | 335 (0-11) | ||||
| Trinidad Prague Castle 4* | Standard | BB | 7 | 1178 | 835 | 753 | 335 (0-2) | |||
| Marriott Executive Apartments 4* | 1 Bedroom Standart | BB | 7 | 1481 | 907 | 333 (0-6) | 611 | |||
| Marriott Executive Apartments 4* | Studio Standart | BB | 7 | 1140 | 737 | |||||
| Best Western Premier Majestic Plaza 4* | Superior | BB | 7 | 1539 | 937 | 334 (0-12) | 726 | |||
| Na Zamecku 4* | Standard | BB | 7 | 733 | 564 | 530 | 334 (0-3) | |||
| Courtyard By Marriott Prague Flora 4* | Standard | BB | 7 | 1178 | 757 | 333 (0-6) | 670 | |||
| Top Hotel 4* | Standard | BB | 7 | 745 | 586 | 334 (0-3) | 472 | |||
| Michael 4* | Standard | BB | 7 | 779 | 584 | 570 | 334 (0-6) | |||
| Amarilis 4* | Standard | BB | 7 | 1190 | 836 | 335 (0-3) | 612 | |||
| Andel's 4* | Standard | BB | 7 | 1005 | 699 | 333 (0-12) | 699 | |||
| Charles Bridge Palace 4* | Standard | BB | 7 | 1437 | 907 | 334 (0-4) | 533 | |||
| Sonata 4* | Standard | BB | 7 | 1391 | 902 | 796 | ||||
| Novotel Wenceslas Square 4* | Standard | BB | 7 | 1279 | 844 | 760 | 335 (0-15) | |||
| Parkhotel 4* | Chestnut | BB | 7 | 1060 | 698 | 335 (0-3) | 504 | |||
| Parkhotel 4* | Maple | BB | 7 | 1187 | 761 | 335 (0-3) | 504 | |||
| Barcelo Old Town 4* | Junior Suite | BB | 7 | 1863 | 1099 | 335 (0-2) | 1033 | |||
| Barcelo Old Town 4* | Deluxe | BB | 7 | 1666 | 1014 | 335 (0-2) | ||||
| Park Inn 4* | Standard | BB | 7 | 1061 | 698 | 334 (0-6) | 502 |
Внутренние курcы
29.09.2013 EUR .. 44.60 руб USD .. 33.10 руб
30.09.2013 EUR .. 44.60 руб USD .. 33.10 руб
Дополнения к программе










