Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, NY 29.12, Вс, 7н, ЧСА 1901/2892, Великолепная Прага (вкл.2 экс)
В стоимость входит:
Авиаперелет
OK1901 SVOC( Москва)-PRG(Прага), OK2892 PRG(Прага)-SVOC( Москва)
Трансфер
аэропорт (PRG) - отель (PRG) , отель (PRG) - аэропорт (PRG)
Гостиница
Отель(питание по программе)
Экскурсия
Пешеходная Старый Город и Карлов Мост (групп.), Пешеходная Градчаны и Пражский Град (групп.)
Страховка
Медицинская, Невозможность выезда - возврат до 1000 на чел.
Доп. услуга
SIM-карта Vodafone с кредитом 7 Евро на счету(одна на номер)
Билет
Проезд в общественном транспорте (одна поездка)
Описание экскурсий входящих в стоимость:
Подробная информация о туре
Условия бронирования
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | |||||||
цены указаны за человека
| Название отеля | Кат. номера | Питание | Ночей | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Hotel Garni 2* | Standard | BB | 7 | 909 | 799 | 773 | 594 (0-3) | |||
| Villa Andy 3* | Standard | BB | 7 | 882 | 759 | 594 (0-3) | 746 | |||
| Kampa Garden 3* | Standard | BB | 7 | 1206 | 938 | 594 (0-2) | 775 | |||
| Kampa Garden 3* | Family | BB | 7 | 1045 | 594 (0-2) | 775 | ||||
| Kampa Garden 3* | Luxe | BB | 7 | 983 | 594 (0-2) | 775 | ||||
| Residence Bologna 3* | Standard | BB | 7 | 1802 | 1222 | 594 (0-6) | ||||
| U Suteru 3* | Standard | BB | 7 | 1057 | 1015 | 594 (0-2) | 795 | |||
| U Suteru 3* | Luxe | BB | 7 | 1094 | 594 (0-2) | 795 | ||||
| Atlantic 3* | Standard | BB | 7 | 1426 | 1049 | 594 (0-4) | 820 | |||
| Ibis Old Town 3* | Standard | BB | 7 | 1514 | 1080 | 960 | 596 (0-11) | |||
| Ibis Wenceslas Square 3* | Standard | BB | 7 | 1322 | 973 | 888 | 596 (0-11) | |||
| Ibis Mala Strana 3* | Standard | BB | 7 | 1224 | 924 | 857 | 596 (0-11) | |||
| Olsanka 3* | Standard | BB | 7 | 1006 | 846 | 817 | 594 (0-3) | |||
| Geo 3* | Standard | BB | 7 | 1106 | 914 | 867 | 829 | 594 (0-3) | ||
| Simply (ex.Italian Hotel) 3* | Standard | BB | 7 | 1164 | 882 | 843 | 814 | 594 (0-6) | ||
| Villa Edvin 3* | Standard | BB | 7 | 837 | 768 | 761 | 754 | 594 (0-6) | ||
| Krystal 3* | Standard | BB | 7 | 853 | 790 | 764 | 594 (0-2) | |||
| Krystal 3* | Comfort | BB | 7 | 901 | 817 | 594 (0-2) | ||||
| Pension Europa 3* | Standard | BB | 7 | 814 | 728 | 714 | 594 (0-3) | |||
| Chopin 3* | Standard | BB | 7 | 1430 | 1060 | 593 (0-12) | 1060 | |||
| U Kocku 3* | Standard | BB | 7 | 1510 | 1128 | 594 (0-2) | 862 | |||
| U Kocku 3* | Superior | BB | 7 | 1177 | 594 (0-2) | 862 | ||||
| Best Western Pav 3* | Standard | BB | 7 | 1426 | 1049 | 594 (0-4) | 820 | |||
| Juno 3* | Standard | BB | 7 | 953 | 829 | 803 | ||||
| Liliova Prague Old Town 3* | Standard | BB | 7 | 1451 | 1086 | 997 | 595 (0-2) | |||
| Residence Leon D'Oro 3* | Standard | BB | 7 | 1848 | 1243 | 594 (0-6) | 823 | |||
| Mega 3* | Standard | BB | 7 | 1072 | 833 | 594 (0-6) | 807 | |||
| Fortuna City 3* | Standard | BB | 7 | 996 | 844 | 832 | 594 (0-12) | |||
| U 3 Korunek 3* | Standard | BB | 7 | 1179 | 920 | 837 | 594 (0-12) | |||
| Theatrino (Amedia Hotel) 3* | Standard | BB | 7 | 1439 | 1064 | 594 (0-2) | 859 | |||
| Denisa 3* | Standard | BB | 7 | 1354 | 1017 | 935 | 594 (0-2) | |||
| Central 3* | Standard | BB | 7 | 1238 | 978 | 893 | 594 (0-7) | |||
| Gallery Sis 3* | Standard | BB | 7 | 1234 | 1043 | 981 | 594 (0-3) | |||
| Abe 3* | Standard | BB | 7 | 1345 | 970 | 935 | 948 | 594 (0-2) | ||
| Avion 3* | Standard | BB | 7 | 970 | 830 | 814 | 802 | |||
| Colloseum 3* | Standard | BB | 7 | 1381 | 990 | 594 (0-6) | 722 | |||
| Olympik Tristar 3* | Standard | BB | 7 | 1098 | 869 | 853 | 594 (0-2) | |||
| Tosca 3* | Standard | BB | 7 | 1256 | 957 | 594 (0-4) | 757 | |||
| Tosca 3* | Suite | BB | 7 | 1021 | 594 (0-4) | 757 | ||||
| Prague Centre 3* | Standard | BB | 7 | 1259 | 955 | 594 (0-6) | 869 | |||
| Atos 3* | Standard | BB | 7 | 1061 | 867 | 594 (0-6) | 760 | |||
| Globus 3* | Standard | BB | 7 | 935 | 818 | 594 (0-6) | 705 | |||
| Jeleni Dvur 3* | Standard | BB | 7 | 1399 | 1062 | 594 (0-4) | 783 | |||
| Jeleni Dvur 3* | Junior Suite | BB | 7 | 1135 | 594 (0-4) | 789 | ||||
| Abri 3* | Standard | BB | 7 | 1085 | 898 | 593 (0-6) | 728 | |||
| Rambousek 3* | Standard | BB | 7 | 1095 | 883 | 828 | 594 (0-7) | |||
| Dalimil 3* | Standard | BB | 7 | 1207 | 932 | 917 | 585 (0-3) | |||
| Jasmin 3* | Standard | BB | 7 | 914 | 784 | 594 (0-4) | 715 | |||
| Henrietta 3* | Standard | BB | 7 | 1080 | 851 | 783 | 594 (0-12) | |||
| Aron 3* | Standard | BB | 7 | 1556 | 1129 | 990 | 609 (0-12) | |||
| Tiepolo 3* | Standard | BB | 7 | 1524 | 1059 | 978 | 914 | 594 (0-3) | ||
| Prague Centre Plaza 3* | Standard | BB | 7 | 1289 | 970 | 594 (0-6) | 869 | |||
| Mars 3* | Standard | BB | 7 | 1124 | 896 | 820 | ||||
| Angelis 3* | Standard | BB | 7 | 1168 | 909 | 861 | ||||
| Abito 3* | Standard | BB | 7 | 1196 | 904 | 896 | 871 | |||
| Victoria 3* | Standard | BB | 7 | 1082 | 881 | 594 (0-6) | 776 | |||
| Gloria 3* | Standard | BB | 7 | 1082 | 881 | 594 (0-6) | 776 | |||
| Residence Fenice 3* | Standard | BB | 7 | 1634 | 1135 | 594 (0-6) | 795 | |||
| Oaza 3* | Standard | BB | 7 | 1183 | 889 | 820 | 594 (0-2) | |||
| U Sladku 3* | Standard | BB | 7 | 950 | 813 | 782 | 594 (0-2) | |||
| Wilhelm 3* | Standard | BB | 7 | 989 | 877 | 816 | 594 (0-3) | |||
| Stary Pivovar 3* | Standard | BB | 7 | 1032 | 857 | 807 | 789 | |||
| D`angelo 3*+ | Standard | BB | 7 | 1165 | 920 | 893 | 585 (0-3) | |||
| D`angelo 3*+ | Apartment | BB | 7 | 973 | 971 | 942 | 585 (0-3) | |||
| Dar 3*+ | Standard | BB | 7 | 1524 | 1060 | 595 (0-3) | 1017 | |||
| Dar 3*+ | Apartment | BB | 7 | 1313 | 1135 | |||||
| Aladin (ex.Residence Monte Carlo) 3*+ | Standard | BB | 7 | 1076 | 959 | 917 | 898 | 594 (0-2) | ||
| Trevi (Ex. San Marco Trevi) 3*+ | Standard | BB | 7 | 1229 | 1015 | 932 | 593 (0-2) | |||
| Voyage 3*+ | Standard | BB | 7 | 1234 | 953 | 594 (0-4) | 774 | |||
| Fusion 3*+ | Standard | BB | 7 | 1500 | 1072 | 996 | 936 | |||
| Yasmin 4* | Standard | BB | 7 | 1850 | 1222 | 594 (0-11) | 935 | |||
| Seven Days 4* | Superior | BB | 7 | 1764 | 1196 | 594 (0-6) | 849 | |||
| Julis Hotel Apartments 4* | Standard | BB | 7 | 1557 | 1121 | 594 (0-4) | 845 | |||
| Julis Hotel Apartments 4* | Executive | BB | 7 | 1207 | 594 (0-4) | 845 | ||||
| Adria 4* | Apartment | BB | 7 | 1283 | 594 (0-3) | 722 | ||||
| Adria 4* | Studio | BB | 7 | 1182 | 594 (0-3) | 722 | ||||
| Adria 4* | Standard | BB | 7 | 1545 | 1112 | |||||
| Maria Prag 4* | Standard | BB | 7 | 1435 | 1057 | 594 (0-12) | 807 | |||
| Leonardo 4* | Superior | BB | 7 | 1771 | 1225 | 594 (0-6) | 765 | |||
| Leonardo 4* | Standard | BB | 7 | 1557 | 1118 | |||||
| Century Old Town 4* | Standard | BB | 7 | 1504 | 1082 | 594 (0-11) | ||||
| Trinidad Prague Castle 4* | Standard | BB | 7 | 1435 | 1091 | 1017 | 594 (0-2) | |||
| Marriott Executive Apartments 4* | 1 Bedroom Standart | BB | 7 | 1796 | 1195 | 593 (0-6) | 887 | |||
| Marriott Executive Apartments 4* | Studio Standart | BB | 7 | 1474 | 1034 | |||||
| Best Western Premier Majestic Plaza 4* | Superior | BB | 7 | 1838 | 1216 | 594 (0-12) | 1003 | |||
| Na Zamecku 4* | Standard | BB | 7 | 1027 | 853 | 807 | 594 (0-3) | |||
| Courtyard By Marriott Prague Flora 4* | Standard | BB | 7 | 1574 | 1084 | 593 (0-6) | 942 | |||
| Top Hotel 4* | Standard | BB | 7 | 1090 | 897 | 594 (0-3) | ||||
| Michael 4* | Standard | BB | 7 | 1106 | 888 | 875 | 594 (0-6) | |||
| Amarilis 4* | Standard | BB | 7 | 1318 | 1017 | 594 (0-3) | 838 | |||
| Andel's 4* | Standard | BB | 7 | 1341 | 997 | 593 (0-12) | 1008 | |||
| Charles Bridge Palace 4* | Standard | BB | 7 | 1820 | 1228 | 594 (0-4) | 801 | |||
| Sonata 4* | Standard | BB | 7 | 1492 | 1078 | 995 | ||||
| Novotel Wenceslas Square 4* | Standard | BB | 7 | 1461 | 1062 | 990 | 594 (0-15) | |||
| Parkhotel 4* | Chestnut | BB | 7 | 1281 | 943 | 594 (0-3) | 765 | |||
| Parkhotel 4* | Maple | BB | 7 | 1409 | 1007 | 594 (0-3) | 765 | |||
| Barcelo Old Town 4* | Deluxe | BB | 7 | 1838 | 1231 | 594 (0-2) | ||||
| Barcelo Old Town 4* | Junior Suite | BB | 7 | 2039 | 1317 | 594 (0-2) | 1246 | |||
| Park Inn 4* | Standard | BB | 7 | 1544 | 1069 | 594 (0-6) | 765 | |||
| 1.Republic 4* | Suite | BB | 7 | 1103 | 798 |
Внутренние курcы
29.09.2013 EUR .. 44.60 руб USD .. 33.10 руб
30.09.2013 EUR .. 44.60 руб USD .. 33.10 руб
Дополнения к программе










