Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, Лангкави+Куала Лумпур(2н), а/к Emirates
В стоимость входит:
Авиаперелет
DME( Москва)-DXB(Дубаи), DXB(Дубаи)-KUL(Куала Лумпур), KUL(Куала Лумпур)-LGK(Лангкави), LGK(Лангкави)-KUL(Куала Лумпур), DXB(Дубаи)-DME( Москва), KUL(Куала Лумпур)-DXB(Дубаи)
Трансфер
аэропорт - отель (юг), аэропорт - отель, отель - аэропорт, отель- аэропорт
Гостиница
Отель(питание по программе)
Страховка
Медицинская страховка, Невозможность выезда - до 1000 на чел
Подробная информация о туре
Условия бронирования
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | |||||||
цены указаны за человека
| Название отеля | Кат. номера | Питание | Длит. | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 14 / 12 | 3347 | 2486 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 16 / 14 | 3712 | 2669 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 17 / 15 | 3895 | 2761 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 11 / 9 | 2981 | 2302 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 10 / 8 | 3333 | 2478 | 2029 (4-11) | 2061 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 11 / 9 | 3623 | 2624 | 2084 (4-11) | 2115 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 17 / 15 | 7910 | 4768 | 2412 (4-11) | 2444 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 13 / 11 | 4203 | 2914 | 2193 (4-11) | 2225 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 14 / 12 | 4204 | 2914 | 2248 (4-11) | 2279 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 14 / 12 | 6267 | 3946 | 2248 (4-11) | 2279 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 16 / 14 | 4783 | 3205 | 2357 (4-11) | 2389 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 11 / 9 | 5171 | 3397 | 2084 (4-11) | 2115 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 9 / 7 | 4622 | 3123 | 1974 (4-11) | 2006 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 17 / 15 | 5619 | 3622 | 2412 (4-11) | 2444 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 15 / 13 | 4940 | 3283 | 2302 (4-11) | 2334 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 14 / 12 | 4600 | 3113 | 2248 (4-11) | 2279 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 13 / 11 | 4600 | 3112 | 2193 (4-11) | 2225 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 12 / 10 | 4260 | 2942 | 2138 (4-11) | 2170 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 11 / 9 | 3921 | 2772 | 2084 (4-11) | 2115 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 16 / 14 | 5279 | 3452 | 2357 (4-11) | 2389 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 9 / 7 | 3581 | 2602 | 1974 (4-11) | 2006 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 9 / 7 | 3333 | 2478 | 1974 (4-11) | 2006 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 12 / 10 | 3163 | 2394 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 9 / 7 | 2797 | 2210 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 15 / 13 | 6814 | 4220 | 2302 (4-11) | 2334 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 17 / 15 | 5073 | 3350 | 2412 (4-11) | 2444 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 12 / 10 | 5718 | 3671 | 2138 (4-11) | 2170 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier | BB | 10 / 8 | 3581 | 2602 | 2029 (4-11) | 2061 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 15 / 13 | 3529 | 2577 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 10 / 8 | 4623 | 3123 | 2029 (4-11) | 2061 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 13 / 11 | 3346 | 2485 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 16 / 14 | 7362 | 4494 | 2357 (4-11) | 2389 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Premier Water | BB | 13 / 11 | 6266 | 3945 | 2193 (4-11) | 2225 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 12 / 10 | 3913 | 2769 | 2138 (4-11) | 2170 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Chalet Rainforest | BB | 10 / 8 | 2798 | 2211 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Hotel 4* | Studio Rainforest | BB | 15 / 13 | 4494 | 3059 | 2302 (4-11) | 2334 | |||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 9 / 7 | 2431 | 2027 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 10 / 8 | 2540 | 2082 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 11 / 9 | 2649 | 2137 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 12 / 10 | 2759 | 2192 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 13 / 11 | 2868 | 2246 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 14 / 12 | 2978 | 2301 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 15 / 13 | 3087 | 2356 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 16 / 14 | 3197 | 2411 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Standard | BB | 17 / 15 | 3306 | 2466 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 9 / 7 | 2470 | 2047 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 10 / 8 | 2588 | 2106 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 11 / 9 | 2705 | 2164 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 12 / 10 | 2822 | 2223 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 13 / 11 | 2940 | 2282 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 14 / 12 | 3057 | 2341 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 15 / 13 | 3174 | 2400 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 16 / 14 | 3292 | 2459 | |||||
| Federal Villa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 17 / 15 | 3409 | 2518 | |||||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 9 / 7 | 2746 | 2194 | 1935 (2-11) | 1996 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 10 / 8 | 2957 | 2300 | 1981 (2-11) | 2049 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 11 / 9 | 3167 | 2405 | 2028 (2-11) | 2102 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 12 / 10 | 3187 | 2426 | 2075 (2-11) | 2154 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 13 / 11 | 3398 | 2531 | 2122 (2-11) | 2207 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 14 / 12 | 3608 | 2637 | 2168 (2-11) | 2260 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 15 / 13 | 3819 | 2742 | 2215 (2-11) | 2312 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 16 / 14 | 4030 | 2847 | 2262 (2-11) | 2365 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 17 / 15 | 4240 | 2953 | 2309 (2-11) | 2418 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 9 / 7 | 3103 | 2373 | 1935 (2-11) | 1996 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 10 / 8 | 3403 | 2523 | 1981 (2-11) | 2049 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 11 / 9 | 3703 | 2673 | 2028 (2-11) | 2102 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 12 / 10 | 3723 | 2693 | 2075 (2-11) | 2154 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 13 / 11 | 4023 | 2843 | 2122 (2-11) | 2207 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 14 / 12 | 4323 | 2994 | 2168 (2-11) | 2260 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 15 / 13 | 4622 | 3144 | 2215 (2-11) | 2312 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 16 / 14 | 4922 | 3294 | 2262 (2-11) | 2365 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Beach | BB | 17 / 15 | 5222 | 3444 | 2309 (2-11) | 2418 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 9 / 7 | 2849 | 2246 | 1935 (2-11) | 1996 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 10 / 8 | 3085 | 2364 | 1981 (2-11) | 2049 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 11 / 9 | 3322 | 2483 | 2028 (2-11) | 2102 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 12 / 10 | 3342 | 2503 | 2075 (2-11) | 2154 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 13 / 11 | 3578 | 2621 | 2122 (2-11) | 2207 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 14 / 12 | 3815 | 2740 | 2168 (2-11) | 2260 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 15 / 13 | 4051 | 2858 | 2215 (2-11) | 2312 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 16 / 14 | 4288 | 2976 | 2262 (2-11) | 2365 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Hotel 4* | Villa Garden View | BB | 17 / 15 | 4524 | 3095 | 2309 (2-11) | 2418 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 10 / 8 | 2766 | 2236 | 1898 (2-11) | 1930 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 11 / 9 | 2913 | 2317 | 1931 (2-11) | 1963 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 12 / 10 | 3060 | 2398 | 1964 (2-11) | 1996 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 13 / 11 | 3207 | 2478 | 1997 (2-11) | 2028 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 9 / 7 | 2619 | 2156 | 1865 (2-11) | 1897 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 14 / 12 | 3355 | 2559 | 2030 (2-11) | 2061 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 15 / 13 | 3502 | 2640 | 2062 (2-11) | 2094 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 17 / 15 | 3796 | 2801 | 2128 (2-11) | 2160 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Superior | BB | 16 / 14 | 3649 | 2721 | 2095 (2-11) | 2127 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 10 / 8 | 2849 | 2260 | 1898 (2-11) | 1930 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 11 / 9 | 3010 | 2345 | 1931 (2-11) | 1963 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 13 / 11 | 3332 | 2514 | 1997 (2-11) | 2028 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 9 / 7 | 2688 | 2176 | 1865 (2-11) | 1897 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 14 / 12 | 3493 | 2599 | 2030 (2-11) | 2061 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 12 / 10 | 3171 | 2430 | 1964 (2-11) | 1996 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 15 / 13 | 3654 | 2683 | 2062 (2-11) | 2094 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 16 / 14 | 3815 | 2768 | 2095 (2-11) | 2127 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 17 / 15 | 3976 | 2853 | 2128 (2-11) | 2160 | |||
| Casa Del Mar 4* + Hotel 4* | Suite Studio Beachfront | BB | 13 / 11 | 4886 | 3255 |
Внутренние курcы
25.05.2014 EUR .. 47.80 руб USD .. 35.10 руб
26.05.2014 EUR .. 47.80 руб USD .. 35.10 руб
Дополнения к программе
Почитать на Facebook
- ВЕДИ ТУР ГРУПП Карловы Вары
- http://inter-wedding.ru/weddings/brak/chehia/406/ Цена: 1250 EUR 27.04.14 – Красная Горка. Время регистрации возможно: 13:30, 14:30,15:30,16:30 Так же доступны для бронирования даты в период Красной Горки: 24, 28, 29 апреля – регистрация в 11, 12,13,14,15,16… читать







