Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
КРР, Ср, Израиль+Иордания, а/п Бен Гурион, 7н, 04.09.13-08.01.14
В стоимость входит:
Авиаперелет
R3847 KRR(Краснодар)-TLV(Тель- Авив), R3848 TLV(Тель- Авив)-KRR(Краснодар)
Трансфер
Трансферы (по программе)
Гостиница
Отель(питание по программе)
Экскурсия
Израиль+Иордания (по программе)
Страховка
Медицинская страховка, Невозможность выезда-возврат до 1000 на чел.
Подробная информация о туре
ВНИМАНИЕ!!! Возможно изменение стоимости тура и полетных данных. Уточняйте, пожалуйста, при бронировании. Все трансферы по программе и экскурсии на русском языке включены в стоимость.
Возможно размещение в Тель-Авиве вместо Нетании (по запросу).
ПОДАРОК ТУРИСТАМ!!! Ужины в Аммане- бесплатно.
ТУР СОСТОИТСЯ ПРИ НАБОРЕ ГРУППЫ НЕ МЕНЕЕ 4 ЧЕЛ.
В стоимость тура не входит иорданская виза (30 $ с чел.), пограничные сборы (~65 $ с чел.)
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | ||||
| - Хит продаж | - Для молодежи | - Лечение и SPA | - Wellness |
цены указаны за человека
| Отель | Номер | Питание | Дата заезда | Ночей | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Child (2-12)) | Завтрак | 25.09.2013 | 7 | 1652 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Child (2-12)) | Завтрак | 09.10.2013 | 7 | 1652 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Child (2-12)) | Завтрак | 16.10.2013 | 7 | 1652 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Child (2-12)) | Завтрак | 23.10.2013 | 7 | 1652 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Child (2-12)) | Завтрак | 30.10.2013 | 7 | 1682 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Child (2-12)) | Полупансион | 25.09.2013 | 7 | 1789 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Child (2-12)) | Полупансион | 09.10.2013 | 7 | 1789 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Child (2-12)) | Полупансион | 16.10.2013 | 7 | 1789 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Child (2-12)) | Полупансион | 23.10.2013 | 7 | 1789 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Child (2-12)) | Полупансион | 30.10.2013 | 7 | 1819 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Adult) | Завтрак | 25.09.2013 | 7 | 1904 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Adult) | Завтрак | 09.10.2013 | 7 | 1904 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Adult) | Завтрак | 16.10.2013 | 7 | 1904 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Adult) | Завтрак | 23.10.2013 | 7 | 1904 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Adult) | Завтрак | 30.10.2013 | 7 | 1934 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Single Standard (Adult) | Завтрак | 25.09.2013 | 7 | 2228 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Single Standard (Adult) | Завтрак | 09.10.2013 | 7 | 2228 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Single Standard (Adult) | Завтрак | 16.10.2013 | 7 | 2228 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Single Standard (Adult) | Завтрак | 23.10.2013 | 7 | 2228 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Single Standard (Adult) | Завтрак | 30.10.2013 | 7 | 2258 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Triple Standard (Adult) | Завтрак | 25.09.2013 | 7 | 1885 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Triple Standard (Adult) | Завтрак | 09.10.2013 | 7 | 1885 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Triple Standard (Adult) | Завтрак | 16.10.2013 | 7 | 1885 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Triple Standard (Adult) | Завтрак | 23.10.2013 | 7 | 1885 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Triple Standard (Adult) | Завтрак | 30.10.2013 | 7 | 1915 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Adult) | Полупансион | 25.09.2013 | 7 | 2041 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Adult) | Полупансион | 09.10.2013 | 7 | 2041 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Adult) | Полупансион | 16.10.2013 | 7 | 2041 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Adult) | Полупансион | 23.10.2013 | 7 | 2041 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Double Standard (Adult) | Полупансион | 30.10.2013 | 7 | 2071 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Single Standard (Adult) | Полупансион | 25.09.2013 | 7 | 2365 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Single Standard (Adult) | Полупансион | 09.10.2013 | 7 | 2365 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Single Standard (Adult) | Полупансион | 16.10.2013 | 7 | 2365 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Single Standard (Adult) | Полупансион | 23.10.2013 | 7 | 2365 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Single Standard (Adult) | Полупансион | 30.10.2013 | 7 | 2395 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Triple Standard (Adult) | Полупансион | 25.09.2013 | 7 | 2022 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Triple Standard (Adult) | Полупансион | 09.10.2013 | 7 | 2022 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Triple Standard (Adult) | Полупансион | 16.10.2013 | 7 | 2022 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Triple Standard (Adult) | Полупансион | 23.10.2013 | 7 | 2022 EUR |
| Израиль+Иордания 3* | Triple Standard (Adult) | Полупансион | 30.10.2013 | 7 | 2052 EUR |
Внутренние курcы
26.07.2013 EUR .. 44.00 руб USD .. 33.30 руб
27.07.2013 EUR .. 44.30 руб USD .. 33.40 руб
Дополнения к программе











