Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, Пн, Вт, Ср, Иерусалим (без трансферов), а/п Бен Гурион, 7/8н, 30.12.13-01.01.14
В стоимость входит:
Авиаперелет
LY612 DME( Москва)-TLV(Тель- Авив), LY613 TLV(Тель- Авив)-DME( Москва)
Гостиница
Отель(питание по программе)
Страховка
Медицинская страховка, Невозможность выезда-возврат до 1000 на чел.
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | |||||||
цены указаны за человека
| Название отеля | Кат. номера | Питание | Ночей | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agripas 3* | Standard | BB | 7 | 2280 | 1674 | 1612 | 1231 (2-12) | |||
| Agripas 3* | Standard | BB | 8 | 2432 | 1763 | 1695 | 1276 (2-12) | |||
| Caesar Jerusalem 3*+ | Standard | BB | 7 | 1520 | 1226 | 1198 | 1016 (2-12) | |||
| Caesar Jerusalem 3*+ | Standard | BB | 8 | 1622 | 1286 | 1254 | 1046 (2-12) | |||
| Montefiore 3*+ | Standard | BB | 7 | 2082 | 1538 | 1498 | 1168 (2-12) | |||
| Montefiore 3*+ | Standard | BB | 8 | 2220 | 1619 | 1574 | 1209 (2-12) | |||
| Jerusalem Tower 3*+ | Standard | BB | 7 | 1863 | 1387 | |||||
| Jerusalem Tower 3*+ | Standard | BB | 8 | 2014 | 1470 | |||||
| Rimonim Jerusalem 3*+ | Standard | BB | 7 | 1429 | 1170 | 1149 | 960 (2-12) | |||
| Rimonim Jerusalem 3*+ | Standard | BB | 8 | 1518 | 1222 | 1198 | 982 (2-12) | |||
| Prima Park (ex.Jerusalem Park) 3*+ | Standard | BB | 7 | 1583 | 1268 | 1240 | 1037 (2-12) | |||
| Prima Park (ex.Jerusalem Park) 3*+ | Standard | BB | 8 | 1694 | 1334 | 1302 | 1070 (2-12) | |||
| Mount Zion 4* | Standard | BB | 7 | 2652 | 1820 | 1695 | 1009 (2-18) | |||
| Mount Zion 4* | Standard | BB | 8 | 2886 | 1950 | 1812 | 1038 (2-18) | |||
| Grand Court 4* | Regular | BB | 7 | 1905 | 1429 | 1394 | 1107 (2-12) | |||
| Grand Court 4* | Regular | BB | 8 | 2062 | 1518 | 1478 | 1150 (2-12) | |||
| Harmony 4* | Standard | BB | 7 | 2675 | 1947 | 1926 | 1037 (2-18) | |||
| Harmony 4* | Standard | BB | 8 | 2942 | 2110 | 2086 | 1070 (2-18) | |||
| Jerusalem Gardens (ex. Leonardo Inn) 4* | Standard | BB | 7 | 1869 | 1384 | 1342 | 1088 (2-12) | |||
| Jerusalem Gardens (ex. Leonardo Inn) 4* | Standard | BB | 8 | 2013 | 1463 | 1415 | 1124 (2-12) | |||
| Jerusalem Gold 4* | Standard | BB | 7 | 1660 | 1289 | 1310 | 1058 (2-12) | |||
| Jerusalem Gold 4* | Standard | BB | 8 | 1782 | 1358 | 1382 | 1094 (2-12) | |||
| Lev Yerushalayim 4* | .Suite 1 Bedroom | BB | 7 | 1723 | 1373 | 1324 | 1114 (2-12) | |||
| Lev Yerushalayim 4* | .Suite 1 Bedroom | BB | 8 | 1854 | 1454 | 1398 | 1158 (2-12) | |||
| Prima Royal 4* | Standard | BB | 7 | 1982 | 1499 | 1156 (2-12) | ||||
| Prima Royal 4* | Standard | BB | 8 | 2115 | 1577 | 1195 (2-12) | ||||
| Prima Kings 4* | Standard | BB | 7 | 1982 | 1499 | 1464 | 1156 (2-12) | |||
| Prima Kings 4* | Standard | BB | 8 | 2115 | 1577 | 1538 | 1195 (2-12) | |||
| Dan Boutique 4* | Standard | BB | 7 | 2242 | 1556 | |||||
| Dan Boutique 4* | Standard | BB | 8 | 2388 | 1634 | |||||
| Jerusalem Gate 4* | Standard | BB | 7 | 1541 | 1240 | 1205 | 1009 (2-16) | |||
| Jerusalem Gate 4* | Standard | BB | 8 | 1646 | 1302 | 1262 | 1038 (2-16) | |||
| Cramim SPA 4* | Standard | BB | 7 | 3046 | 2108 | 1415 (2-12) | ||||
| Cramim SPA 4* | Standard | BB | 8 | 3366 | 2294 | 1502 (2-12) | ||||
| Crowne Plaza Jerusalem 4*+ | Standard | BB | 7 | 1870 | 1387 | 1352 | 1023 (2-18) | |||
| Crowne Plaza Jerusalem 4*+ | Standard | BB | 8 | 2022 | 1470 | 1430 | 1054 (2-18) | |||
| The Olive Tree 4*+ | Superior | BB | 7 | 2171 | 1534 | 1506 | 1170 (2-12) | |||
| The Olive Tree 4*+ | Superior | BB | 8 | 2366 | 1638 | 1606 | 1222 (2-12) | |||
| Leonardo Jerusalem (ex. Moriah Classic) 4*+ | Superior A | BB | 7 | 981 (2-18) | ||||||
| Leonardo Jerusalem (ex. Moriah Classic) 4*+ | Superior A | BB | 8 | 1006 (2-18) | ||||||
| Leonardo Jerusalem (ex. Moriah Classic) 4*+ | Superior | BB | 7 | 1943 | 1438 | 1384 | ||||
| Leonardo Jerusalem (ex. Moriah Classic) 4*+ | Superior | BB | 8 | 2089 | 1519 | 1458 | ||||
| Tamar Suites 4*+ | Standard | BB | 7 | 2080 | 1492 | |||||
| Tamar Suites 4*+ | Standard | BB | 8 | 2262 | 1590 | |||||
| Arthur Hotel 4*sup | Standard | BB | 7 | 2675 | 1947 | 1926 | 1037 (2-18) | |||
| Arthur Hotel 4*sup | Standard | BB | 8 | 2942 | 2110 | 2086 | 1070 (2-18) | |||
| Leonardo Plaza Jerusalem (ex. Jerusalem Plaza) 5* | Deluxe New City View | BB | 7 | 2793 | 1911 | 1819 | 1128 (2-18) | |||
| Leonardo Plaza Jerusalem (ex. Jerusalem Plaza) 5* | Deluxe New City View | BB | 8 | 3050 | 2054 | 1950 | 1174 (2-18) | |||
| American Colony 5* | Superior | BB | 7 | 3684 | 2448 | 2172 | 1347 (6-12) | |||
| American Colony 5* | Superior | BB | 8 | 4058 | 2664 | 2355 | 1425 (6-12) | |||
| Dan Jerusalem (ex.Regency) 5* | Standard | BB | 7 | 1961 | 1461 | 1429 | 975 (2-18) | |||
| Dan Jerusalem (ex.Regency) 5* | Standard | BB | 8 | 2108 | 1546 | 1512 | 1000 (2-18) | |||
| King David 5*dlx | Standard | BB | 7 | 4635 | 2791 | |||||
| King David 5*dlx | Standard | BB | 8 | 5056 | 3012 | |||||
| The David Citadel 5*dlx | Superior New City | BB | 7 | 4152 | 2549 | 2362 | 1157 (2-18) | |||
| The David Citadel 5*dlx | Superior New City | BB | 8 | 4520 | 2743 | 2540 | 1202 (2-18) | |||
| Mamilla 5*dlx | Studio | BB | 7 | 4152 | 2549 | |||||
| Mamilla 5*dlx | Studio | BB | 8 | 4520 | 2743 | |||||
| Mamilla 5*dlx | Executive | BB | 7 | 2994 | 2662 | 1160 (2-18) | ||||
| Mamilla 5*dlx | Executive | BB | 8 | 3220 | 2862 | 1205 (2-18) |
Внутренние курcы
01.10.2013 EUR .. 44.80 руб USD .. 33.30 руб
02.10.2013 EUR .. 44.80 руб USD .. 33.10 руб
Дополнения к программе










