Вы агент или частное лицо? Перенаправление на сайт для частных лиц...
Ваш персональный
международный туроператор
Бесплатный звонок из РФ 8 800 700 43 65
Для частных клиентов +7 495 646 74 48
Телефон в Москве
+7 495 725 43 65 +7 495 725 43 65 +7 343 222 22 15 +374 91 987543 +7 960 038 46 12 +7 861 243 51 63 +7 831 233 26 63 +7 495 725 43 65 +7 902 801-36-23 +7 863 270 90 91 +7 846 270 21 50 +995 5740 273 34 +7 3452 68 48 53 +7 347 293 59 86 +7 351 723 03 90
06.07 = 75.81 р. $ = 64.84 р.
07.07 = р. $ = р.

Туры без перелета

 

Туры без перелета предлагают туристам максимальную свободу выбора и множество неограниченных возможностей организации своего путешествия.

Основное преимущество таких туров заключается в том, что перед путешественниками открывается широкий выбор предложений от различных отелей, среди которых можно выбрать именно то, что соответствует и вкусу и бюджету, а также самостоятельно определить дату и время вылета, не привязываясь к чартерным программам авиаперевозчиков.

Туроператор «ВЕДИ ТУРГРУПП» предлагает своим туристам размещение в различных категориях отелей с достойным уровнем сервиса, где можно забронировать желаемый тип питания, лечебные или оздоровительные процедуры и другие дополнительные опции.

«ВЕДИ ТУРГРУПП» на протяжении многих лет сотрудничает и имеет партнерские отношения со многими известными цепочками отелей в Европе, Азии, Израиле, России и США, что позволяет бронировать номера по выгодным ценам, которые существенно отличаются от тех цен, которые предлагаются туристам при самостоятельном бронировании.

Дата заездов Название тура А/к Ночей Цена
Чехия/Лечение
с 07.01.2018 до 27.12.2018 без перелета 7 - 21 от 288 EU
с 01.04.2018 до 31.10.2018 без перелета 13 - 21 от 442 EU
с 01.04.2018 до 31.10.2018 без перелета 7 - 21 от 279 EU
с 01.04.2018 до 31.10.2018 без перелета 7 - 21 от 298 EU
с 01.04.2018 до 31.10.2018 без перелета 7 - 21 от 355 EU
с 15.05.2018 до 24.07.2018 без перелета 7 - 21 от 467 EU
с 18.05.2018 до 31.08.2018 без перелета 7 - 21 от 467 EU
с 01.06.2018 до 31.08.2018 без перелета 7 - 21 от 540 EU
с 01.06.2018 до 31.07.2018 без перелета 7 - 11 от 222 EU
с 01.06.2018 до 31.07.2018 без перелета 12 - 16 от 380 EU
с 01.06.2018 до 31.07.2018 без перелета 17 - 21 от 537 EU
с 01.06.2018 до 31.07.2018 без перелета 7 - 11 от 141 EU
с 01.06.2018 до 31.07.2018 без перелета 12 - 16 от 240 EU
с 01.06.2018 до 31.07.2018 без перелета 17 - 21 от 339 EU
с 01.06.2018 до 31.08.2018 без перелета 7 - 21 от 661 EU
с 01.08.2018 до 30.09.2018 без перелета 12 - 16 от 380 EU
с 01.08.2018 до 30.09.2018 без перелета 7 - 11 от 222 EU
с 01.08.2018 до 30.09.2018 без перелета 17 - 21 от 528 EU
с 01.08.2018 до 30.09.2018 без перелета 7 - 12 от 141 EU
с 01.08.2018 до 30.09.2018 без перелета 12 - 16 от 240 EU
с 01.08.2018 до 30.09.2018 без перелета 16 - 21 от 339 EU
с 01.09.2018 до 31.10.2018 без перелета 7 - 21 от 428 EU
с 01.09.2018 до 31.10.2018 без перелета 7 - 21 от 759 EU
с 01.09.2018 до 31.03.2019 без перелета 7 - 21 от 413 EU
с 01.10.2018 до 30.11.2018 без перелета 0 - 11 от 23 EU
с 01.10.2018 до 30.11.2018 без перелета 12 - 16 от 265 EU
с 01.10.2018 до 30.11.2018 без перелета 17 - 21 от 374 EU
с 01.10.2018 до 30.11.2018 без перелета 7 - 11 от 141 EU
с 01.10.2018 до 30.11.2018 без перелета 12 - 16 от 240 EU
с 01.10.2018 до 30.11.2018 без перелета 17 - 21 от 338 EU
с 01.12.2018 до 30.01.2019 без перелета 7 - 11 от 155 EU
с 01.12.2018 до 30.01.2019 без перелета 12 - 16 от 265 EU
с 01.12.2018 до 30.01.2019 без перелета 17 - 21 от 374 EU
Чехия/Прага
с 01.07.2018 до 31.07.2018 без перелета 1 - 21 от 32 EU
с 01.08.2018 до 31.08.2018 без перелета 1 - 21 от 32 EU
с 01.09.2018 до 30.09.2018 без перелета 1 - 21 от 35 EU
с 01.10.2018 до 31.10.2018 без перелета 1 - 21 от 33 EU
Австрия
с 01.07.2018 до 27.10.2018 без перелета 2 - 12 от 115 EU
Венгрия
с 20.04.2018 до 31.10.2018 без перелета 3 - 21 от 158 EU
с 01.07.2018 до 31.10.2018 без перелета 3 - 21 от 196 EU
с 01.07.2018 до 31.10.2018 без перелета 2 - 14 от 79 EU
с 01.07.2018 до 31.10.2018 без перелета 3 - 21 от 103 EU
с 01.07.2018 до 31.10.2018 без перелета 3 - 21 от 106 EU
Гонконг
с 01.04.2018 до 31.03.2019 без перелета 1 - 14 от 103 $
Израиль
с 01.03.2018 до 31.08.2018 без перелета 2 - 14 от 207 $
с 01.03.2018 до 31.08.2018 без перелета 1 - 14 от 221 $
с 01.06.2018 до 31.08.2018 без перелета 7 - 21 от 986 $
с 01.06.2018 до 31.08.2018 без перелета 2 - 14 от 226 $
с 01.06.2018 до 31.08.2018 без перелета 2 - 14 от 159 $
с 01.06.2018 до 31.08.2018 без перелета 1 - 14 от 88 $
с 01.06.2018 до 30.08.2018 без перелета 2 - 14 от 189 $
с 20.06.2018 до 30.08.2018 без перелета 4 от 377 $
с 21.06.2018 до 30.08.2018 без перелета 3 от 321 $
с 24.06.2018 до 26.08.2018 без перелета 4 от 327 $
с 01.09.2018 до 26.02.2019 без перелета 2 - 14 от 398 $
с 01.09.2018 до 30.11.2018 без перелета 2 - 14 от 165 $
с 01.09.2018 до 30.11.2018 без перелета 2 - 14 от 157 $
с 01.09.2018 до 30.11.2018 без перелета 2 - 14 от 279 $
с 01.09.2018 до 30.11.2018 без перелета 2 - 21 от 352 $
с 01.12.2018 до 26.02.2019 без перелета 2 - 14 от 165 $
с 01.12.2018 до 26.02.2019 без перелета 2 - 14 от 157 $
с 01.12.2018 до 26.02.2019 без перелета 2 - 14 от 226 $
с 01.12.2018 до 26.02.2019 без перелета 2 - 14 от 201 $
Латвия
с 10.05.2018 до 31.12.2018 без перелета 1 - 11 от 58 EU
с 10.05.2018 до 31.10.2018 без перелета 3 - 14 от 227 EU
Литва
с 25.04.2018 до 31.10.2018 без перелета 4 - 21 от 140 EU
Россия
с 28.04.2018 до 31.12.2018 без перелета 3 - 21 от 4200 рб
с 09.07.2018 до 23.09.2018 без перелета 7 - 21 от 32200 рб
с 21.09.2018 до 01.06.2019 без перелета 3 - 21 от 4950 рб
Сербия
с 25.01.2018 до 20.12.2018 без перелета 7 - 21 от 827 EU
с 09.02.2018 до 31.10.2018 без перелета 7 - 21 от 591 EU
с 12.02.2018 до 24.09.2018 без перелета 7 - 21 от 461 EU
с 23.03.2018 до 31.12.2018 без перелета 7 - 21 от 307 EU
Словакия
с 28.11.2017 до 25.12.2018 без перелета 7 - 21 от 452 EU
с 21.01.2018 до 30.11.2018 без перелета 7 - 21 от 336 EU
с 01.04.2018 до 31.08.2018 без перелета 7 - 21 от 274 EU
с 01.09.2018 до 31.12.2018 без перелета 7 - 21 от 246 EU
Словения
с 01.11.2017 до 25.12.2018 без перелета 4 - 21 от 295 EU
с 13.12.2017 до 25.12.2018 без перелета 7 - 21 от 354 EU
с 14.01.2018 до 31.10.2018 без перелета 4 - 21 от 219 EU
с 15.02.2018 до 20.12.2018 без перелета 7 - 21 от 609 EU
с 16.03.2018 до 20.12.2018 без перелета 7 - 21 от 571 EU
с 01.04.2018 до 31.10.2018 без перелета 4 - 14 от 234 EU
с 01.04.2018 до 31.12.2018 без перелета 7 - 21 от 561 EU
с 10.06.2018 до 31.12.2018 без перелета 4 - 14 от 257 EU
с 01.07.2018 до 30.09.2018 без перелета 7 - 14 от 397 EU
с 01.07.2018 до 30.09.2018 без перелета 15 - 21 от 848 EU
с 01.07.2018 до 31.08.2018 без перелета 4 - 14 от 334 EU
с 01.07.2018 до 31.10.2018 без перелета 4 - 14 от 307 EU
с 01.09.2018 до 31.10.2018 без перелета 4 - 14 от 265 EU
с 01.10.2018 до 31.12.2018 без перелета 7 - 14 от 373 EU
с 01.10.2018 до 31.12.2018 без перелета 15 - 21 от 1167 EU
с 01.11.2018 до 31.12.2018 без перелета 4 - 14 от 327 EU
Турция
с 17.05.2018 до 30.10.2018 без перелета 1 - 5 от 48 $
с 07.06.2018 до 30.09.2018 без перелета 3 от 243 $
с 07.06.2018 до 30.09.2018 без перелета 4 от 277 $
Финляндия
с 24.04.2018 до 14.09.2018 без перелета 6 от 910 EU
с 25.04.2018 до 12.09.2018 без перелета 8 от 1239 EU
с 25.04.2018 до 12.09.2018 без перелета 7 от 1013 EU
с 27.04.2018 до 14.09.2018 без перелета 5 от 708 EU
с 31.05.2018 до 13.09.2018 без перелета 7 от 1097 EU
с 31.05.2018 до 13.09.2018 без перелета 6 от 828 EU
с 25.06.2018 до 30.07.2018 без перелета 10 от 1578 EU
с 25.06.2018 до 30.07.2018 без перелета 9 от 1403 EU
с 09.07.2018 до 06.08.2018 без перелета 10 от 1578 EU
с 09.07.2018 до 06.08.2018 без перелета 9 от 1403 EU
Франция
с 21.05.2018 до 27.10.2018 без перелета 1 - 14 от 65 EU
с 30.05.2018 до 27.09.2018 без перелета 1 - 14 от 86 EU
с 30.05.2018 до 28.10.2018 без перелета 3 - 14 от 713 EU
с 30.05.2018 до 27.09.2018 без перелета 3 - 13 от 247 EU
с 30.05.2018 до 27.09.2018 без перелета 3 - 14 от 391 EU
Норвегия
с 01.06.2018 до 28.10.2018 без перелета 5 от 1431 EU
с 01.06.2018 до 28.10.2018 без перелета 6 от 1821 EU