Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, NY 27.12, Пт, 7н, ЧСА 895/1892, Великолепная Прага (вкл.1 экс)
В стоимость входит:
Авиаперелет
OK895 SVOF( Москва)-PRG(Прага), OK1892 PRG(Прага)-SVOC( Москва)
Трансфер
аэропорт (PRG) - отель (PRG) , отель (PRG) - аэропорт (PRG)
Гостиница
Отель(питание по программе)
Экскурсия
Пешеходная Градчаны и Пражский Град (групп.)
Страховка
Медицинская, Невозможность выезда - возврат до 1000 на чел.
Доп. услуга
SIM-карта Vodafone с кредитом 7 Евро на счету(одна на номер)
Билет
Проезд в общественном транспорте (одна поездка)
Описание экскурсий входящих в стоимость:
Подробная информация о туре
Условия бронирования
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | |||||||
цены указаны за человека
| Название отеля | Кат. номера | Питание | Ночей | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Hotel Garni 2* | Standard | BB | 7 | 714 | 605 | 580 | 408 (0-3) | |||
| Villa Andy 3* | Standard | BB | 7 | 691 | 569 | 407 (0-3) | 557 | |||
| Residence Bologna 3* | Standard | BB | 7 | 1593 | 1024 | 407 (0-6) | 612 | |||
| Atlantic 3* | Standard | BB | 7 | 1426 | 963 | 408 (0-4) | 645 | |||
| Ibis Old Town 3* | Standard | BB | 7 | 1403 | 930 | 797 | 409 (0-11) | |||
| Ibis Wenceslas Square 3* | Standard | BB | 7 | 1202 | 823 | 724 | 409 (0-11) | |||
| Ibis Mala Strana 3* | Standard | BB | 7 | 1092 | 768 | 689 | 409 (0-11) | |||
| Olsanka 3* | Standard | BB | 7 | 799 | 649 | 625 | 407 (0-3) | |||
| Geo 3* | Standard | BB | 7 | 914 | 724 | 678 | 640 | 408 (0-3) | ||
| Simply (ex.Italian Hotel) 3* | Standard | BB | 7 | 928 | 670 | 639 | 613 | 407 (0-6) | ||
| Villa Edvin 3* | Standard | BB | 7 | 633 | 566 | 560 | 554 | 407 (0-6) | ||
| Krystal 3* | Standard | BB | 7 | 643 | 589 | 573 | 407 (0-2) | |||
| Krystal 3* | Comfort | BB | 7 | 686 | 613 | 407 (0-2) | ||||
| Pension Europa 3* | Standard | BB | 7 | 619 | 537 | 522 | 407 (0-3) | |||
| Chopin 3* | Standard | BB | 7 | 1211 | 855 | 406 (0-12) | 855 | |||
| Best Western Pav 3* | Standard | BB | 7 | 1426 | 963 | 408 (0-4) | 645 | |||
| Juno 3* | Standard | BB | 7 | 758 | 634 | 608 | ||||
| Liliova Prague Old Town 3* | Standard | BB | 7 | 1290 | 919 | 826 | 409 (0-2) | |||
| Residence Leon D'Oro 3* | Standard | BB | 7 | 1639 | 1046 | 407 (0-6) | 631 | |||
| Mega 3* | Standard | BB | 7 | 799 | 605 | 407 (0-6) | 581 | |||
| Fortuna City 3* | Standard | BB | 7 | 911 | 723 | 705 | 408 (0-12) | |||
| U 3 Korunek 3* | Standard | BB | 7 | 986 | 730 | 648 | 408 (0-12) | |||
| Theatrino (Amedia Hotel) 3* | Standard | BB | 7 | 1243 | 872 | 408 (0-2) | 669 | |||
| Denisa 3* | Standard | BB | 7 | 1158 | 825 | 745 | 408 (0-2) | |||
| Central 3* | Standard | BB | 7 | 1138 | 836 | 733 | 408 (0-7) | |||
| Gallery Sis 3* | Standard | BB | 7 | 1040 | 848 | 788 | 407 (0-3) | |||
| Abe 3* | Standard | BB | 7 | 1002 | 710 | 685 | 693 | 407 (0-2) | ||
| Avion 3* | Standard | BB | 7 | 778 | 642 | 623 | ||||
| Colloseum 3* | Standard | BB | 7 | 1069 | 744 | 407 (0-6) | 533 | |||
| Olympik Tristar 3* | Standard | BB | 7 | 1023 | 746 | 723 | 408 (0-2) | |||
| Tosca 3* | Standard | BB | 7 | 1216 | 851 | 408 (0-4) | 574 | |||
| Tosca 3* | Suite | BB | 7 | 914 | 408 (0-4) | 574 | ||||
| Prague Centre 3* | Standard | BB | 7 | 1136 | 807 | 408 (0-6) | 708 | |||
| Atos 3* | Standard | BB | 7 | 868 | 674 | 407 (0-6) | 570 | |||
| Globus 3* | Standard | BB | 7 | 778 | 653 | 407 (0-6) | 525 | |||
| Jeleni Dvur 3* | Standard | BB | 7 | 1353 | 967 | 408 (0-4) | 600 | |||
| Jeleni Dvur 3* | Junior Suite | BB | 7 | 1039 | 408 (0-4) | 609 | ||||
| Abri 3* | Standard | BB | 7 | 887 | 704 | 406 (0-6) | 539 | |||
| Rambousek 3* | Standard | BB | 7 | 902 | 692 | 637 | 407 (0-7) | |||
| Dalimil 3* | Standard | BB | 7 | 973 | 722 | 709 | 399 (0-3) | |||
| Jasmin 3* | Standard | BB | 7 | 789 | 636 | 408 (0-4) | 532 | |||
| Henrietta 3* | Standard | BB | 7 | 928 | 683 | 610 | 407 (0-12) | |||
| Aron 3* | Standard | BB | 7 | 1085 | 780 | 681 | 412 (0-12) | |||
| Tiepolo 3* | Standard | BB | 7 | 1327 | 867 | 787 | 724 | 408 (0-3) | ||
| Prague Centre Plaza 3* | Standard | BB | 7 | 1166 | 822 | 408 (0-6) | 708 | |||
| Mars 3* | Standard | BB | 7 | 1003 | 745 | 658 | ||||
| Angelis 3* | Standard | BB | 7 | 1040 | 745 | 695 | ||||
| Abito 3* | Standard | BB | 7 | 1167 | 787 | 775 | 745 | |||
| Victoria 3* | Standard | BB | 7 | 943 | 722 | 407 (0-6) | 602 | |||
| Gloria 3* | Standard | BB | 7 | 943 | 722 | 407 (0-6) | 602 | |||
| Residence Fenice 3* | Standard | BB | 7 | 1449 | 949 | 407 (0-6) | 612 | |||
| Oaza 3* | Standard | BB | 7 | 883 | 649 | 598 | 407 (0-2) | |||
| U Sladku 3* | Standard | BB | 7 | 732 | 608 | 582 | 408 (0-2) | |||
| Wilhelm 3* | Standard | BB | 7 | 766 | 662 | 609 | 407 (0-3) | |||
| Stary Pivovar 3* | Standard | BB | 7 | 839 | 667 | 617 | 599 | |||
| D`angelo 3*+ | Standard | BB | 7 | 931 | 710 | 685 | 399 (0-3) | |||
| D`angelo 3*+ | Apartment | BB | 7 | 752 | 750 | 723 | 399 (0-3) | |||
| Dar 3*+ | Standard | BB | 7 | 1327 | 868 | 409 (0-3) | 826 | |||
| Dar 3*+ | Apartment | BB | 7 | 1118 | 942 | |||||
| Aladin (ex.Residence Monte Carlo) 3*+ | Standard | BB | 7 | 867 | 751 | 713 | 693 | 407 (0-2) | ||
| Trevi (Ex. San Marco Trevi) 3*+ | Standard | BB | 7 | 998 | 799 | 722 | 406 (0-2) | |||
| Voyage 3*+ | Standard | BB | 7 | 1209 | 849 | 408 (0-4) | 608 | |||
| Fusion 3*+ | Standard | BB | 7 | 1483 | 970 | 864 | 793 | |||
| Yasmin 4* | Standard | BB | 7 | 1727 | 1067 | 408 (0-11) | 739 | |||
| Seven Days 4* | Superior | BB | 7 | 1563 | 1003 | 408 (0-6) | 660 | |||
| Julis Hotel Apartments 4* | Standard | BB | 7 | 1540 | 1031 | 408 (0-4) | 687 | |||
| Julis Hotel Apartments 4* | Executive | BB | 7 | 1116 | 408 (0-4) | 687 | ||||
| Adria 4* | Apartment | BB | 7 | 1167 | 408 (0-3) | 534 | ||||
| Adria 4* | Studio | BB | 7 | 1061 | 408 (0-3) | 534 | ||||
| Adria 4* | Standard | BB | 7 | 1487 | 990 | |||||
| Maria Prag 4* | Standard | BB | 7 | 1304 | 898 | 408 (0-12) | 619 | |||
| Leonardo 4* | Superior | BB | 7 | 1643 | 1067 | 408 (0-6) | 576 | |||
| Leonardo 4* | Standard | BB | 7 | 1432 | 962 | |||||
| Century Old Town 4* | Standard | BB | 7 | 1387 | 933 | 407 (0-11) | ||||
| Trinidad Prague Castle 4* | Standard | BB | 7 | 1293 | 935 | 846 | 408 (0-2) | |||
| Marriott Executive Apartments 4* | 1 Bedroom Standart | BB | 7 | 1594 | 1000 | 406 (0-6) | 684 | |||
| Marriott Executive Apartments 4* | Studio Standart | BB | 7 | 1252 | 829 | |||||
| Best Western Premier Majestic Plaza 4* | Superior | BB | 7 | 1726 | 1067 | 407 (0-12) | 814 | |||
| Na Zamecku 4* | Standard | BB | 7 | 815 | 646 | 608 | 407 (0-3) | |||
| Courtyard By Marriott Prague Flora 4* | Standard | BB | 7 | 1379 | 893 | 406 (0-6) | 743 | |||
| Top Hotel 4* | Standard | BB | 7 | 863 | 686 | 407 (0-3) | 552 | |||
| Michael 4* | Standard | BB | 7 | 901 | 686 | 672 | 407 (0-6) | |||
| Amarilis 4* | Standard | BB | 7 | 1270 | 913 | 408 (0-3) | 685 | |||
| Andel's 4* | Standard | BB | 7 | 1159 | 816 | 406 (0-12) | 816 | |||
| Charles Bridge Palace 4* | Standard | BB | 7 | 1612 | 1031 | 407 (0-4) | 612 | |||
| Sonata 4* | Standard | BB | 7 | 1485 | 986 | 877 | ||||
| Novotel Wenceslas Square 4* | Standard | BB | 7 | 1352 | 917 | 833 | 407 (0-15) | |||
| Parkhotel 4* | Chestnut | BB | 7 | 1209 | 808 | 408 (0-3) | 576 | |||
| Parkhotel 4* | Maple | BB | 7 | 1336 | 872 | 408 (0-3) | 576 | |||
| Barcelo Old Town 4* | Deluxe | BB | 7 | 1842 | 1137 | 408 (0-2) | ||||
| Barcelo Old Town 4* | Junior Suite | BB | 7 | 2036 | 1222 | 408 (0-2) | 1158 | |||
| Park Inn 4* | Standard | BB | 7 | 1345 | 876 | 407 (0-6) | 575 | |||
| 1.Republic 4* | Standard | BB | 7 | 1382 | 918 | |||||
| 1.Republic 4* | Suite | BB | 7 | 960 | 412 (0-3) | 623 | ||||
| 1.Republic 4* | Suite Luxe | BB | 7 | 1002 | 412 (0-3) | 623 | ||||
| Barcelo Praha 4* | Standard | BB | 7 | 1234 | 829 | 821 | 408 (0-12) | |||
| Deminka Palace 4* | Standard | BB | 7 | 1298 | 852 | 407 (0-6) | 654 | |||
| Deminka Palace 4* | Apartment | BB | 7 | 1415 | 911 | 407 (0-6) | 658 | |||
| Arkada 4* | Standard | BB | 7 | 1033 | 765 | 694 | 407 (0-2) | |||
| Diplomat 4* | Standard | BB | 7 | 1099 | 773 | 406 (0-12) | 773 |
Внутренние курcы
29.09.2013 EUR .. 44.60 руб USD .. 33.10 руб
30.09.2013 EUR .. 44.60 руб USD .. 33.10 руб
Дополнения к программе










