Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, Лангкави(5-13н)+Сингапур(2н), Сингапурские а/л, 01.04-20.11.14
В стоимость входит:
Авиаперелет
DME( Москва)-SIN(Сингапур), SIN(Сингапур)-LGK(Лангкави), LGK(Лангкави)-SIN(Сингапур), SIN(Сингапур)-DME( Москва)
Трансфер
аэропорт - отель (юг), Аэропорт - Отель (Сингапур) , отель - аэропорт, Отель (Сингапур) - Аэропорт
Гостиница
Отель(питание по программе)
Страховка
Медицинская страховка, Невозможность выезда - до 1000 на чел
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | |||||||
цены указаны за человека
| Название отеля | Кат. номера | Питание | Длит. | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Studio Rainforest | BB | 14 / 12 | 4416 | 2955 | 2321 (4-11) | 2341 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Rainforest | BB | 12 / 10 | 3476 | 2535 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier | BB | 10 / 8 | 3894 | 2744 | 2202 (4-11) | 2222 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier | BB | 9 / 7 | 3894 | 2743 | 2148 (4-11) | 2167 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier | BB | 13 / 11 | 4813 | 3154 | 2267 (4-11) | 2286 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier | BB | 16 / 14 | 5592 | 3594 | 2530 (4-11) | 2550 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier Water | BB | 9 / 7 | 4935 | 3264 | 2148 (4-11) | 2167 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier Water | BB | 10 / 8 | 4935 | 3264 | 2202 (4-11) | 2222 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier Water | BB | 12 / 10 | 6031 | 3812 | 2312 (4-11) | 2331 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier Water | BB | 13 / 11 | 6479 | 3987 | 2267 (4-11) | 2286 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Rainforest | BB | 14 / 12 | 3559 | 2527 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Rainforest | BB | 17 / 15 | 4208 | 2902 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier Water | BB | 17 / 15 | 8223 | 4909 | 2585 (4-11) | 2604 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Rainforest | BB | 11 / 9 | 3293 | 2443 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier | BB | 12 / 10 | 4573 | 3083 | 2312 (4-11) | 2331 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier | BB | 17 / 15 | 5932 | 3763 | 2585 (4-11) | 2604 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier Water | BB | 14 / 12 | 6479 | 3987 | 2321 (4-11) | 2341 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Studio Rainforest | BB | 17 / 15 | 5386 | 3491 | 2585 (4-11) | 2604 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier | BB | 11 / 9 | 4234 | 2913 | 2257 (4-11) | 2276 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier | BB | 14 / 12 | 4813 | 3154 | 2321 (4-11) | 2341 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Rainforest | BB | 16 / 14 | 4025 | 2810 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Studio Rainforest | BB | 10 / 8 | 3646 | 2620 | 2202 (4-11) | 2222 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier Water | BB | 11 / 9 | 5483 | 3538 | 2257 (4-11) | 2276 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier Water | BB | 16 / 14 | 7675 | 4635 | 2530 (4-11) | 2550 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Rainforest | BB | 10 / 8 | 3110 | 2352 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Studio Rainforest | BB | 13 / 11 | 4416 | 2955 | 2267 (4-11) | 2286 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Rainforest | BB | 13 / 11 | 3559 | 2527 | |||||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Studio Rainforest | BB | 11 / 9 | 3936 | 2765 | 2257 (4-11) | 2276 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Studio Rainforest | BB | 16 / 14 | 5096 | 3346 | 2530 (4-11) | 2550 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Studio Rainforest | BB | 12 / 10 | 4226 | 2910 | 2312 (4-11) | 2331 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Studio Rainforest | BB | 9 / 7 | 3646 | 2619 | 2148 (4-11) | 2167 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Rainforest | BB | 9 / 7 | 3110 | 2351 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Standard | BB | 9 / 7 | 2743 | 2168 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Standard | BB | 10 / 8 | 2853 | 2223 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Standard | BB | 11 / 9 | 2962 | 2278 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Standard | BB | 12 / 10 | 3071 | 2333 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Standard | BB | 13 / 11 | 3081 | 2288 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Standard | BB | 14 / 12 | 3191 | 2343 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Standard | BB | 16 / 14 | 3509 | 2552 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Standard | BB | 17 / 15 | 3619 | 2607 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 9 / 7 | 2783 | 2188 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 10 / 8 | 2900 | 2247 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 11 / 9 | 3018 | 2305 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 12 / 10 | 3135 | 2364 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 13 / 11 | 3153 | 2323 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 14 / 12 | 3270 | 2382 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 16 / 14 | 3604 | 2600 | |||||
| Federal Villa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 17 / 15 | 3722 | 2659 | |||||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 9 / 7 | 3059 | 2336 | 2108 (2-11) | 2157 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 10 / 8 | 3269 | 2441 | 2155 (2-11) | 2210 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 11 / 9 | 3480 | 2546 | 2201 (2-11) | 2262 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 12 / 10 | 3500 | 2567 | 2248 (2-11) | 2315 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 13 / 11 | 3611 | 2572 | 2195 (2-11) | 2268 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 14 / 12 | 3821 | 2678 | 2242 (2-11) | 2321 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 16 / 14 | 4342 | 2989 | 2435 (2-11) | 2526 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 17 / 15 | 4553 | 3094 | 2482 (2-11) | 2579 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Beach | BB | 9 / 7 | 3416 | 2514 | 2108 (2-11) | 2157 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Beach | BB | 10 / 8 | 3715 | 2664 | 2155 (2-11) | 2210 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Beach | BB | 11 / 9 | 4015 | 2814 | 2201 (2-11) | 2262 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Beach | BB | 12 / 10 | 4036 | 2834 | 2248 (2-11) | 2315 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Beach | BB | 13 / 11 | 4236 | 2885 | 2195 (2-11) | 2268 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Beach | BB | 14 / 12 | 4535 | 3035 | 2242 (2-11) | 2321 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Beach | BB | 16 / 14 | 5235 | 3435 | 2435 (2-11) | 2526 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Beach | BB | 17 / 15 | 5535 | 3585 | 2482 (2-11) | 2579 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Garden View | BB | 9 / 7 | 3162 | 2387 | 2108 (2-11) | 2157 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Garden View | BB | 10 / 8 | 3398 | 2505 | 2155 (2-11) | 2210 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Garden View | BB | 11 / 9 | 3634 | 2624 | 2201 (2-11) | 2262 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Garden View | BB | 12 / 10 | 3655 | 2644 | 2248 (2-11) | 2315 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Garden View | BB | 13 / 11 | 3791 | 2663 | 2195 (2-11) | 2268 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Garden View | BB | 14 / 12 | 4028 | 2781 | 2242 (2-11) | 2321 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Garden View | BB | 16 / 14 | 4600 | 3117 | 2435 (2-11) | 2526 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Garden View | BB | 17 / 15 | 4837 | 3236 | 2482 (2-11) | 2579 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Superior | BB | 9 / 7 | 2932 | 2297 | 2038 (2-11) | 2058 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Superior | BB | 10 / 8 | 3079 | 2378 | 2071 (2-11) | 2091 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Superior | BB | 11 / 9 | 3226 | 2458 | 2104 (2-11) | 2124 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Superior | BB | 12 / 10 | 3373 | 2539 | 2137 (2-11) | 2156 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Superior | BB | 13 / 11 | 3420 | 2520 | 2070 (2-11) | 2089 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Superior | BB | 14 / 12 | 3567 | 2600 | 2103 (2-11) | 2122 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Superior | BB | 16 / 14 | 3962 | 2862 | 2269 (2-11) | 2288 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Superior | BB | 17 / 15 | 4109 | 2942 | 2301 (2-11) | 2321 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 9 / 7 | 3001 | 2317 | 2038 (2-11) | 2058 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 10 / 8 | 3162 | 2401 | 2071 (2-11) | 2091 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 11 / 9 | 3323 | 2486 | 2104 (2-11) | 2124 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 12 / 10 | 3484 | 2571 | 2137 (2-11) | 2156 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 13 / 11 | 3545 | 2555 | 2070 (2-11) | 2089 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 14 / 12 | 3706 | 2640 | 2103 (2-11) | 2122 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 16 / 14 | 4128 | 2909 | 2269 (2-11) | 2288 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Deluxe | BB | 17 / 15 | 4289 | 2994 | 2301 (2-11) | 2321 | |||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Studio Beachfront | BB | 11 / 9 | 4531 | 3062 | |||||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Deluxe | BB | 10 / 8 | 5150 | 3371 | 2626 | ||||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Deluxe | BB | 11 / 9 | 5642 | 3618 | 2748 | ||||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Deluxe | BB | 12 / 10 | 6134 | 3864 | 2871 | ||||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Deluxe | BB | 13 / 11 | 6527 | 4010 | 2893 | ||||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Deluxe | BB | 14 / 12 | 7019 | 4257 | 3015 | ||||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Deluxe | BB | 16 / 14 | 8103 | 4849 | 3359 | ||||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Deluxe | BB | 17 / 15 | 8596 | 5095 | 3481 | ||||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Studio Seaview | BB | 9 / 7 | 3705 | 2649 | |||||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Studio Seaview | BB | 10 / 8 | 4007 | 2800 | |||||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Studio Seaview | BB | 11 / 9 | 4309 | 2951 | |||||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Studio Seaview | BB | 12 / 10 | 4611 | 3102 |
Внутренние курcы
25.05.2014 EUR .. 47.80 руб USD .. 35.10 руб
26.05.2014 EUR .. 47.80 руб USD .. 35.10 руб
Дополнения к программе
Почитать на Facebook
- ВЕДИ ТУР ГРУПП Карловы Вары
- http://inter-wedding.ru/weddings/brak/chehia/406/ Цена: 1250 EUR 27.04.14 – Красная Горка. Время регистрации возможно: 13:30, 14:30,15:30,16:30 Так же доступны для бронирования даты в период Красной Горки: 24, 28, 29 апреля – регистрация в 11, 12,13,14,15,16… читать







