Ваш персональный международный туроператор
+7 812 677 91 65 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 342 240 29 29 +7 347 293 59 86 +7 843 292 70 34 +7 383 222 06 37 +7 831 216 12 09
Ваш регион Москва
+7 495 725 43 65
телефон в Москве
телефон в Москве
8 800 700 43 65
бесплатный звонок из РФ
бесплатный звонок из РФ
Быстрый поиск туров
МСК, Сингапур(2н)+Борнео+Куала Лумпур(2н), Сингапурские а/л
В стоимость входит:
Авиаперелет
DME( Москва)-SIN(Сингапур), SIN(Сингапур)-BKI(Борнео (Кота Кинабалу)), BKI(Борнео (Кота Кинабалу))-KUL(Куала Лумпур), KUL(Куала Лумпур)-SIN(Сингапур), SIN(Сингапур)-DME( Москва)
Трансфер
Аэропорт - Отель (Сингапур) , аэропорт - отель, Отель (Сингапур) - Аэропорт, аэропорт - отель, отель - аэропорт, отель- аэропорт
Гостиница
Отель(питание по программе)
Страховка
Медицинская страховка, Невозможность выезда - до 1000 на чел
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | |||||||
цены указаны за человека
| Название отеля | Кат. номера | Питание | Длит. | SGL | DBL | TRPL | QRPL | DUS | Child | ExBed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отель 4* + Beringgis Beach Resort 3* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 16 / 8 | 3132 | 2475 | 2300 (4-11) | 2343 | |||
| Отель 4* + Beringgis Beach Resort 3* + Hotel 4* | Dinawan Wing | BB | 16 / 11 | 3679 | 2749 | 2398 (4-11) | 2441 | |||
| Отель 4* + Beringgis Beach Resort 3* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 16 / 11 | 3471 | 2645 | 2398 (4-11) | 2441 | |||
| Отель 4* + Beringgis Beach Resort 3* + Hotel 4* | Dinawan Wing | BB | 17 / 14 | 4108 | 2963 | 2495 (4-11) | 2539 | |||
| Отель 4* + Beringgis Beach Resort 3* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 16 / 10 | 3358 | 2588 | 2365 (4-11) | 2408 | |||
| Отель 4* + Beringgis Beach Resort 3* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 16 / 9 | 3245 | 2532 | 2333 (4-11) | 2376 | |||
| Отель 4* + Beringgis Beach Resort 3* + Hotel 4* | Dinawan Wing | BB | 16 / 10 | 3536 | 2677 | 2365 (4-11) | 2408 | |||
| Отель 4* + Beringgis Beach Resort 3* + Hotel 4* | Dinawan Wing | BB | 16 / 13 | 3965 | 2892 | 2463 (4-11) | 2506 | |||
| Отель 4* + Beringgis Beach Resort 3* + Hotel 4* | Dinawan Wing | BB | 18 / 15 | 4251 | 3034 | 2528 (4-11) | 2571 | |||
| Отель 4* + Beringgis Beach Resort 3* + Hotel 4* | Dinawan Wing | BB | 16 / 8 | 3251 | 2535 | 2300 (4-11) | 2343 | |||
| Отель 4* + Beringgis Beach Resort 3* + Hotel 4* | Dinawan Wing | BB | 16 / 9 | 3394 | 2606 | 2333 (4-11) | 2376 | |||
| Отель 4* + Beringgis Beach Resort 3* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 18 / 15 | 3923 | 2871 | 2528 (4-11) | 2571 | |||
| Отель 4* + Beringgis Beach Resort 3* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 16 / 13 | 3697 | 2758 | 2463 (4-11) | 2506 | |||
| Отель 4* + Beringgis Beach Resort 3* + Hotel 4* | Deluxe | BB | 17 / 14 | 3810 | 2814 | 2495 (4-11) | 2539 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 11 | 4873 | 3346 | 2170 (2-12) | 2649 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 13 | 5500 | 3659 | 2170 (2-12) | 2774 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 17 / 14 | 5814 | 3816 | 2170 (2-12) | 2836 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 18 / 15 | 6127 | 3973 | 2170 (2-12) | 2898 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 9 | 4247 | 3032 | 2170 (2-12) | 2525 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 8 | 3933 | 2876 | 2170 (2-12) | 2462 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Premier | BB | 16 / 10 | 5917 | 3868 | 2170 (2-12) | 2658 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Deluxe Garden | BB | 18 / 15 | 5974 | 3896 | 2170 (2-12) | 2898 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Deluxe Garden | BB | 17 / 14 | 5675 | 3747 | 2170 (2-12) | 2836 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Deluxe Garden | BB | 16 / 11 | 4776 | 3297 | 2170 (2-12) | 2649 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Deluxe Garden | BB | 16 / 9 | 4177 | 2998 | 2170 (2-12) | 2525 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Deluxe Garden | BB | 16 / 8 | 3878 | 2848 | 2170 (2-12) | 2462 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Superior Rain Forest | BB | 18 / 15 | 5560 | 3689 | 2170 (2-12) | 2898 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Superior Rain Forest | BB | 17 / 14 | 5298 | 3558 | 2170 (2-12) | 2836 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Superior Rain Forest | BB | 16 / 13 | 5036 | 3427 | 2170 (2-12) | 2774 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Superior Rain Forest | BB | 16 / 11 | 4512 | 3165 | 2170 (2-12) | 2649 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Superior Rain Forest | BB | 16 / 10 | 4251 | 3034 | 2170 (2-12) | 2587 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Superior Rain Forest | BB | 16 / 9 | 3989 | 2904 | 2170 (2-12) | 2525 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Superior Rain Forest | BB | 16 / 8 | 3727 | 2773 | 2170 (2-12) | 2462 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Premier | BB | 18 / 15 | 8615 | 5216 | 2170 (2-12) | 3029 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Premier | BB | 16 / 13 | 7535 | 4677 | 2170 (2-12) | 2881 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Premier | BB | 16 / 9 | 5377 | 3598 | 2170 (2-12) | 2584 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Premier | BB | 16 / 8 | 4838 | 3328 | 2170 (2-12) | 2510 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 10 | 4560 | 3189 | 2170 (2-12) | 2587 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Premier | BB | 16 / 11 | 6456 | 4137 | 2170 (2-12) | 2733 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Premier | BB | 17 / 14 | 8075 | 4947 | 2170 (2-12) | 2955 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Deluxe Garden | BB | 16 / 13 | 5375 | 3597 | 2170 (2-12) | 2774 | |||
| Отель 4* + Shangri-La Rasa Ria 5* + Hotel 4* | Deluxe Garden | BB | 16 / 10 | 4477 | 3147 | 2170 (2-12) | 2587 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Mountain View | BB | 16 / 8 | 3679 | 2749 | 2545 (2-12) | 2650 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Tanjung Sea View | BB | 16 / 8 | 3886 | 2852 | 2545 (2-12) | 2650 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Tanjung Sea View | BB | 16 / 11 | 4790 | 3304 | 2825 (2-12) | 2977 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Mountain View | BB | 18 / 15 | 5429 | 3624 | 3200 (2-12) | 3413 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Tanjung Sea View | BB | 17 / 14 | 5695 | 3756 | 3106 (2-12) | 3304 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Kinabalu Sea View | BB | 16 / 9 | 4068 | 2943 | 2638 (2-12) | 2759 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Mountain View | BB | 16 / 13 | 4929 | 3374 | 3013 (2-12) | 3195 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Mountain View | BB | 16 / 9 | 3929 | 2874 | 2638 (2-12) | 2759 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Mountain View | BB | 16 / 11 | 4429 | 3124 | 2825 (2-12) | 2977 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Mountain View | BB | 17 / 14 | 5179 | 3499 | 3106 (2-12) | 3304 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Mountain View | BB | 16 / 10 | 4179 | 2999 | 2732 (2-12) | 2868 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Tanjung Sea View | BB | 16 / 9 | 4187 | 3003 | 2638 (2-12) | 2759 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Tanjung Sea View | BB | 16 / 10 | 4489 | 3153 | 2732 (2-12) | 2868 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Tanjung Sea View | BB | 18 / 15 | 5996 | 3907 | 3200 (2-12) | 3413 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Tanjung Sea View | BB | 16 / 13 | 5393 | 3606 | 3013 (2-12) | 3195 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Kinabalu Sea View | BB | 16 / 10 | 4346 | 3082 | 2732 (2-12) | 2868 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Kinabalu Sea View | BB | 16 / 13 | 5179 | 3499 | 3013 (2-12) | 3195 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Kinabalu Sea View | BB | 18 / 15 | 5734 | 3776 | 3200 (2-12) | 3413 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Kinabalu Sea View | BB | 16 / 8 | 3790 | 2804 | 2545 (2-12) | 2650 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Kinabalu Sea View | BB | 16 / 11 | 4624 | 3221 | 2825 (2-12) | 2977 | |||
| Отель 4* + Shangri-LA Tanjung Aru 5* + Hotel 4* | Kinabalu Sea View | BB | 17 / 14 | 5457 | 3637 | 3106 (2-12) | 3304 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Pacific Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Golf View | BB | 16 / 11 | 3923 | 2880 | 2606 (6-11) | 2649 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Pacific Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Golf View | BB | 16 / 8 | 3497 | 2658 | 2419 (6-11) | 2462 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Pacific Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Golf View | BB | 16 / 9 | 3701 | 2760 | 2481 (6-11) | 2525 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Pacific Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Golf View | BB | 16 / 13 | 4332 | 3084 | 2731 (6-11) | 2774 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Pacific Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Golf View | BB | 17 / 14 | 4536 | 3186 | 2793 (6-11) | 2836 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Pacific Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 8 | 3600 | 2709 | 2419 (6-11) | 2462 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Pacific Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 10 | 4060 | 2939 | 2544 (6-11) | 2587 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Pacific Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 11 | 4078 | 2957 | 2606 (6-11) | 2649 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Pacific Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 13 | 4538 | 3187 | 2731 (6-11) | 2774 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Pacific Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 17 / 14 | 4768 | 3302 | 2793 (6-11) | 2836 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Pacific Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 9 | 3830 | 2824 | 2481 (6-11) | 2525 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Pacific Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Golf View | BB | 16 / 10 | 3905 | 2862 | 2544 (6-11) | 2587 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Pacific Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 18 / 15 | 4998 | 3417 | 2855 (6-11) | 2898 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Pacific Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Golf View | BB | 18 / 15 | 4741 | 3288 | 2855 (6-11) | 2898 | |||
| Отель 4* + Nexus Resort Karambunai 5* + Hotel 4* | Deluxe Borneo Garden | BB | 16 / 8 | 3544 | 2681 | 2332 (2-12) | 2375 | |||
| Отель 4* + Nexus Resort Karambunai 5* + Hotel 4* | Deluxe Ocean Panorama | BB | 18 / 15 | 4600 | 3209 | 2615 (2-12) | 2658 | |||
| Отель 4* + Nexus Resort Karambunai 5* + Hotel 4* | Deluxe Borneo Garden | BB | 16 / 10 | 3977 | 2898 | 2413 (2-12) | 2456 | |||
| Отель 4* + Nexus Resort Karambunai 5* + Hotel 4* | Deluxe Borneo Garden | BB | 18 / 15 | 5058 | 3438 | 2615 (2-12) | 2658 | |||
| Отель 4* + Nexus Resort Karambunai 5* + Hotel 4* | Deluxe Borneo Garden | BB | 16 / 9 | 3761 | 2789 | 2372 (2-12) | 2416 | |||
| Отель 4* + Nexus Resort Karambunai 5* + Hotel 4* | Deluxe Ocean Panorama | BB | 16 / 10 | 3727 | 2773 | 2413 (2-12) | 2456 | |||
| Отель 4* + Nexus Resort Karambunai 5* + Hotel 4* | Deluxe Ocean Panorama | BB | 16 / 13 | 4251 | 3034 | 2534 (2-12) | 2577 | |||
| Отель 4* + Nexus Resort Karambunai 5* + Hotel 4* | Deluxe Ocean Panorama | BB | 16 / 9 | 3552 | 2685 | 2372 (2-12) | 2416 | |||
| Отель 4* + Nexus Resort Karambunai 5* + Hotel 4* | Deluxe Borneo Garden | BB | 16 / 11 | 4193 | 3006 | 2453 (2-12) | 2496 | |||
| Отель 4* + Nexus Resort Karambunai 5* + Hotel 4* | Deluxe Borneo Garden | BB | 17 / 14 | 4842 | 3330 | 2575 (2-12) | 2618 | |||
| Отель 4* + Nexus Resort Karambunai 5* + Hotel 4* | Deluxe Borneo Garden | BB | 16 / 13 | 4625 | 3222 | 2534 (2-12) | 2577 | |||
| Отель 4* + Nexus Resort Karambunai 5* + Hotel 4* | Deluxe Ocean Panorama | BB | 16 / 8 | 3378 | 2598 | 2332 (2-12) | 2375 | |||
| Отель 4* + Nexus Resort Karambunai 5* + Hotel 4* | Deluxe Ocean Panorama | BB | 16 / 11 | 3901 | 2860 | 2453 (2-12) | 2496 | |||
| Отель 4* + Nexus Resort Karambunai 5* + Hotel 4* | Deluxe Ocean Panorama | BB | 17 / 14 | 4425 | 3122 | 2575 (2-12) | 2618 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Magellan Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 10 | 4215 | 3017 | 2544 (6-11) | 2587 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Magellan Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 11 | 4233 | 3034 | 2606 (6-11) | 2649 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Magellan Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Garden | BB | 16 / 9 | 3810 | 2814 | 2481 (6-11) | 2525 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Magellan Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Garden | BB | 16 / 10 | 4036 | 2927 | 2544 (6-11) | 2587 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Magellan Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 9 | 3959 | 2889 | 2481 (6-11) | 2525 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Magellan Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Garden | BB | 16 / 13 | 4506 | 3171 | 2731 (6-11) | 2774 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Magellan Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Garden | BB | 17 / 14 | 4733 | 3284 | 2793 (6-11) | 2836 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Magellan Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 13 | 4745 | 3290 | 2731 (6-11) | 2774 | |||
| Отель 4* + Sutera Harbour Resort (Magellan Sutera) 5* + Hotel 4* | Deluxe Sea View | BB | 16 / 8 | 3703 | 2761 | 2419 (6-11) | 2462 |
Внутренние курcы
25.05.2014 EUR .. 47.80 руб USD .. 35.10 руб
26.05.2014 EUR .. 47.80 руб USD .. 35.10 руб
Дополнения к программе
Почитать на Facebook
- ВЕДИ ТУР ГРУПП Карловы Вары
- http://inter-wedding.ru/weddings/brak/chehia/406/ Цена: 1250 EUR 27.04.14 – Красная Горка. Время регистрации возможно: 13:30, 14:30,15:30,16:30 Так же доступны для бронирования даты в период Красной Горки: 24, 28, 29 апреля – регистрация в 11, 12,13,14,15,16… читать







