| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
| Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | TRPL | DBL+1CH | Другие размещения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питание: Завтрак | |||||||
| Paradise Beach Resort 4* | Standard | 7 / 4 | 1926 | 1079 | 2775 | 2751 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Coral Reef Beach Resort 3* | Garden View | 7 / 4 | 1927 | 1127 | 2795 | 2749 2ad+1ch(2-11) | |
| Paradise Bungalows 4* | Sea View | 7 / 4 | 1937 | 1088 | 2762 |
2 Ad per room 1960
|
|
| Pemba Paradise 4* | Garden View | 7 / 4 | 1937 | 1135 | |||
| Bellevue 3* | Bungalow | 7 / 4 | 1946 | 1154 | |||
| Paradise Beach Resort 4* | Suite | 7 / 4 | 1954 | 2803 | 2780 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | ||
| Blue Oyster 3* | Garden View | 7 / 4 | 1970 | 1173 | 2905 | 2866 2ad+1ch(6-12) | |
| Nur Beach Resort 3* | Bungalow Sea View | 7 / 4 | 1984 | 1183 | |||
| Casa Del Mar 4* | Ground Floor | 7 / 4 | 1994 | 1171 | 2843 | 2819 2ad+1ch(4-12) | |
| Coral Reef Beach Resort 3* | Beach Front | 7 / 4 | 1998 | 2866 | 2821 2ad+1ch(2-11) | ||
| Pemba Paradise 4* | Suite Sea View | 7 / 4 | 2008 | 1254 | 2857 |
4 Adults 3706
|
|
| Paradise Beach Resort 4* | Standard | 9 / 6 | 2019 | 1141 | 2917 | 2881 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Sunset Bungalows Kendwa 3*+ | Bungalow Deluxe Beach | 7 / 4 | 2022 | 1178 | 2850 | ||
| Bellevue 3* | Bungalow Deluxe | 7 / 4 | 2022 | 1230 | 2890 | ||
| Palumbo Reef 3*sup | Standard | 7 / 4 | 2041 | 1170 | 2932 | 2893 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Paradise Beach Resort 4* | Suite | 9 / 6 | 2057 | 2955 | 2919 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | ||
| Blue Oyster 3* | Sea View | 7 / 4 | 2060 | 1264 | 2976 | 2909 2ad+1ch(5-8) | |
| Coral Reef Beach Resort 3* | Garden View | 9 / 6 | 2067 | 1244 | 2993 | 2924 2ad+1ch(2-11) | |
| Palumbo Kendwa 4* | Standard | 7 / 4 | 2079 | 1197 | 2983 | 2940 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Casa Del Mar 4* | First Floor | 7 / 4 | 2079 | 1240 | 2928 | 2905 2ad+1ch(4-12) | |
| Uzuri Villa 4* | Junior Suite | 7 / 4 | 2079 | 1240 | 2976 | 2905 2ad+1ch(4-12) NO Ex.bed | |
| Arabian Nights 4* | Pool View | 7 / 4 | 2079 | 1287 | |||
| Arabian Nights 4* | Garden View | 7 / 4 | 2079 | 1287 | 2933 | 2881 2ad+1ch(3-13) | |
| Palumbo Reef 3*sup | Sea View | 7 / 4 | 2080 | 1198 | 2984 | 2941 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Paradise Bungalows 4* | Sea View | 9 / 6 | 2081 | 1184 | 2943 |
2 Ad per room 2117
|
|
| Pemba Paradise 4* | Garden View | 9 / 6 | 2081 | 1255 | |||
| Bellevue 3* | Bungalow | 9 / 6 | 2095 | 1283 | |||
| Paradise Beach Resort 4* | Standard | 11 / 8 | 2112 | 1202 | 3058 | 3011 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Palumbo Reef 3*sup | Suite | 7 / 4 | 2119 | 1225 | 3037 | 2990 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Palumbo Kendwa 4* | Sea View | 7 / 4 | 2122 | 1227 | 3041 | 2994 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Blue Oyster 3* | Garden View | 9 / 6 | 2131 | 1312 | 3157 | 3100 2ad+1ch(6-12) | |
| Amaan Bungalows 3* | Deluxe | 7 / 4 | 2146 | 1349 | 3090 | 3043 2ad+1ch(2-11) | |
| Nur Beach Resort 3* | Bungalow Sea View | 9 / 6 | 2152 | 1326 | |||
| Paradise Beach Resort 4* | Suite | 11 / 8 | 2160 | 3106 | 3058 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | ||
| Palumbo Kendwa 4* | Beach | 7 / 4 | 2165 | 1257 | 3099 | 3047 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Casa Del Mar 4* | Ground Floor | 9 / 6 | 2167 | 1309 | 3064 | 3028 2ad+1ch(4-12) | |
| Coral Reef Beach Resort 3* | Beach Front | 9 / 6 | 2174 | 3100 | 3031 2ad+1ch(2-11) | ||
| Pemba Paradise 4* | Suite Sea View | 9 / 6 | 2188 | 1433 | 3086 |
4 Adults 3983
|
|
| Arabian Nights 4* | Deluxe | 7 / 4 | 2194 | 1326 | |||
| Arabian Nights 4* | Sea View | 7 / 4 | 2194 | 1402 | 3009 | 2995 2ad+1ch(3-13) | |
| Paradise Beach Resort 4* | Standard | 12 / 9 | 2205 | 1263 | 3175 | 3121 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Coral Reef Beach Resort 3* | Garden View | 11 / 8 | 2206 | 1360 | 3190 | 3099 2ad+1ch(2-11) | |
| Amaan Bungalows 3* | Pool View | 7 / 4 | 2208 | 1411 | 3152 | 3104 2ad+1ch(2-11) | |
| Sunset Bungalows Kendwa 3*+ | Bungalow Deluxe Beach | 9 / 6 | 2209 | 1319 | 3076 | ||
| Bellevue 3* | Bungalow Deluxe | 9 / 6 | 2209 | 1398 | 3135 | ||
| Paradise Bungalows 4* | Family | 7 / 4 | 2222 | 2976 | |||
| Waridi Beach Zanzibar 4* | Classic | 7 / 4 | 2222 | 1337 | 3169 | 3116 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Paradise Bungalows 4* | Sea View | 11 / 8 | 2225 | 1280 | 3124 |
2 Ad per room 2273
|
|
| Pemba Paradise 4* | Garden View | 11 / 8 | 2225 | 1375 | |||
| Sharazad Boutique 5* | Villa Garden View | 7 / 4 | 2232 | 3176 | |||
| Uzuri Villa 4* | Suite | 7 / 4 | 2232 | 1362 | 3128 | 3057 2ad+1ch(4-12) NO Ex.bed | |
| Palumbo Reef 3*sup | Standard | 9 / 6 | 2238 | 1308 | 3198 | 3139 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Bellevue 3* | Bungalow | 11 / 8 | 2244 | 1413 | |||
| Waridi Beach Zanzibar 4* | Bungalow | 7 / 4 | 2260 | 1366 | 3220 | 3164 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Paradise Beach Resort 4* | Suite | 12 / 9 | 2262 | 3232 | 3179 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | ||
| Blue Oyster 3* | Sea View | 9 / 6 | 2267 | 1448 | 3264 | 3235 2ad+1ch(6-12) | |
| Shooting Star Lodge 4* | Garden View | 7 / 4 | 2270 | 1320 | 3178 2ad+1ch(5-11) NO Ex.Bed | ||
| Coral Reef Beach Resort 3* | Garden View | 12 / 9 | 2276 | 1418 | 3289 | 3186 2ad+1ch(2-11) | |
| Blue Oyster 3* | Garden View | 11 / 8 | 2292 | 1451 | 3409 | 3333 2ad+1ch(6-12) | |
| Amaan Bungalows 3* | Sea View | 7 / 4 | 2294 | 1497 | 3190 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | ||
| Palumbo Kendwa 4* | Standard | 9 / 6 | 2295 | 1348 | 3275 | 3210 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Casa Del Mar 4* | First Floor | 9 / 6 | 2295 | 1412 | 3193 | 3157 2ad+1ch(4-12) | |
| Uzuri Villa 4* | Junior Suite | 9 / 6 | 2295 | 1412 | 3264 | 3157 2ad+1ch(4-12) NO Ex.bed | |
| Arabian Nights 4* | Pool View | 9 / 6 | 2295 | 1483 | |||
| Arabian Nights 4* | Garden View | 9 / 6 | 2295 | 1483 | 3200 | 3121 2ad+1ch(3-13) | |
| Palumbo Reef 3*sup | Sea View | 9 / 6 | 2297 | 1349 | 3277 | 3212 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Paradise Beach Resort 4* | Standard | 14 / 11 | 2298 | 1325 | 3317 | 3251 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Paradise Bungalows 4* | Sea View | 12 / 9 | 2298 | 1328 | 3214 |
2 Ad per room 2351
|
|
| Pemba Paradise 4* | Garden View | 12 / 9 | 2298 | 1435 | |||
| Bellevue 3* | Bungalow | 12 / 9 | 2319 | 1478 | |||
| Nur Beach Resort 3* | Bungalow Sea View | 11 / 8 | 2321 | 1470 | |||
| Casa Del Mar 4* | Ground Floor | 11 / 8 | 2340 | 1447 | 3286 | 3238 2ad+1ch(4-12) | |
| Sharazad Boutique 5* | Villa Sea View | 7 / 4 | 2346 | 3290 | |||
| Coral Reef Beach Resort 3* | Beach Front | 11 / 8 | 2349 | 3333 | 3242 2ad+1ch(2-11) | ||
| Palumbo Reef 3*sup | Suite | 9 / 6 | 2355 | 1390 | 3356 | 3285 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Palumbo Kendwa 4* | Sea View | 9 / 6 | 2359 | 1393 | 3361 | 3291 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Paradise Beach Resort 4* | Suite | 14 / 11 | 2365 | 3383 | 3318 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | ||
| Pemba Paradise 4* | Suite Sea View | 11 / 8 | 2368 | 1613 | 3314 |
4 Adults 4260
|
|
| Blue Oyster 3* | Garden View | 12 / 9 | 2373 | 1520 | 3536 | 3343 2ad+1ch(5-8) | |
| Paradise Beach Resort 4* | Standard | 16 / 13 | 2391 | 1386 | 3458 | 3381 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Amaan Bungalows 3* | Deluxe | 9 / 6 | 2395 | 1576 | 3435 | 3364 2ad+1ch(2-11) | |
| Sunset Bungalows Kendwa 3*+ | Bungalow Deluxe Beach | 11 / 8 | 2397 | 1460 | 3301 | ||
| Bellevue 3* | Bungalow Deluxe | 11 / 8 | 2397 | 1565 | 3381 | ||
| Nur Beach Resort 3* | Bungalow Sea View | 12 / 9 | 2405 | 1542 | |||
| Coral Reef Beach Resort 3* | Garden View | 14 / 11 | 2416 | 1534 | 3487 | 3361 2ad+1ch(2-11) | |
| Palumbo Kendwa 4* | Beach | 9 / 6 | 2424 | 1438 | 3448 | 3371 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Casa Del Mar 4* | Ground Floor | 12 / 9 | 2426 | 1516 | 3396 | 3343 2ad+1ch(4-12) | |
| Palumbo Reef 3*sup | Standard | 11 / 8 | 2435 | 1445 | 3464 | 3386 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | |
| Coral Reef Beach Resort 3* | Beach Front | 12 / 9 | 2437 | 3450 | 3347 2ad+1ch(2-11) | ||
| Paradise Bungalows 4* | Sea View | 14 / 11 | 2442 | 1424 | 3395 |
2 Ad per room 2508
|
|
| Pemba Paradise 4* | Garden View | 14 / 11 | 2442 | 1555 | |||
| Pemba Paradise 4* | Suite Sea View | 12 / 9 | 2458 | 1702 | 3428 |
4 Adults 4399
|
|
| Arabian Nights 4* | Deluxe | 9 / 6 | 2467 | 1541 | |||
| Arabian Nights 4* | Sea View | 9 / 6 | 2467 | 1655 | 3314 | 3293 2ad+1ch(3-13) | |
| Paradise Beach Resort 4* | Suite | 16 / 13 | 2468 | 3535 | 3457 2ad+1ch(2-11 ) NO Ex.Bed | ||
| Bellevue 3* | Bungalow | 14 / 11 | 2468 | 1607 | |||
| Blue Oyster 3* | Sea View | 11 / 8 | 2473 | 1632 | 3552 | 3514 2ad+1ch(6-12) | |
| Amaan Bungalows 3* | Pool View | 9 / 6 | 2488 | 1669 | 3528 | 3457 2ad+1ch(2-11) | |
| Sunset Bungalows Kendwa 3*+ | Bungalow Deluxe Beach | 12 / 9 | 2490 | 1531 | 3413 | ||
| Bellevue 3* | Bungalow Deluxe | 12 / 9 | 2490 | 1649 | 3503 | ||
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |