| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
| Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | TRPL | DBL+1CH | Другие размещения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питание: Завтрак | |||||||
| Blu Regency 4* | Budget Room | 4 / 3 | 529 | ||||
| Konak 4* | Standard | 4 / 3 | 568 | ||||
| Blu Regency 4* | Budget Room | 5 / 4 | 584 | ||||
| Konak 4* | Standard | 5 / 4 | 636 | ||||
| Blu Regency 4* | Budget Room | 6 / 5 | 639 | ||||
| Blu Regency 4* | Budget Room | 7 / 6 | 693 | ||||
| Konak 4* | Standard | 6 / 5 | 704 | ||||
| Blu Regency 4* | Budget Room | 8 / 7 | 748 | ||||
| Konak 4* | Standard | 7 / 6 | 771 | ||||
| Blu Regency 4* | Budget Room | 9 / 8 | 803 | ||||
| Sim 3* | Standard | 4 / 3 | 830 | 1181 | 1224 | 1185 2Ad+1ch(0-8) |
4 Adults 1617
|
| Konak 4* | Standard | 8 / 7 | 839 | ||||
| Kupeli 3* | Standard | 4 / 3 | 841 | 1208 | 1250 | 1208 2ad+1ch(0-6) | |
| Blu Regency 4* | Budget Room | 10 / 9 | 858 | ||||
| Kupeli Palace S-class | Standard | 4 / 3 | 858 | 472 | 1287 | 1224 2ad+1ch(0-6) | |
| Seher Sirkeci 3* | Standard | 4 / 3 | 863 | 471 | 1295 | 1228 2ad+1ch(0-5) | |
| Sim 3* | Standard | 5 / 4 | 864 | 470 | 1267 | 840 1ad+1ch(9-12) |
4 Adults 1670
|
| Santa Sophia 3* | Standard | 4 / 3 | 865 | 475 | 1273 | 1231 2ad+1ch(0-6) |
4 Adults 1667
|
| Sahinler 3* | Standard | 4 / 3 | 865 | 483 | 1287 | 1231 2ad+1ch(0-6) | |
| May S-class | Standard | 4 / 3 | 873 | 472 | 1298 | 1238 2ad+1ch(0-6) | |
| Orient Express S-class | Standard | 4 / 3 | 875 | 486 | 1310 | 1357 2ad+1ch(7-11) | |
| Kupeli 3* | Standard | 5 / 4 | 878 | 916 | 1302 | 850 1ad+1ch(0-6) | |
| Turvan 3* | Standard | 4 / 3 | 879 | 459 | 1295 | ||
| Fors 3* | Standard | 4 / 3 | 880 | 493 | 1294 | 858 1ad+1ch(0-6) | |
| Arena Hotel Sultanahmet 4* | Economy | 4 / 3 | 883 | 490 | 1287 2ad+1ch(6-11) | ||
| Ibis Istanbul Esenyurt 3* | Standard | 4 / 3 | 883 | 510 | 1267 2ad+1ch(6-11) | ||
| Ibis Istanbul Zeytinburnu 3* | Standard | 4 / 3 | 883 | 510 | 1248 2ad+1ch(0-5) | ||
| Sim 3* | Standard | 6 / 5 | 897 | 1240 | 1310 | 1275 2ad+1ch(9-12) |
4 Adults 1724
|
| Kupeli Palace S-class | Standard | 5 / 4 | 901 | 508 | 1352 | 1309 2ad+1ch(7-11) | |
| Hali 3* | Standard | 4 / 3 | 902 | 490 | 1333 | 898 1ad+1ch(6-9) | |
| Arena Hotel Sultanahmet 4* | Standard | 4 / 3 | 902 | 490 | 1333 | 1306 2ad+1ch(6-11) | |
| Lady Diana 4* | Standard | 4 / 3 | 902 | 506 | 1330 | 1310 2ad+1ch(7-12) | |
| Ilkay 3* | Standard | 4 / 3 | 902 | 510 | 1333 | 1310 2ad+1ch(6-11) | |
| Ibis Istanbul Airport 3* | Standard | 4 / 3 | 902 | 537 | 1287 2ad+1ch(6-11) | ||
| Ayasultan S-class | Standard | 4 / 3 | 902 | 1263 | 1314 | 1267 2ad+1ch(0-5) |
4 Adults 1757
|
| Konak 4* | Standard | 9 / 8 | 907 | ||||
| Seher Sirkeci 3* | Standard | 5 / 4 | 908 | 506 | 1362 | 1273 2ad+1ch(0-5) | |
| Regard 4* | Standard | 4 / 3 | 908 | 514 | 1347 | 1273 2ad+1ch(0-5) | |
| Santa Sophia 3* | Standard | 5 / 4 | 911 | 512 | 1333 | 1276 2ad+1ch(0-6) |
4 Adults 1736
|
| Sahinler 3* | Standard | 5 / 4 | 911 | 522 | 1352 | 1321 2ad+1ch(7-11) | |
| Blu Regency 4* | Budget Room | 11 / 10 | 913 | ||||
| Bilinc 3* | Standard | 4 / 3 | 915 | 514 | 1351 |
4 Adults 1805
|
|
| Kupeli 3* | Standard | 6 / 5 | 915 | 962 | 1355 | 1328 2ad+1ch(7-12) | |
| Centrum 3* | Standard | 4 / 3 | 918 | 615 | 1330 2ad+1ch(6-12) | ||
| Kupeli Palace S-class | Family | 4 / 3 | 919 | 553 | 1284 | 1284 2ad+1ch(0-6) | |
| May S-class | Standard | 5 / 4 | 920 | 1276 | 1366 | 873 1ad+1ch(0-6) | |
| Mid Mar 4* | Standard | 4 / 3 | 922 | 514 | 1335 2ad+1ch(7-11) | ||
| Orka Royal 4* | Standard | 4 / 3 | 922 | 532 | 1347 | 1335 2ad+1ch(6-11) | |
| Almina 4* | Economy | 4 / 3 | 922 | 537 | 1287 2ad+1ch(0-6) | ||
| Cartoon 4* | Standard | 4 / 3 | 922 | 550 | 1347 | 915 1ad+1ch(0-6) | |
| Yigitalp 4* | Standard | 4 / 3 | 922 | 550 | 1365 | 1335 2ad+1ch(7-11) | |
| The Byzantium S-class | Standard | 4 / 3 | 922 | 1330 | 1353 | 1334 2ad+1ch(3-6) | |
| Orient Express S-class | Standard | 5 / 4 | 923 | 527 | 1382 | 1445 2ad+1ch(7-11) | |
| The Peak 4* | Comfort | 4 / 3 | 925 | 1287 | 1357 | 1295 2ad+1ch(0-5) | |
| Antik 4* | Standard | 4 / 3 | 926 | 532 | 1372 | 1339 2ad+1ch(7-11) | |
| Turvan 3* | Standard | 5 / 4 | 929 | 491 | 1362 | ||
| Fors 3* | Standard | 5 / 4 | 930 | 536 | 1361 | 1295 2ad+1ch(0-6) | |
| Sim 3* | Standard | 7 / 6 | 931 | 1269 | 1354 | 1276 2Ad+1ch(0-8) |
4 Adults 1777
|
| Arena Hotel Sultanahmet 4* | Economy | 5 / 4 | 934 | 532 | 1299 2ad+1ch(0-5) | ||
| Ibis Istanbul Esenyurt 3* | Standard | 5 / 4 | 934 | 558 | 1325 2ad+1ch(6-11) | ||
| Ibis Istanbul Zeytinburnu 3* | Standard | 5 / 4 | 934 | 558 | 1325 2ad+1ch(6-11) | ||
| Aprilis Gold 4* | Standard | 4 / 3 | 941 | 529 | 1376 | 937 1ad+1ch(6-11) | |
| Aprilis B | Standard | 4 / 3 | 941 | 529 | 1376 | 937 1ad+1ch(6-11) | |
| Fehmi Bey - | Standard | 4 / 3 | 941 | 549 | 1372 | 1359 2ad+1ch(7-11) | |
| Askoc 3* | Standard | 4 / 3 | 941 | 549 | 1392 | 1306 2ad+1ch(0-6) | |
| Almina 4* | Standard | 4 / 3 | 941 | 560 | 1372 | 1306 2ad+1ch(0-6) | |
| Armada Otel 4* | Standard | 4 / 3 | 941 | 1306 | 937 1ad+1ch(7-12) | ||
| Rose Garden House S-class | Standard | 4 / 3 | 941 | 1306 | 945 1ad+1ch(0-6) | ||
| Continental Tunel Residence - | Standard | 4 / 3 | 943 | 1301 | 1386 | 1309 2ad+1ch(0-6) | |
| Kupeli Palace S-class | Standard | 6 / 5 | 945 | 543 | 1417 | 1364 2ad+1ch(7-11) | |
| Kupeli 3* | Standard | 7 / 6 | 952 | 1322 | 1407 | 910 1ad+1ch(0-6) | |
| Seher Sirkeci 3* | Standard | 6 / 5 | 953 | 541 | 1429 | 1319 2ad+1ch(0-5) | |
| Santa Sophia 3* | Standard | 6 / 5 | 956 | 549 | 1393 | 1378 2ad+1ch(7-11) |
4 Adults 1806
|
| Sahinler 3* | Standard | 6 / 5 | 956 | 561 | 1417 | 1322 2ad+1ch(0-6) | |
| Carlton 4* | Standard | 4 / 3 | 957 | 549 | 1407 | 1322 2ad+1ch(0-6) | |
| Akgun 5* | Standard | 4 / 3 | 957 | 550 | 1401 | 1379 2ad+1ch(7-12) | |
| Konak 4* | Superior | 4 / 3 | 960 | 1407 | 960 1ad+1ch(0-6) | ||
| Hali 3* | Standard | 5 / 4 | 960 | 532 | 1413 | 1325 2ad+1ch(0-5) | |
| Arena Hotel Sultanahmet 4* | Standard | 5 / 4 | 960 | 532 | 1413 | 1377 2ad+1ch(6-11) | |
| Lady Diana 4* | Standard | 5 / 4 | 960 | 553 | 1408 | 1325 2ad+1ch(0-6) | |
| Ayasultan S-class | Standard | 5 / 4 | 960 | 558 | 1388 | 955 1ad+1ch(6-12) |
4 Adults 1857
|
| Ilkay 3* | Standard | 5 / 4 | 960 | 558 | 1413 | 955 1ad+1ch(6-11) | |
| Eresin Taxim 4* | Standard | 4 / 3 | 960 | 568 | 1419 | 1383 2ad+1ch(3-5) | |
| Ibis Istanbul Airport 3* | Standard | 5 / 4 | 960 | 594 | 1351 2ad+1ch(6-11) | ||
| Manesol Old City Bosphorus S-class | Standard Atrium | 4 / 3 | 964 | 1318 | 1435 | 953 1ad+1ch(0-5) | |
| Sim 3* | Standard | 8 / 7 | 965 | 1340 | 1397 | 924 1ad+1ch(0-8) |
4 Adults 1830
|
| Blu Regency 4* | Budget Room | 12 / 11 | 967 | ||||
| Regard 4* | Standard | 5 / 4 | 968 | 564 | 1432 | 1333 2ad+1ch(0-5) | |
| May S-class | Standard | 6 / 5 | 968 | 1010 | 1434 | 1393 2ad+1ch(7-12) | |
| Hotellino Istanbul 4* | Standard | 4 / 3 | 972 | 564 | 1411 | 1337 2ad+1ch(0-5) | |
| Orient Express S-class | Standard | 6 / 5 | 972 | 567 | 1455 | 1532 2ad+1ch(7-11) | |
| Konak 4* | Standard | 10 / 9 | 975 | ||||
| Elite World Business Hotel 5* | Standard | 4 / 3 | 975 | 567 | 1489 | 1340 2ad+1ch(0-6) | |
| Bilinc 3* | Standard | 5 / 4 | 977 | 564 | 1437 |
4 Adults 1920
|
|
| Turvan 3* | Standard | 6 / 5 | 979 | 522 | 1429 | ||
| Continental Tunel Residence - | Superior | 4 / 3 | 979 | 1007 | 1422 | 950 1ad+1ch(0-6) | |
| Divan Sutes G-Plus - | Superior | 4 / 3 | 980 | 568 | 1392 | 933 1ad+1ch(0-5) | |
| Fors 3* | Standard | 6 / 5 | 980 | 579 | 1428 | 1405 2ad+1ch(7-12) | |
| Eresin Taxim Premier 4* | Standard | 4 / 3 | 980 | 584 | 1446 | ||
| Blu Regency 4* | Handicap Room | 4 / 3 | 980 | 587 | 1407 2ad+1ch(7-11) | ||
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |