Внутренний курс
1 € = 44.50 руб.1 $ = 32.00 руб.
Регулярные туры |
Комбинированный тур в Венгрию, Австрию «Две столицы Дуная» на 9 дней
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 день | Прибытие в Будапешт. Трансфер аэропорт-отель |
| 2 день | Экскурсия в излучину Дуная. Оплачивается дополнительно: 49€ |
| 3 день | Обзорная экскурсия по Будапешту |
| 4 день | Экскурсия в г. Эгер. Оплачивается дополнительно: 49€ |
| 5 - 6 день | Свободное время |
| 7 день | Ж/д переезд Будапешт – Вена |
| 8 день | Свободное время |
| 9 день | Венская архитектура от средневековья до модерн |
| Даты заездов | DBL | SGL | TRPL | EXB | CHLD in DBL | CHLD in SGL |
Hotel Platanus — Appartmenthotel Vienna
|
||||||
| 19.05 - 16.06 | 635€ | 945€ | 735€ | -- | 570€ | -- |
| 23.06 | 625€ | 935€ | 730€ | -- | 570€ | -- |
| 30.06 - 18.08 | 610€ | 915€ | 715€ | -- | 570€ | -- |
| 25.08 | 625€ | 935€ | 730€ | -- | 570€ | -- |
| 01.09 - 13.10 | 635€ | 945€ | 735€ | -- | 570€ | -- |
Hotel Platanus — Messe Wien
|
||||||
| 19.05 - 16.06 | 805€ | 980€ | -- | 760€ | 570€ | 655€ |
| 23.06 | 800€ | 970€ | -- | 755€ | 570€ | 650€ |
| 30.06 - 18.08 | 795€ | 955€ | -- | 745€ | 570€ | 640€ |
| 25.08 | 800€ | 970€ | -- | 755€ | 570€ | 650€ |
| 01.09 - 13.10 | 805€ | 980€ | -- | 760€ | 570€ | 655€ |
Tulip In Millennium — Mercure Wien Europaplatz
|
||||||
| 19.05 - 16.06 | 840€ | 1045€ | -- | 800€ | 570€ | -- |
| 23.06 | 835€ | 1030€ | -- | 795€ | 570€ | -- |
| 30.06 - 28.07 | 815€ | 1010€ | -- | 775€ | 570€ | -- |
| 04.08 - 13.10 | 840€ | 1045€ | -- | 800€ | 570€ | -- |
Tulip In Millennium — Savoy Garni Vienna
|
||||||
| 19.05 - 16.06 | 830€ | 1020€ | -- | 800€ | 660€ | 670€ |
| 23.06 | 830€ | 1020€ | -- | 800€ | 660€ | 670€ |
| 30.06 - 28.07 | 830€ | 1020€ | -- | 800€ | 660€ | 670€ |
| 04.08 - 13.10 | 830€ | 1020€ | -- | 800€ | 660€ | 670€ |
Best Western Hotel Hungaria — Mercure Wien Europaplatz
|
||||||
| 19.05 - 16.06 | 925€ | 1195€ | -- | 895€ | 490€ | -- |
| 23.06 | 865€ | 1130€ | -- | 785€ | 490€ | -- |
| 30.06 - 21.07 | 845€ | 1110€ | -- | 765€ | 490€ | -- |
| 28.07 | 895€ | 1160€ | -- | 865€ | 490€ | -- |
| 04.08 - 29.09 | 925€ | 1195€ | -- | 895€ | 490€ | -- |
Kings Hotel — Messe Wien
|
||||||
| 19.05 - 16.06 | 860€ | 1080€ | -- | 740€ | 490€ | 655€ |
| 23.06 | 855€ | 1070€ | -- | 735€ | 490€ | 650€ |
| 30.06 - 28.07 | 845€ | 1055€ | -- | 725€ | 490€ | 640€ |
| 04.08 - 18.08 | 845€ | 1055€ | -- | 725€ | 490€ | 640€ |
| 25.08 | 855€ | 1070€ | -- | 735€ | 490€ | 650€ |
| 01.09 - 13.10 | 860€ | 1080€ | -- | 740€ | 490€ | 655€ |
Kings Hotel — Mercure Wien Europaplatz
|
||||||
| 19.05 - 16.06 | 880€ | 1120€ | -- | 760€ | 490€ | -- |
| 23.06 | 875€ | 1110€ | -- | 755€ | 490€ | -- |
| 30.06 - 28.07 | 855€ | 1090€ | -- | 735€ | 490€ | -- |
| 04.08 - 18.08 | 880€ | 1120€ | -- | 760€ | 490€ | -- |
| 25.08 | 880€ | 1120€ | -- | 760€ | 490€ | -- |
| 01.09 - 13.10 | 880€ | 1120€ | -- | 760€ | 490€ | -- |
Best Western Hotel Hungaria — Savoy Garni Vienna
|
||||||
| 19.05 - 16.06 | 910€ | 1170€ | -- | 890€ | 580€ | 670€ |
| 23.06 | 865€ | 1120€ | -- | 790€ | 580€ | 670€ |
| 30.06 - 21.07 | 865€ | 1120€ | -- | 790€ | 580€ | 670€ |
| 28.07 | 910€ | 1170€ | -- | 890€ | 580€ | 670€ |
| 04.08 - 29.09 | 910€ | 1170€ | -- | 890€ | 580€ | 670€ |
Danubius Hotel Erzsebet — Mercure Wien Europaplatz
|
||||||
| 19.05 - 09.06 | 1000€ | 1365€ | -- | 825€ | 490€ | -- |
| 16.06 | 925€ | 1225€ | -- | 800€ | 490€ | -- |
| 23.06 | 915€ | 1215€ | -- | 795€ | 490€ | -- |
| 30.06 - 28.07 | 895€ | 1195€ | -- | 775€ | 490€ | -- |
| 04.08 - 01.09 | 925€ | 1225€ | -- | 800€ | 490€ | -- |
| 08.09 - 06.10 | 1000€ | 1365€ | -- | 825€ | 490€ | -- |
Ibis Heros Square — Messe Wien
|
||||||
| 19.05 - 16.06 | 920€ | 1180€ | -- | -- | 490€ | 655€ |
| 23.06 | 915€ | 1175€ | -- | -- | 490€ | 650€ |
| 30.06 - 18.08 | 905€ | 1160€ | -- | -- | 490€ | 640€ |
| 25.08 | 915€ | 1175€ | -- | -- | 490€ | 650€ |
| 01.09 - 13.10 | 920€ | 1180€ | -- | -- | 490€ | 655€ |
Golden Park — Savoy Garni Vienna
|
||||||
| 19.05 - 13.10 | 910€ | 1170€ | -- | 890€ | 580€ | 670€ |
Ibis Heros Square — Savoy Garni Vienna
|
||||||
| 19.05 - 16.06 | 935€ | 1200€ | -- | -- | 580€ | 670€ |
| 23.06 | 935€ | 1200€ | -- | -- | 580€ | 670€ |
| 30.06 - 18.08 | 935€ | 1200€ | -- | -- | 580€ | 670€ |
| 25.08 | 935€ | 1200€ | -- | -- | 580€ | 670€ |
| 01.09 - 13.10 | 935€ | 1200€ | -- | -- | 580€ | 670€ |
Novotel Budapest Centrum — Mercure Wien Europaplatz
|
||||||
| 19.05 - 16.06 | 1055€ | 1455€ | -- | 960€ | 490€ | -- |
| 23.06 | 1045€ | 1445€ | -- | 950€ | 490€ | -- |
| 30.06 | 1030€ | 1420€ | -- | 935€ | 490€ | -- |
| 07.07 - 28.07 | 975€ | 1360€ | -- | 855€ | 490€ | -- |
| 04.08 - 25.08 | 1000€ | 1390€ | -- | 880€ | 490€ | -- |
| 01.09 - 13.10 | 1055€ | 1455€ | -- | 960€ | 490€ | -- |
Mercure City Center — Mercure Wien Europaplatz
|
||||||
| 19.05 - 16.06 | 1195€ | 1720€ | -- | 930€ | 490€ | -- |
| 23.06 | 1185€ | 1705€ | -- | 920€ | 490€ | -- |
| 30.06 | 1170€ | 1685€ | -- | 905€ | 490€ | -- |
| 07.07 - 28.07 | 1040€ | 1440€ | -- | 860€ | 490€ | -- |
| 04.08 - 25.08 | 1070€ | 1475€ | -- | 890€ | 490€ | -- |
| 01.09 - 13.10 | 1195€ | 1720€ | -- | 930€ | 490€ | -- |
Danubius Hsr Margitsziget — Mercure Wien Europaplatz
|
||||||
| 19.05 - 16.06 | 1185€ | 1720€ | -- | 870€ | 490€ | -- |
| 23.06 | 1115€ | 1585€ | -- | 860€ | 490€ | -- |
| 30.06 - 28.07 | 1095€ | 1560€ | -- | 840€ | 490€ | -- |
| 04.08 - 11.08 | 1120€ | 1595€ | -- | 870€ | 490€ | -- |
| 18.08 - 13.10 | 1185€ | 1720€ | -- | 870€ | 490€ | -- |