| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
| Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | DUS | TRPL | DBL+1CH | DBL+EX.BED | Другие размещения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питание: Завтрак | |||||||||
| Baross City 3* | Standard | 5 / 3 | 798 | 432 | 1189 | 1149 2ad+1ch(2-12) | |||
| City Atlas 3* | Economy | 5 / 3 | 798 | 432 | 1189 | 1149 2ad+1ch(2-12) | |||
| Star City 3* | Standard | 5 / 3 | 798 | 432 | 1189 | 1149 2ad+1ch(2-12) | |||
| Kings 3* | Standard | 5 / 3 | 809 | 438 | 1214 | 1160 2ad+1ch(2-12) | |||
| Atlantic 3* | Standard | 5 / 3 | 816 | 442 | 1224 | 1197 2ad+1ch(3-6) | |||
| City Matyas 3* | Standard | 5 / 3 | 829 | 478 | 1180 2ad+1ch(2-5) | 1247 |
2ad+1ch(6-12) 1207
|
||
| City Hotel Pilvax 3* | Standard | 5 / 3 | 829 | 478 | 1207 2ad+1ch(6-12) | 1247 |
2ad+1ch(0-5) 1180
|
||
| Atrium Fashion 4* | Standard | 5 / 3 | 830 | 464 | 1244 | ||||
| Baross City 3* | Standard | 6 / 4 | 832 | 459 | 1237 | 1184 2ad+1ch(2-12) | |||
| City Atlas 3* | Economy | 6 / 4 | 832 | 459 | 1237 | 1184 2ad+1ch(2-12) | |||
| Star City 3* | Standard | 6 / 4 | 832 | 459 | 1237 | 1184 2ad+1ch(2-12) | |||
| Danubius Budapest 4* | Standard | 5 / 3 | 836 | 462 | 1187 2ad+1ch(6-12) | 1247 |
2ad+1ch(2-5) 1187
|
||
| City Ring 3* | Standard | 5 / 3 | 836 | 485 | 1210 2ad+1ch(6-12) | 1254 |
2ad+1ch(2-5) 1187
|
||
| Danubius Flamenco 4* | Economy | 5 / 3 | 838 | 472 | 1189 2ad+1ch(2-5) | 1251 |
2ad+1ch(6-12) 1189
|
||
| Benczur 3*sup | Economy | 5 / 3 | 843 | 478 | 1227 | 1194 2ad+1ch(2-5) | |||
| Six in Budapest 3* | Standard | 5 / 3 | 843 | 482 | 1227 | 1197 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
| Kings 3* | Standard | 6 / 4 | 847 | 468 | 1270 | 1199 2ad+1ch(2-12) | |||
| Green Budapest 4* | Standard | 5 / 3 | 849 | 458 | 1274 | 1219 2ad+1ch(3-5) |
2Ad+1ch(6-9) 1237
|
||
| Danubius Flamenco 4* | Standard | 5 / 3 | 853 | 482 | 1204 2ad+1ch(6-12) | 1266 |
2ad+1ch(2-5) 1204
|
||
| Atlantic 3* | Standard | 6 / 4 | 856 | 473 | 1284 | 1248 2ad+1ch(3-6) | |||
| The Three Corners Bristol 4* | Comfort | 5 / 3 | 856 | 482 | 1274 | ||||
| Danubius Budapest 4* | Superior | 5 / 3 | 859 | 488 | 1210 2ad+1ch(2-5) | 1270 | |||
| Cosmo City (ex. Cosmo Fashion) 3* | Standard | 5 / 3 | 862 | 497 | 1280 | ||||
| Baross City 3* | Standard | 7 / 5 | 865 | 487 | 1285 | 1219 2ad+1ch(2-12) | |||
| City Atlas 3* | Economy | 7 / 5 | 865 | 487 | 1285 | 1219 2ad+1ch(2-12) | |||
| Star City 3* | Standard | 7 / 5 | 865 | 487 | 1285 | 1219 2ad+1ch(2-12) | |||
| Benczur 3*sup | Superior | 5 / 3 | 866 | 492 | 1254 | 1217 2ad+1ch(2-5) |
2ad+1ch(6-12) 1217
|
||
| Promenade City 3*sup | Standard | 5 / 3 | 867 | 503 | 1285 | ||||
| Ibis City 3* | Standard | 5 / 3 | 869 | 512 | |||||
| Ibis Heroes Square 3* | Standard | 5 / 3 | 869 | 512 | |||||
| City Matyas 3* | Standard | 6 / 4 | 874 | 522 | 1262 2ad+1ch(6-12) | 1315 |
2ad+1ch(2-5) 1226
|
||
| City Hotel Pilvax 3* | Standard | 6 / 4 | 874 | 522 | 1262 2ad+1ch(6-12) | 1315 |
2ad+1ch(0-5) 1226
|
||
| Jagello Business 3* | Apartment | 5 / 3 | 1314 | ||||||
| Atrium Fashion 4* | Standard | 6 / 4 | 875 | 503 | 1310 | ||||
| Adina Apartment Budapest 4* | Studio | 5 / 3 | 875 | 510 | 1226 2ad+1ch(0-12) | ||||
| Radisson Blu Beke 4* | Standard | 5 / 3 | 879 | 502 | 1310 | 1230 2ad+1ch(0-5) |
2ad+1ch(6-12) 1230
|
||
| Danubius Budapest 4* | Standard | 6 / 4 | 883 | 499 | 1235 2ad+1ch(6-12) | 1315 |
2ad+1ch(2-5) 1235
|
||
| City Ring 3* | Standard | 6 / 4 | 883 | 530 | 1266 2ad+1ch(6-12) | 1324 |
2ad+1ch(2-5) 1235
|
||
| Estilo Fashion 4* | Standard | 5 / 3 | 885 | 520 | |||||
| Kings 3* | Standard | 7 / 5 | 885 | 498 | 1327 | 1238 2ad+1ch(2-12) | |||
| Danubius Flamenco 4* | Economy | 6 / 4 | 885 | 513 | 1237 2ad+1ch(2-5) | 1320 |
2ad+1ch(6-12) 1237
|
||
| Ibis Styles Budapest City (ex.Mercure Duna) 4* | Standard | 5 / 3 | 886 | 518 | |||||
| Mercure Buda 4* | Standard | 5 / 3 | 886 | 518 | 1321 | ||||
| The Three Corners Bristol 4* | Deluxe | 5 / 3 | 889 | 515 | 1307 | ||||
| Benczur 3*sup | Economy | 6 / 4 | 892 | 522 | 1288 | 1244 2ad+1ch(6-12) |
2ad+1ch(2-5) 1244
|
||
| Hungaria City Centre (ex. BW Hungaria) 4* | Standard | 5 / 3 | 892 | 541 | 1243 2ad+1ch(6-12) | 1330 |
2ad+1ch(2-5) 1243
|
||
| Danubius Arena 4* | Standard | 5 / 3 | 892 | 541 | 1243 2ad+1ch(2-5) | 1330 |
2ad+1ch(6-12) 1243
|
||
| Ibis Styles Budapest Center (ex.Mercure Metropol) 4* | Standard | 5 / 3 | 893 | 525 | |||||
| Six in Budapest 3* | Standard | 6 / 4 | 893 | 527 | 1289 | 1248 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
| Jagello Business 3* | Standard | 5 / 3 | 896 | 495 |
2 Ad per room 879
|
||||
| Atlantic 3* | Standard | 7 / 5 | 896 | 504 | 1344 | 1299 2ad+1ch(3-6) | |||
| Buda Castle Fashion 4* | Superior | 5 / 3 | 898 | 534 | 1249 2ad+1ch(0-6) | 1316 | |||
| La Prima Fashion Budapest 4* | Deluxe | 5 / 3 | 898 | 534 | 1356 | ||||
| Baross City 3* | Standard | 8 / 6 | 899 | 515 | 1334 | 1254 2ad+1ch(2-12) | |||
| City Atlas 3* | Economy | 8 / 6 | 899 | 515 | 1334 | 1254 2ad+1ch(2-12) | |||
| Star City 3* | Standard | 8 / 6 | 899 | 515 | 1334 | 1254 2ad+1ch(2-12) | |||
| Green Budapest 4* | Standard | 6 / 4 | 900 | 495 | 1350 | 1277 2ad+1ch(3-5) |
2Ad+1ch(6-9) 1302
|
||
| Ibis Centrum 3* | Standard | 5 / 3 | 903 | 532 | |||||
| Danubius Flamenco 4* | Standard | 6 / 4 | 905 | 526 | 1257 2ad+1ch(6-12) | 1340 |
2ad+1ch(2-5) 1257
|
||
| Danubius Grand Margitsziget 4* | Standard | 5 / 3 | 908 | 522 | 1259 2ad+1ch(2-5) | 1323 |
2ad+1ch(6-12) 1259
|
||
| The Three Corners Bristol 4* | Comfort | 6 / 4 | 909 | 526 | 1350 | ||||
| Danubius Budapest 4* | Superior | 6 / 4 | 914 | 535 | 1266 2ad+1ch(2-5) | 1346 |
2ad+1ch(6-12) 1266
|
||
| Adina Apartment Budapest 4* | Apartment 1 Bedroom | 5 / 3 | 918 | 1340 | 1269 2ad+1ch(0-12) | ||||
| City Matyas 3* | Standard | 7 / 5 | 918 | 565 | 1316 2ad+1ch(6-12) | 1383 |
2ad+1ch(2-5) 1272
|
||
| City Hotel Pilvax 3* | Standard | 7 / 5 | 918 | 565 | 1316 2ad+1ch(6-12) | 1383 |
2ad+1ch(0-5) 1272
|
||
| Atrium Fashion 4* | Standard | 7 / 5 | 920 | 541 | 1377 | ||||
| Cosmo City (ex. Cosmo Fashion) 3* | Standard | 6 / 4 | 920 | 550 | 1361 | ||||
| Hungaria City Centre (ex. BW Hungaria) 4* | Superior | 5 / 3 | 922 | 571 | 1273 2ad+1ch(6-12) | 1360 |
2ad+1ch(2-5) 1273
|
||
| Kings 3* | Standard | 8 / 6 | 923 | 528 | 1384 | 1277 2ad+1ch(2-12) | |||
| Benczur 3*sup | Superior | 6 / 4 | 923 | 539 | 1324 | 1275 2ad+1ch(6-12) | |||
| Promenade City 3*sup | Standard | 6 / 4 | 927 | 557 | 1368 | ||||
| Ibis City 3* | Standard | 6 / 4 | 927 | 566 | |||||
| Ibis Heroes Square 3* | Standard | 6 / 4 | 927 | 566 | |||||
| Danubius Budapest 4* | Standard | 7 / 5 | 929 | 537 | 1283 2ad+1ch(6-12) | 1383 |
2ad+1ch(2-5) 1283
|
||
| Mercure Korona 4* | Standard | 5 / 3 | 929 | 552 | |||||
| Radisson Blu Beke 4* | Superior | 5 / 3 | 929 | 552 | 1360 | 1280 2ad+1ch(6-12) |
2ad+1ch(0-5) 1280
|
||
| City Ring 3* | Standard | 7 / 5 | 929 | 576 | 1283 2ad+1ch(2-5) | 1394 |
2ad+1ch(6-12) 1322
|
||
| Baross City 3* | Standard | 9 / 7 | 931 | 542 | 1379 | 1285 2ad+1ch(2-12) | |||
| City Atlas 3* | Economy | 9 / 7 | 931 | 542 | 1379 | 1285 2ad+1ch(2-12) | |||
| Star City 3* | Standard | 9 / 7 | 931 | 542 | 1379 | 1285 2ad+1ch(2-12) | |||
| Danubius Flamenco 4* | Economy | 7 / 5 | 932 | 554 | 1285 2ad+1ch(2-5) | 1390 |
2ad+1ch(6-12) 1285
|
||
| Novotel Budapest Centrum 4* | Standard | 5 / 3 | 933 | 558 | 1367 | ||||
| Jagello Business 3* | Apartment | 6 / 4 | 1404 | ||||||
| Radisson Blu Beke 4* | Standard | 6 / 4 | 935 | 549 | 1394 | 1287 2ad+1ch(6-12) |
2ad+1ch(0-5) 1287
|
||
| Adina Apartment Budapest 4* | Studio | 6 / 4 | 935 | 564 | 1287 2ad+1ch(0-12) | ||||
| Benczur 3*sup | Suite Superior | 5 / 3 | 936 | ||||||
| Atlantic 3* | Standard | 8 / 6 | 936 | 535 | 1404 | 1350 2ad+1ch(3-6) | |||
| Buda Castle Fashion 4* | Duplex | 5 / 3 | 938 | 1289 2ad+1ch(0-6) | 1356 | ||||
| Danubius Astoria 4* | Standard | 5 / 3 | 938 | 564 | 1289 2ad+1ch(6-12) |
2ad+1ch(2-5) 1289
|
|||
| Erzsebet City Center 3* | Standard | 5 / 3 | 939 | 562 | 1290 2ad+1ch(2-5) | 1370 |
2ad+1ch(6-12) 1290
|
||
| Six in Budapest 3* | Standard | 7 / 5 | 939 | 569 | 1348 | 1299 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
| Benczur 3*sup | Economy | 7 / 5 | 940 | 565 | 1349 | 1294 2ad+1ch(6-12) |
2ad+1ch(2-5) 1294
|
||
| Danubius HSR Helia 4* | Standard | 5 / 3 | 941 | 567 | 1385 2ad+1ch(2-5) |
2ad+1ch(6-12) 1385
|
|||
| Ibis Styles Budapest City (ex.Mercure Duna) 4* | Standard | 6 / 4 | 949 | 575 | |||||
| Mercure Buda 4* | Standard | 6 / 4 | 949 | 575 | 1413 | ||||
| Danubius Grand Margitsziget 4* | Deluxe | 5 / 3 | 951 | 562 | 1302 2ad+1ch(6-12) | 1366 |
2ad+1ch(2-5) 1302
|
||
| Danubius HSR Margitsziget 4* | Premium | 5 / 3 | 951 | 562 | 1302 2ad+1ch(2-5) | 1366 |
2ad+1ch(6-12) 1302
|
||
| Estilo Fashion 4* | Executive | 5 / 3 | 952 | ||||||
| Green Budapest 4* | Standard | 7 / 5 | 952 | 532 | 1427 | 1335 2ad+1ch(3-5) |
2Ad+1ch(6-9) 1366
|
||
| Estilo Fashion 4* | Standard | 6 / 4 | 954 | 584 | |||||
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |