| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
| Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | DUS | TRPL | DBL+1CH | DBL+EX.BED | Другие размещения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питание: Завтрак | |||||||||
| Kings 3* | Standard | 3 / 2 | 792 | 418 | 1187 | 1152 2ad+1ch(2-12) | |||
| Atlantic 3* | Standard | 3 / 2 | 796 | 420 | 1194 | 1176 2ad+1ch(3-6) | |||
| Baross City 3* | Standard | 3 / 2 | 805 | 432 | 1200 | 1165 2ad+1ch(2-12) | |||
| City Atlas 3* | Economy | 3 / 2 | 805 | 432 | 1200 | 1165 2ad+1ch(2-12) | |||
| Star City 3* | Standard | 3 / 2 | 805 | 432 | 1200 | 1165 2ad+1ch(2-12) | |||
| Danubius Budapest 4* | Standard | 3 / 2 | 809 | 434 | 1169 2ad+1ch(6-12) | 1209 | |||
| Benczur 3*sup | Economy | 3 / 2 | 814 | 445 | 1196 | 1174 2ad+1ch(6-12) | |||
| Six in Budapest 3* | Standard | 3 / 2 | 816 | 449 | 1198 | 1176 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
| Green Budapest 4* | Standard | 3 / 2 | 818 | 432 | 1227 | 1203 2Ad+1ch(6-9) | |||
| City Matyas 3* | Standard | 3 / 2 | 820 | 447 | 1180 2ad+1ch(2-5) | 1225 | |||
| City Hotel Pilvax 3* | Standard | 3 / 2 | 820 | 447 | 1180 2ad+1ch(0-5) | 1225 | |||
| The Three Corners Bristol 4* | Comfort | 3 / 2 | 823 | 447 | 1227 | ||||
| City Ring 3* | Standard | 3 / 2 | 823 | 452 | 1183 2ad+1ch(2-5) | 1227 | |||
| Danubius Budapest 4* | Superior | 3 / 2 | 825 | 452 | 1185 2ad+1ch(6-12) | 1225 | |||
| Ibis Styles Budapest City (ex.Mercure Duna) 4* | Standard | 3 / 2 | 827 | 460 | |||||
| Ibis City 3* | Standard | 3 / 2 | 827 | 460 | |||||
| Ibis Heroes Square 3* | Standard | 3 / 2 | 827 | 460 | |||||
| Benczur 3*sup | Superior | 3 / 2 | 829 | 454 | 1214 | 1189 2ad+1ch(6-12) | |||
| Ibis Centrum 3* | Standard | 3 / 2 | 832 | 467 | |||||
| Ibis Styles Budapest Center (ex.Mercure Metropol) 4* | Standard | 3 / 2 | 832 | 472 | |||||
| Mercure Buda 4* | Standard | 3 / 2 | 832 | 472 | 1247 | ||||
| Jagello Business 3* | Apartment | 3 / 2 | 1254 | ||||||
| Danubius Flamenco 4* | Economy | 3 / 2 | 840 | 467 | 1200 2ad+1ch(2-5) | 1256 | |||
| The Three Corners Bristol 4* | Deluxe | 3 / 2 | 845 | 469 | 1249 | ||||
| Jagello Business 3* | Standard | 3 / 2 | 849 | 456 |
2 Ad per room 838
|
||||
| Danubius Flamenco 4* | Standard | 3 / 2 | 854 | 476 | 1214 2ad+1ch(6-12) | 1269 | |||
| Atrium Fashion 4* | Standard | 3 / 2 | 854 | 478 | 1275 | ||||
| Mercure Korona 4* | Standard | 3 / 2 | 854 | 483 | |||||
| Novotel Budapest Centrum 4* | Standard | 3 / 2 | 854 | 483 | 1269 | ||||
| Adina Apartment Budapest 4* | Studio | 3 / 2 | 856 | 485 | 1216 2ad+1ch(0-12) | ||||
| Hungaria City Centre (ex. BW Hungaria) 4* | Standard | 3 / 2 | 860 | 500 | 1220 2ad+1ch(6-12) | 1285 | |||
| Danubius Arena 4* | Standard | 3 / 2 | 860 | 500 | 1220 2ad+1ch(6-12) | 1285 | |||
| Mercure City Center 4* | Standard | 3 / 2 | 863 | 483 | |||||
| Radisson Blu Beke 4* | Standard | 3 / 2 | 874 | 492 | 1305 | 1234 2ad+1ch(6-12) | |||
| Cosmo City (ex. Cosmo Fashion) 3* | Standard | 3 / 2 | 874 | 497 | 1289 | ||||
| Benczur 3*sup | Suite Superior | 3 / 2 | 876 | ||||||
| Erzsebet City Center 3* | Standard | 3 / 2 | 878 | 500 | 1238 2ad+1ch(2-5) | 1292 | |||
| Promenade City 3*sup | Standard | 3 / 2 | 882 | 505 | 1297 | ||||
| Hungaria City Centre (ex. BW Hungaria) 4* | Superior | 3 / 2 | 883 | 523 | 1243 2ad+1ch(2-5) | 1307 | |||
| Adina Apartment Budapest 4* | Apartment 1 Bedroom | 3 / 2 | 889 | 1305 | 1249 2ad+1ch(0-12) | ||||
| Continental Hotel Budapest 4*sup | Standard | 3 / 2 | 889 | 523 | 1327 | ||||
| Danubius Grand Margitsziget 4* | Standard | 3 / 2 | 892 | 503 | 1252 2ad+1ch(6-12) | 1305 | |||
| Estilo Fashion 4* | Standard | 3 / 2 | 893 | 516 | |||||
| Mirage Medic Hotel 4* | Standard | 3 / 2 | 898 | 516 | 1258 2ad+1ch(0-12) | ||||
| Buda Castle Fashion 4* | Superior | 3 / 2 | 904 | 527 | 1264 2ad+1ch(0-6) | 1319 | |||
| La Prima Fashion Budapest 4* | Deluxe | 3 / 2 | 904 | 527 | 1353 | ||||
| Danubius Astoria 4* | Standard | 3 / 2 | 905 | 527 | 1265 2ad+1ch(2-5) | ||||
| Danubius HSR Helia 4* | Standard | 3 / 2 | 907 | 529 | 1329 2ad+1ch(6-12) | ||||
| Radisson Blu Beke 4* | Superior | 3 / 2 | 918 | 536 | 1349 | 1278 2ad+1ch(6-12) | |||
| Danubius Gellert 4* | Economy | 3 / 2 | 920 | 483 | 534 | 1280 2ad+1ch(2-5) | |||
| Danubius Astoria 4* | Deluxe | 3 / 2 | 923 | 545 | 1283 2ad+1ch(2-5) | 1349 | |||
| Danubius Grand Margitsziget 4* | Deluxe | 3 / 2 | 927 | 536 | 1287 2ad+1ch(6-12) | 1340 | |||
| Danubius HSR Margitsziget 4* | Premium | 3 / 2 | 927 | 536 | 1287 2ad+1ch(6-12) | 1340 | |||
| Mirage Medic Hotel 4* | Superior | 3 / 2 | 932 | 549 | 1292 2ad+1ch(0-12) | 1358 | |||
| Danubius HSR Helia 4* | Superior | 3 / 2 | 934 | 556 | 1356 2ad+1ch(2-5) | ||||
| Continental Hotel Budapest 4*sup | Deluxe | 3 / 2 | 934 | 567 | 1372 | ||||
| Buda Castle Fashion 4* | Duplex | 3 / 2 | 937 | 1297 2ad+1ch(0-6) | 1353 | ||||
| Danubius Gellert 4* | Standard | 3 / 2 | 947 | 518 | 560 | 1307 2ad+1ch(6-12) | 1385 | ||
| Estilo Fashion 4* | Executive | 3 / 2 | 948 | ||||||
| La Prima Fashion Budapest 4* | Deluxe + | 3 / 2 | 959 | 583 | |||||
| La Prima Fashion Budapest 4* | Deluxe Plus | 3 / 2 | 959 | 583 | |||||
| Danubius HSR Margitsziget 4* | Family | 3 / 2 | 960 | 1320 2ad+1ch(6-12) | 1374 |
4 Adults 1785
|
|||
| Danubius Grand Margitsziget 4* | Deluxe Plus | 3 / 2 | 960 | 572 | 1320 2ad+1ch(2-5) | 1374 | |||
| Danubius HSR Margitsziget 4* | Executive | 3 / 2 | 960 | 572 | 1320 2ad+1ch(6-12) | 1374 | |||
| Danubius HSR Helia 4* | Superior Plus | 3 / 2 | 960 | 583 | 1383 2ad+1ch(2-5) | ||||
| Radisson Blu Beke 4* | Executive | 3 / 2 | 963 | 580 | 1394 | 1323 2ad+1ch(0-5) | |||
| Buda Castle Fashion 4* | Junior Suite | 3 / 2 | 970 | 1330 2ad+1ch(0-6) | 1386 | ||||
| Danubius Astoria 4* | Junior Suite | 3 / 2 | 980 | 603 | 1340 2ad+1ch(2-5) | 1407 | |||
| Danubius Gellert 4* | Superior | 3 / 2 | 989 | 605 | 1349 2ad+1ch(6-12) | 1427 | |||
| Continental Hotel Budapest 4*sup | Executive | 3 / 2 | 989 | 623 | 1427 | ||||
| Danubius HSR Margitsziget 4* | Junior Suite | 3 / 2 | 996 | 605 | 1356 2ad+1ch(6-12) | 1409 | |||
| Buda Castle Fashion 4* | Suite | 3 / 2 | 1004 | 1364 2ad+1ch(0-6) | 1419 | ||||
| Prestige 4* | Standard | 3 / 2 | 1014 | 1452 | |||||
| Baross City 3* | Standard | 10 / 9 | 1021 | 608 | 1509 | 1389 2ad+1ch(2-12) | |||
| City Atlas 3* | Economy | 10 / 9 | 1021 | 608 | 1509 | 1389 2ad+1ch(2-12) | |||
| Star City 3* | Standard | 10 / 9 | 1021 | 608 | 1509 | 1389 2ad+1ch(2-12) | |||
| Danubius HSR Helia 4* | Suite | 3 / 2 | 1029 | 652 | 1452 2ad+1ch(2-5) | ||||
| Kings 3* | Standard | 10 / 9 | 1056 | 628 | 1584 | 1424 2ad+1ch(2-12) | |||
| Danubius Gellert 4* | Suite | 3 / 2 | 1058 | 629 | 1418 2ad+1ch(2-5) | 1496 | |||
| Danubius Grand Margitsziget 4* | Suite | 3 / 2 | 1065 | 676 | 1425 2ad+1ch(2-5) | 1478 | |||
| Danubius HSR Margitsziget 4* | Suite | 3 / 2 | 1065 | 676 | 1425 2ad+1ch(2-5) | 1478 | |||
| Atlantic 3* | Standard | 10 / 9 | 1076 | 638 | 1614 | 1534 2ad+1ch(3-6) | |||
| Benczur 3*sup | Economy | 10 / 9 | 1109 | 706 | 1565 | 1477 2ad+1ch(6-12) | |||
| Continental Hotel Budapest 4*sup | Suite | 3 / 2 | 1112 | 745 | 1549 | ||||
| Prestige 4* | Exclusive | 3 / 2 | 1114 | 727 | 1552 | ||||
| City Matyas 3* | Standard | 10 / 9 | 1116 | 748 | 1564 2ad+1ch(6-12) | 1684 | |||
| City Hotel Pilvax 3* | Standard | 10 / 9 | 1116 | 748 | 1564 2ad+1ch(6-12) | 1684 | |||
| Danubius Grand Margitsziget 4* | Suite Deluxe | 3 / 2 | 1134 | 745 | 1494 2ad+1ch(2-5) | 1547 | |||
| Danubius Budapest 4* | Standard | 10 / 9 | 1136 | 698 | 1504 2ad+1ch(2-5) | 1684 | |||
| City Ring 3* | Standard | 10 / 9 | 1136 | 768 | 1504 2ad+1ch(2-5) | 1704 | |||
| Danubius Flamenco 4* | Economy | 10 / 9 | 1141 | 728 | 1509 2ad+1ch(2-5) | 1696 | |||
| Six in Budapest 3* | Standard | 10 / 9 | 1153 | 755 | 1621 | 1534 2ad+1ch(2-12 ) NO Ex.Bed | |||
| Benczur 3*sup | Superior | 10 / 9 | 1172 | 742 | 1637 | 1539 2ad+1ch(2-5) | |||
| Green Budapest 4* | Standard | 10 / 9 | 1176 | 688 | 1764 | 1599 2ad+1ch(3-5) | |||
| Danubius Flamenco 4* | Standard | 10 / 9 | 1186 | 758 | 1554 2ad+1ch(6-12) | 1741 | |||
| The Three Corners Bristol 4* | Comfort | 10 / 9 | 1196 | 758 | 1764 | ||||
| Danubius Budapest 4* | Superior | 10 / 9 | 1206 | 778 | 1574 2ad+1ch(2-5) | 1754 | |||
| Ibis Styles Budapest City (ex.Mercure Duna) 4* | Standard | 10 / 9 | 1216 | 818 | |||||
| Ibis City 3* | Standard | 10 / 9 | 1216 | 818 | |||||
| Ibis Heroes Square 3* | Standard | 10 / 9 | 1216 | 818 | |||||
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |