| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | |||||||
| Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | DUS | TRPL | DBL+1CH | DBL+EX.BED | Другие размещения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питание: Завтрак | |||||||||
| Kolping House Zentral 2* | Standard | 7 / 6 | 695 | 460 | |||||
| Beim Theresianum 3* | Classic | 7 / 6 | 723 | 524 | 879 2ad+1ch(0-11) | 1084 | |||
| Savoy 3* | Standard | 7 / 6 | 725 | 457 | |||||
| Savoy 3* | Wiener Stil | 7 / 6 | 772 | 1029 | 929 2ad+1ch(0-6) |
Double (2ad+1ch(7-11)) 1046
|
|||
| Park Inn Vienna 4* | Standard | 7 / 6 | 800 | 566 | 1183 | 1140 2ad+1ch(0-11) | |||
| Ibis Wien Mariahilf 3* | Standard | 7 / 6 | 822 | 978 2ad+1ch(0-6) | 1098 |
Double (2ad+1ch(7-11)) 1020
|
|||
| Kolping House Zentral 2* | Standard | 9 / 8 | 823 | 562 | |||||
| Kolping House Zentral 2* | Deluxe | 7 / 6 | 850 | 616 | |||||
| Beim Theresianum 3* | Classic | 9 / 8 | 861 | 647 | 1018 2ad+1ch(0-11) | 1291 | |||
| Rathauspark 4* | Classic | 7 / 6 | 864 | 679 | |||||
| Regina 4* | Standard | 7 / 6 | 878 | 569 | 1035 2ad+1ch(0-11) | 1287 | |||
| Admiral 3* | Standard | 7 / 6 | 878 | 651 | 1211 | 1035 2ad+1ch(0-3 ) NO Ex.Bed | |||
| Savoy 3* | Standard | 9 / 8 | 891 | 578 | |||||
| Hilton Vienna Danube 4* | Standard | 7 / 6 | 920 | 771 | 1077 2ad+1ch(0-11) | 1373 | |||
| Starlight Renngasse 4* | Suite Classic | 7 / 6 | 942 | 736 | 1098 2ad+1ch(0-5) | 1416 |
Double (2ad+1ch(6-11)) 1211
|
||
| Starlight Salzgries 4* | Suite Classic | 7 / 6 | 942 | 736 | 1098 2ad+1ch(0-5) | 1416 |
Double (2ad+1ch(6-11)) 1211
|
||
| Graben 4* | Standard | 7 / 6 | 949 | 628 | 1105 2ad+1ch(0-11) | 1358 | |||
| Royal 4* | Standard | 7 / 6 | 949 | 628 | 1105 2ad+1ch(0-11) | 1358 | |||
| Beim Theresianum 3* | Executive | 7 / 6 | 949 | 708 | 1105 2ad+1ch(0-11) | 1310 | |||
| Savoy 3* | Wiener Stil | 9 / 8 | 957 | 1254 | 1114 2ad+1ch(0-6) |
Double (2ad+1ch(7-11)) 1279
|
|||
| Park Inn Vienna 4* | Standard | 9 / 8 | 964 | 703 | 1422 | 1366 2ad+1ch(0-11) | |||
| Rathauspark 4* | Comfort | 7 / 6 | 977 | 785 | 1133 2ad+1ch(0-11) | 1409 | |||
| Ibis Wien Mariahilf 3* | Standard | 9 / 8 | 992 | 1206 2ad+1ch(7-11) | 1309 |
Double (2ad+1ch(0-6)) 1149
|
|||
| Mercure Wien City 4* | Standard | 7 / 6 | 1017 | 802 | 1173 2ad+1ch(0-15) | ||||
| Kolping House Zentral 2* | Deluxe | 9 / 8 | 1030 | 769 | |||||
| Rathauspark 4* | Executive | 7 / 6 | 1047 | 863 | 1204 2ad+1ch(0-11) | 1479 | |||
| Rathauspark 4* | Classic | 9 / 8 | 1049 | 854 | |||||
| Admiral 3* | Standard | 9 / 8 | 1068 | 816 | 1460 | 1225 2ad+1ch(0-3 ) NO Ex.Bed | |||
| Regina 4* | Standard | 9 / 8 | 1105 | 734 | 1262 2ad+1ch(0-11) | 1616 | |||
| Rathauspark 4* | Executive Superior | 7 / 6 | 1118 | 933 | 1275 2ad+1ch(0-11) | 1550 | |||
| Hilton Vienna Danube 4* | Standard | 9 / 8 | 1122 | 973 | 1279 2ad+1ch(0-11) | 1674 | |||
| Hilton Vienna 5* | Standard | 7 / 6 | 1132 | 976 | |||||
| Starlight Renngasse 4* | Suite Prestige | 7 / 6 | 1132 | 835 | 1289 2ad+1ch(0-5) | 1698 |
Double (2ad+1ch(6-11)) 1402
|
||
| Starlight Salzgries 4* | Suite Prestige | 7 / 6 | 1132 | 835 | 1289 2ad+1ch(0-5) | 1698 |
Double (2ad+1ch(6-11)) 1402
|
||
| Hilton Vienna Danube 4* | Guest Waterfront | 7 / 6 | 1146 | 997 | 1303 2ad+1ch(0-11) | 1599 | |||
| Starlight Renngasse 4* | Suite Classic | 9 / 8 | 1152 | 929 | 1309 2ad+1ch(0-5) | 1733 |
Double (2ad+1ch(6-11)) 1460
|
||
| Starlight Salzgries 4* | Suite Classic | 9 / 8 | 1152 | 929 | 1309 2ad+1ch(0-5) | 1733 |
Double (2ad+1ch(6-11)) 1460
|
||
| Europa 4* | Classic | 7 / 6 | 1160 | 905 | |||||
| Beim Theresianum 3* | Executive | 9 / 8 | 1162 | 892 | 1319 2ad+1ch(0-11) | 1592 | |||
| Astoria 4* | Classic | 7 / 6 | 1175 | 912 | |||||
| Tigra (Best Western Hotel) 4* | Standard | 7 / 6 | 1184 | 962 | |||||
| Hilton Vienna Danube 4* | Deluxe Waterfront | 7 / 6 | 1189 | 1032 | 1345 2ad+1ch(0-11) | 1642 | |||
| Rathauspark 4* | Comfort | 9 / 8 | 1199 | 995 | 1356 2ad+1ch(0-11) | 1724 | |||
| Graben 4* | Standard | 9 / 8 | 1204 | 816 | 1361 2ad+1ch(0-11) | 1715 | |||
| Royal 4* | Standard | 9 / 8 | 1204 | 816 | 1361 2ad+1ch(0-11) | 1715 | |||
| Mercure Wien City 4* | Standard | 9 / 8 | 1249 | 1015 | 1406 2ad+1ch(0-15) | ||||
| Tigra (Best Western Hotel) 4* | Comfort | 7 / 6 | 1262 | 1035 | 1418 2ad+1ch(0-11) | 1707 | |||
| Hilton Vienna Plaza 4* | Standard | 7 / 6 | 1273 | 1124 | |||||
| Rathauspark 4* | Executive | 9 / 8 | 1294 | 1099 | 1451 2ad+1ch(0-11) | 1818 | |||
| Hilton Vienna 5* | City View | 7 / 6 | 1316 | 1159 | |||||
| Europa 4* | Comfort | 7 / 6 | 1344 | 1089 | |||||
| Astoria 4* | Deluxe | 7 / 6 | 1358 | 1096 | |||||
| Astoria 4* | Comfort | 7 / 6 | 1358 | 1096 | 1515 2ad+1ch(0-11) | 1945 | |||
| Hilton Vienna Plaza 4* | Corner | 7 / 6 | 1386 | 1543 2ad+1ch(0-11) | |||||
| Rathauspark 4* | Executive Superior | 9 / 8 | 1388 | 1193 | 1545 2ad+1ch(0-11) | 1912 | |||
| Hilton Vienna 5* | Cathedral View | 7 / 6 | 1393 | 1237 | 1550 2ad+1ch(0-11) | ||||
| Hilton Vienna 5* | Standard | 9 / 8 | 1395 | 1238 | |||||
| Starlight Renngasse 4* | Suite Prestige | 9 / 8 | 1406 | 1061 | 1564 2ad+1ch(0-5) | 2109 |
Double (2ad+1ch(6-11)) 1714
|
||
| Starlight Salzgries 4* | Suite Prestige | 9 / 8 | 1406 | 1061 | 1564 2ad+1ch(0-5) | 2109 |
Double (2ad+1ch(6-11)) 1714
|
||
| Hilton Vienna Danube 4* | Executive | 7 / 6 | 1415 | 1258 | 1571 2ad+1ch(0-11) | 1867 | |||
| Tigra (Best Western Hotel) 4* | Superior | 7 / 6 | 1422 | ||||||
| Hilton Vienna Danube 4* | Guest Waterfront | 9 / 8 | 1423 | 1274 | 1580 2ad+1ch(0-11) | 1975 | |||
| Tigra (Best Western Hotel) 4* | Standard | 9 / 8 | 1442 | 1202 | |||||
| Europa 4* | Classic | 9 / 8 | 1444 | 1155 | |||||
| Astoria 4* | Classic | 9 / 8 | 1463 | 1165 | |||||
| Hilton Vienna Plaza 4* | Plaza | 7 / 6 | 1471 | 1308 | 1627 2ad+1ch(0-11) | 2150 | |||
| Hilton Vienna Danube 4* | Deluxe Waterfront | 9 / 8 | 1477 | 1321 | 1634 2ad+1ch(0-11) | 2029 | |||
| Le Meridien 5* | Classic Courtyard | 7 / 6 | 1478 | 1198 | |||||
| Hilton Vienna Danube 4* | Executive Waterfront | 7 / 6 | 1485 | 1329 | 1642 2ad+1ch(0-11) | 1938 | |||
| Europa 4* | Executive | 7 / 6 | 1499 | 1237 | |||||
| Le Meridien 5* | Superior City View | 7 / 6 | 1543 | 1263 | |||||
| Tigra (Best Western Hotel) 4* | Comfort | 9 / 8 | 1545 | 1299 | 1702 2ad+1ch(0-11) | 2079 | |||
| Hilton Vienna Plaza 4* | Standard | 9 / 8 | 1595 | 1447 | |||||
| Le Meridien 5* | Deluxe Courtyard | 7 / 6 | 1602 | 1322 | 1864 2ad+1ch(4-11) | 2199 |
Double (2ad+1ch(0-3)) 1758
|
||
| Hilton Vienna 5* | Executive City View | 7 / 6 | 1612 | 1456 | 1769 2ad+1ch(0-11) | ||||
| Hilton Vienna 5* | City View | 9 / 8 | 1641 | 1484 | |||||
| Europa 4* | Comfort | 9 / 8 | 1689 | 1400 | |||||
| Astoria 4* | Deluxe | 9 / 8 | 1708 | 1409 | |||||
| Astoria 4* | Comfort | 9 / 8 | 1708 | 1409 | 1865 2ad+1ch(0-11) | 2439 | |||
| Le Meridien 5* | Classic Courtyard | 9 / 8 | 1712 | 1407 | |||||
| Tigra (Best Western Hotel) 4* | Junior Suite | 7 / 6 | 1713 | ||||||
| Le Meridien 5* | Executive City View | 7 / 6 | 1731 | 1445 | 1993 2ad+1ch(4-11) | 2323 |
Double (2ad+1ch(0-3)) 1887
|
||
| Hilton Vienna 5* | Cathedral View | 9 / 8 | 1743 | 1586 | 1900 2ad+1ch(0-11) | ||||
| Hilton Vienna Plaza 4* | Corner | 9 / 8 | 1745 | 1902 2ad+1ch(0-11) | |||||
| Tigra (Best Western Hotel) 4* | Superior | 9 / 8 | 1755 | ||||||
| Hilton Vienna Plaza 4* | Executive | 7 / 6 | 1767 | 1611 | 1924 2ad+1ch(0-11) | 2446 | |||
| Hilton Vienna Danube 4* | Executive | 9 / 8 | 1778 | 1622 | 1935 2ad+1ch(0-11) | 2331 | |||
| Le Meridien 5* | Superior City View | 9 / 8 | 1790 | 1485 | |||||
| Hilton Vienna Plaza 4* | Plaza | 9 / 8 | 1858 | 1692 | 2015 2ad+1ch(0-11) | 2712 | |||
| Le Meridien 5* | Deluxe Courtyard | 9 / 8 | 1861 | 1555 | 2145 2ad+1ch(4-11) | 2547 |
Double (2ad+1ch(0-3)) 2018
|
||
| Hilton Vienna Danube 4* | Executive Waterfront | 9 / 8 | 1875 | 1716 | 2032 2ad+1ch(0-11) | 2427 | |||
| Hilton Vienna 5* | Junior Suite | 7 / 6 | 1880 | 1724 | 2630 | 2037 2ad+1ch(0-11) | |||
| Europa 4* | Executive | 9 / 8 | 1896 | 1598 | |||||
| Le Meridien 5* | Corner Park View | 7 / 6 | 1949 | 1669 | 2211 2ad+1ch(4-11) | 2540 |
Double (2ad+1ch(0-3)) 2105
|
||
| Le Meridien 5* | Studio Courtyard | 7 / 6 | 1949 | 1669 | 2211 2ad+1ch(4-11) | 2540 |
Double (2ad+1ch(0-3)) 2105
|
||
| Le Meridien 5* | Executive City View | 9 / 8 | 2016 | 1704 | 2300 2ad+1ch(4-11) | 2695 |
Double (2ad+1ch(0-3)) 2173
|
||
| Hilton Vienna 5* | Executive City View | 9 / 8 | 2036 | 1879 | 2193 2ad+1ch(0-11) | ||||
| Tigra (Best Western Hotel) 4* | Junior Suite | 9 / 8 | 2148 | ||||||
| Hilton Vienna Plaza 4* | Executive | 9 / 8 | 2254 | 2096 | 2411 2ad+1ch(0-11) | 3107 | |||
| Le Meridien 5* | Corner Park View | 9 / 8 | 2277 | 1972 | 2561 2ad+1ch(4-11) | 2957 |
Double (2ad+1ch(0-3)) 2434
|
||
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | |||||||