Ваш персональный
международный туроператор
Бесплатный звонок из РФ 8 800 700 43 65
Для частных клиентов +7 495 646 74 48
Телефон в Москве
+7 495 725 43 65 +7 495 725 43 65 +7 812 679 90 90 +7 846 270 21 50 +7 861 243 51 63 +7 863 270 90 91 +7 902 801-36-23 +7 347 293 59 86 +7 843 259 56 30 +7 495 725 43 65 +7 831 233 26 63 +7 343 222 22 15 +7 351 723 03 90 +7 3452 68 48 53
10.09 = 74.15 р. $ = 65.76 р.
11.09 = р. $ = р.

Свадьба в замке Добриж

в избранное
Замок Добриж расположен в 35 км от Праги и поражает посетителей роскошным убранством комнат, а также исключительной садово-парковой архитектурой.
Это один из самых известных замков Чехии в стиле рококо, с особым, выразительным фасадом, построен в 1745-1765 годах Индржих Павел Маннсфельд. Его дочь вышла замуж за Франтишека Гиндакара Коллореда. Так возник род аристократов Коллоредо-Маннсфельд, который просуществовал до второй Мировой войны. В 1942 году замок был занят фашистскими оккупантами, а в 1945 году национализирован государством и в течение 50 лет использовался как "Дом писателей".
В 1998 году была проведена рестоврация замка и он, вместе с принадлежащими замку французским и английским парками, отошел в собственность потомку бывших владельцев - инженеру Джерому Коллоредо-Мансфельду. Замок Добриж олицетворяет собой изумительный образец галантной эпохи Людовика XV на чешской земле.
Отели Б/к 2 3 4 5 все отели
        Дата заездов Название тура А/к Ночей Цена
        Экскурсионный Авиа (01.04-31.10)
        с 01.09.2016 до 26.10.2016 Aeroflot 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 328 EU
        с 03.09.2016 до 29.10.2016 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 251 EU
        с 01.09.2016 до 31.10.2016 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 262 EU
        с 02.09.2016 до 28.10.2016 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 268 EU
        с 03.09.2016 до 29.10.2016 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 233 EU
        с 01.09.2016 до 31.10.2016 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 244 EU
        с 02.09.2016 до 28.10.2016 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 249 EU
        с 03.09.2016 до 27.09.2016 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 188 EU
        с 01.09.2016 до 29.09.2016 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 199 EU
        с 02.09.2016 до 30.09.2016 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 217 EU
        Показать все результаты
        Дата заездов Название тура А/к Ночей Цена
        Комбинированный тур
        с 10.05.2016 до 18.10.2016 Чешские аэролинии 7 от 476 EU
        с 14.05.2016 до 22.10.2016 Чешские аэролинии 8 от 538 EU
        с 31.03.2016 до 20.10.2016 Чешские аэролинии 7 от 463 EU
        с 15.05.2016 до 16.10.2016 OS 10 от 582 EU
        с 15.05.2016 до 23.10.2016 OS 7, 8, 9 от 531 EU
        Свадебный тур
        с 01.09.2016 до 31.10.2017 1 от 525 EU
        с 01.09.2016 до 31.10.2017 1 от 340 EU
        с 01.09.2016 до 31.10.2017 1 от 270 EU
        с 07.07.2016 до 31.10.2017 1 от 450 EU
        Экскурсионный Авиа (01.04-31.10)
        с 27.08.2016 до 29.10.2016 Чешские аэролинии 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 от 259 EU
        Показать все результаты
        Дата заездов Название тура А/к Ночей Цена
        Прага - наземное обслуживание
        с 01.09.2016 до 30.09.2016 без перелета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 от 18 EU
        с 01.10.2016 до 31.10.2016 без перелета 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 от 18 EU
        Свадебный тур
        с 19.03.2016 до 31.10.2016 без перелета 3, 4, 5, 6, 7 от 603 EU
        с 19.03.2016 до 31.10.2016 без перелета 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14 от 651 EU
        с 19.03.2016 до 31.10.2016 без перелета 3, 4, 5, 6, 7 от 701 EU
        с 19.03.2016 до 31.10.2016 без перелета 3, 4, 5, 6, 7 от 1026 EU
        с 22.03.2016 до 31.10.2016 без перелета 3, 4, 5, 6, 7 от 901 EU
        с 22.03.2016 до 31.10.2016 без перелета 3, 4, 5, 6, 7 от 826 EU
        с 22.03.2016 до 31.10.2016 без перелета 3, 4, 5, 6, 7 от 526 EU
        с 22.03.2016 до 31.10.2016 без перелета 3, 4, 5, 6, 7 от 801 EU
        Показать все результаты