Внутренний курс
1 € = 44.50 руб.1 $ = 32.00 руб.
Регулярные туры |
Экскурсионный тур в Венгрию «Будапешт - жемчужина Дуная» на 8 дней
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 день | Прибытие в Будапешт. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время. |
| 2 день | Автобусно-пешеходная экскурсия по Будапешту |
| 3 день | Экскурсия по маршруту Веспрем – Тихань. Оплачивается дополнительно: 49€ |
| 4 день | Экскурсия в излучину Дуная |
| 5 день | Экскурсия в г. Эгер. Оплачивается дополнительно: 49€ |
| 6 день | Свободное время. |
| 7 день | Свободное время. |
| 8 день | Трансфер отель – аэропорт. Вылет в Москву. |
| Даты заездов | Номер | DBL | SGL | EXB | CHLD in DBL | CHLD in SGL |
Hotel Platanus
|
||||||
| 16.05 - 03.10 | Standard | 590€ | 675€ | 535€ | 525€ | 440€ |
Hotel Eben
|
||||||
| 16.05 - 03.10 | Standard | 595€ | 690€ | 545€ | 500€ | 440€ |
Hotel Hid
|
||||||
| 16.05 - 03.10 | Standard | 595€ | 680€ | 545€ | 500€ | 440€ |
Tulip In Millennium
|
||||||
| 16.05 - 03.10 | Standard | 600€ | 690€ | 555€ | 525€ | 440€ |
Kings Hotel
|
||||||
| 16.05 - 03.10 | Standard | 645€ | 780€ | 510€ | 440€ | 440€ |
Ibis Heros Square
|
||||||
| 16.05 - 20.06 | Standard | 715€ | 900€ | -- | 440€ | 440€ |
| 27.06 | Standard | 700€ | 870€ | -- | 440€ | 440€ |
| 04.07 - 22.08 | Standard | 670€ | 825€ | -- | 440€ | 440€ |
| 29.08 | Standard | 695€ | 865€ | -- | 440€ | 440€ |
| 05.09 - 03.10 | Standard | 715€ | 895€ | -- | 440€ | 440€ |
Best Western Hotel Hungaria
|
||||||
| 16.05 - 03.10 | Standard | 695€ | 865€ | 665€ | 440€ | 440€ |
Golden Park
|
||||||
| 16.05 - 03.10 | Standard | 695€ | 860€ | 660€ | 440€ | 440€ |
Danubius Hotel Erzsebet
|
||||||
| 16.05 - 06.06 | Standard | 780€ | 1065€ | 580€ | 440€ | 440€ |
| 13.06 | Standard | 760€ | 1020€ | 575€ | 440€ | 440€ |
| 20.06 - 29.08 | Standard | 700€ | 915€ | 560€ | 440€ | 440€ |
| 05.09 | Standard | 760€ | 1020€ | 575€ | 440€ | 440€ |
| 12.09 - 26.09 | Standard | 780€ | 1065€ | 580€ | 440€ | 440€ |
| 03.10 | Standard | 760€ | 1020€ | 575€ | 440€ | 440€ |
Danubius Astoria
|
||||||
| 16.05 - 06.06 | Economy | 835€ | 1170€ | -- | 440€ | 440€ |
| 13.06 | Economy | 805€ | 1110€ | -- | 440€ | 440€ |
| 20.06 - 29.08 | Economy | 720€ | 955€ | -- | 440€ | 440€ |
| 05.09 | Economy | 805€ | 1110€ | -- | 440€ | 440€ |
| 12.09 - 26.09 | Economy | 835€ | 1170€ | -- | 440€ | 440€ |
| 03.10 | Economy | 805€ | 1110€ | -- | 440€ | 440€ |
Novotel Budapest Centrum
|
||||||
| 16.05 - 20.06 | Standard | 845€ | 1160€ | 735€ | 440€ | 440€ |
| 27.06 | Standard | 815€ | 1130€ | 695€ | 440€ | 440€ |
| 04.07 - 22.08 | Standard | 775€ | 1085€ | 640€ | 440€ | 440€ |
| 29.08 | Standard | 815€ | 1130€ | 695€ | 440€ | 440€ |
| 05.09 - 03.10 | Standard | 845€ | 1160€ | 735€ | 440€ | 440€ |
Mercure City Center
|
||||||
| 16.05 - 20.06 | Standard | 1000€ | 1460€ | 695€ | 440€ | 440€ |
| 27.06 | Standard | 945€ | 1350€ | 680€ | 440€ | 440€ |
| 04.07 - 22.08 | Standard | 870€ | 1205€ | 655€ | 440€ | 440€ |
| 29.08 | Standard | 945€ | 1350€ | 680€ | 440€ | 440€ |
| 05.09 - 03.10 | Standard | 1000€ | 1460€ | 695€ | 440€ | 440€ |
Mercure Korona
|
||||||
| 16.05 - 20.06 | Standard | 955€ | 1385€ | 685€ | 440€ | 440€ |
| 27.06 | Standard | 925€ | 1330€ | 685€ | 440€ | 440€ |
| 04.07 - 22.08 | Standard | 890€ | 1250€ | 685€ | 440€ | 440€ |
| 29.08 | Standard | 925€ | 1330€ | 685€ | 440€ | 440€ |
| 05.09 - 03.10 | Standard | 955€ | 1385€ | 685€ | 440€ | 440€ |
Danubius Grand Margitsziget
|
||||||
| 16.05 - 06.06 | Standard | 990€ | 1455€ | 625€ | 440€ | 440€ |
| 13.06 | Standard | 965€ | 1415€ | 625€ | 440€ | 440€ |
| 20.06 - 08.08 | Standard | 915€ | 1305€ | 625€ | 440€ | 440€ |
| 15.08 | Standard | 925€ | 1330€ | 625€ | 440€ | 440€ |
| 22.08 - 03.10 | Standard | 990€ | 1455€ | 625€ | 440€ | 440€ |