Внутренний курс
1 € = 44.50 руб.1 $ = 32.00 руб.
Регулярные туры |
Экскурсионный тур в Венгрию «Шедевры средневековья. Три города.» на 8 дней
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 день | Прибытие в Будапешт. Трансфер в отель. Размещение в отеле. Свободное время. |
| 2 день | Автобусная обзорная экскурсия по городу (4 часа). В Пеште: Площадь Героев, замок Вайдахуняд, осмотр самого большого собора Будапешта – Базилики Св. Иштвана. Проезд по мосту Маргит в Буду. Экскурсия по Будайской крепости. Цитадель. Эржебет. Пешт. |
| 3 день | Экскурсия по маршруту Веспрем – Тихань. Оплачивается дополнительно: 49€ |
| 4 день | Экскурсия в Вену (Австрия). Оплачивается дополнительно: 72€ |
| 5 день | Экскурсия в излучину Дуная |
| 6 день | Дьор-Братислава |
| 7 день | Свободное время |
| 8 день | Трансфер отель – аэропорт. Вылет в Москву. |
| Даты заездов | Номер | DBL | SGL | EXB | CHLD in DBL | CHLD in SGL |
Hotel Platanus
|
||||||
| 16.05 - 26.09 | Standard | 685€ | 770€ | 625€ | 615€ | 525€ |
Hotel Eben
|
||||||
| 16.05 - 26.09 | Standard | 690€ | 785€ | 635€ | 590€ | 525€ |
Hotel Hid
|
||||||
| 16.05 - 26.09 | Standard | 690€ | 775€ | 635€ | 590€ | 525€ |
Tulip In Millennium
|
||||||
| 16.05 - 26.09 | Standard | 695€ | 785€ | 645€ | 615€ | 525€ |
Kings Hotel
|
||||||
| 16.05 - 26.09 | Standard | 740€ | 880€ | 600€ | 525€ | 525€ |
Ibis Heros Square
|
||||||
| 16.05 - 20.06 | Standard | 815€ | 1000€ | -- | 525€ | 525€ |
| 27.06 | Standard | 795€ | 970€ | -- | 525€ | 525€ |
| 04.07 - 22.08 | Standard | 765€ | 930€ | -- | 525€ | 525€ |
| 29.08 | Standard | 790€ | 970€ | -- | 525€ | 525€ |
| 05.09 - 26.09 | Standard | 810€ | 1000€ | -- | 525€ | 525€ |
Best Western Hotel Hungaria
|
||||||
| 16.05 - 26.09 | Standard | 790€ | 970€ | 760€ | 525€ | 525€ |
Golden Park
|
||||||
| 16.05 - 26.09 | Standard | 790€ | 965€ | 755€ | 525€ | 525€ |
Danubius Hotel Erzsebet
|
||||||
| 16.05 - 06.06 | Standard | 880€ | 1170€ | 675€ | 525€ | 525€ |
| 13.06 | Standard | 855€ | 1130€ | 665€ | 525€ | 525€ |
| 20.06 - 29.08 | Standard | 800€ | 1020€ | 650€ | 525€ | 525€ |
| 05.09 | Standard | 855€ | 1130€ | 665€ | 525€ | 525€ |
| 12.09 - 26.09 | Standard | 880€ | 1170€ | 675€ | 525€ | 525€ |
Danubius Astoria
|
||||||
| 16.05 - 06.06 | Economy | 935€ | 1285€ | -- | 525€ | 525€ |
| 13.06 | Economy | 900€ | 1220€ | -- | 525€ | 525€ |
| 20.06 - 29.08 | Economy | 820€ | 1060€ | -- | 525€ | 525€ |
| 05.09 | Economy | 900€ | 1220€ | -- | 525€ | 525€ |
| 12.09 - 26.09 | Economy | 935€ | 1285€ | -- | 525€ | 525€ |
Novotel Budapest Centrum
|
||||||
| 16.05 - 20.06 | Standard | 945€ | 1270€ | 835€ | 525€ | 525€ |
| 27.06 | Standard | 915€ | 1240€ | 790€ | 525€ | 525€ |
| 04.07 - 22.08 | Standard | 875€ | 1195€ | 735€ | 525€ | 525€ |
| 29.08 | Standard | 915€ | 1240€ | 790€ | 525€ | 525€ |
| 05.09 - 26.09 | Standard | 945€ | 1270€ | 835€ | 525€ | 525€ |
Mercure City Center
|
||||||
| 16.05 - 20.06 | Standard | 1110€ | 1585€ | 795€ | 525€ | 525€ |
| 27.06 | Standard | 1050€ | 1470€ | 775€ | 525€ | 525€ |
| 04.07 - 22.08 | Standard | 970€ | 1315€ | 750€ | 525€ | 525€ |
| 29.08 | Standard | 1050€ | 1470€ | 775€ | 525€ | 525€ |
| 05.09 - 26.09 | Standard | 1110€ | 1585€ | 795€ | 525€ | 525€ |
Mercure Korona
|
||||||
| 16.05 - 20.06 | Standard | 1060€ | 1505€ | 780€ | 525€ | 525€ |
| 27.06 | Standard | 1030€ | 1445€ | 780€ | 525€ | 525€ |
| 04.07 - 22.08 | Standard | 990€ | 1365€ | 780€ | 525€ | 525€ |
| 29.08 | Standard | 1030€ | 1445€ | 780€ | 525€ | 525€ |
| 05.09 - 26.09 | Standard | 1060€ | 1505€ | 780€ | 525€ | 525€ |
Danubius Grand Margitsziget
|
||||||
| 16.05 - 06.06 | Standard | 1095€ | 1575€ | 720€ | 525€ | 525€ |
| 13.06 | Standard | 1070€ | 1535€ | 720€ | 525€ | 525€ |
| 20.06 - 08.08 | Standard | 1015€ | 1425€ | 720€ | 525€ | 525€ |
| 15.08 | Standard | 1025€ | 1445€ | 720€ | 525€ | 525€ |
| 22.08 - 26.09 | Standard | 1095€ | 1575€ | 720€ | 525€ | 525€ |