| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |
| Название отеля | Кат.номера | Длит. | DBL | SGL | CHILD | EX.BED | Другие размещения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Питание: Завтрак | |||||||
| Fave Hotel 2*+ + Отель 4* | Standard | 10 / 7 | 1314 | 1561 | 1136 (3-11) w/o Ex. Bed | ||
| Fave Hotel 2*+ + Отель 4* | Superior | 10 / 7 | 1330 | 1592 | 1210 (3-11) | 1228 |
Double (Child (3-11) w/o Ex. Bed) 1136
|
| Federal Villa 2*+ + Отель 4* | Standard | 10 / 7 | 1362 | 1657 | 1159 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| Federal Villa 2*+ + Отель 4* | Deluxe | 10 / 7 | 1374 | 1681 | 1159 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| Fave Hotel 2*+ + Отель 4* | Standard | 12 / 9 | 1377 | 1685 | 1145 (3-11) w/o Ex. Bed | ||
| Fave Hotel 2*+ + Отель 4* | Superior | 12 / 9 | 1399 | 1729 | 1249 (3-11) | 1267 |
Double (Child (3-11) w/o Ex. Bed) 1145
|
| Federal Villa 2*+ + Отель 4* | Standard | 12 / 9 | 1444 | 1820 | 1177 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| Federal Villa 2*+ + Отель 4* | Deluxe | 12 / 9 | 1461 | 1853 | 1177 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Superior | 10 / 7 | 1463 | 1811 | 1159 (2-12) w/o Ex. Bed | 1259 | |
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Rainforest | 10 / 7 | 1470 | 1873 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Deluxe | 10 / 7 | 1478 | 1858 | 1159 (2-12) w/o Ex. Bed | 1259 | |
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Partial Sea View | 10 / 7 | 1519 | 1971 | |||
| Fave Hotel 2*+ + Отель 4* | Standard | 17 / 14 | 1531 | 1992 | 1164 (3-11) w/o Ex. Bed | ||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Deluxe Premium | 10 / 7 | 1537 | 1905 | 1159 (2-12) w/o Ex. Bed | 1259 | |
| Fave Hotel 2*+ + Отель 4* | Superior | 17 / 14 | 1568 | 2066 | 1343 (3-11) | 1361 |
Double (Child (3-11) w/o Ex. Bed) 1164
|
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Superior | 12 / 9 | 1585 | 2035 | 1177 (2-12) w/o Ex. Bed | 1310 | |
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Deluxe | 12 / 9 | 1607 | 2101 | 1177 (2-12) w/o Ex. Bed | 1310 | |
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Deluxe | 10 / 7 | 1620 | 2173 | 1280 (2-11) | 1328 | |
| Westin Langkawi Resort and Spa 5* + Отель 4* | Superior | 10 / 7 | 1624 | 2181 | 1117 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Rainforest | 12 / 9 | 1626 | 2184 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Garden View | 10 / 7 | 1638 | 2210 | 1280 (2-11) | 1328 | |
| Andaman 5* + Отель 4* | Deluxe Rain Forest | 10 / 7 | 1640 | 2212 | 1162 (4-12) w/o Ex. Bed | 1474 |
Double (Child (4-12)) 1457
|
| Federal Villa 2*+ + Отель 4* | Standard | 17 / 14 | 1646 | 2222 | 1219 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Отель 4* | Terrace Garden | 10 / 7 | 1652 | 2237 | 1321 (2-12) | 1374 |
Double (Child (2-11) w/o Ex. Bed) 1191
|
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Sea Facing | 10 / 7 | 1669 | 2271 | 1280 (2-11) | 1328 | |
| Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Отель 4* | Lake Front | 10 / 7 | 1670 | 2274 | 1321 (2-12) | 1374 |
Double (Child (2-11) w/o Ex. Bed) 1191
|
| Federal Villa 2*+ + Отель 4* | Deluxe | 17 / 14 | 1674 | 2279 | 1219 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Deluxe Premium | 12 / 9 | 1689 | 2167 | 1177 (2-12) w/o Ex. Bed | 1310 | |
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Partial Sea View | 12 / 9 | 1700 | 2331 | |||
| Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Отель 4* | Pool Terrace | 10 / 7 | 1701 | 2335 | 1321 (2-12) | 1374 |
Double (Child (2-11) w/o Ex. Bed) 1191
|
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier | 10 / 7 | 1705 | 2342 | 1318 (4-11) | 1336 | |
| Andaman 5* + Отель 4* | Deluxe Treetops | 10 / 7 | 1714 | 2360 | 1162 (4-12) w/o Ex. Bed | 1474 |
Double (Child (4-12)) 1457
|
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Beach | 10 / 7 | 1731 | 2395 | 1280 (2-11) | 1328 | |
| Westin Langkawi Resort and Spa 5* + Отель 4* | Premium Garden View | 10 / 7 | 1735 | 2403 | 1117 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Deluxe | 12 / 9 | 1736 | 2404 | 1346 (2-11) | 1407 | |
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Studio Rainforest | 10 / 7 | 1740 | 2413 | 1318 (4-11) | 1336 | |
| Westin Langkawi Resort and Spa 5* + Отель 4* | Superior | 12 / 9 | 1742 | 2414 | 1119 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Garden View | 12 / 9 | 1759 | 2450 | 1346 (2-11) | 1407 | |
| Andaman 5* + Отель 4* | Deluxe Rain Forest | 12 / 9 | 1761 | 2453 | 1594 (4-12) | 1612 |
Double (Child (4-12) w/o Ex. Bed) 1181
|
| Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Отель 4* | Beach Front | 10 / 7 | 1763 | 2459 | 1321 (2-12) | 1374 |
Double (Child (2-11) w/o Ex. Bed) 1191
|
| Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Отель 4* | Terrace Garden | 12 / 9 | 1776 | 2484 | 1404 (2-12) | 1471 |
Double (Child (2-11) w/o Ex. Bed) 1222
|
| Andaman 5* + Отель 4* | Luxury Terrace Room | 10 / 7 | 1788 | 2508 | 1162 (4-12) w/o Ex. Bed | 1474 |
Double (Child (4-12)) 1457
|
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Sea Facing | 12 / 9 | 1798 | 2527 | 1346 (2-11) | 1407 | |
| Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Отель 4* | Lake Front | 12 / 9 | 1800 | 2530 | 1404 (2-12) | 1471 |
Double (Child (2-11) w/o Ex. Bed) 1222
|
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Studio Seaview | 10 / 7 | 1829 | 2590 | |||
| Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Отель 4* | Pool Terrace | 12 / 9 | 1838 | 2607 | 1404 (2-12) | 1471 |
Double (Child (2-11) w/o Ex. Bed) 1222
|
| Danna 5* + Отель 4* | Merchant | 10 / 7 | 1848 | 2629 | 1182 (2-11) | 1366 | |
| Andaman 5* + Отель 4* | Deluxe Treetops | 12 / 9 | 1854 | 2638 | 1181 (4-12) w/o Ex. Bed | 1612 |
Double (Child (4-12)) 1594
|
| Westin Langkawi Resort and Spa 5* + Отель 4* | Premium Ocean Partial | 10 / 7 | 1868 | 2668 | 1117 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Beach | 12 / 9 | 1875 | 2681 | 1346 (2-11) | 1407 | |
| Westin Langkawi Resort and Spa 5* + Отель 4* | Premium Garden View | 12 / 9 | 1880 | 2692 | 1119 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Superior | 17 / 14 | 1887 | 2591 | 1219 (2-12) w/o Ex. Bed | 1435 | |
| Andaman 5* + Отель 4* | Luxury Pool Access | 10 / 7 | 1899 | 2730 | 1162 (4-12) w/o Ex. Bed | 1474 |
Double (Child (4-12)) 1457
|
| Westin Langkawi Resort and Spa 5* + Отель 4* | Premium Ocean | 10 / 7 | 1902 | 2736 | 1117 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Studio Beachfront | 10 / 7 | 1906 | 2744 | |||
| Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Отель 4* | Beach Front | 12 / 9 | 1915 | 2761 | 1404 (2-12) | 1471 |
Double (Child (2-11) w/o Ex. Bed) 1222
|
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Deluxe | 17 / 14 | 1924 | 2703 | 1219 (2-12) w/o Ex. Bed | 1435 | |
| Tanjung Rhu Resort 5* + Отель 4* | Damai | 10 / 7 | 1933 | 2798 | |||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Rainforest | 17 / 14 | 1936 | 2802 | |||
| Andaman 5* + Отель 4* | Luxury Terrace Room | 12 / 9 | 1946 | 2823 | 1181 (4-12) w/o Ex. Bed | 1612 |
Double (Child (4-12)) 1594
|
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Studio Rainforest | 12 / 9 | 1973 | 2877 | 1400 (4-11) | 1418 | |
| Andaman 5* + Отель 4* | Luxury Sea View | 10 / 7 | 1973 | 2878 | 1162 (4-12) w/o Ex. Bed | 1474 |
Double (Child (4-12)) 1457
|
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier | 12 / 9 | 1978 | 2887 | 1400 (4-11) | 1418 | |
| Danna 5* + Отель 4* | Grand Merchant | 10 / 7 | 2000 | 2629 | 1182 (2-11) | 1366 | |
| Tanjung Rhu Resort 5* + Отель 4* | Cahaya | 10 / 7 | 2007 | 2946 | 1184 (2-11) | 1482 | |
| Westin Langkawi Resort and Spa 5* + Отель 4* | Premium Ocean Partial | 12 / 9 | 2046 | 3023 | 1119 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Partial Sea View | 17 / 14 | 2058 | 3047 | |||
| Holiday Villa Resort 4* + Отель 4* | Deluxe Premium | 17 / 14 | 2065 | 2817 | 1219 (2-12) w/o Ex. Bed | 1435 | |
| Andaman 5* + Отель 4* | Luxury Pool Access | 12 / 9 | 2085 | 3101 | 1181 (4-12) w/o Ex. Bed | 1612 |
Double (Child (4-12)) 1594
|
| Westin Langkawi Resort and Spa 5* + Отель 4* | Premium Ocean | 12 / 9 | 2089 | 3108 | 1119 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Studio Seaview | 12 / 9 | 2097 | 3125 | |||
| Tanjung Rhu Resort 5* + Отель 4* | Bayu Suria | 10 / 7 | 2099 | 3131 | 1184 (2-11) | 1482 | |
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Junior Suite | 10 / 7 | 2121 | 3176 | |||
| Tanjung Rhu Resort 5* + Отель 4* | Damai | 12 / 9 | 2127 | 3185 | |||
| Andaman 5* + Отель 4* | Luxury Sea View | 12 / 9 | 2177 | 3286 | 1181 (4-12) w/o Ex. Bed | 1612 |
Double (Child (4-12)) 1594
|
| Danna 5* + Отель 4* | Merchant | 12 / 9 | 2193 | 3317 | 1210 (2-11) | 1461 | |
| Westin Langkawi Resort and Spa 5* + Отель 4* | Superior | 17 / 14 | 2205 | 3340 | 1120 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Studio Beachfront | 12 / 9 | 2205 | 3341 | |||
| Tanjung Rhu Resort 5* + Отель 4* | Bayu Senja | 10 / 7 | 2210 | 3353 | 1184 (2-11) | 1482 | |
| Tanjung Rhu Resort 5* + Отель 4* | Cahaya | 12 / 9 | 2220 | 3370 | 1212 (2-11) | 1599 | |
| Andaman 5* + Отель 4* | Deluxe Rain Forest | 17 / 14 | 2240 | 3410 | 1226 (4-12) w/o Ex. Bed | 1952 |
Double (Child (4-12)) 1934
|
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier Water | 10 / 7 | 2242 | 3415 | 1318 (4-11) | 1336 | |
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Suite Deluxe | 10 / 7 | 2253 | 3438 | |||
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Deluxe | 17 / 14 | 2310 | 3550 | 1509 (2-11) | 1600 | |
| St. Regis Langkawi 5* + Отель 4* | Premier | 10 / 7 | 2333 | 3600 | 1117 (2-12) w/o Ex. Bed | ||
| Tanjung Rhu Resort 5* + Отель 4* | Bayu Suria | 12 / 9 | 2335 | 3602 | 1212 (2-11) | 1599 | |
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Garden View | 17 / 14 | 2356 | 3643 | 1509 (2-11) | 1600 | |
| Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Отель 4* | Terrace Garden | 17 / 14 | 2390 | 3710 | 1609 (2-12) | 1711 |
Double (Child (2-11) w/o Ex. Bed) 1297
|
| Andaman 5* + Отель 4* | Deluxe Treetops | 17 / 14 | 2407 | 3743 | 1226 (4-12) w/o Ex. Bed | 1952 |
Double (Child (4-12)) 1934
|
| Danna 5* + Отель 4* | Grand Merchant | 12 / 9 | 2422 | 3317 | 1210 (2-11) | 1461 | |
| The Frangipani Langkawi Resort and Spa 4* + Отель 4* | Villa Sea Facing | 17 / 14 | 2433 | 3797 | 1509 (2-11) | 1600 | |
| Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Отель 4* | Lake Front | 17 / 14 | 2436 | 3803 | 1609 (2-12) | 1711 |
Double (Child (2-11) w/o Ex. Bed) 1297
|
| Westin Langkawi Resort and Spa 5* + Отель 4* | Premium Garden View | 17 / 14 | 2455 | 3840 | 1120 (2-11) w/o Ex. Bed | ||
| Danna 5* + Отель 4* | Viceroy | 10 / 7 | 2458 | 3849 | 1182 (2-11) | 1366 | |
| Tanjung Rhu Resort 5* + Отель 4* | Bayu Senja | 12 / 9 | 2474 | 3879 | 1212 (2-11) | 1599 | |
| Casa Del Mar 4* + Отель 4* | Junior Suite | 12 / 9 | 2507 | 3946 | |||
| Meritus Pelangi Beach Resort & Spa 5* + Отель 4* | Pool Terrace | 17 / 14 | 2513 | 3957 | 1609 (2-12) | 1711 |
Double (Child (2-11) w/o Ex. Bed) 1297
|
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Chalet Premier | 17 / 14 | 2522 | 3974 | 1601 (4-11) | 1619 | |
| Berjaya Langkawi Beach and Spa Resort 4* + Отель 4* | Studio Rainforest | 17 / 14 | 2552 | 4035 | 1601 (4-11) | 1619 | |
| Andaman 5* + Отель 4* | Luxury Terrace Room | 17 / 14 | 2573 | 4076 | 1226 (4-12) w/o Ex. Bed | 1952 |
Double (Child (4-12)) 1934
|
| - Веди рекомендует | - Выгодно | - Эксклюзив | - Премиум | - Хит продаж | - SPA | ||||||
| - Для молодежи | - Релакс | - Лечение | - Для детей | - Для зрелых пар | - Бассейн |